按照《烏當(dāng)區(qū)2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,經(jīng)資格復(fù)審(遞補(bǔ)復(fù)審)工作程序,現(xiàn)將資格復(fù)審結(jié)果公告如下:
咨詢電話:0851-6841746
烏當(dāng)區(qū)招聘事業(yè)單位工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2014年5月6日
附件:
一、烏當(dāng)區(qū)2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員管理崗位(A類)資格復(fù)審人員名單
二、烏當(dāng)區(qū)2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員專業(yè)技術(shù)崗(B類)資格復(fù)審人員名單詳情請(qǐng)參考:http://www.gzwd.gov.cn/art/2014/5/6/art_668_50595.html
烏當(dāng)區(qū)2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員管理崗位(A類)資格復(fù)審人員名單
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位名稱 | 單位及崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 卷面成績(jī) | 百分制成績(jī) | 招聘人數(shù) | 筆試成績(jī)排位 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 | 復(fù)審結(jié)果 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 李久玲 | 東風(fēng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201400102 | 20140022504 | 85 | 56.67 | 2 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
2 | 王敏 | 東風(fēng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201400102 | 20140013728 | 80 | 53.33 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
3 | 李義 | 東風(fēng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201400102 | 20140012822 | 78 | 52.00 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
4 | 馬超倫 | 東風(fēng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201400102 | 20140010803 | 77 | 51.33 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
5 | 陳雨 | 東風(fēng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201400102 | 20140030103 | 77 | 51.33 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
6 | 吉正義 | 東風(fēng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201400102 | 20140020910 | 76 | 50.67 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
7 | 任一廷 | 東風(fēng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201400102 | 20140021521 | 76 | 50.67 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
8 | 馮壯志 | 水田鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400201 | 20140022824 | 91 | 60.67 | 2 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
9 | 趙瑜 | 水田鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400201 | 20140022105 | 88 | 58.67 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
10 | 周怡君 | 水田鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400201 | 20140021114 | 82 | 54.67 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
11 | 王國(guó)才 | 水田鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400201 | 20140020826 | 77 | 51.33 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
12 | 顧嬪杰 | 水田鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400201 | 20140022708 | 76 | 50.67 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
13 | 鄧茜 | 水田鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400201 | 20140023223 | 76 | 50.67 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
14 | 胡芳 | 偏坡布依族鄉(xiāng)林水站 | 201400301 | 20140030512 | 82 | 54.67 | 3 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
15 | 朱可心 | 偏坡布依族鄉(xiāng)林水站 | 201400301 | 20140023111 | 79 | 52.67 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
16 | 李燕 | 偏坡布依族鄉(xiāng)林水站 | 201400301 | 20140030208 | 71 | 47.33 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
17 | 陳文波 | 偏坡布依族鄉(xiāng)林水站 | 201400301 | 20140020604 | 70 | 46.67 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
18 | 陳天雪 | 偏坡布依族鄉(xiāng)林水站 | 201400301 | 20140020609 | 64 | 42.67 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
19 | 李建華 | 偏坡布依族鄉(xiāng)林水站 | 201400301 | 20140014523 | 61 | 40.67 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
20 | 許會(huì) | 偏坡布依族鄉(xiāng)林水站 | 201400301 | 20140020607 | 58 | 38.67 | 7 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
21 | 黃小燕 | 偏坡布依族鄉(xiāng)林水站 | 201400301 | 20140020509 | 55 | 36.67 | 8 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
22 | 趙紅 | 偏坡布依族鄉(xiāng)林水站 | 201400301 | 20140030812 | 47 | 31.33 | 9 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
23 | 楊欣 | 新堡布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 201400402 | 20140021907 | 91 | 60.67 | 2 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
24 | 李久龍 | 新堡布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 201400402 | 20140021311 | 89 | 59.33 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
25 | 馬俊字 | 新堡布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 201400402 | 20140020615 | 87 | 58.00 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
26 | 王靜 | 新堡布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 201400402 | 20140011627 | 86 | 57.33 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
27 | 熊紹連 | 新堡布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 201400402 | 20140022013 | 83 | 55.33 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
28 | 陳森 | 新堡布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 201400402 | 20140021825 | 78 | 52.00 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
29 | 王鵬 | 新堡布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 201400403 | 20140030214 | 67 | 44.67 | 1 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
30 | 劉夢(mèng)月 | 新堡布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 201400403 | 20140013809 | 61 | 40.67 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
31 | 劉磊 | 新堡布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 201400403 | 20140010123 | 58 | 38.67 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
32 | 童輝 | 新堡布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 201400403 | 20140011126 | 58 | 38.67 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
33 | 江霞 | 羊昌鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 201400502 | 20140021915 | 80 | 53.33 | 2 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
34 | 楊秀蓮 | 羊昌鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 201400502 | 20140012405 | 79 | 52.67 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
35 | 代申泉 | 羊昌鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 201400502 | 20140012817 | 77 | 51.33 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
36 | 謝特 | 羊昌鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 201400502 | 20140013030 | 75 | 50.00 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
37 | 王秋菊 | 羊昌鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 201400502 | 20140015324 | 75 | 50.00 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
38 | 何梅 | 羊昌鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 201400502 | 20140022130 | 75 | 50.00 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
39 | 唐柯 | 羊昌鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 201400503 | 20140030522 | 74 | 49.33 | 2 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
40 | 汪政梅 | 羊昌鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 201400503 | 20140023115 | 70 | 46.67 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
41 | 王秋平 | 羊昌鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 201400503 | 20140021227 | 67 | 44.67 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
42 | 王發(fā)菊 | 羊昌鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 201400503 | 20140020601 | 66 | 44.00 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
43 | 韋胡月 | 羊昌鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 201400503 | 20140020605 | 65 | 43.33 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
44 | 徐林 | 羊昌鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 201400503 | 20140014504 | 60 | 40.00 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
45 | 王宇 | 羊昌鎮(zhèn)水利站 | 201400504 | 20140011915 | 74 | 49.33 | 2 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
46 | 黃孝龍 | 羊昌鎮(zhèn)水利站 | 201400504 | 20140030222 | 72 | 48.00 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
47 | 但航柏 | 羊昌鎮(zhèn)水利站 | 201400504 | 20140011118 | 71 | 47.33 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
48 | 王建 | 羊昌鎮(zhèn)水利站 | 201400504 | 20140014512 | 66 | 44.00 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
49 | 陳有權(quán) | 羊昌鎮(zhèn)水利站 | 201400504 | 20140014129 | 64 | 42.67 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
50 | 陳濤 | 羊昌鎮(zhèn)水利站 | 201400504 | 20140013621 | 62 | 41.33 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
51 | 黃闊 | 羊昌鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400505 | 20140014125 | 100 | 66.67 | 4 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
52 | 王國(guó)英 | 羊昌鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400505 | 20140011617 | 95 | 63.33 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
53 | 曹彪 | 羊昌鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400505 | 20140021328 | 95 | 63.33 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
54 | 林漢余 | 羊昌鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400505 | 20140030426 | 88 | 58.67 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
55 | 張飛艷 | 羊昌鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400505 | 20140012329 | 87 | 58.00 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
56 | 汪飛飛 | 羊昌鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400505 | 20140022111 | 87 | 58.00 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
57 | 楊先榮 | 羊昌鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400505 | 20140021005 | 86 | 57.33 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
58 | 趙杰 | 羊昌鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400505 | 20140012019 | 82 | 54.67 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
59 | 秦城 | 羊昌鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400505 | 20140020203 | 82 | 54.67 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
60 | 曾美英 | 羊昌鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400505 | 20140013126 | 81 | 54.00 | 7 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
61 | 童艷 | 羊昌鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400505 | 20140021025 | 78 | 52.00 | 8 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
62 | 崔恒 | 羊昌鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400505 | 20140010715 | 77 | 51.33 | 9 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
63 | 楊正香 | 羊昌鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400505 | 20140013425 | 77 | 51.33 | 9 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
64 | 羅妮亞 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400602 | 20140021406 | 87 | 58.00 | 2 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
65 | 薛靖 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400602 | 20140014903 | 86 | 57.33 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
66 | 羅凱 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400602 | 20140030902 | 84 | 56.00 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
67 | 魏鴻 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400602 | 20140012430 | 81 | 54.00 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
68 | 胡常友 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400602 | 20140014024 | 81 | 54.00 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
69 | 余青松 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400602 | 20140023017 | 79 | 52.67 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
70 | 張簡(jiǎn) | 新場(chǎng)鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201400603 | 20140023105 | 77 | 51.33 | 3 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
71 | 陳駿 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201400603 | 20140010124 | 74 | 49.33 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
72 | 王勇 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201400603 | 20140010307 | 71 | 47.33 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
73 | 王娟 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201400603 | 20140013623 | 68 | 45.33 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
74 | 宋兢 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201400603 | 20140011423 | 48 | 32.00 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
75 | 羅騰 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201400603 | 20140010929 | 46 | 30.67 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
76 | 林小碧 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201400603 | 20140030510 | 44 | 29.33 | 7 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
77 | 周萬(wàn)福 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201400603 | 20140014510 | 41 | 27.33 | 8 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
78 | 黃薇 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201400603 | 20140030818 | 41 | 27.33 | 8 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
79 | 楊雅捷 | 百宜鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400702 | 20140014918 | 80 | 53.33 | 3 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
80 | 余虹 | 百宜鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400702 | 20140011009 | 74 | 49.33 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
81 | 劉于思 | 百宜鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400702 | 20140022520 | 73 | 48.67 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
82 | 岑正霞 | 百宜鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400702 | 20140015122 | 71 | 47.33 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
83 | 趙海迪 | 百宜鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400702 | 20140022207 | 67 | 44.67 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
84 | 周厚軍 | 百宜鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400702 | 20140030217 | 65 | 43.33 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
85 | 何志權(quán) | 百宜鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400702 | 20140014828 | 62 | 41.33 | 7 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
86 | 任俊雄 | 百宜鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400702 | 20140011127 | 61 | 40.67 | 8 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
87 | 周敏 | 百宜鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)工作站 | 201400702 | 20140013409 | 57 | 38.00 | 9 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
88 | 楊瑩 | 百宜鄉(xiāng)水利站 | 201400703 | 20140015026 | 92 | 61.33 | 3 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
89 | 劉凱 | 百宜鄉(xiāng)水利站 | 201400703 | 20140014730 | 90 | 60.00 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
90 | 張俊健 | 百宜鄉(xiāng)水利站 | 201400703 | 20140013223 | 88 | 58.67 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
91 | 曹衛(wèi) | 百宜鄉(xiāng)水利站 | 201400703 | 20140014026 | 85 | 56.67 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
92 | 毛群艷 | 百宜鄉(xiāng)水利站 | 201400703 | 20140030230 | 84 | 56.00 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
93 | 歐蘭玲 | 百宜鄉(xiāng)水利站 | 201400703 | 20140013801 | 83 | 55.33 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
94 | 唐琪 | 百宜鄉(xiāng)水利站 | 201400703 | 20140014227 | 83 | 55.33 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
95 | 李亮 | 百宜鄉(xiāng)水利站 | 201400703 | 20140013224 | 77 | 51.33 | 7 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
96 | 李曉芳 | 百宜鄉(xiāng)水利站 | 201400703 | 20140012614 | 76 | 50.67 | 8 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
97 | 張兆東 | 百宜鄉(xiāng)水利站 | 201400703 | 20140023016 | 76 | 50.67 | 8 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
98 | 何德會(huì) | 下壩鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 201400801 | 20140020514 | 79 | 52.67 | 2 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
99 | 蔣麗 | 下壩鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 201400801 | 20140020527 | 75 | 50.00 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
100 | 龍佳利 | 下壩鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 201400801 | 20140010120 | 70 | 46.67 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
101 | 劉海霞 | 下壩鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 201400801 | 20140030312 | 70 | 46.67 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
102 | 辛佳群 | 下壩鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 201400801 | 20140031027 | 69 | 46.00 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
103 | 李龍飛 | 下壩鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 201400801 | 20140012725 | 68 | 45.33 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
104 | 楊鑫 | 下壩鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 201400801 | 20140020513 | 68 | 45.33 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
105 | 劉藝 | 下壩鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心 | 201400802 | 20140011722 | 91 | 60.67 | 2 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
106 | 王曉玥 | 下壩鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心 | 201400802 | 20140011411 | 88 | 58.67 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
107 | 何啟華 | 下壩鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心 | 201400802 | 20140013824 | 87 | 58.00 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
108 | 冷丹 | 下壩鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心 | 201400802 | 20140021624 | 87 | 58.00 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
109 | 鄒雄 | 下壩鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心 | 201400802 | 20140022214 | 81 | 54.00 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
110 | 周進(jìn) | 下壩鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心 | 201400802 | 20140015028 | 79 | 52.67 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
111 | 劉蕓 | 下壩鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201400803 | 20140020525 | 87 | 58.00 | 1 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
112 | 陳生 | 下壩鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201400803 | 20140021210 | 80 | 53.33 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
113 | 周波 | 下壩鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201400803 | 20140010119 | 78 | 52.00 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
114 | 陳祖剛 | 下壩鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201400804 | 20140022208 | 69 | 46.00 | 1 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
115 | 賀承成 | 下壩鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201400804 | 20140014511 | 62 | 41.33 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
116 | 潘盛禮 | 下壩鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201400804 | 20140020610 | 57 | 38.00 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
117 | 祝燕 | 烏當(dāng)區(qū)新天社區(qū)服務(wù)中心 | 201400901 | 20140014216 | 99 | 66.00 | 2 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
118 | 楊丹 | 烏當(dāng)區(qū)新天社區(qū)服務(wù)中心 | 201400901 | 20140020422 | 91 | 60.67 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
119 | 楊云滟 | 烏當(dāng)區(qū)新天社區(qū)服務(wù)中心 | 201400901 | 20140013408 | 86 | 57.33 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
120 | 肖婧 | 烏當(dāng)區(qū)新天社區(qū)服務(wù)中心 | 201400901 | 20140014022 | 84 | 56.00 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
121 | 黃波 | 烏當(dāng)區(qū)新天社區(qū)服務(wù)中心 | 201400901 | 20140020809 | 83 | 55.33 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
122 | 劉治君 | 烏當(dāng)區(qū)新天社區(qū)服務(wù)中心 | 201400901 | 20140012403 | 82 | 54.67 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
123 | 李云 | 烏當(dāng)區(qū)新天社區(qū)服務(wù)中心 | 201400902 | 20140030221 | 74 | 49.33 | 3 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 |
124 | 姜莉 | 烏當(dāng)區(qū)新天社區(qū)服務(wù)中心 | 201400902 | 20140012128 | 70 | 46.67 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 合格 | 進(jìn)入面試 | |
