招考部門名稱 | 部門代碼 | 用人處(科)室 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位類別 | 招考人數(shù) | 招考對(duì)象 | 學(xué)歷 | 專業(yè)要求 | 職位性質(zhì) | 性別 | 工作經(jīng)歷 | 備注 | 崗位最低服務(wù)年限 | ||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 專業(yè) | ||||||||||||||
延壽縣人民檢察院 | 101917 | 業(yè)務(wù)/綜合科室 | 檢察工作人員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 社會(huì)在職、非在職 | 本科(國(guó)民教育)及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 需延壽縣戶籍;加試檢察專業(yè)知識(shí); | 3年(含試用期) | |
延壽縣人民檢察院 | 101917 | 業(yè)務(wù)/綜合科室 | 駐所檢察工作人員 | 02 | 綜合管理類 | 1 | 社會(huì)在職、非在職 | 統(tǒng)招本科及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 需延壽縣戶籍;學(xué)士學(xué)位;加試檢察專業(yè)知識(shí); | 3年(含試用期) | |
依蘭縣人民檢察院 | 101918 | 業(yè)務(wù)/綜合科室 | 檢察工作人員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 本科(國(guó)民教育)及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 加試檢察專業(yè)知識(shí); | 3年(含試用期) | |
哈爾濱市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 102001 | 衛(wèi)生監(jiān)督科 | 衛(wèi)生監(jiān)督外勤 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招本科及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈爾濱市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 102001 | 財(cái)務(wù)科 | 預(yù)算會(huì)計(jì) | 02 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招本科及以上 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈爾濱市救助管理站 | 102002 | 救助管理一科 | 救助管理男區(qū)管理員 | 01 | 綜合管理類 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 參照公務(wù)員管理 | 男 | 不限 | 無(wú) | |
哈爾濱市救助管理站 | 102002 | 衛(wèi)生所 | 醫(yī)生 | 02 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 參照公務(wù)員管理 | 男 | 不限 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 無(wú) |
哈爾濱市財(cái)政局 | 102003 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)處 | 財(cái)政金融研究 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 統(tǒng)招碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融 | 貨幣銀行學(xué)、金融工程、金融管理、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)與金融、理財(cái)學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 碩士學(xué)位 | 無(wú) |
哈爾濱市財(cái)政局 | 102003 | 辦公室 | 財(cái)政政策戰(zhàn)略研究 | 02 | 專業(yè)技術(shù)類 | 2 | 不限 | 統(tǒng)招碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財(cái)政稅務(wù) | 財(cái)稅金融、財(cái)稅與財(cái)會(huì)、財(cái)政、財(cái)政學(xué)、財(cái)政與金融、財(cái)政稅收、財(cái)政與稅收 | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 碩士學(xué)位 | 無(wú) |
哈爾濱市財(cái)政局 | 102003 | 監(jiān)督檢查局 | 監(jiān)督檢查 | 03 | 綜合管理類 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | ||
哈爾濱市財(cái)政局 | 102003 | 監(jiān)督檢查局 | 監(jiān)督檢查 | 04 | 綜合管理類 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 學(xué)士學(xué)位,在外工作時(shí)間較長(zhǎng),需經(jīng)常到外縣(市)開(kāi)展檢查工作 | 無(wú) | ||
哈爾濱市審計(jì)局 | 102004 | 農(nóng)業(yè)處 | 審計(jì)員 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 經(jīng)常到縣鄉(xiāng)或農(nóng)村工作 | 無(wú) | |
哈爾濱市審計(jì)局 | 102004 | 業(yè)務(wù)處 | 審計(jì)員 | 02 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 市政工程、建筑電氣工程 | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 經(jīng)常出差并深入施工現(xiàn)場(chǎng) | 無(wú) |
哈爾濱市教育局 | 102005 | 信息技術(shù)教育處 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 無(wú) | |||
哈爾濱市教育局 | 102005 | 發(fā)展規(guī)劃處 | 科員 | 02 | 綜合管理類 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招本科及以上 | 理工學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 無(wú) | |||
哈爾濱市教育局 | 102005 | 體衛(wèi)藝處 | 藝術(shù)視導(dǎo)員 | 03 | 綜合管理類 | 1 | 社會(huì)在職 | 本科及以上 | 藝術(shù)學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 2年及以上學(xué)校工作經(jīng)歷 | 具有中學(xué)教師資格證書 | 無(wú) | ||
哈爾濱市人民政府地方志辦公室 | 102006 | 編審指導(dǎo)處 | 編審指導(dǎo) | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲學(xué)或藝術(shù)學(xué) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 無(wú) | |||
哈爾濱市人民政府外事僑務(wù)辦公室 | 102007 | 對(duì)俄處 | 俄語(yǔ)翻譯科員 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 文史哲學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 翻譯(俄語(yǔ)口譯) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 加試俄語(yǔ) | 無(wú) |
哈爾濱市人民政府外事僑務(wù)辦公室 | 102007 | 美大處 | 英語(yǔ)翻譯科員 | 02 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 統(tǒng)招碩士研究生及以上 | 文史哲學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 翻譯(英語(yǔ)口譯) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 英語(yǔ)專業(yè)八級(jí),加試英語(yǔ) | 無(wú) |
哈爾濱市人民政府外事僑務(wù)辦公室 | 102007 | 歐亞處 | 英語(yǔ)翻譯科員 | 03 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 統(tǒng)招碩士研究生及以上 | 文史哲學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 翻譯(英語(yǔ)口譯) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 英語(yǔ)專業(yè)八級(jí),加試英語(yǔ) | 無(wú) |
哈爾濱市供銷社 | 102008 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展處 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 無(wú) | |||
哈爾濱市供銷社 | 102008 | 科技教育工業(yè)處 | 科員 | 02 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 無(wú) | |||
哈爾濱市供銷社 | 102008 | 監(jiān)察處 | 科員 | 03 | 綜合管理類 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招本科及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈爾濱市失業(yè)保險(xiǎn)基金管理中心 | 102009 | 微機(jī)信息科 | 科員 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招本科及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈爾濱市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 | 102010 | 綜合科 | 科員 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招本科及以上 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈爾濱市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 102011 | 信息科 | 科員 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈爾濱市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 102011 | 財(cái)務(wù)科 | 科員 | 02 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈爾濱市人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)辦公室 | 102012 | 科員 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招本科及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 參照公務(wù)員管理 | 男 | 不限 | 無(wú) | |||
哈爾濱市機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局 | 102013 | 信息管理科 | 科員 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 社會(huì)在職 | 本科及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 具有計(jì)算機(jī)等級(jí)4級(jí)證書 | 無(wú) | |
哈爾濱市機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局 | 102013 | 財(cái)務(wù)審計(jì)科 | 科員 | 02 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招本科及以上 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | 無(wú) | |
哈爾濱住房公積金管理中心 | 102014 | 辦公室 | 秘書 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 社會(huì)在職、非在職 | 本科及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 具有2年及以上文字綜合工作經(jīng)歷 | 無(wú) | |
哈爾濱住房公積金管理中心 | 102014 | 中心下設(shè)辦事處 | 綜合柜員 | 02 | 綜合管理類 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 無(wú) | |
哈爾濱市環(huán)境保護(hù)監(jiān)察支隊(duì) | 102015 | 監(jiān)察科 | 執(zhí)法監(jiān)督 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈爾濱市環(huán)保局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局監(jiān)察大隊(duì) | 102016 | 監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察人員 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈爾濱市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站 | 102017 | 工程科 | 監(jiān)督員 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 2 | 社會(huì)在職 | 本科及以上 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 土木工程、結(jié)構(gòu)工程、工業(yè)與民用建筑、城市地下空間工程、地下工程與隧道工程 | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 2年及以上工作經(jīng)歷 | 具有工程師職稱 | 無(wú) |
哈爾濱市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站 | 102017 | 工程科 | 監(jiān)督員 | 02 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 社會(huì)在職 | 本科及以上 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 建筑電氣工程、建筑工程技術(shù)、建筑電氣與智能化 | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 2年及以上工作經(jīng)歷 | 具有工程師職稱 | 無(wú) |
哈爾濱市道橋管理辦公室 | 102018 | 工程技術(shù)科 | 科員 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 社會(huì)在職、非在職 | 本科及以上 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈爾濱市市容環(huán)境衛(wèi)生管理辦公室 | 102019 | 綜合科 | 科員 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招本科及以上 | 文史哲學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈爾濱市市容環(huán)境衛(wèi)生管理辦公室 | 102019 | 固體廢棄物管理科 | 科員 | 02 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招本科及以上 | 理工學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈爾濱市司法局 | 102020 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招本科及以上 | 管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文史哲學(xué)、藝術(shù)學(xué)、政法學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 需下基層檢查,深入男犯監(jiān)區(qū) | 無(wú) | |||
哈爾濱市司法局 | 102020 | 文字綜合 | 02 | 綜合管理類 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招本科及以上 | 管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文史哲學(xué)、藝術(shù)學(xué)、政法學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||||
哈爾濱市法律援助中心 | 102021 | 公職律師 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 參照公務(wù)員管理 | 男 | 不限 | 具有中華人民共和國(guó)法律職業(yè)資格證書A證,某些特殊案件要求男性律師參與并出庭 | 3年(含試用期) | ||
哈爾濱市法律援助中心 | 102021 | 公職律師 | 02 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 具有中華人民共和國(guó)法律職業(yè)資格證書A證 | 3年(含試用期) | ||
哈爾濱市司法局屬勞教(戒毒)所 | 102022 | 管教員 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 加試司法行政系統(tǒng)人民警察崗位基礎(chǔ)知識(shí)和體能測(cè)試 | 3年(含試用期) | |
哈爾濱市司法局屬勞教(戒毒)所 | 102022 | 管教員 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 大專僅限統(tǒng)招公安、司法類院校畢業(yè)生,加試司法行政系統(tǒng)人民警察崗位基礎(chǔ)知識(shí)和體能測(cè)試 | 3年(含試用期) | |
哈爾濱市司法局屬勞教(戒毒)所 | 102022 | 管教員 | 03 | 行政執(zhí)法類 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 公務(wù)員 | 女 | 不限 | 大專僅限統(tǒng)招公安、司法類院校畢業(yè)生,加試司法行政系統(tǒng)人民警察崗位基礎(chǔ)知識(shí)和體能測(cè)試 | 3年(含試用期) | |
哈爾濱市司法局屬勞教(戒毒)所 | 102022 | 護(hù)士 | 04 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 公務(wù)員 | 女 | 不限 | 3年(含試用期) | |||
哈爾濱市司法局屬勞教(戒毒)所 | 102022 | 醫(yī)生 | 05 | 專業(yè)技術(shù)類 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 3年(含試用期) | ||
哈爾濱市司法局屬勞教(戒毒)所 | 102022 | 醫(yī)生 | 06 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 公務(wù)員 | 女 | 不限 | 3年(含試用期) | ||
哈爾濱市社區(qū)矯正支隊(duì) | 102023 | 財(cái)務(wù)人員 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 3年(含試用期) | |||
哈爾濱市社區(qū)矯正支隊(duì) | 102023 | 管教員 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 大專僅限統(tǒng)招公安、司法類院校畢業(yè)生,加試司法行政系統(tǒng)人民警察崗位基礎(chǔ)知識(shí)和體能測(cè)試 | 3年(含試用期) | |
哈爾濱市道外區(qū)團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)人民政府 | 102024 | 黨群辦 | 秘書 | 01 | 綜合管理類 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 5年(含試用期) | |
哈爾濱市道外區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 102025 | 法規(guī)稽查科 | 科員 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈爾濱市道外區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 102025 | 信息管理科 | 科員 | 02 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈爾濱市道外區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 102025 | 公共衛(wèi)生監(jiān)督科 | 科員 | 03 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學(xué) | 公共管理 | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈爾濱市平房區(qū)財(cái)政局 | 102026 | 預(yù)算國(guó)庫(kù)科 | 科員 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈大齊工業(yè)走廊哈爾濱平房工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)辦公室 | 102027 | 規(guī)劃科 | 科員 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈爾濱市平房區(qū)就業(yè)局 | 102028 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
哈爾濱市阿城區(qū)司法局金都司法所 | 102029 | 司法所 | 司法助理員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 3年(含試用期) | ||
哈爾濱市阿城區(qū)司法局河?xùn)|司法所 | 102030 | 司法所 | 司法助理員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 3年(含試用期) | ||
哈爾濱市阿城區(qū)司法局阿什河司法所 | 102031 | 司法所 | 司法助理員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 3年(含試用期) | ||
哈爾濱市阿城區(qū)司法局紅星司法所 | 102032 | 司法所 | 司法助理員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 3年(含試用期) | ||
哈爾濱市阿城區(qū)司法局舍利司法所 | 102033 | 司法所 | 司法助理員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 3年(含試用期) | ||
哈爾濱市阿城區(qū)森林公安局 | 102034 | 案件科 | 行政執(zhí)法 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 不超過(guò)30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識(shí)和體能測(cè)試 | 3年(含試用期) | |
哈爾濱市阿城區(qū)公安局 | 102035 | 派出所 | 民警 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 不超過(guò)30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識(shí)和體能測(cè)試 | 3年(含試用期) |
哈爾濱市阿城區(qū)公安局 | 102035 | 派出所 | 民警 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 符合條件的項(xiàng)目生 | 本科及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 服務(wù)期滿且考核合格,30周歲以下,加試公安基礎(chǔ)知識(shí)和體能測(cè)試 | 3年(含試用期) |
哈爾濱市道里區(qū)司法局法律援助中心 | 102036 | 工作人員 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 參照公務(wù)員管理 | 不限 | 不限 | 具有中華人民共和國(guó)法律職業(yè)資格證書A證 | 無(wú) | ||
賓縣工業(yè)和科技信息化局 | 102037 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 3年(含試用期) | |||
賓縣統(tǒng)計(jì)局 | 102038 | 綜合業(yè)務(wù)股 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 不限 | 無(wú) |
賓縣公安局 | 102039 | 刑事技術(shù)大隊(duì) | 科員 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招大專及以上 | 政法學(xué) | 公安技術(shù) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 不超過(guò)30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識(shí)和體能測(cè)試 | 無(wú) | |
賓縣公安局 | 102039 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì) | 科員 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招大專及以上 | 政法學(xué) | 公安技術(shù) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 不超過(guò)30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識(shí)和體能測(cè)試 | 無(wú) | |
賓縣公安局 | 102039 | 法制室 | 科員 | 03 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招大專及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 不超過(guò)30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識(shí)和體能測(cè)試 | 無(wú) | |
賓縣公安局 | 102039 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 04 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招大專及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 不超過(guò)30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識(shí)和體能測(cè)試 | 無(wú) | |
賓縣公安局 | 102039 | 情報(bào)信息大隊(duì) | 科員 | 05 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招大專及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 不超過(guò)30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識(shí)和體能測(cè)試 | 無(wú) | |
賓縣公安局 | 102039 | 刑事偵查大隊(duì) | 科員 | 06 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招大專及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 不超過(guò)30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識(shí)和體能測(cè)試 | 無(wú) | |
賓縣公安局 | 102039 | 治安管理大隊(duì) | 科員 | 07 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招大專及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 不超過(guò)30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識(shí)和體能測(cè)試 | 無(wú) | |
賓縣公安局 | 102039 | 派出所 | 科員 | 08 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 符合條件的項(xiàng)目生 | 大專及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 服務(wù)期滿且考核合格,不超過(guò)30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識(shí)和體能測(cè)試 | 無(wú) |
賓縣公安局 | 102039 | 派出所 | 科員 | 09 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招大專及以上 | 政法學(xué) | 公安技術(shù) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 不超過(guò)30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識(shí)和體能測(cè)試 | 無(wú) | |
賓縣司法局 | 102040 | 糖坊司法所 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 政法學(xué)、文史哲學(xué) | 法學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 3年(含試用期) | ||
賓縣司法局 | 102040 | 滿井司法所 | 科員 | 02 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 政法學(xué)、文史哲學(xué) | 法學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 3年(含試用期) | ||
賓縣司法局 | 102040 | 擺渡司法所 | 科員 | 03 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 政法學(xué)、文史哲學(xué) | 法學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不限 | 3年(含試用期) | ||
賓縣農(nóng)業(yè)局 | 102041 | 綜合辦 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 文史哲學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 3年(含試用期) | |||
賓縣衛(wèi)生局 | 102042 | 醫(yī)政科 | 科員 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 統(tǒng)招大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 衛(wèi)生管理 | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 無(wú) | ||
賓縣林業(yè)局 | 102043 | 辦公室 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 公務(wù)員 | 不限 | 不限 | 無(wú) | |
