單位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試合成成績 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 | 是否按警察標(biāo)準 |
中共佛山市三水區(qū)紀律檢查委員會機關(guān)(佛山市三水區(qū)政務(wù)監(jiān)察和審計局) | 1050273001 | 胡升 | 男 | 991051001226 | 131.1 | 77.260 | 70.234 | 1 | 否 |
中共佛山市三水區(qū)紀律檢查委員會機關(guān)(佛山市三水區(qū)政務(wù)監(jiān)察和審計局) | 1050273002 | 胡旭軍 | 男 | 991051103802 | 132.6 | 79.890 | 71.736 | 1 | 否 |
中共佛山市三水區(qū)委組織部(佛山市三水區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室) | 1050275001 | 薛宇峰 | 男 | 991050802104 | 124.3 | 78.060 | 68.514 | 1 | 否 |
中共佛山市三水區(qū)委組織部(佛山市三水區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室) | 1050275002 | 蔡小娟 | 女 | 991051101508 | 132.9 | 80.940 | 72.246 | 1 | 否 |
中共佛山市三水區(qū)委社會工作部(佛山市三水區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、佛山市三水區(qū)民政和外事僑務(wù)局) | 1050278001 | 蔡宜珊 | 女 | 991051101606 | 129.8 | 80.230 | 71.032 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)婦女聯(lián)合會 | 1050284001 | 張仕杰 | 女 | 991050600815 | 130.3 | 85.170 | 73.158 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計局 | 1050285001 | 駱俊健 | 男 | 991050601926 | 119.9 | 78.510 | 67.374 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計局 | 1050285002 | 禤毅恒 | 男 | 991050702922 | 111.5 | 79.710 | 65.334 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計局 | 1050285003 | 杜偉 | 男 | 991050402610 | 108.7 | 76.490 | 63.206 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計局 | 1050285004 | 元瑞昭 | 男 | 991050702606 | 124.8 | 72.060 | 66.264 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)經(jīng)濟和科技促進局 | 1050286001 | 甘菁菁 | 女 | 991050701620 | 138.7 | 71.310 | 70.134 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)教育局 | 1050287001 | 林秋君 | 女 | 991050502129 | 126.5 | 73.600 | 67.390 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)人力資源和社會保障局 | 1050289001 | 盧文韜 | 男 | 991051300226 | 140.2 | 79.370 | 73.808 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)人力資源和社會保障局 | 1050289002 | 文雅 | 女 | 991050304027 | 134.6 | 78.030 | 71.592 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)國土城建和水務(wù)局 | 1050290001 | 李杰 | 男 | 991050902426 | 124.3 | 73.060 | 66.514 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)國土城建和水務(wù)局 | 1050290002 | 郭麗聰 | 女 | 991050700408 | 139.1 | 77.290 | 72.646 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)國土城建和水務(wù)局 | 1050290003 | 李志權(quán) | 男 | 991051202524 | 121.6 | 75.660 | 66.744 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)農(nóng)林漁業(yè)局 | 1050291001 | 蔡欣維 | 女 | 991050803121 | 120.9 | 77.860 | 67.414 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)農(nóng)林漁業(yè)局 | 1050291002 | 陳允華 | 女 | 991050801108 | 127.9 | 81.060 | 70.794 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294001 | 田野 | 男 | 991050401010 | 131.5 | 78.290 | 70.766 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294002 | 謝富 | 男 | 991051202004 | 136.4 | 79.290 | 72.636 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294003 | 羅泳茵 | 女 | 991051204705 | 134.4 | 80.800 | 72.640 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294004 | 鄺超雄 | 男 | 991050501007 | 127.6 | 74.710 | 68.164 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294005 | 何雄斌 | 男 | 991050401508 | 132.7 | 74.690 | 69.686 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294006 | 盧國銘 | 男 | 991050900730 | 136.8 | 83.540 | 74.456 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294006 | 王潔雅 | 女 | 991051300217 | 132.4 | 84.000 | 73.320 | 2 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294007 | 蕭政維 | 男 | 991051102020 | 118.9 | 78.400 | 67.030 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294008 | 潘桂鵬 | 男 | 991050403918 | 114.5 | 78.830 | 65.882 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294009 | 賴錦偉 | 男 | 991050602118 | 124.1 | 80.660 | 69.494 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294010 | 劉翠文 | 女 | 991051204723 | 123.2 | 82.710 | 70.044 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294011 | 姜陳政 | 男 | 991050401016 | 133.5 | 78.690 | 71.526 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294011 | 龐綺玲 | 女 | 991051101016 | 128.3 | 82.370 | 71.438 | 2 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294012 | 鄭哲 | 男 | 991050900205 | 129.7 | 78.060 | 70.134 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294012 | 唐朝陽 | 男 | 991051201027 | 125.3 | 72.090 | 66.426 | 2 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294013 | 蘆杰 | 男 | 991051206003 | 129.8 | 83.830 | 72.472 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294013 | 石川 | 男 | 991050900403 | 128.9 | 74.510 | 68.474 | 2 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294014 | 侯葉青 | 女 | 991050601016 | 119.3 | 78.460 | 67.174 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294015 | 郭艷 | 女 | 991050803508 | 128.5 | 73.830 | 68.082 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294016 | 潘燕華 | 女 | 991051202909 | 124.9 | 75.340 | 67.606 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294017 | 李志輝 | 男 | 991050404413 | 138.6 | 77.060 | 72.404 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294018 | 劉為 | 男 | 991050503422 | 108.3 | 79.540 | 64.306 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294020 | 魏巍 | 女 | 991050903624 | 125.2 | 76.740 | 68.256 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 1050294022 | 莫少霞 | 女 | 991050400917 | 120.6 | 80.460 | 68.364 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1050295001 | 孫瀟 | 男 | 991051002608 | 124 | 77.400 | 68.160 | 1 | 否 |
廣東佛山三水工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 1050297001 | 何永恒 | 男 | 991050701107 | 120.7 | 80.340 | 68.346 | 1 | 否 |
廣東佛山三水工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 1050297002 | 周杰 | 男 | 991050801612 | 131.6 | 79.910 | 71.444 | 1 | 否 |
廣東佛山三水工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 1050297003 | 潘穎嘉 | 女 | 991050402328 | 113.7 | 76.140 | 64.566 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)檔案局(館)(區(qū)志辦、黨史研究室) | 1050299001 | 曾佳 | 男 | 991051202413 | 142.2 | 82.170 | 75.528 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)行政服務(wù)中心 | 1050301001 | 胡嬌艷 | 女 | 991050701926 | 125.2 | 69.660 | 65.424 | 1 | 否 |
廣東省佛山市三水公證處 | 1050303001 | 梁玉婷 | 女 | 991050804830 | 143.1 | 75.940 | 73.306 | 1 | 否 |
廣東省佛山市三水公證處 | 1050303001 | 張峰 | 男 | 991051201411 | 129.3 | 77.200 | 69.670 | 2 | 否 |
廣東省佛山市三水公證處 | 1050303001 | 潘蕭蕭 | 女 | 991051200319 | 131.9 | 74.090 | 69.206 | 3 | 否 |
佛山市三水區(qū)財政局國庫支付中心 | 1050306001 | 吳葦 | 男 | 991050804314 | 127.2 | 80.430 | 70.332 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)財政局國庫支付中心 | 1050306002 | 林雪 | 女 | 991050403230 | 122.5 | 76.490 | 67.346 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)社會保險基金管理局 | 1050307001 | 梁演博 | 男 | 991050603007 | 127.1 | 79.830 | 70.062 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)社會保險基金管理局 | 1050307002 | 張月寧 | 男 | 991051101927 | 123.6 | 73.690 | 66.556 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)社會保險基金管理局 | 1050307003 | 盧宇 | 男 | 991051301426 | 124.4 | 77.110 | 68.164 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)社會保險基金管理局 | 1050307004 | 沈曉濤 | 男 | 991050804224 | 123.3 | 75.170 | 67.058 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)人才服務(wù)管理辦公室(區(qū)人才交流中心) | 1050308001 | 林明珠 | 男 | 991050402922 | 138.2 | 76.030 | 71.872 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)人才服務(wù)管理辦公室(區(qū)人才交流中心) | 1050308002 | 龍文輝 | 男 | 991050702311 | 119.5 | 82.510 | 68.854 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)公路局 | 1050309001 | 孫夏 | 女 | 991051104112 | 127.3 | 78.430 | 69.562 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理所 | 1050310001 | 許錦華 | 女 | 991050400416 | 138.8 | 75.230 | 71.732 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1050311001 | 張敬杰 | 男 | 991050503916 | 116.6 | 75.170 | 65.048 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1050311002 | 曾德敬 | 男 | 991051003606 | 129.8 | 69.570 | 66.768 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1050311003 | 洪秋玲 | 女 | 991051203029 | 135 | 77.200 | 71.380 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1050311004 | 范智順 | 男 | 991050903727 | 119 | 71.690 | 64.376 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1050311005 | 梁雪婷 | 女 | 991050802130 | 125.9 | 75.370 | 67.918 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 | 6050032001 | 陳梓墨 | 女 | 991051302316 | 101.3 | 73.890 | 59.946 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 | 6050032002 | 黃志斌 | 男 | 991051402606 | 124.4 | 83.090 | 70.556 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 | 6050032003 | 崔茵穎 | 女 | 991051302303 | 130 | 77.000 | 69.800 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 | 6050032004 | 梁展冰 | 女 | 991051501722 | 133.1 | 80.740 | 72.226 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 | 6050032005 | 程宏 | 女 | 991051601105 | 125.1 | 76.090 | 67.966 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 | 6050032006 | 周靜雯 | 女 | 991051302010 | 121.4 | 75.430 | 66.592 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 | 6050032007 | 區(qū)嘉茵 | 女 | 991051402508 | 118.7 | 78.740 | 67.106 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 | 6050032008 | 錢鳳嬋 | 女 | 991051404015 | 125.8 | 76.090 | 68.176 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)云東海街道辦事處 | 6050033001 | 伍時力 | 男 | 991051400227 | 118.6 | 78.690 | 67.056 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)人民政府 | 6050034001 | 黃威 | 男 | 991051303109 | 119.2 | 78.940 | 67.336 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)人民政府 | 6050034002 | 黃淑蘭 | 女 | 991051503809 | 133.7 | 79.710 | 71.994 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)人民政府 | 6050036001 | 林慧華 | 女 | 991051502905 | 126.6 | 76.600 | 68.620 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)人民政府 | 6050036002 | 翁羽東 | 男 | 991051400302 | 130.2 | 75.910 | 69.424 | 1 | 否 |
佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)人民政府 | 6050038001 | 楊焰芬 | 女 | 991051400218 | 119.7 | 80.940 | 68.286 | 1 | 否 |
更多信息請查看廣東公務(wù)員考試網(wǎng)