全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
石牌街2014年公開招聘工作人員筆試、資格審核、面試工作已結(jié)束。按照《天河區(qū)石牌街關(guān)于公開招聘工作人員的公告》要求,按擬聘人員與參加體檢人員1:1的比例確定人員參加體檢,現(xiàn)將進(jìn)入圍體檢人員名單予以公告(見附件)。
請入圍體檢人員自公告之日起,自行到具有三甲及以上資質(zhì)的綜合性醫(yī)院參加入職體檢,費(fèi)用自付,并于2014年4月28日(周一)下午5:00前將體檢報(bào)告交到石牌街道辦事處黨政辦(地址:天河區(qū)龍口中路152號天逸大廈6樓)。
附件:天河區(qū)石牌街2014年公開招聘工作人員綜合成績及入圍體檢人員名單http://www.thnet.gov.cn/zxzx/tzgg/rszp/201404/t20140422_804074.html
石牌街2014年公開招聘工作人員綜合成績及入圍體檢人員名單 | |||
科長(主任)助理 | |||
準(zhǔn)考證號 | 綜合成績 (筆試占40%,面試占60%) | 職位排名 | 是否入圍體檢 |
112 | 88.75 | 1 | 是 |
417 | 88.38 | 2 | 是 |
127 | 87.63 | 3 | 是 |
010 | 87.48 | 4 | 是 |
005 | 86.23 | 5 | 是 |
113 | 86.08 | 6 | 是 |
426 | 85.6 | 7 | |
161 | 85.6 | 7 | |
082 | 85.5 | 9 | |
071 | 85.45 | 10 | |
538 | 84.98 | 11 | |
387 | 84.08 | 12 | |
064 | 83.8 | 13 | |
415 | 82.65 | 14 | |
065 | 82.2 | 15 | |
132 | 80.7 | 16 | |
109 | 78.3 | 17 | |
102 | 77.38 | 18 | |
494 | 75.9 | 19 | |
495 | 35.2 | 20 | |
052 | 34.8 | 21 | |
397 | 34.1 | 22 | |
093 | 32.2 | 23 | |
138 | 32 | 24 | |
石牌街2014年公開招聘工作人員綜合成績及入圍體檢人員名單 | |||
社區(qū)工作人員 | |||
準(zhǔn)考證號 | 綜合成績 (筆試占40%,面試占60%) | 職位排名 | 是否入圍體檢 |
452 | 87.98 | 1 | 是 |
407 | 85.84 | 2 | 是 |
500 | 85.68 | 3 | 是 |
504 | 85.46 | 4 | 是 |
398 | 85.22 | 5 | 是 |
151 | 85 | 6 | 是 |
290 | 84.82 | 7 | 是 |
408 | 84.5 | 8 | 是 |
379 | 84.16 | 9 | 是 |
220 | 84.12 | 10 | 是 |
073 | 84.1 | 11 | 是 |
367 | 84.06 | 12 | 是 |
084 | 84 | 13 | 是 |
120 | 83.38 | 14 | 是 |
355 | 83.34 | 15 | 是 |
466 | 82.64 | 16 | 是 |
479 | 82.52 | 17 | 是 |
460 | 82.4 | 18 | 是 |
356 | 82.14 | 19 | 是 |
446 | 81.9 | 20 | 是 |
521 | 81.06 | 21 | 是 |
066 | 81.04 | 22 | |
131 | 80.84 | 23 | |
173 | 80.6 | 24 | |
041 | 80.16 | 25 | |
516 | 79.74 | 26 | |
275 | 79.66 | 27 | |
501 | 79.66 | 28 | |
520 | 79.64 | 29 | |
280 | 78.64 | 30 | |
400 | 78.46 | 31 | |
498 | 78.2 | 32 | |
527 | 77.68 | 33 | |
014 | 77.26 | 34 | |
329 | 32.1 | 35 | |
097 | 31.8 | 36 | |
203 | 31.8 | 37 | |
118 | 31.6 | 38 | |
095 | 31.6 | 39 | |
108 | 31.1 | 40 | |
069 | 31 | 41 | |
189 | 30.9 | 42 | |
153 | 30.9 | 43 | |
251 | 30.9 | 44 | |
020 | 30.8 | 45 | |
081 | 30.8 | 46 | |
509 | 30.8 | 47 | |
432 | 30.8 | 48 | |
119 | 30.2 | 49 | |
242 | 30.2 | 50 | |
484 | 30.1 | 51 | |
473 | 30.1 | 52 |
石牌街道辦事處
2014年4月22日
(聯(lián)系人:楊小姐、張先生,聯(lián)系電話:38733123,38733486 )
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)