全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
現(xiàn)發(fā)布我校調(diào)劑復(fù)試考生4月19日外國語聽力測試成績??忌鐚Τ煽冇挟愖h,可到招生辦公室進行咨詢。
具體調(diào)劑復(fù)試考生4月19日聽力測試成績請參照:http://www.cmu.edu.cn/graduate/viewpage.asp?pageid=9081
KSBH | 姓名 | 外國語聽力 |
100014014910399 | 宋佳美 | 12 |
100014014920134 | 李會 | 12 |
100014014920215 | 吳少華 | 15 |
100014014930026 | 馮智萍 | 18 |
100014014950054 | 付師南 | 16 |
100014014971004 | 苗苗 | 13 |
100014014974008 | 崔芹玲 | 18 |
100234131801094 | 任璐 | 18 |
100234131802051 | 張哲 | 18 |
100234131803069 | 周星延 | 20 |
100234210103085 | 李斯慧 | 16 |
100234210701130 | 賈國強 | 19 |
100234370901239 | 李永超 | 18 |
100234372304059 | 劉琳琳 | 16 |
100254371002380 | 劉向南 | 16 |
100254430402727 | 王恒 | 17 |
100264000000528 | 趙曉紅 | 16 |
100264000001385 | 魏丹 | 16 |
100624000101512 | 李宏蕾 | 14 |
100624000101523 | 鄧海月 | 16 |
100624000101542 | 王歡 | 16 |
100624000101624 | 劉晨偉 | 15 |
100624000101638 | 唐亞婷 | 19 |
100624000101640 | 趙晨 | 14 |
100624000102212 | 劉肖華 | 18 |
100624000102357 | 賈德召 | 18 |
100624000102659 | 張長旺 | 15 |
100624000103133 | 張東正 | 12 |
100624000103210 | 孟雅楠 | 15 |
100624000103702 | 王冉冉 | 13 |
100624000104056 | 龐紅 | 16 |
100624000104753 | 王聰 | 14 |
100624000105212 | 王玉霞 | 9 |
100624000105826 | 孫振國 | 7 |
100634000100638 | 何洪波 | 18 |
100894055000399 | 張艷飛 | 10 |
100894061000015 | 江世賓 | 19 |
101594000000007 | 冷海霞 | 10 |
101594000001507 | 李外 | 9 |
101594000001796 | 王樂瓊 | 15 |
101594000001891 | 楊陽 | 7 |
101594000002395 | 施文 | 17 |
101594000002763 | 陳美旭 | 16 |
101594000002820 | 趙連帥 | 9 |
101594000003324 | 董曉梅 | 10 |
101594000003522 | 袁珍 | 14 |
101634000000340 | 李亞楠 | 10 |
101634000000626 | 衛(wèi)倩 | 17 |
101634000001578 | 毛瑞琨 | 10 |
101834170107709 | 孫奇 | 20 |
101834170109893 | 李子英 | 7 |
101834170313716 | 劉亭睜 | 15 |
101834170413463 | 胡建華 | 16 |
101834170506537 | 康城郡 | 9 |
102264100401035 | 申德志 | 15 |
102264100401060 | 于雅潔 | 19 |
102264100401506 | 王伶宇 | 17 |
102264100401587 | 王修琪 | 12 |
102264100401748 | 尹承果 | 16 |
102264100401774 | 王林琳 | 15 |
102264100502315 | 李長鍵 | 13 |
102264100503054 | 鄧云凌 | 7 |
102264101105282 | 劉樂 | 17 |
102464210006484 | 姚含秉 | 7 |
102464210009351 | 梁曉燕 | 18 |
102484121403085 | 劉冰 | 16 |
102484121414821 | 劉桂遷 | 18 |
102484121414897 | 徐萌 | 17 |
102484121415380 | 王潔瓊 | 16 |
102484121417615 | 阮橋斌 | 15 |
102514210002891 | 陳敏 | 13 |
102854212511616 | 葉娟 | 12 |
103124210701734 | 張鵬舉 | 20 |
103124210702709 | 花中艷 | 15 |
103354000912672 | 董想 | 13 |
104034105101095 | 黃奇峰 | 18 |
104224510000013 | 張奇隆 | 17 |
104224510091102 | 王依暉 | 17 |
104414660000922 | 宋曉雯 | 13 |
104594412580074 | 馮玨利 | 13 |
104864302025201 | 楊懷偉 | 13 |
104874000131169 | 閆雪萍 | 13 |
104874000134485 | 程玉 | 18 |
104874000135365 | 陳力 | 17 |
104874000138532 | 孫丹丹 | 12 |
104874000139803 | 王欣羽 | 20 |
104874000140284 | 宋宏偉 | 13 |
105334130203185 | 廖杰豪 | 12 |
105334431202454 | 胡立英 | 16 |
105584330106838 | 周楊 | 17 |
105584810110986 | 鄭明星 | 14 |
105584820111331 | 呂程程 | 20 |
105584840111720 | 葛格 | 15 |
105584840111796 | 宋丹丹 | 19 |
105594210000406 | 鄒義龍 | 15 |
105594210008885 | 韋曉潔 | 14 |
105704567800665 | 莫小恩 | 18 |
105704567801310 | 曾仁慶 | 14 |
106104100201080 | 楊爽 | 17 |
106104105101061 | 強薇 | 18 |
106104105101105 | 路麗芳 | 15 |
106104105104048 | 張?zhí)┿?/TD> | 18 |
106104105109135 | 姬弘濤 | 17 |
106104105109156 | 梁星池 | 12 |
106104105109279 | 周霽川 | 17 |
106314020810292 | 黃康 | 10 |
106314020841188 | 謝玲 | 17 |
106984130208114 | 姜貝 | 17 |
106984130405937 | 楊杰 | 15 |
106984131807881 | 陳恬璐 | 18 |
106984321708123 | 譚繼超 | 18 |
106984611102030 | 李海源 | 20 |
106984611107091 | 田昭瑜 | 18 |
121214000000011 | 張娜 | 17 |
121214000000236 | 趙岳 | 19 |
121214000000630 | 付錦龍 | 11 |
121214000001022 | 李鵬程 | 17 |
121214000001042 | 李秋平 | 15 |
121214000003123 | 梁建明 | 15 |
900304321600891 | 秦含玉 | 20 |
900314000011096 | 彭婧 | 15 |
900324134663798 | 陳俞帆 | 17 |
900324161290190 | 周陽 | 15 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)