全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
機關(guān)代碼 | 機關(guān)名稱 | 所屬系統(tǒng) | 地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數(shù) | 考試類別 | 學(xué)歷類別 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經(jīng)歷 | 招考范圍 | 聯(lián)系方式 | 備注 | 專門職位 | 是否成績合格線傾斜職位 |
16601 | 梅列區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 01 | 陳大鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事農(nóng)田水利工程建設(shè)工作 | 1 | A類 | 不限 | 水利類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳女士0598-8223589 | 最低服務(wù)期限五年 | 否 | 否 |
16601 | 梅列區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 02 | 陳大鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事財政收支審計工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳女士0598-8223589 | 最低服務(wù)期限五年 | 否 | 否 |
16601 | 梅列區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 03 | 陳大鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事文秘工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳女士0598-8223589 | 最低服務(wù)期限五年 | 是 | 否 |
16602 | 梅列區(qū)列西街道辦事處 | 行政機關(guān) | 三明 | 02 | 科員 | 從事行政管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 公共管理類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳女士0598-8223589 | 最低服務(wù)期限五年 | 否 | 否 |
16602 | 梅列區(qū)列西街道辦事處 | 行政機關(guān) | 三明 | 01 | 科員 | 從事城鎮(zhèn)規(guī)劃工作 | 1 | A類 | 不限 | 土建類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳女士0598-8223589 | 最低服務(wù)期限五年 | 否 | 否 |
16603 | 梅列區(qū)司法局 | 行政機關(guān) | 三明 | 02 | 洋溪鎮(zhèn)司法所助理員 | 從事基層司法行政工作 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳女士0598-8223589 | 最低服務(wù)期限五年 | 否 | 否 |
16603 | 梅列區(qū)司法局 | 行政機關(guān) | 三明 | 01 | 陳大鎮(zhèn)司法所助理員 | 從事基層司法行政工作 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳女士0598-8223589 | 最低服務(wù)期限五年 | 否 | 否 |
16604 | 梅列區(qū)發(fā)展和改革局 | 行政機關(guān) | 三明 | 01 | 科員 | 從事物價管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 經(jīng)濟貿(mào)易類、工商管理類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳女士0598-8223589 | 最低服務(wù)期限五年 | 否 | 否 |
16701 | 尤溪縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 01 | 治安大隊偵查科員(網(wǎng)絡(luò)安全管理職位) | 基層一線執(zhí)法 | 2 | B類 | 不限 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高先生 0598-8962213 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格) | 否 | 否 |
16701 | 尤溪縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 05 | 西城派出所偵查科員 | 基層一線執(zhí)法 | 2 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高先生 0598-8962213 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
16701 | 尤溪縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 02 | 刑事偵查中隊偵查科員 | 基層一線執(zhí)法 | 5 | B類 | 不限 | 公安院校各公安專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高先生 0598-8962213 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
16701 | 尤溪縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 03 | 政工室偵查科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高先生 0598-8962213 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
16701 | 尤溪縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 06 | 梅仙派出所偵查科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高先生 0598-8962213 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 是 | 否 |
16701 | 尤溪縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 04 | 中仙派出所偵查科員 | 基層一線執(zhí)法 | 3 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高先生 0598-8962213 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
16702 | 尤溪縣公安局森林分局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 01 | 梅仙森林派出所偵察科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 公安院校各專業(yè) | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
16702 | 尤溪縣公安局森林分局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 06 | 西城森林派出所偵察科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 森林資源類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
16702 | 尤溪縣公安局森林分局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 04 | 溪尾森林派出所偵察科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 森林資源類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
16702 | 尤溪縣公安局森林分局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 05 | 湯川森林派出所偵察科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 森林資源類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
16702 | 尤溪縣公安局森林分局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 03 | 坂面森林派出所偵察科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 公安院校各專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
16702 | 尤溪縣公安局森林分局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 02 | 洋中森林派出所偵察科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 公安院校各專業(yè) | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
16703 | 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 16 | 八字橋鄉(xiāng)人民政府科員 | 從事會計工作 | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16703 | 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 12 | 臺溪鄉(xiāng)人民政府科員 | 從事會計工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16703 | 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 10 | 中仙鄉(xiāng)人民政府科員 | 從事會計工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16703 | 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 06 | 洋中鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事企業(yè)園區(qū)電子工程管理工作 | 1 | B類 | 不限 | 電子工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16703 | 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 15 | 管前鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事會計或工業(yè)冶金管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、材料類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16703 | 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 09 | 湯川鄉(xiāng)人民政府科員 | 需長期從事野外工作 | 1 | A類 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16703 | 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 03 | 聯(lián)合鄉(xiāng)人民政府科員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設(shè)區(qū)市 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 是 | 否 |
16703 | 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 14 | 新陽鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事土建管理工作 | 1 | B類 | 不限 | 土建類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16703 | 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 08 | 湯川鄉(xiāng)人民政府科員 | 從事綜合工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設(shè)區(qū)市 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 是 | 否 |
16703 | 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 02 | 梅仙鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事法律工作 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16703 | 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 04 | 聯(lián)合鄉(xiāng)人民政府科員 | 從事會計工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16703 | 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 17 | 西城鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事土建管理工作 | 1 | B類 | 不限 | 土建類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16703 | 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 13 | 坂面鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事綜合管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設(shè)區(qū)市 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 是 | 否 |
16703 | 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 01 | 城關(guān)鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事水利工作 | 1 | B類 | 不限 | 水利類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16703 | 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 05 | 洋中鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16703 | 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 07 | 溪尾鄉(xiāng)人民政府科員 | 從事會計工作 | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16703 | 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 11 | 臺溪鄉(xiāng)人民政府科員 | 從事茶業(yè)指導(dǎo)工作 | 1 | A類 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16704 | 尤溪縣司法局基層司法所 | 行政機關(guān) | 三明 | 03 | 科員 | 司法助理員 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16704 | 尤溪縣司法局基層司法所 | 行政機關(guān) | 三明 | 02 | 科員 | 司法助理員 | 1 | B類 | 不限 | 監(jiān)所管理類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16704 | 尤溪縣司法局基層司法所 | 行政機關(guān) | 三明 | 01 | 科員 | 司法助理員 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0598-6329739 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16801 | 沙縣司法局基層所 | 行政機關(guān) | 三明 | 01 | 大洛司法所科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16801 | 沙縣司法局基層所 | 行政機關(guān) | 三明 | 02 | 高橋司法所科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16801 | 沙縣司法局基層所 | 行政機關(guān) | 三明 | 03 | 夏茂司法所科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16802 | 沙縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 01 | 科員 | 從事政策宣傳工作 | 1 | B類 | 不限 | 表演藝術(shù)類、新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高先生 0598-8962213 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
16802 | 沙縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 03 | 科員 | 從事刑事案件偵查工作 | 1 | B類 | 不限 | 公安學(xué)類、法學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高先生 0598-8962213 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
16802 | 沙縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 02 | 科員(法醫(yī)職位) | 從事法醫(yī)工作 | 1 | B類 | 不限 | 法醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高先生 0598-8962213 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格) | 否 | 否 |
16803 | 沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 04 | 青州鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事行政管理工作 | 1 | B類 | 不限 | 土建類、動物醫(yī)學(xué)類、環(huán)境生態(tài)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16803 | 沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 08 | 南陽鄉(xiāng)人民政府科員 | 從事行政管理工作 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年 | 是 | 否 |
16803 | 沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 10 | 南霞鄉(xiāng)人民政府科員 | 從事行政管理工作 | 1 | B類 | 不限 | 水利類、農(nóng)業(yè)工程類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16803 | 沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 14 | 富口鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事行政管理工作 | 1 | B類 | 不限 | 土建類、水利類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16803 | 沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 03 | 大洛鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事行政管理工作 | 1 | B類 | 不限 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、植物生產(chǎn)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16803 | 沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 05 | 青州鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事行政管理工作 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年 | 是 | 否 |
16803 | 沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 09 | 湖源鄉(xiāng)人民政府科員 | 從事行政管理工作 | 1 | B類 | 不限 | 植物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類、地礦類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16803 | 沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 11 | 南霞鄉(xiāng)人民政府科員 | 從事行政管理工作 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年 | 是 | 否 |
16803 | 沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 02 | 大洛鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事行政管理工作 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年 | 是 | 否 |
16803 | 沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 13 | 富口鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事行政管理工作 | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年,具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 否 |
16803 | 沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 07 | 南陽鄉(xiāng)人民政府科員 | 從事行政管理工作 | 1 | B類 | 不限 | 測繪類、水利類、環(huán)境生態(tài)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16803 | 沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 01 | 高砂鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事物流園區(qū)工作 | 1 | B類 | 不限 | 電子商務(wù)、物流管理、現(xiàn)代物流管理、國際物流、物流信息、物流、物流信息管理、電子商務(wù)物流專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16803 | 沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 12 | 鄭湖鄉(xiāng)人民政府科員 | 從事行政管理工作 | 1 | B類 | 不限 | 林業(yè)工程類、土建類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16803 | 沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 15 | 夏茂鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事行政管理工作 | 1 | B類 | 不限 | 土建類、水利類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16803 | 沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 行政機關(guān) | 三明 | 06 | 高橋鎮(zhèn)人民政府科員 | 從事物流園區(qū)工作 | 1 | B類 | 不限 | 電子商務(wù)、物流管理、現(xiàn)代物流管理、國際物流、物流信息、物流、物流信息管理、電子商務(wù)物流專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 余女士0598-5822021 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
16901 | 將樂縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 01 | 白蓮派出所科員 | 基層公安工作 | 1 | B類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高先生 0598-8962213 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
16901 | 將樂縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 02 | 高唐派出所科員 | 基層公安工作 | 2 | B類 | 不限 | 體育學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高先生 0598-8962213 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
16901 | 將樂縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 04 | 科員(法醫(yī)職位) | 法醫(yī)鑒定 | 1 | B類 | 不限 | 法醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 高先生 0598-8962213 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格) | 否 | 否 |
16901 | 將樂縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 03 | 財務(wù)科科員(金融財會職位) | 從事財務(wù)工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高先生 0598-8962213 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格) | 否 | 否 |
16901 | 將樂縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 三明 | 05 | 辦公室科員 | 公安數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 | 1 | B類 | 不限 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高先生 0598-8962213 | 最低服務(wù)年限五年,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
