注:1、統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間:3月14日17:30。 此表為實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息,僅供參考。2、“無(wú)人報(bào)考”是指截止統(tǒng)計(jì)時(shí)間,該職位暫時(shí)無(wú)人報(bào)考。 | |||||||
部門(mén)代碼 | 報(bào)考部門(mén) | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
07075005 | 靈山縣那隆鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 07075005001 | 職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07075007 | 靈山縣陸屋鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 07075007001 | 職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07075008 | 靈山縣舊州鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 07075008002 | 職位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07075009 | 靈山縣三隆鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 07075009001 | 職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07075009 | 靈山縣三隆鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 07075009002 | 職位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07075013 | 靈山縣豐塘鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 07075013002 | 職位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07075014 | 靈山縣石塘鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 07075014002 | 職位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07075016 | 靈山縣佛子鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 07075016001 | 職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07075016 | 靈山縣佛子鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 07075016002 | 職位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15007016 | 梧州監(jiān)獄 | 15007016011 | 獄醫(yī)崗位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06043001 | 防城港市上思縣人民法院 | 06043001003 | 司法執(zhí)行崗位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06052001 | 防城港市上思縣水政水資源管理站 | 06052001001 | 技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22078001 | 來(lái)賓市合山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 22078001001 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04091004 | 梧州市藤縣同心鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 04091004001 | 工作人員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04091004 | 梧州市藤縣同心鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 04091004002 | 工作人員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25017001 | 玉林市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 25017001003 | 社保定點(diǎn)管理科科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15013008 | 崇左市水文水資源局 | 15013008001 | 站網(wǎng)監(jiān)測(cè)科水文監(jiān)測(cè) | 1 | 0 | 0 | 0 |
07075018 | 靈山縣文利鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 07075018002 | 職位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07075018 | 靈山縣文利鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 07075018003 | 職位三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25071003 | 博白縣那林鎮(zhèn)財(cái)政所 | 25071003001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25071011 | 博白縣大垌鎮(zhèn)財(cái)政所 | 25071011001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25071012 | 博白縣沙陂鎮(zhèn)財(cái)政所 | 25071012001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25080015 | 博白縣新田鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 25080015001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25080019 | 博白縣大垌鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 25080019001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25080020 | 博白縣那卜鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 25080020001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25080024 | 博白縣菱角鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 25080024001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25080026 | 博白縣雙旺鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 25080026001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03006007 | 桂林市龍勝各族自治縣人民檢察院 | 03006007001 | 偵查輔助崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03006007 | 桂林市龍勝各族自治縣人民檢察院 | 03006007002 | 司法行政崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03006007 | 桂林市龍勝各族自治縣人民檢察院 | 03006007003 | 檢察輔助崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26141010 | 百色市德??h龍光鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 26141010002 | 工作人員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26141011 | 百色市德保縣巴頭鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 26141011002 | 工作人員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26141012 | 百色市德??h敬德鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 26141012002 | 工作人員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25020003 | 玉林市水政水資源管理站 | 25020003001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25039002 | 容縣容西鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 25039002001 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15007016 | 梧州監(jiān)獄 | 15007016008 | 金融財(cái)會(huì)崗位一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
05064003 | 北海市合浦縣西場(chǎng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 05064003001 | 藥品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05064006 | 北海市合浦縣烏家鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 05064006001 | 食品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05064015 | 北海市合浦縣沙田鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 05064015001 | 食品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24109004 | 賀州市富川瑤族自治縣麥嶺鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 24109004002 | 工作人員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24109009 | 賀州市富川瑤族自治縣葛坡鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 24109009002 | 工作人員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02137018 | 拱洞鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 02137018001 | 監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02154001 | 柳州市三江侗族自治縣廣播電視局 | 02154001001 | 播音主持 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01209003 | 南寧市橫縣馬山鄉(xiāng)財(cái)政所 | 01209003001 | 會(huì)計(jì)員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01209006 | 南寧市橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)財(cái)政所 | 01209006001 | 會(huì)計(jì)員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27140010 | 環(huán)江毛南族自治縣明倫食品藥品監(jiān)督所 | 27140010001 | 食品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25061001 | 陸川縣烏石鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 25061001002 | 科員二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24109013 | 賀州市富川瑤族自治縣新華鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 24109013002 | 工作人員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24122001 | 賀州市富川瑤族自治縣人民防空辦公室 | 24122001001 | 工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26054008 | 百色市田陽(yáng)縣巴別鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 26054008001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25061003 | 陸川縣珊羅鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 25061003001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25061003 | 陸川縣珊羅鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 25061003002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25061004 | 陸川縣平樂(lè)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 25061004001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25061004 | 陸川縣平樂(lè)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 25061004002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25061005 | 陸川縣米場(chǎng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 25061005002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25061007 | 陸川縣大橋鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 25061007001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25061009 | 陸川縣良田鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 25061009002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25061010 | 陸川縣清湖鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 25061010001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25061010 | 陸川縣清湖鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 25061010002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25061012 | 陸川縣沙湖鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 25061012001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07062004 | 欽州市靈山縣水土保持站 | 07062004001 | 監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03013001 | 桂林市發(fā)展和改革委員會(huì) | 03013001001 | 副主任科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15007009 | 黎塘監(jiān)獄 | 15007009019 | 獄醫(yī)崗位四 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15007011 | 桂中監(jiān)獄 | 15007011002 | 基層管教崗位一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15007012 | 柳城監(jiān)獄 | 15007012014 | 獄醫(yī)崗位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15007012 | 柳城監(jiān)獄 | 15007012015 | 獄醫(yī)崗位三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15007012 | 柳城監(jiān)獄 | 15007012016 | 獄醫(yī)崗位四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27026006 | 保平鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 27026006001 | 食品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27040009 | 里湖食品藥品監(jiān)督管理所 | 27040009003 | 藥品監(jiān)督管理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02073007 | 柳城縣社沖鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 02073007003 | 執(zhí)法員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02073008 | 柳城縣馬山鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 02073008002 | 執(zhí)法員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02073009 | 柳城縣六塘鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 02073009001 | 執(zhí)法員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02073009 | 柳城縣六塘鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 02073009002 | 執(zhí)法員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02073009 | 柳城縣六塘鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 02073009003 | 執(zhí)法員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02073010 | 柳城縣沖脈鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 02073010002 | 執(zhí)法員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02073010 | 柳城縣沖脈鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 02073010003 | 執(zhí)法員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02073011 | 柳城縣寨隆鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 02073011001 | 執(zhí)法員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02073011 | 柳城縣寨隆鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 02073011002 | 執(zhí)法員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02073011 | 柳城縣寨隆鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 02073011003 | 執(zhí)法員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02096001 | 鹿寨縣黃冕鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 02096001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02096001 | 鹿寨縣黃冕鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 02096001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02096002 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 02096002001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02096002 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 02096002002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02096008 | 鹿寨縣四排鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 02096008001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02096008 | 鹿寨縣四排鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 02096008002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26237012 | 百色市田林縣高龍鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 26237012001 | 食品藥品監(jiān)督管理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27142001 | 環(huán)江毛南族自治縣森林公安局 | 27142001002 | 法制科民警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26250001 | 百色市西林縣紅十字會(huì) | 26250001002 | 綜合職位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26260001 | 百色市西林縣水庫(kù)移民工作管理局 | 26260001002 | 辦公室秘書(shū) | 1 | 0 | 0 | 0 |
26268001 | 百色市西林縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 26268001001 | 技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22002003 | 來(lái)賓市金秀瑤族自治縣人民檢察院 | 22002003001 | 偵查崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01133009 | 南寧市隆安縣布泉食品藥品監(jiān)督管理所 | 01133009001 | 職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27161001 | 河池市巴馬瑤族自治縣人民法院 | 27161001004 | 司法警察一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27182014 | 河池市都安瑤族自治縣永安鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 27182014002 | 食品藥品安全監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02040005 | 柳州市柳北區(qū)錦繡街道食品藥品監(jiān)督管理所 | 02040005001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02073003 | 柳城縣龍頭鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 02073003001 | 執(zhí)法員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02073003 | 柳城縣龍頭鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 02073003002 | 執(zhí)法員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15007014 | 鐘山監(jiān)獄 | 15007014004 | 基層管教崗位四 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15007014 | 鐘山監(jiān)獄 | 15007014006 | 基層管教崗位六 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06062001 | 防城港市東興市人民檢察院 | 06062001001 | 偵查崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01168007 | 南寧市上林縣喬賢食品藥品監(jiān)督管理所 | 01168007003 | 藥品安全監(jiān)管科工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01168008 | 南寧市上林縣木山食品藥品監(jiān)督管理所 | 01168008003 | 藥品安全監(jiān)管科工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05047001 | 北海市合浦縣檔案局(館) | 05047001001 | 保管利用股科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26211001 | 百色市凌云縣玉洪瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 26211001001 | 計(jì)生助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02005006 | 柳州市露塘地區(qū)人民檢察院 | 02005006001 | 偵查崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02040001 | 柳州市柳北區(qū)解放街道食品藥品監(jiān)督管理所 | 02040001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01088004 | 南寧市邕寧區(qū)那樓食品藥品監(jiān)督管理所 | 01088004004 | 科員四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01088005 | 南寧市邕寧區(qū)中和食品藥品監(jiān)督管理所 | 01088005002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01099001 | 南寧市武鳴縣森林公安局 | 01099001001 | 民警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01104001 | 南寧市武鳴縣水政水資源管理站 | 01104001001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24025001 | 賀州市八步區(qū)人民法院 | 24025001004 | 司法執(zhí)行崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24037006 | 賀州市八步區(qū)桂嶺食品藥品監(jiān)督管理所 | 24037006001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01105003 | 南寧市武鳴縣太平食品藥品監(jiān)督所 | 01105003002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01105006 | 南寧市武鳴縣鑼圩食品藥品監(jiān)督所 | 01105006002 | 科員二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01105007 | 南寧市武鳴縣靈馬食品藥品監(jiān)督所 | 01105007002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01105008 | 南寧市武鳴縣仙湖食品藥品監(jiān)督所 | 01105008002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01105009 | 南寧市武鳴縣府城食品藥品監(jiān)督所 | 01105009002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01117001 | 南寧市武鳴縣兩江鎮(zhèn)人民政府 | 01117001004 | 林業(yè)能源綜合環(huán)保助理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01078006 | 南寧市良慶區(qū)那陳食品藥品監(jiān)督管理所 | 01078006001 | 食品監(jiān)管員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03273002 | 桂林市荔浦縣東昌鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03273002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03298001 | 桂林市恭城瑤族自治縣農(nóng)村能源辦公室 | 03298001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03303001 | 桂林市恭城瑤族自治縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 03303001001 | 科員一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03308003 | 桂林市恭城瑤族自治縣蓮花鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03308003001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03308005 | 桂林市恭城瑤族自治縣西嶺鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03308005001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03179001 | 桂林市灌陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 03179001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03197001 | 桂林市灌陽(yáng)縣水車(chē)鄉(xiāng)人民政府 | 03197001001 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03207001 | 桂林市龍勝各族自治縣水利工程管理站 | 03207001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03216007 | 桂林市資源縣車(chē)田苗族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03216007001 | 科員一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03226003 | 桂林市資源縣司法局河口司法所 | 03226003001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03231001 | 桂林市資源縣河口瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 03231001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03239007 | 桂林市平樂(lè)縣源頭鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03239007001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04036007 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北街道辦事處食品藥品監(jiān)督管理所 | 04036007001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04059004 | 梧州市蒼梧縣京南鎮(zhèn)財(cái)政所 | 04059004001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03096013 | 桂林市靈川縣大境瑤族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03096013001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03097004 | 桂林市靈川縣財(cái)政局海洋財(cái)政所 | 03097004001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26079008 | 百色市田東縣朔良鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 26079008001 | 監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24138001 | 賀州市森林公安局平桂管理區(qū)分局 | 24138001001 | 基層民警一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25005004 | 玉林市容縣人民檢察院 | 25005004002 | 偵查崗位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03121001 | 桂林市全州縣水利工程管理站(防汛辦) | 03121001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03124001 | 桂林市全州縣咸水鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03124001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03124012 | 桂林市全州縣白寶鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03124012001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03124016 | 桂林市全州縣廟頭鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03124016001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03148003 | 桂林市興安縣溶江鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03148003001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15020002 | 自治區(qū)森林公安局 | 15020002002 | 主任科員以下二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15020002 | 自治區(qū)森林公安局 | 15020002003 | 主任科員以下三 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15020002 | 自治區(qū)森林公安局 | 15020002004 | 主任科員以下四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15020007 | 自治區(qū)森林公安局直屬派出所 | 15020007010 | 維都派出所民警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002001 | 百色市基層檢察院 | 26002001001 | 偵查崗位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04091009 | 梧州市藤縣天平鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 04091009001 | 工作人員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04091013 | 梧州市藤縣古龍鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 04091013002 | 工作人員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04091014 | 梧州市藤縣平福鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 04091014002 | 工作人員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04091017 | 梧州市藤縣寧康鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 04091017001 | 工作人員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04091017 | 梧州市藤縣寧康鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 04091017002 | 工作人員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04105001 | 梧州市蒙山縣人民法院 | 04105001002 | 司法執(zhí)行崗位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04127001 | 梧州市岑溪市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 04127001001 | 工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15025003 | 廣西桂林強(qiáng)制隔離戒毒所 | 15025003004 | 醫(yī)務(wù)職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15025004 | 廣西桂林馬鞍山強(qiáng)制隔離戒毒所 | 15025004002 | 醫(yī)務(wù)職位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15025005 | 廣西南寧羅文強(qiáng)制隔離戒毒所 | 15025005001 | 醫(yī)務(wù)職位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15025007 | 自治區(qū)北海戒毒康復(fù)所 | 15025007002 | 醫(yī)務(wù)職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15025007 | 自治區(qū)北海戒毒康復(fù)所 | 15025007003 | 醫(yī)務(wù)職位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21002001 | 崇左市基層檢察院 | 21002001010 | 檢察輔助崗位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21004002 | 崇左市江州區(qū)人民法院 | 21004002004 | 司法執(zhí)行崗位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03161001 | 桂林市永??h勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 03161001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03169002 | 桂林市永??h永安鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03169002001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03169003 | 桂林市永福縣三皇鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03169003001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03169005 | 桂林市永??h百壽鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03169005001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03169006 | 桂林市永??h蘇橋鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03169006002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03169008 | 桂林市永??h廣福鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03169008001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03169009 | 桂林市永福縣堡里鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03169009001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03169010 | 桂林市永??h永福鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03169010001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08109004 | 桂平市石龍食品藥品監(jiān)督所 | 08109004002 | 藥品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08109006 | 桂平市木圭食品藥品監(jiān)督所 | 08109006001 | 食品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08109006 | 桂平市木圭食品藥品監(jiān)督所 | 08109006002 | 藥品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08109012 | 桂平市油麻食品藥品監(jiān)督所 | 08109012001 | 食品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08109012 | 桂平市油麻食品藥品監(jiān)督所 | 08109012002 | 藥品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08109013 | 桂平市社步食品藥品監(jiān)督所 | 08109013001 | 食品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08109015 | 桂平市麻垌食品藥品監(jiān)督所 | 08109015001 | 食品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08109015 | 桂平市麻垌食品藥品監(jiān)督所 | 08109015002 | 藥品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08109018 | 桂平市大洋食品藥品監(jiān)督所 | 08109018001 | 食品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08109018 | 桂平市大洋食品藥品監(jiān)督所 | 08109018002 | 藥品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08109019 | 桂平市大灣食品藥品監(jiān)督所 | 08109019001 | 食品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08109019 | 桂平市大灣食品藥品監(jiān)督所 | 08109019002 | 藥品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08109020 | 桂平市羅秀食品藥品監(jiān)督所 | 08109020001 | 食品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08109022 | 桂平市金田食品藥品監(jiān)督所 | 08109022002 | 藥品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08109025 | 桂平市垌心食品藥品監(jiān)督所 | 08109025002 | 藥品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08109026 | 桂平市紫荊食品藥品監(jiān)督所 | 08109026001 | 食品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08109026 | 桂平市紫荊食品藥品監(jiān)督所 | 08109026002 | 藥品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08031008 | 貴港市港北區(qū)武樂(lè)食品藥品監(jiān)督管理所 | 08031008001 | 食品安全監(jiān)管員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08043005 | 貴港市港南區(qū)東津食品藥品監(jiān)督管理所 | 08043005001 | 食品安全監(jiān)管員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08055002 | 覃塘區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | 08055002001 | 規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08059008 | 覃塘區(qū)五里鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 08059008001 | 監(jiān)督員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03068004 | 桂林市陽(yáng)朔縣白沙鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03068004001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03082004 | 桂林市臨桂縣會(huì)仙鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03082004002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03082005 | 桂林市臨桂縣四塘鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03082005001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03082011 | 桂林市臨桂縣宛田瑤族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03082011001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03096001 | 桂林市靈川縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 03096001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03096010 | 桂林市靈川縣海洋鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03096010001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03096011 | 桂林市靈川縣蘭田瑤族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 03096011001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27026007 | 長(zhǎng)老鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 27026007001 | 食品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
