遵義市正安縣2014年招聘事業(yè)單位工作人員總成績公示
來源:正安縣人民政府公眾信息網(wǎng) 閱讀:1030 次 日期:2014-03-03 14:55:27
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“遵義市正安縣2014年招聘事業(yè)單位工作人員總成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

請進入體檢環(huán)節(jié)的考生攜帶《面試準考證》、有效《居民身份證》和一張小二寸彩色照片,于2014年3月5日上班時間到縣人社局錄調股報到,3月6日上午8時在縣人民醫(yī)院參加體檢。體檢費用150元由考生自理。若因考生自身原因未按時參加體檢的,視為考生自愿放棄體檢,取消進入下一環(huán)節(jié)資格。

附件:正安縣2014年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員總成績公示詳情請參考:http://www.gzza.gov.cn/Web62/News/20140302/18726.htm

筆試準考證號 面試準考證號 職位代碼 筆試成績 60% 面試成績 40% 總成績 名次 備注
20142220608 201431001 z01 74 44.4 81.2 32.48 76.88 1 體檢
20142220317 201431002 z01 73.5 44.1 80.6 32.24 76.34 2 體檢
20142220166 201431019 z01 68 40.8 86.8 34.72 75.52 3 體檢
20142220590 201431020 z01 67.75 40.65 86.2 34.48 75.13 4 體檢
20142220036 201431003 z01 72.75 43.65 78.4 31.36 75.01 5 體檢
20142220127 201431018 z01 68.25 40.95 83.4 33.36 74.31 6 體檢
20142220514 201431006 z01 70.75 42.45 79.2 31.68 74.13 7 體檢
20142220609 201431007 z01 70.5 42.3 79.4 31.76 74.06 8 體檢
20142220322 201431004 z01 71 42.6 77.4 30.96 73.56 9 體檢
20142220379 201431021 z01 67.5 40.5 81.4 32.56 73.06 10 體檢
20142220280 201431011 z01 69.75 41.85 78 31.2 73.05 11 體檢
20142220473 201431025 z01 67.25 40.35 81.2 32.48 72.83 12 體檢
20142220070 201431010 z01 69.75 41.85 76.8 30.72 72.57 13  
20142220209 201431012 z01 69.25 41.55 77 30.8 72.35 14  
20142220442 201431005 z01 70.75 42.45 74.6 29.84 72.29 15  
20142220250 201431016 z01 68.75 41.25 76.6 30.64 71.89 16  
20142220133 201431014 z01 69 41.4 76 30.4 71.8 17  
20142220260 201431009 z01 70.25 42.15 73 29.2 71.35 18  
20142220094 201431013 z01 69 41.4 74.6 29.84 71.24 19  
20142220078 201431008 z01 70.25 42.15 72.4 28.96 71.11 20  
20142220258 201431027 z01 67 40.2 76.8 30.72 70.92 21  
20142220034 201431030 z01 66.75 40.05 76.8 30.72 70.77 22  
20142220015 201431033 Z01 66 39.6 77.4 30.96 70.56 23  
20142220395 201431028 z01 67 40.2 75.6 30.24 70.44 24  
20142220602 201431023 z01 67.5 40.5 74.2 29.68 70.18 25  
20142220002 201431029 z01 66.75 40.05 75.2 30.08 70.13 26  
20142220387 201431022 z01 67.5 40.5 72.6 29.04 69.54 27  
20142220032 201431034 z01 66 39.6 74.4 29.76 69.36 28  
20142220055 201431031 z01 66.5 39.9 73.4 29.36 69.26 29  
20142220329 201431015 z01 69 41.4 69.2 27.68 69.08 30  
20142220615 201431017 z01 68.75 41.25 68.2 27.28 68.53 31  
20142220103 201431035 z01 66 39.6 70 28 67.6 32  
20142220521 201431032 z01 66.5 39.9 68.2 27.28 67.18 33  
20142220071 201431024 z01 67.25 40.35 67 26.8 67.15 34  
20142220200 201431026 z01 67 40.2 60.2 24.08 64.28 35  
20142220386 201431036 z01 66 39.6 0 0 39.6 36  
20142220852 201431037 z02 77 46.2 75.6 30.24 76.44 1 體檢
20142220974 201431038 z02 74 44.4 78 31.2 75.6 2 體檢
20142221166 201431043 z02 70 42 83.4 33.36 75.36 3 體檢
20142220705 201431041 z02 70.5 42.3 80.4 32.16 74.46 4 體檢
20142220901 201431039 z02 72 43.2 77.4 30.96 74.16 5 體檢
20142220808 201431040 z02 70.75 42.45 79.2 31.68 74.13 6 體檢
20142220733 201431046 z02 68.75 41.25 80.8 32.32 73.57 7 體檢
20142221174 201431055 z02 66.5 39.9 83.8 33.52 73.42 8 體檢
20142220800 201431042 z02 70.5 42.3 77.4 30.96 73.26 9 體檢
20142220906 201431048 z02 67 40.2 82.6 33.04 73.24 10 體檢
20142221156 201431067 z02 65 39 83.6 33.44 72.44 11 體檢
20142220922 201431053 z02 66.5 39.9 81.2 32.48 72.38 12 體檢
20142221055 201431054 z02 66.5 39.9 81 32.4 72.3 13  
20142221185 201431049 z02 67 40.2 79.2 31.68 71.88 14  
20142220813 201431045 z02 69.25 41.55 75.8 30.32 71.87 15  
20142221122 201431058 z02 66 39.6 80.2 32.08 71.68 16  
20142221092 201431063 z02 65.5 39.3 80 32 71.3 17  
20142220723 201431060 z02 65.75 39.45 79.6 31.84 71.29 18  
20142220860 201431050 z02 66.75 40.05 77.4 30.96 71.01 19  
20142221017 201431051 z02 66.75 40.05 77.4 30.96 71.01 20  
20142220987 201431069 z02 64.75 38.85 80 32 70.85 21  
20142221153 201431059 Z02 66 39.6 78 31.2 70.8 22  
20142220948 201431068 z02 64.75 38.85 79.4 31.76 70.61 23  
20142220771 201431056 z02 66.25 39.75 77 30.8 70.55 24  
20142220710 201431044 z02 69.5 41.7 72 28.8 70.5 25  
20142220676 201431070 z02 64.5 38.7 79.2 31.68 70.38 26  
20142220801 201431071 z02 64.5 38.7 78.8 31.52 70.22 27  
20142221042 201431066 z02 65 39 78 31.2 70.2 28  
20142220774 201431052 z02 66.5 39.9 75.6 30.24 70.14 29  
20142220765 201431061 z02 65.75 39.45 76.4 30.56 70.01 30  
20142221246 201431062 z02 65.75 39.45 74.4 29.76 69.21 31  
20142221211 201431047 z02 67.5 40.5 71.4 28.56 69.06 32  
20142221274 201431057 z02 66.25 39.75 0 0 39.75 33  
20142221097 201431064 z02 65.5 39.3 0 0 39.3 34  
20142221268 201431065 z02 65.5 39.3 0 0 39.3 35  
20142221118 201431072 z02 64.5 38.7 0 0 38.7 36  
20142221604 201431073 Z03 75.75 45.45 75.6 30.24 75.69 1 體檢
20142221618 201431085 z03 68.25 40.95 82.6 33.04 73.99 2 體檢
20142221694 201431074 z03 72 43.2 76.6 30.64 73.84 3 體檢
20142221799 201431079 z03 69.75 41.85 78.8 31.52 73.37 4 體檢
20142221885 201431086 z03 68.25 40.95 80.8 32.32 73.27 5 體檢
20142221575 201431097 z03 65.75 39.45 84.4 33.76 73.21 6 體檢
20142221876 201431078 z03 70 42 76 30.4 72.4 7 體檢
20142221613 201431084 z03 68.75 41.25 77.6 31.04 72.29 8 體檢
20142221880 201431093 z03 66.75 40.05 80.2 32.08 72.13 9 體檢
20142221913 201431098 z03 65.75 39.45 81.6 32.64 72.09 10 體檢
20142221652 201431091 z03 66.75 40.05 79 31.6 71.65 11 體檢
20142221383 201431106 z03 65 39 80.6 32.24 71.24 12 體檢
20142221607 201431110 z03 64.5 38.7 80 32 70.7 13  
20142221617 201431100 z03 65.5 39.3 78.2 31.28 70.58 14  
20142221829 201431080 z03 69.25 41.55 72 28.8 70.35 15  
20142221363 201431087 z03 67 40.2 74.2 29.68 69.88 16  
20142221287 201431082 z03 68.75 41.25 70.8 28.32 69.57 17  
20142221710 201431088 z03 67 40.2 73.4 29.36 69.56 18  
20142221718 201431076 z03 70.5 42.3 67.6 27.04 69.34 19  
20142221557 201431083 z03 68.75 41.25 70.2 28.08 69.33 20  
20142221715 201431094 z03 66.25 39.75 73.8 29.52 69.27 21  
20142221390 201431081 Z03 69 41.4 69.4 27.76 69.16 22  
20142221500 201431075 z03 71.5 42.9 64.2 25.68 68.58 23  
20142221666 201431111 z03 64.5 38.7 74.6 29.84 68.54 24  
20142221760 201431103 Z03 65.25 39.15 73 29.2 68.35 25  
20142221805 201431090 z03 67 40.2 70 28 68.2 26  
20142221481 201431107 z03 64.75 38.85 72.4 28.96 67.81 27  
20142221354 201431099 z03 65.5 39.3 70.8 28.32 67.62 28  
20142221668 201431102 z03 65.25 39.15 69.4 27.76 66.91 29  
20142221276 201431104 z03 65 39 69.2 27.68 66.68 30  
20142221515 201431109 z03 64.5 38.7 68.4 27.36 66.06 31  
20142221301 201431105 z03 65 39 67.6 27.04 66.04 32  
20142221396 201431096 z03 65.75 39.45 65.8 26.32 65.77 33  
20142221667 201431092 z03 66.75 40.05 62.8 25.12 65.17 34  
20142221351 201431108 z03 64.5 38.7 65.6 26.24 64.94 35  
20142221517 201431077 z03 70.25 42.15 0 0 42.15 36  
20142221774 201431089 z03 67 40.2 0 0 40.2 37  
20142221727 201431095 z03 66.25 39.75 0 0 39.75 38  
20142221535 201431101 z03 65.25 39.15 0 0 39.15 39  

正安縣人力資源和社會保障局

二〇一四年三月一日

更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)