2014年黔南州獨山縣招聘辦公示
來源:獨山網(wǎng) 閱讀:1634 次 日期:2014-01-22 14:16:39
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年黔南州獨山縣招聘辦公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《獨山縣2013年面向社會公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公示,公示時間:2014年1月18日至1月24日。如有異議,請在公示期內(nèi)與招聘辦聯(lián)系。

聯(lián)系電話:0854—3221160

監(jiān)督電話:0854—3226136

附:獨山縣2013年面向社會公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員筆試成績詳情請參考:http://www.dushan.gov.cn/Item/36877.aspx

獨山縣招聘辦公室

準(zhǔn)考證號 職位代碼 客觀題得分 主觀題得分 總分 名次 備注
20130601001 獨山縣人民醫(yī)院01 51.10 31.50 82.60 1  
20130601007 獨山縣人民醫(yī)院01 52.20 27.25 79.45 2  
20130601008 獨山縣人民醫(yī)院01 49.40 29.75 79.15 3  
20130601005 獨山縣人民醫(yī)院01 46.40 30.00 76.40 4  
20130601002 獨山縣人民醫(yī)院01 46.70 26.50 73.20 5  
20130601006 獨山縣人民醫(yī)院01 44.20 28.00 72.20 6  
20130601003 獨山縣人民醫(yī)院01 41.70 26.00 67.70 7  
20130501034 獨山縣人民醫(yī)院01 36.60 28.50 65.10 8  
20130501035 獨山縣人民醫(yī)院01 32.70 22.00 54.70 9  
20130601004 獨山縣人民醫(yī)院01 0.00 0.00 0.00 10 缺考
             
20130602014 獨山縣人民醫(yī)院02 46.60 27.25 73.85 1  
20130602013 獨山縣人民醫(yī)院02 48.60 25.00 73.60 2  
20130602016 獨山縣人民醫(yī)院02 38.90 28.00 66.90 3  
20130602018 獨山縣人民醫(yī)院02 37.10 27.50 64.60 4  
20130602012 獨山縣人民醫(yī)院02 39.80 22.00 61.80 5  
20130602017 獨山縣人民醫(yī)院02 36.90 23.00 59.90 6  
20130602019 獨山縣人民醫(yī)院02 37.10 22.00 59.10 7  
20130602020 獨山縣人民醫(yī)院02 35.30 22.00 57.30 8  
20130602011 獨山縣人民醫(yī)院02 33.50 23.50 57.00 9  
20130602009 獨山縣人民醫(yī)院02 30.60 25.00 55.60 10  
20130602015 獨山縣人民醫(yī)院02 32.40 22.50 54.90 11  
20130602021 獨山縣人民醫(yī)院02 30.40 23.50 53.90 12  
20130602022 獨山縣人民醫(yī)院02 28.90 23.00 51.90 13  
20130602010 獨山縣人民醫(yī)院02 26.30 25.00 51.30 14  
20130602023 獨山縣人民醫(yī)院02 24.60 20.00 44.60 15  
             
20131003004 獨山縣人民醫(yī)院03 46.50 32.00 78.50 1  
20130603025 獨山縣人民醫(yī)院03 46.60 30.00 76.60 2  
20130703011 獨山縣人民醫(yī)院03 44.90 31.25 76.15 3  
20131103012 獨山縣人民醫(yī)院03 46.40 29.50 75.90 4  
20130903007 獨山縣人民醫(yī)院03 46.90 28.00 74.90 5  
20130903014 獨山縣人民醫(yī)院03 45.50 28.50 74.00 6  
20130803030 獨山縣人民醫(yī)院03 50.50 23.50 74.00 6  
20131003034 獨山縣人民醫(yī)院03 44.20 28.25 72.45 8  
20131003018 獨山縣人民醫(yī)院03 42.00 30.00 72.00 9  
20130603033 獨山縣人民醫(yī)院03 43.40 28.50 71.90 10  
20131003002 獨山縣人民醫(yī)院03 40.90 31.00 71.90 10  
20130903017 獨山縣人民醫(yī)院03 41.10 30.00 71.10 12  
20131103010 獨山縣人民醫(yī)院03 42.00 29.00 71.00 13  
20130703018 獨山縣人民醫(yī)院03 43.60 27.25 70.85 14  
20130803016 獨山縣人民醫(yī)院03 39.80 31.00 70.80 15  
20131003012 獨山縣人民醫(yī)院03 43.80 26.75 70.55 16  
20130803018 獨山縣人民醫(yī)院03 43.30 27.00 70.30 17  
20131003007 獨山縣人民醫(yī)院03 39.10 31.00 70.10 18  
20131003014 獨山縣人民醫(yī)院03 40.70 29.25 69.95 19  
20130703004 獨山縣人民醫(yī)院03 42.20 27.75 69.95 19  
20130803029 獨山縣人民醫(yī)院03 43.60 26.25 69.85 21  
20131003001 獨山縣人民醫(yī)院03 41.80 28.00 69.80 22  
20130703030 獨山縣人民醫(yī)院03 41.80 28.00 69.80 22  
20131003021 獨山縣人民醫(yī)院03 39.30 30.25 69.55 24  
20131103032 獨山縣人民醫(yī)院03 44.30 24.50 68.80 25  
20130803031 獨山縣人民醫(yī)院03 41.10 27.00 68.10 26  
20130603024 獨山縣人民醫(yī)院03 38.60 29.50 68.10 26  
20131103016 獨山縣人民醫(yī)院03 39.50 28.50 68.00 28  
20131003017 獨山縣人民醫(yī)院03 40.80 27.00 67.80 29  
20130803010 獨山縣人民醫(yī)院03 39.80 28.00 67.80 29  
20131103002 獨山縣人民醫(yī)院03 42.20 25.50 67.70 31  
20130703014 獨山縣人民醫(yī)院03 40.60 27.00 67.60 32  
20131103013 獨山縣人民醫(yī)院03 42.40 25.00 67.40 33  
20130803013 獨山縣人民醫(yī)院03 41.30 26.00 67.30 34  
20131103034 獨山縣人民醫(yī)院03 42.60 24.50 67.10 35  
20131103003 獨山縣人民醫(yī)院03 40.40 26.50 66.90 36  
20130603026 獨山縣人民醫(yī)院03 44.90 22.00 66.90 36  
20131103024 獨山縣人民醫(yī)院03 43.10 23.50 66.60 38  
20130803035 獨山縣人民醫(yī)院03 37.80 28.50 66.30 39  
20130903012 獨山縣人民醫(yī)院03 37.10 29.00 66.10 40  
20131003024 獨山縣人民醫(yī)院03 39.50 25.50 65.00 41  
20130903006 獨山縣人民醫(yī)院03 36.20 28.75 64.95 42  
20131003005 獨山縣人民醫(yī)院03 35.80 29.00 64.80 43  
20130803006 獨山縣人民醫(yī)院03 40.00 24.75 64.75 44  
20130703023 獨山縣人民醫(yī)院03 36.20 28.50 64.70 45  
20130703035 獨山縣人民醫(yī)院03 34.40 30.25 64.65 46  
20131103021 獨山縣人民醫(yī)院03 42.40 22.00 64.40 47  
20130903024 獨山縣人民醫(yī)院03 37.30 27.00 64.30 48  
20130803015 獨山縣人民醫(yī)院03 37.50 26.50 64.00 49  
20130803009 獨山縣人民醫(yī)院03 38.00 26.00 64.00 49  
20131003015 獨山縣人民醫(yī)院03 40.90 23.00 63.90 51  
20131003013 獨山縣人民醫(yī)院03 33.90 30.00 63.90 51  
20130803021 獨山縣人民醫(yī)院03 39.80 24.00 63.80 53  
20131103007 獨山縣人民醫(yī)院03 36.20 27.50 63.70 54  
20130803005 獨山縣人民醫(yī)院03 40.90 22.75 63.65 55  
20130903009 獨山縣人民醫(yī)院03 37.60 26.00 63.60 56  
20130803032 獨山縣人民醫(yī)院03 38.10 25.50 63.60 56  
20131103031 獨山縣人民醫(yī)院03 38.00 25.50 63.50 58  
20130903001 獨山縣人民醫(yī)院03 37.00 26.50 63.50 58  
20131103008 獨山縣人民醫(yī)院03 38.90 24.50 63.40 60  
20131003035 獨山縣人民醫(yī)院03 36.50 26.75 63.25 61  
20130703015 獨山縣人民醫(yī)院03 39.30 23.75 63.05 62  
20130803014 獨山縣人民醫(yī)院03 38.00 25.00 63.00 63  
20131003019 獨山縣人民醫(yī)院03 38.20 24.50 62.70 64  
20130903033 獨山縣人民醫(yī)院03 41.10 21.50 62.60 65  
20131003022 獨山縣人民醫(yī)院03 35.10 27.50 62.60 65  
20130803019 獨山縣人民醫(yī)院03 37.10 25.50 62.60 65  
20130903034 獨山縣人民醫(yī)院03 38.00 24.50 62.50 68  
20130903008 獨山縣人民醫(yī)院03 33.00 29.50 62.50 68  
20131103025 獨山縣人民醫(yī)院03 39.30 23.00 62.30 70  
20130803027 獨山縣人民醫(yī)院03 40.00 22.00 62.00 71  
20130903002 獨山縣人民醫(yī)院03 34.00 28.00 62.00 71  
20131103019 獨山縣人民醫(yī)院03 37.50 24.50 62.00 71  
20130903003 獨山縣人民醫(yī)院03 38.00 23.75 61.75 74  
20130603034 獨山縣人民醫(yī)院03 33.70 28.00 61.70 75  
20130803004 獨山縣人民醫(yī)院03 34.20 27.50 61.70 75  
20130803033 獨山縣人民醫(yī)院03 35.10 26.50 61.60 77  
20130903031 獨山縣人民醫(yī)院03 38.00 23.50 61.50 78  
20131103001 獨山縣人民醫(yī)院03 34.40 27.00 61.40 79  
20130903018 獨山縣人民醫(yī)院03 37.30 24.00 61.30 80  
20131003023 獨山縣人民醫(yī)院03 32.40 28.75 61.15 81  
20130803024 獨山縣人民醫(yī)院03 34.60 26.50 61.10 82  
20131003003 獨山縣人民醫(yī)院03 34.00 27.00 61.00 83  
20130703032 獨山縣人民醫(yī)院03 34.60 26.25 60.85 84  
20130903025 獨山縣人民醫(yī)院03 34.60 26.00 60.60 85  
20131103027 獨山縣人民醫(yī)院03 36.60 24.00 60.60 85  
20131103023 獨山縣人民醫(yī)院03 36.20 24.00 60.20 87  
20130903019 獨山縣人民醫(yī)院03 39.10 21.00 60.10 88  
20131003032 獨山縣人民醫(yī)院03 32.60 27.50 60.10 88  
20130603031 獨山縣人民醫(yī)院03 36.00 24.00 60.00 90  
20130703022 獨山縣人民醫(yī)院03 30.90 29.00 59.90 91  
20130903035 獨山縣人民醫(yī)院03 36.90 23.00 59.90 91  
20131003028 獨山縣人民醫(yī)院03 36.40 23.50 59.90 91  
20130903005 獨山縣人民醫(yī)院03 35.30 24.50 59.80 94  
20130603035 獨山縣人民醫(yī)院03 37.30 22.50 59.80 94  
20130603027 獨山縣人民醫(yī)院03 32.20 27.50 59.70 96  
20130903027 獨山縣人民醫(yī)院03 36.70 23.00 59.70 96  
20130903020 獨山縣人民醫(yī)院03 38.50 21.00 59.50 98  
20130703005 獨山縣人民醫(yī)院03 35.50 24.00 59.50 98  
20130703024 獨山縣人民醫(yī)院03 34.00 25.25 59.25 100  
20130703001 獨山縣人民醫(yī)院03 32.40 26.75 59.15 101  
20130903021 獨山縣人民醫(yī)院03 34.00 25.00 59.00 102  
20131103022 獨山縣人民醫(yī)院03 40.40 18.50 58.90 103  
20130803022 獨山縣人民醫(yī)院03 34.00 24.75 58.75 104  
20130903010 獨山縣人民醫(yī)院03 35.60 23.00 58.60 105  
20131103017 獨山縣人民醫(yī)院03 34.60 24.00 58.60 105  
20130603028 獨山縣人民醫(yī)院03 37.60 21.00 58.60 105  
20130903023 獨山縣人民醫(yī)院03 35.60 22.50 58.10 108  
20131103030 獨山縣人民醫(yī)院03 33.50 24.50 58.00 109  
20130703010 獨山縣人民醫(yī)院03 34.00 24.00 58.00 109  
20131003033 獨山縣人民醫(yī)院03 35.30 22.50 57.80 111  
20131103029 獨山縣人民醫(yī)院03 34.20 23.50 57.70 112  
20131003006 獨山縣人民醫(yī)院03 32.20 25.50 57.70 112  
20131103011 獨山縣人民醫(yī)院03 35.10 22.50 57.60 114  
20130803008 獨山縣人民醫(yī)院03 35.50 22.00 57.50 115  
20130703006 獨山縣人民醫(yī)院03 32.40 25.00 57.40 116  
20131103005 獨山縣人民醫(yī)院03 34.40 23.00 57.40 116  
20131003011 獨山縣人民醫(yī)院03 37.30 20.00 57.30 118  
20131103006 獨山縣人民醫(yī)院03 39.60 17.50 57.10 119  
20130703002 獨山縣人民醫(yī)院03 34.00 23.00 57.00 120  
20130903026 獨山縣人民醫(yī)院03 33.30 23.50 56.80 121  
20130803003 獨山縣人民醫(yī)院03 39.80 17.00 56.80 121  
20130803034 獨山縣人民醫(yī)院03 33.80 23.00 56.80 121  
20131003029 獨山縣人民醫(yī)院03 32.20 24.50 56.70 124  
20131103004 獨山縣人民醫(yī)院03 30.60 26.00 56.60 125  
20130703013 獨山縣人民醫(yī)院03 33.50 23.00 56.50 126  
20130803020 獨山縣人民醫(yī)院03 34.50 22.00 56.50 126  
20131003026 獨山縣人民醫(yī)院03 30.20 25.75 55.95 128  
20130703003 獨山縣人民醫(yī)院03 36.40 19.50 55.90 129  
20131103026 獨山縣人民醫(yī)院03 31.80 24.00 55.80 130  
20130903015 獨山縣人民醫(yī)院03 31.80 24.00 55.80 130  
20130603030 獨山縣人民醫(yī)院03 34.70 21.00 55.70 132  
20130703029 獨山縣人民醫(yī)院03 32.40 23.25 55.65 133  
20130903032 獨山縣人民醫(yī)院03 33.10 22.50 55.60 134  
20131103015 獨山縣人民醫(yī)院03 32.60 23.00 55.60 134  
20130703028 獨山縣人民醫(yī)院03 35.30 20.00 55.30 136  
20130803017 獨山縣人民醫(yī)院03 39.30 15.50 54.80 137  
20131003008 獨山縣人民醫(yī)院03 35.10 19.50 54.60 138  
20130803007 獨山縣人民醫(yī)院03 33.10 21.25 54.35 139  
20130903029 獨山縣人民醫(yī)院03 32.30 22.00 54.30 140  
20131003030 獨山縣人民醫(yī)院03 31.10 23.00 54.10 141  
20131103020 獨山縣人民醫(yī)院03 30.00 24.00 54.00 142  
20130703009 獨山縣人民醫(yī)院03 34.00 20.00 54.00 142  
20130603032 獨山縣人民醫(yī)院03 39.30 14.50 53.80 144  
20131003020 獨山縣人民醫(yī)院03 35.80 18.00 53.80 144  
20130703019 獨山縣人民醫(yī)院03 31.80 22.00 53.80 144  
20130903016 獨山縣人民醫(yī)院03 29.70 24.00 53.70 147  
20130703034 獨山縣人民醫(yī)院03 33.80 19.75 53.55 148  
20130803028 獨山縣人民醫(yī)院03 32.50 21.00 53.50 149  
20130703007 獨山縣人民醫(yī)院03 36.40 17.00 53.40 150  
20130703012 獨山縣人民醫(yī)院03 29.30 24.00 53.30 151  
20130703016 獨山縣人民醫(yī)院03 34.40 18.75 53.15 152  
20130703026 獨山縣人民醫(yī)院03 33.80 18.75 52.55 153  
20131103014 獨山縣人民醫(yī)院03 28.40 24.00 52.40 154  
20130703017 獨山縣人民醫(yī)院03 30.70 21.50 52.20 155  
20130703025 獨山縣人民醫(yī)院03 34.00 18.00 52.00 156  
20131003010 獨山縣人民醫(yī)院03 38.00 13.75 51.75 157  
20131103036 獨山縣人民醫(yī)院03 30.70 20.00 50.70 158  
20130803023 獨山縣人民醫(yī)院03 36.90 13.25 50.15 159  
20131103028 獨山縣人民醫(yī)院03 30.60 19.50 50.10 160  
20130803025 獨山縣人民醫(yī)院03 28.00 21.00 49.00 161  
20130603029 獨山縣人民醫(yī)院03 34.40 14.50 48.90 162  
20130903028 獨山縣人民醫(yī)院03 31.70 17.00 48.70 163  
20130903011 獨山縣人民醫(yī)院03 23.30 25.25 48.55 164  
20130803001 獨山縣人民醫(yī)院03 35.30 12.00 47.30 165  
20130903013 獨山縣人民醫(yī)院03 27.30 20.00 47.30 165  
20131003031 獨山縣人民醫(yī)院03 31.30 15.75 47.05 167  
20131003009 獨山縣人民醫(yī)院03 32.80 13.75 46.55 168  
20130703020 獨山縣人民醫(yī)院03 32.00 13.75 45.75 169  
20130903004 獨山縣人民醫(yī)院03 28.40 16.00 44.40 170  
20131003027 獨山縣人民醫(yī)院03 32.70 11.50 44.20 171  
20130803002 獨山縣人民醫(yī)院03 28.50 15.50 44.00 172  
20130703008 獨山縣人民醫(yī)院03 30.00 14.00 44.00 172  
20131103018 獨山縣人民醫(yī)院03 34.40 9.00 43.40 174  
20130803012 獨山縣人民醫(yī)院03 30.90 12.00 42.90 175  
20130703021 獨山縣人民醫(yī)院03 26.60 15.50 42.10 176  
20130703033 獨山縣人民醫(yī)院03 22.30 18.00 40.30 177  
20131003025 獨山縣人民醫(yī)院03 34.00 6.00 40.00 178  
20130703027 獨山縣人民醫(yī)院03 33.20 0.00 33.20 179  
20131103035 獨山縣人民醫(yī)院03 0.00 0.00 0.00 180 缺考
20131103033 獨山縣人民醫(yī)院03 0.00 0.00 0.00 180 缺考
20131103009 獨山縣人民醫(yī)院03 0.00 0.00 0.00 180 缺考
20131003016 獨山縣人民醫(yī)院03 0.00 0.00 0.00 180 缺考
20130703031 獨山縣人民醫(yī)院03 0.00 0.00 0.00 180 缺考
20130903030 獨山縣人民醫(yī)院03 0.00 0.00 0.00 180 缺考
20130903022 獨山縣人民醫(yī)院03 0.00 0.00 0.00 180 缺考
20131103037 獨山縣人民醫(yī)院03 0.00 0.00 0.00 180 缺考
20130803026 獨山縣人民醫(yī)院03 0.00 0.00 0.00 180 缺考
20130803011 獨山縣人民醫(yī)院03 0.00 0.00 0.00 180 缺考
             
20130501032 獨山縣中醫(yī)院01 42.70 27.75 70.45 1  
20130501033 獨山縣中醫(yī)院01 41.80 24.75 66.55 2  
20130501031 獨山縣中醫(yī)院01 36.20 27.50 63.70 3  
             
20130502015 獨山縣中醫(yī)院02 38.00 30.00 68.00 1  
20130502013 獨山縣中醫(yī)院02 34.90 30.25 65.15 2  
20130502027 獨山縣中醫(yī)院02 38.40 25.25 63.65 3  
20130502004 獨山縣中醫(yī)院02 37.50 25.75 63.25 4  
20130502023 獨山縣中醫(yī)院02 35.60 27.25 62.85 5  
20130502008 獨山縣中醫(yī)院02 39.30 23.25 62.55 6  
20130502007 獨山縣中醫(yī)院02 35.50 27.00 62.50 7  
20130502029 獨山縣中醫(yī)院02 34.60 27.00 61.60 8  
20130402033 獨山縣中醫(yī)院02 38.00 23.50 61.50 9  
20130502006 獨山縣中醫(yī)院02 35.30 26.00 61.30 10  
20130502009 獨山縣中醫(yī)院02 35.20 26.00 61.20 11  
20130502017 獨山縣中醫(yī)院02 33.30 27.75 61.05 12  
20130502005 獨山縣中醫(yī)院02 36.70 23.75 60.45 13  
20130502030 獨山縣中醫(yī)院02 40.20 20.00 60.20 14  
20130502018 獨山縣中醫(yī)院02 36.00 23.75 59.75 15  
20130502012 獨山縣中醫(yī)院02 35.70 24.00 59.70 16  
20130502010 獨山縣中醫(yī)院02 34.00 24.25 58.25 17  
20130402029 獨山縣中醫(yī)院02 34.20 24.00 58.20 18  
20130502003 獨山縣中醫(yī)院02 33.30 24.75 58.05 19  
20130402030 獨山縣中醫(yī)院02 35.90 22.00 57.90 20  
20130502014 獨山縣中醫(yī)院02 34.80 22.50 57.30 21  
20130502022 獨山縣中醫(yī)院02 36.00 20.00 56.00 22  
20130502016 獨山縣中醫(yī)院02 33.50 22.25 55.75 23  
20130402031 獨山縣中醫(yī)院02 33.50 20.00 53.50 24  
20130402035 獨山縣中醫(yī)院02 32.90 20.50 53.40 25  
20130502028 獨山縣中醫(yī)院02 28.70 24.00 52.70 26  
20130502021 獨山縣中醫(yī)院02 31.80 20.50 52.30 27  
20130402034 獨山縣中醫(yī)院02 34.60 16.50 51.10 28  
20130402032 獨山縣中醫(yī)院02 31.10 19.50 50.60 29  
20130502001 獨山縣中醫(yī)院02 31.80 18.75 50.55 30  
20130502011 獨山縣中醫(yī)院02 29.80 20.50 50.30 31  
20130502024 獨山縣中醫(yī)院02 33.40 16.75 50.15 32  
20130502025 獨山縣中醫(yī)院02 27.30 22.75 50.05 33  
20130502002 獨山縣中醫(yī)院02 26.20 23.50 49.70 34  
20130502020 獨山縣中醫(yī)院02 31.30 17.75 49.05 35  
20130502026 獨山縣中醫(yī)院02 31.10 16.50 47.60 36  
20130502019 獨山縣中醫(yī)院02 27.80 19.00 46.80 37  
             
20130403003 獨山縣中醫(yī)院03 42.90 31.00 73.90 1  
20130203035 獨山縣中醫(yī)院03 46.70 26.50 73.20 2  
20130403016 獨山縣中醫(yī)院03 41.90 27.00 68.90 3  
20130303007 獨山縣中醫(yī)院03 40.70 28.00 68.70 4  
20130303016 獨山縣中醫(yī)院03 39.10 29.50 68.60 5  
20130403008 獨山縣中醫(yī)院03 39.80 28.00 67.80 6  
20130103009 獨山縣中醫(yī)院03 43.50 24.25 67.75 7  
20130303026 獨山縣中醫(yī)院03 36.20 31.50 67.70 8  
20130303025 獨山縣中醫(yī)院03 38.20 29.50 67.70 8  
20130303015 獨山縣中醫(yī)院03 41.10 26.50 67.60 10  
20130303004 獨山縣中醫(yī)院03 40.90 26.50 67.40 11  
20130403011 獨山縣中醫(yī)院03 37.10 30.00 67.10 12  
20130203002 獨山縣中醫(yī)院03 39.50 27.00 66.50 13  
20130303002 獨山縣中醫(yī)院03 38.90 27.00 65.90 14  
20130203021 獨山縣中醫(yī)院03 40.20 25.50 65.70 15  
20130403001 獨山縣中醫(yī)院03 40.20 25.50 65.70 15  
20130203010 獨山縣中醫(yī)院03 42.60 23.00 65.60 17  
20130203033 獨山縣中醫(yī)院03 36.50 29.00 65.50 18  
20130103033 獨山縣中醫(yī)院03 38.90 26.50 65.40 19  
20130103011 獨山縣中醫(yī)院03 43.80 21.50 65.30 20  
20130203014 獨山縣中醫(yī)院03 40.20 25.00 65.20 21  
20130203023 獨山縣中醫(yī)院03 41.10 24.00 65.10 22  
20130303031 獨山縣中醫(yī)院03 37.10 27.50 64.60 23  
20130203034 獨山縣中醫(yī)院03 36.50 28.00 64.50 24  
20130403018 獨山縣中醫(yī)院03 38.40 26.00 64.40 25  
20130203001 獨山縣中醫(yī)院03 40.40 24.00 64.40 25  
20130103008 獨山縣中醫(yī)院03 38.00 26.25 64.25 27  
20130303008 獨山縣中醫(yī)院03 37.10 27.00 64.10 28  
20130103018 獨山縣中醫(yī)院03 44.20 19.75 63.95 29  
20130403022 獨山縣中醫(yī)院03 36.30 27.50 63.80 30  
20130103001 獨山縣中醫(yī)院03 43.30 20.50 63.80 30  
20130403015 獨山縣中醫(yī)院03 39.80 24.00 63.80 30  
20130103022 獨山縣中醫(yī)院03 41.80 21.75 63.55 33  
20130403009 獨山縣中醫(yī)院03 34.40 29.00 63.40 34  
20130403007 獨山縣中醫(yī)院03 39.10 24.25 63.35 35  
20130103002 獨山縣中醫(yī)院03 42.40 20.75 63.15 36  
20130203015 獨山縣中醫(yī)院03 40.00 23.00 63.00 37  
20130303014 獨山縣中醫(yī)院03 34.90 27.50 62.40 38  
20130103034 獨山縣中醫(yī)院03 39.80 22.50 62.30 39  
20130203029 獨山縣中醫(yī)院03 32.70 29.50 62.20 40  
20130303032 獨山縣中醫(yī)院03 39.10 23.00 62.10 41  
20130303021 獨山縣中醫(yī)院03 37.30 24.50 61.80 42  
20130203022 獨山縣中醫(yī)院03 37.30 24.50 61.80 42  
20130303023 獨山縣中醫(yī)院03 31.70 30.00 61.70 44  
20130403012 獨山縣中醫(yī)院03 34.90 26.50 61.40 45  
20130303010 獨山縣中醫(yī)院03 39.80 21.50 61.30 46  
20130403027 獨山縣中醫(yī)院03 37.30 24.00 61.30 46  
20130303027 獨山縣中醫(yī)院03 34.00 27.25 61.25 48  
20130203005 獨山縣中醫(yī)院03 38.20 23.00 61.20 49  
20130203009 獨山縣中醫(yī)院03 40.70 20.50 61.20 49  
20130303001 獨山縣中醫(yī)院03 36.20 25.00 61.20 49  
20130403014 獨山縣中醫(yī)院03 35.40 25.75 61.15 52  
20130103030 獨山縣中醫(yī)院03 39.80 21.25 61.05 53  
20130103012 獨山縣中醫(yī)院03 42.40 18.50 60.90 54  
20130303012 獨山縣中醫(yī)院03 37.00 23.50 60.50 55  
20130203030 獨山縣中醫(yī)院03 38.30 22.00 60.30 56  
20130303024 獨山縣中醫(yī)院03 32.70 27.50 60.20 57  
20130203017 獨山縣中醫(yī)院03 36.20 23.50 59.70 58  
20130103027 獨山縣中醫(yī)院03 40.60 19.00 59.60 59  
20130203024 獨山縣中醫(yī)院03 35.50 24.00 59.50 60  
20130303022 獨山縣中醫(yī)院03 34.40 25.00 59.40 61  
20130203007 獨山縣中醫(yī)院03 32.40 27.00 59.40 61  
20130303030 獨山縣中醫(yī)院03 33.30 26.00 59.30 63  
20130403024 獨山縣中醫(yī)院03 33.60 25.50 59.10 64  
20130303005 獨山縣中醫(yī)院03 34.90 24.00 58.90 65  
20130103017 獨山縣中醫(yī)院03 36.40 22.00 58.40 66  
20130103020 獨山縣中醫(yī)院03 38.70 19.50 58.20 67  
20130103007 獨山縣中醫(yī)院03 36.00 22.00 58.00 68  
20130103031 獨山縣中醫(yī)院03 39.30 18.50 57.80 69  
20130203018 獨山縣中醫(yī)院03 35.30 22.50 57.80 69  
20130303006 獨山縣中醫(yī)院03 39.30 18.50 57.80 69  
20130303011 獨山縣中醫(yī)院03 33.30 24.50 57.80 69  
20130203028 獨山縣中醫(yī)院03 32.20 25.50 57.70 73  
20130303028 獨山縣中醫(yī)院03 34.50 23.00 57.50 74  
20130303013 獨山縣中醫(yī)院03 34.40 23.00 57.40 75  
20130403002 獨山縣中醫(yī)院03 35.30 22.00 57.30 76  
20130203019 獨山縣中醫(yī)院03 29.30 27.50 56.80 77  
20130203026 獨山縣中醫(yī)院03 38.20 18.50 56.70 78  
20130103035 獨山縣中醫(yī)院03 34.20 22.50 56.70 78  
20130303035 獨山縣中醫(yī)院03 33.70 22.50 56.20 80  
20130303033 獨山縣中醫(yī)院03 28.40 27.50 55.90 81  
20130203006 獨山縣中醫(yī)院03 33.10 22.50 55.60 82  
20130203003 獨山縣中醫(yī)院03 36.50 19.00 55.50 83  
20130403004 獨山縣中醫(yī)院03 36.00 19.50 55.50 83  
20130203032 獨山縣中醫(yī)院03 34.00 21.50 55.50 83  
20130303034 獨山縣中醫(yī)院03 30.50 25.00 55.50 83  
20130403026 獨山縣中醫(yī)院03 29.80 25.50 55.30 87  
20130303003 獨山縣中醫(yī)院03 33.70 21.50 55.20 88  
20130203012 獨山縣中醫(yī)院03 37.30 17.50 54.80 89  
20130403023 獨山縣中醫(yī)院03 33.30 21.50 54.80 89  
20130303018 獨山縣中醫(yī)院03 30.60 24.00 54.60 91  
20130103019 獨山縣中醫(yī)院03 35.80 18.75 54.55 92  
20130203025 獨山縣中醫(yī)院03 35.80 18.50 54.30 93  
20130203008 獨山縣中醫(yī)院03 32.40 21.50 53.90 94  
20130103016 獨山縣中醫(yī)院03 36.00 17.75 53.75 95  
20130103015 獨山縣中醫(yī)院03 34.40 19.25 53.65 96  
20130203027 獨山縣中醫(yī)院03 37.30 16.00 53.30 97  
20130203020 獨山縣中醫(yī)院03 30.20 23.00 53.20 98  
20130103024 獨山縣中醫(yī)院03 31.70 21.50 53.20 98  
20130103010 獨山縣中醫(yī)院03 32.70 20.50 53.20 98  
20130303029 獨山縣中醫(yī)院03 25.60 27.50 53.10 101  
20130403021 獨山縣中醫(yī)院03 33.10 19.50 52.60 102  
20130103026 獨山縣中醫(yī)院03 28.00 24.00 52.00 103  
20130403028 獨山縣中醫(yī)院03 31.50 20.50 52.00 103  
20130203013 獨山縣中醫(yī)院03 39.50 12.50 52.00 103  
20130403013 獨山縣中醫(yī)院03 32.40 19.50 51.90 106  
20130203031 獨山縣中醫(yī)院03 33.00 18.50 51.50 107  
20130203004 獨山縣中醫(yī)院03 34.00 17.50 51.50 107  
20130103023 獨山縣中醫(yī)院03 30.90 20.50 51.40 109  
20130303019 獨山縣中醫(yī)院03 28.00 23.00 51.00 110  
20130303020 獨山縣中醫(yī)院03 30.40 20.00 50.40 111  
20130403019 獨山縣中醫(yī)院03 29.60 20.50 50.10 112  
20130103004 獨山縣中醫(yī)院03 33.70 16.25 49.95 113  
20130103028 獨山縣中醫(yī)院03 30.90 18.75 49.65 114  
20130103029 獨山縣中醫(yī)院03 30.60 18.25 48.85 115  
20130103003 獨山縣中醫(yī)院03 34.00 14.25 48.25 116  
20130203011 獨山縣中醫(yī)院03 26.60 21.00 47.60 117  
20130103013 獨山縣中醫(yī)院03 30.50 17.00 47.50 118  
20130103032 獨山縣中醫(yī)院03 26.60 20.50 47.10 119  
20130403005 獨山縣中醫(yī)院03 31.30 15.25 46.55 120  
20130403020 獨山縣中醫(yī)院03 29.30 16.00 45.30 121  
20130103006 獨山縣中醫(yī)院03 27.60 17.50 45.10 122  
20130403006 獨山縣中醫(yī)院03 31.80 11.50 43.30 123  
