根據(jù)《2013年全省各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案》(吉公局聯(lián)發(fā)[2013]45號(hào))規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察等程序,確定李宜峰等7人為2013年省直政府機(jī)關(guān)(含省以下垂直管理系統(tǒng))考試錄用公務(wù)員擬錄用人選(第二批),現(xiàn)在吉林省公務(wù)員考試網(wǎng)上予以公示。公示期自2014年1月20日至1月26日,歡迎社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)督舉報(bào)電話0431-85611231。
附:吉林省省直政府機(jī)關(guān)(含省以下垂直管理系統(tǒng))考試錄用公務(wù)員(第二批)擬錄用人員名單詳情參考:http://www.jlgwy.net/news.aspx?id=531
吉林省公務(wù)員局
2014年1月20日
吉林省省直政府機(jī)關(guān)(含省以下垂直管理系統(tǒng))考試錄用公務(wù)員(第二批)擬錄用人員名單 | ||||||||||||||||||
報(bào)考部門 | 部門 代碼 |
報(bào)考職位 | 職位 代碼 |
考試 級(jí)別 |
招考 人數(shù) |
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 行政 能力 |
申論 | 筆試 成績(jī) |
筆試 名次 |
面試 成績(jī) |
筆試 60% |
面試 40% |
總成績(jī) | 名次 | 備注 |
吉林省公安廳長(zhǎng)白山公安局 | 002136 | 文字綜合職位 | 05 | 甲級(jí) | 2 | 李宜峰 | 00027324 | 男 | 50.8 | 69.5 | 120 | 4 | 81.2 | 36.09 | 32.48 | 68.57 | 3 | 遞補(bǔ) |
吉林省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002165 | 警務(wù)管理職位(四) | 04 | 乙級(jí) | 10 | 徐悅 | 00060524 | 女 | 82 | 64 | 146 | 3 | 83.6 | 43.8 | 33.44 | 77.24 | 5 | |
德惠市地方稅務(wù)局 | 002187 | 專業(yè)技術(shù)職位4 | 04 | 乙級(jí) | 1 | 王婷 | 00065023 | 女 | 69 | 67.5 | 137 | 4 | 75.2 | 40.95 | 30.08 | 71.03 | 3 | 遞補(bǔ) |
榆樹市地方稅務(wù)局 | 002185 | 基層執(zhí)法職位 | 03 | 乙級(jí) | 1 | 莊婷偉 | 00060819 | 女 | 75 | 67.5 | 143 | 2 | 80.8 | 42.75 | 32.32 | 75.07 | 2 | 遞補(bǔ) |
長(zhǎng)春市二道區(qū)地方稅務(wù)局 | 002180 | 基層執(zhí)法職位 | 02 | 甲級(jí) | 2 | 石慧 | 00027407 | 女 | 86 | 71.5 | 158 | 1 | 79 | 47.25 | 31.6 | 78.85 | 3 | 遞補(bǔ) |
長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)地方稅務(wù)局 | 002178 | 基層執(zhí)法職位 | 03 | 甲級(jí) | 1 | 金悅 | 00007703 | 女 | 81.1 | 67 | 148 | 1 | 83.2 | 44.43 | 33.28 | 77.71 | 1 | |
吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 002479 | 基層派出所民警 | 01 | 乙級(jí) | 6 | 莊宗霖 | 00055314 | 男 | 63 | 62.5 | 126 | 13 | 81.6 | 37.65 | 32.64 | 70.29 | 6 |
更多信息請(qǐng)查看吉林省公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)