根據《余姚市面向2014年醫(yī)學類緊缺專業(yè)應屆畢業(yè)生招聘事業(yè)人員公告》,面試工作已結束,現(xiàn)將考試成績和入闈體檢人員名單予以公布(見附件)。
體檢工作定于1月16日(明天)進行,請入闈體檢的考生于1月16日上午8:00前,到市衛(wèi)生局(陽明東路127號)一樓大廳報到,過時不候。當日早上空腹體檢,并隨帶準考證、身份證和300元體檢費(體檢須知見附件)。
余姚市衛(wèi)生局
余姚市人力資源和社會保障局
二〇一四年一月十五日
考試總成績及入闈體檢人員名單請參照:http://www.yyrc.com/News/1201411515531.html
準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 筆試 | 面試 | 總分 | 序號 | 是否入闈體檢 | ||||
專業(yè)成績 | 折合成績 | 衛(wèi)生相關綜合知識成績 | 折合成績 | 面試成績 | 折合成績 | ||||||||
2013010203 | 鄒維 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 80 | 56.0 | 75 | 7.5 | 71.8 | 14.36 | 77.86 | 1 | 是 |
2013010123 | 王蔚侃 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 82 | 57.4 | 40 | 4.0 | 74.8 | 14.96 | 76.36 | 2 | 是 |
2013010109 | 姜靜 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 78 | 54.6 | 70 | 7.0 | 70.2 | 14.04 | 75.64 | 3 | 是 |
2013010115 | 馬春波 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 73 | 51.1 | 50 | 5.0 | 77.4 | 15.48 | 71.58 | 4 | 是 |
2013010125 | 魏維 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 74 | 51.8 | 50 | 5.0 | 70.8 | 14.16 | 70.96 | 5 | 是 |
2013010108 | 黃亞波 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 70 | 49.0 | 65 | 6.5 | 77.0 | 15.40 | 70.90 | 6 | 是 |
2013010117 | 施雪冬 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 73 | 51.1 | 55 | 5.5 | 69.4 | 13.88 | 70.48 | 7 | 是 |
2013010114 | 呂文茜 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 73 | 51.1 | 40 | 4.0 | 74.6 | 14.92 | 70.02 | 8 | 是 |
2013010105 | 褚月波 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 70 | 49.0 | 55 | 5.5 | 75.0 | 15.00 | 69.50 | 9 | 是 |
2013010126 | 姚思潔 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 71 | 49.7 | 55 | 5.5 | 70.8 | 14.16 | 69.36 | 10 | 是 |
2013010106 | 范婷潔 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 71 | 49.7 | 45 | 4.5 | 74.6 | 14.92 | 69.12 | 11 | 是 |
2013010113 | 陸彥卓 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 68 | 47.6 | 55 | 5.5 | 76.6 | 15.32 | 68.42 | 12 | 是 |
2013010104 | 陳林波 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 72 | 50.4 | 45 | 4.5 | 67.4 | 13.48 | 68.38 | 13 | 是 |
2013010127 | 袁蓉蓉 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 67 | 46.9 | 60 | 6.0 | 76.2 | 15.24 | 68.14 | 14 | 是 |
2013010128 | 袁葉波 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 68 | 47.6 | 50 | 5.0 | 72.4 | 14.48 | 67.08 | 15 | 是 |
2013010107 | 韓亞波 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 68 | 47.6 | 50 | 5.0 | 70.6 | 14.12 | 66.72 | 16 | 是 |
2013010103 | 陳佳男 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 68 | 47.6 | 35 | 3.5 | 75.2 | 15.04 | 66.14 | 17 | 是 |
2013010120 | 屠旭旦 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 63 | 44.1 | 60 | 6.0 | 79.4 | 15.88 | 65.98 | 18 | 是 |
2013010121 | 汪棋秦 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 67 | 46.9 | 40 | 4.0 | 74.6 | 14.92 | 65.82 | 19 | 是 |
2013010122 | 王思遠 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 69 | 48.3 | 25 | 2.5 | 72.0 | 14.40 | 65.20 | 20 | 是 |
2013010101 | 曹棟 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 69 | 48.3 | 25 | 2.5 | 69.8 | 13.96 | 64.76 | 21 | 是 |
2013010118 | 宋葉桑 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 64 | 44.8 | 40 | 4.0 | 77.8 | 15.56 | 64.36 | 22 | 是 |
2013010119 | 蘇超 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 64 | 44.8 | 45 | 4.5 | 75.0 | 15.00 | 64.30 | 23 | 是 |
2013010102 | 陳丹穎 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 67 | 46.9 | 30 | 3.0 | 71.8 | 14.36 | 64.26 | 24 | 是 |
2013010111 | 李聰 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 63 | 44.1 | 45 | 4.5 | 75.8 | 15.16 | 63.76 | 25 | 是 |
2013010116 | 潘琴峰 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 63 | 44.1 | 40 | 4.0 | 77.6 | 15.52 | 63.62 | 26 | 是 |
2013010201 | 朱峰達 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 63 | 44.1 | 45 | 4.5 | 71.8 | 14.36 | 62.96 | 27 | 是 |
2013010124 | 王旭光 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 62 | 43.4 | 45 | 4.5 | 71.2 | 14.24 | 62.14 | 28 | 是 |
2013010110 | 勞舟奇 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 60 | 42.0 | 55 | 5.5 | 70.4 | 14.08 | 61.58 | 29 | 是 |
2013010112 | 陸玲珠 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 64 | 44.8 | 35 | 3.5 | 66.2 | 13.24 | 61.54 | 30 | 是 |
2013010129 | 張彬 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 64 | 44.8 | 25 | 2.5 | 65.4 | 13.08 | 60.38 | 31 | 是 |
2013010131 | 周夢 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 61 | 42.7 | 30 | 3.0 | 69.0 | 13.80 | 59.50 | 32 | 是 |
2013010202 | 朱水芳 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(一) | 臨床 | 1 | 64 | 44.8 | 20 | 2.0 | 缺考 | 46.80 | 33 | 否 | |
2013010225 | 孫穎超 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 74 | 51.8 | 50 | 5.0 | 74.8 | 14.96 | 71.76 | 1 | 是 |
2013010211 | 胡一卉 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 73 | 51.1 | 55 | 5.5 | 74.0 | 14.80 | 71.40 | 2 | 是 |
2013010223 | 施澤文 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 65 | 45.5 | 75 | 7.5 | 80.4 | 16.08 | 69.08 | 3 | 是 |
2013010210 | 胡蓉 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 71 | 49.7 | 45 | 4.5 | 73.8 | 14.76 | 68.96 | 4 | 是 |
2013010302 | 俞迪瓊 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 71 | 49.7 | 35 | 3.5 | 76.8 | 15.36 | 68.56 | 5 | 是 |
2013010205 | 陳周君 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 71 | 49.7 | 50 | 5.0 | 67.6 | 13.52 | 68.22 | 6 | 是 |
2013010307 | 鄭真 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 73 | 51.1 | 20 | 2.0 | 75.4 | 15.08 | 68.18 | 7 | 是 |
2013010204 | 陳超波 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 66 | 46.2 | 60 | 6.0 | 76.8 | 15.36 | 67.56 | 8 | 是 |
2013010308 | 周閎遠 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 69 | 48.3 | 40 | 4.0 | 76.0 | 15.20 | 67.50 | 9 | 是 |
2013010226 | 徐維娜 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 66 | 46.2 | 35 | 3.5 | 78.2 | 15.64 | 65.34 | 10 | 是 |
2013010219 | 馬爽爽 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 66 | 46.2 | 50 | 5.0 | 66.4 | 13.28 | 64.48 | 11 | 是 |
2013010212 | 黃少卿 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 69 | 48.3 | 20 | 2.0 | 69.8 | 13.96 | 64.26 | 12 | 是 |
2013010222 | 任菲菲 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 67 | 46.9 | 30 | 3.0 | 71.2 | 14.24 | 64.14 | 13 | 是 |
2013010220 | 倪超 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 64 | 44.8 | 25 | 2.5 | 76.2 | 15.24 | 62.54 | 14 | 是 |
2013010304 | 袁亦挺 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 65 | 45.5 | 25 | 2.5 | 72.2 | 14.44 | 62.44 | 15 | 是 |
2013010306 | 鄭夢杰 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 64 | 44.8 | 35 | 3.5 | 69.0 | 13.80 | 62.10 | 16 | 是 |
2013010215 | 魯亞軍 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 62 | 43.4 | 45 | 4.5 | 70.2 | 14.04 | 61.94 | 17 | 否 |
2013010228 | 徐云偉 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 61 | 42.7 | 35 | 3.5 | 76.0 | 15.20 | 61.40 | 18 | 否 |
2013010309 | 朱思思 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 61 | 42.7 | 45 | 4.5 | 70.0 | 14.00 | 61.20 | 19 | 否 |
2013010209 | 胡清清 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 63 | 44.1 | 35 | 3.5 | 67.2 | 13.44 | 61.04 | 20 | 否 |
2013010217 | 羅恒丹 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 60 | 42.0 | 35 | 3.5 | 76.6 | 15.32 | 60.82 | 21 | 否 |
2013010227 | 徐燕萍 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 61 | 42.7 | 35 | 3.5 | 71.4 | 14.28 | 60.48 | 22 | 否 |
2013010218 | 馬桑桑 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 57 | 39.9 | 45 | 4.5 | 66.4 | 13.28 | 57.68 | 23 | 否 |
2013010230 | 嚴唯禾 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位(二) | 臨床 | 2 | 59 | 41.3 | 40 | 4.0 | 缺考 | 45.30 | 24 | 否 | |
2013010314 | 王英 | 市人民醫(yī)院(從事B超、病理技術、肌電圖) | 臨床 | 3 | 68 | 47.6 | 50 | 5.0 | 68.6 | 13.72 | 66.32 | 1 | 是 |
2013010311 | 方曉虹 | 市人民醫(yī)院(從事B超、病理技術、肌電圖) | 臨床 | 3 | 65 | 45.5 | 45 | 4.5 | 67.6 | 13.52 | 63.52 | 2 | 是 |
2013010315 | 姚文穎 | 市人民醫(yī)院(從事B超、病理技術、肌電圖) | 臨床 | 3 | 56 | 39.2 | 55 | 5.5 | 80.6 | 16.12 | 60.82 | 3 | 是 |
2013010313 | 王婷婷 | 市人民醫(yī)院(從事B超、病理技術、肌電圖) | 臨床 | 3 | 59 | 41.3 | 40 | 4.0 | 74.8 | 14.96 | 60.26 | 4 | 否 |
2013010310 | 陳佳棟 | 市人民醫(yī)院(從事B超、病理技術、肌電圖) | 臨床 | 3 | 60 | 42.0 | 30 | 3.0 | 67.8 | 13.56 | 58.56 | 5 | 否 |
2013010317 | 黃雪飛 | 市二院(從事影像診斷、麻醉) | 臨床 | 4 | 64 | 44.8 | 45 | 4.5 | 71.4 | 14.28 | 63.58 | 1 | 是 |
2013010319 | 余澤潔 | 市二院(從事影像診斷、麻醉) | 臨床 | 4 | 56 | 39.2 | 60 | 6.0 | 65.8 | 13.16 | 58.36 | 2 | 是 |
2013010318 | 吳奇林 | 市二院(從事影像診斷、麻醉) | 臨床 | 4 | 51 | 35.7 | 20 | 2.0 | 缺考 | 37.70 | 3 | 否 | |
2013010330 | 諸夢霞 | 中心、街道衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 臨床 | 5 | 71 | 49.7 | 40 | 4.0 | 76.0 | 15.20 | 68.90 | 1 | 是 |
2013010329 | 趙燕 | 中心、街道衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 臨床 | 5 | 66 | 46.2 | 45 | 4.5 | 70.6 | 14.12 | 64.82 | 2 | 是 |
2013010327 | 姚東 | 中心、街道衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 臨床 | 5 | 64 | 44.8 | 40 | 4.0 | 66.6 | 13.32 | 62.12 | 3 | 是 |
2013010322 | 韓帥帥 | 中心、街道衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 臨床 | 5 | 61 | 42.7 | 40 | 4.0 | 75.2 | 15.04 | 61.74 | 4 | 是 |
2013010321 | 褚聞洲 | 中心、街道衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 臨床 | 5 | 62 | 43.4 | 35 | 3.5 | 71.0 | 14.20 | 61.10 | 5 | 是 |
2013010326 | 楊利超 | 中心、街道衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 臨床 | 5 | 57 | 39.9 | 45 | 4.5 | 70.0 | 14.00 | 58.40 | 6 | 是 |
2013010323 | 樓勝 | 中心、街道衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 臨床 | 5 | 54 | 37.8 | 60 | 6.0 | 70.8 | 14.16 | 57.96 | 7 | 是 |
2013010320 | 陳澤恩 | 中心、街道衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 臨床 | 5 | 57 | 39.9 | 35 | 3.5 | 72.6 | 14.52 | 57.92 | 8 | 是 |
2013010325 | 徐建萬 | 中心、街道衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 臨床 | 5 | 53 | 37.1 | 50 | 5.0 | 72.4 | 14.48 | 56.58 | 9 | 是 |
2013010328 | 葉弈成 | 中心、街道衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 臨床 | 5 | 51 | 35.7 | 55 | 5.5 | 71.0 | 14.20 | 55.40 | 10 | 是 |
2013010324 | 茅彬彬 | 中心、街道衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 臨床 | 5 | 47 | 32.9 | 35 | 3.5 | 缺考 | 36.40 | 11 | 否 | |
2013010331 | 李銀波 | 中心、街道衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)(從事婦產科) | 臨床 | 6 | 60 | 42.0 | 65 | 6.5 | 70.4 | 14.08 | 62.58 | 1 | 是 |
2013020404 | 龔亮亮 | 市疾控中心 | 公共衛(wèi)生 | 8 | 76 | 53.2 | 40 | 4.0 | 71.0 | 14.20 | 71.40 | 1 | 是 |
2013020402 | 褚旖旎 | 市疾控中心 | 公共衛(wèi)生 | 8 | 75 | 52.5 | 35 | 3.5 | 76.4 | 15.28 | 71.28 | 2 | 是 |
2013020405 | 胡碧波 | 市疾控中心 | 公共衛(wèi)生 | 8 | 69 | 48.3 | 75 | 7.5 | 76.0 | 15.20 | 71.00 | 3 | 是 |
2013020408 | 魏海濤 | 市疾控中心 | 公共衛(wèi)生 | 8 | 66 | 46.2 | 25 | 2.5 | 76.8 | 15.36 | 64.06 | 4 | 否 |
2013020401 | 陳達 | 市疾控中心 | 公共衛(wèi)生 | 8 | 69 | 48.3 | 40 | 4.0 | 缺考 | 52.30 | 5 | 否 | |
2013020411 | 陳葉圣 | 梨洲醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生 | 10 | 61 | 42.7 | 30 | 3.0 | 73.8 | 14.76 | 60.46 | 1 | 是 |
2013020412 | 馮超超 | 中心、街道衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 公共衛(wèi)生 | 11 | 50 | 35.0 | 40 | 4.0 | 72.0 | 14.40 | 53.40 | 1 | 否 |
2013030414 | 何雯雯 | 市級醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學影像診斷 | 12 | 75 | 52.5 | 55 | 5.5 | 74.8 | 14.96 | 72.96 | 1 | 是 |
2013030415 | 康聰 | 市級醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學影像診斷 | 12 | 71 | 49.7 | 30 | 3.0 | 72.6 | 14.52 | 67.22 | 2 | 是 |
2013030413 | 符翩翩 | 市級醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學影像診斷 | 12 | 65 | 45.5 | 60 | 6.0 | 75.6 | 15.12 | 66.62 | 3 | 是 |
2013030418 | 倪晶瑩 | 市級醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學影像診斷 | 12 | 67 | 46.9 | 40 | 4.0 | 71.4 | 14.28 | 65.18 | 4 | 是 |
2013030421 | 鐘超 | 市級醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學影像診斷 | 12 | 63 | 44.1 | 25 | 2.5 | 74.6 | 14.92 | 61.52 | 5 | 是 |
2013030416 | 李雪晶 | 市級醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學影像診斷 | 12 | 49 | 34.3 | 30 | 3.0 | 75.2 | 15.04 | 52.34 | 6 | 是 |
2013030419 | 孫桂洋 | 市級醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學影像診斷 | 12 | 51 | 35.7 | 55 | 5.5 | 缺考 | 41.20 | 7 | 否 | |
2013040422 | 陳娟 | 市級醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 麻醉 | 13 | 78 | 54.6 | 50 | 5.0 | 71.0 | 14.20 | 73.80 | 1 | 是 |
2013040429 | 張一翔 | 市級醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 麻醉 | 13 | 71 | 49.7 | 40 | 4.0 | 78.6 | 15.72 | 69.42 | 2 | 是 |
2013040428 | 張亞平 | 市級醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 麻醉 | 13 | 71 | 49.7 | 25 | 2.5 | 68.8 | 13.76 | 65.96 | 3 | 是 |
2013040426 | 徐清楊 | 市級醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 麻醉 | 13 | 64 | 44.8 | 35 | 3.5 | 75.6 | 15.12 | 63.42 | 4 | 是 |
2013040427 | 許劍武 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 麻醉 | 13 | 52 | 36.4 | 40 | 4.0 | 62.2 | 12.44 | 52.84 | 5 | 是 |
2013040424 | 胡毓清 | 市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 麻醉 | 13 | 46 | 32.2 | 35 | 3.5 | 72.4 | 14.48 | 50.18 | 6 | 否 |
2013040423 | 何楓 | 市級醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 麻醉 | 13 | 56 | 39.2 | 30 | 3.0 | 缺考 | 42.20 | 7 | 否 | |
2013040425 | 王兆 | 市級醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 麻醉 | 13 | 55 | 38.5 | 30 | 3.0 | 缺考 | 41.50 | 8 | 否 |
更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網