根據(jù)《水城縣2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員實施方案》, 2014年1月11日進行了面試,現(xiàn)將面試成績及總成績予以公告。
附件:水城縣2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績及總成績詳細請參考:http://www.shuicheng.gov.cn/art/2014/1/13/art_22022_555312.html
水城縣公開招聘事業(yè)單位
工作人員領導小組辦公室
2014年1月13日
序號 | 職位代碼 | 報考單位 | 筆試準考證號 | 姓名 | 筆試
成績 |
筆試成績X60% | 筆試成績X30% | 專業(yè)測試成績 | 專業(yè)測試成績X30% | 面試 成績 | 面試成績X40% | 總成績 | 備注 |
2 | 0101 | 水城縣疾病預防控制中心 | 0214 | 陳松 | 59.9 | 35.94 | 72.40 | 28.96 | 64.90 | ||||
1 | 0101 | 水城縣疾病預防控制中心 | 1041 | 譚敏 | 62.6 | 37.56 | 68.00 | 27.20 | 64.76 | ||||
3 | 0201 | 水城縣救助管理站 | 2648 | 吳芮 | 70.0 | 42.00 | 79.80 | 31.92 | 73.92 | ||||
4 | 0201 | 水城縣救助管理站 | 1847 | 汪秀 | 66.6 | 39.96 | 79.80 | 31.92 | 71.88 | ||||
6 | 0301 | 水城縣開發(fā)投資咨詢服務中心 | 2727 | 蒙路路 | 69.7 | 41.82 | 75.80 | 30.32 | 72.14 | ||||
5 | 0301 | 水城縣開發(fā)投資咨詢服務中心 | 0819 | 彭近 | 70.6 | 42.36 | 71.60 | 28.64 | 71.00 | ||||
8 | 0302 | 水城縣開發(fā)投資咨詢服務中心 | 3502 | 范茂竹 | 66.7 | 40.02 | 78.40 | 31.36 | 71.38 | ||||
7 | 0302 | 水城縣開發(fā)投資咨詢服務中心 | 2407 | 宋亞 | 68.5 | 41.10 | 75.60 | 30.24 | 71.34 | ||||
12 | 0401 | 水城縣招商引資和投資促進局 | 0112 | 楊龍 | 66.1 | 39.66 | 77.20 | 30.88 | 70.54 | ||||
9 | 0401 | 水城縣招商引資和投資促進局 | 0249 | 華再堅 | 68.2 | 40.92 | 71.00 | 28.40 | 69.32 | ||||
13 | 0401 | 水城縣招商引資和投資促進局 | 0544 | 馬克鳳 | 66.1 | 39.66 | 70.60 | 28.24 | 67.90 | ||||
11 | 0401 | 水城縣招商引資和投資促進局 | 0251 | 陳孟江 | 66.2 | 39.72 | 69.60 | 27.84 | 67.56 | ||||
10 | 0401 | 水城縣招商引資和投資促進局 | 0663 | 鄧微 | 67.2 | 40.32 | 67.60 | 27.04 | 67.36 | ||||
14 | 0501 | 水城縣環(huán)境監(jiān)測站 | 1201 | 文紅梅 | 72.8 | 43.68 | 79.20 | 31.68 | 75.36 | ||||
15 | 0501 | 水城縣環(huán)境監(jiān)測站 | 1774 | 王超 | 66.95 | 40.17 | 0.00 | 0.00 | 40.17 | 面試缺考 | |||
16 | 0502 | 水城縣環(huán)境監(jiān)測站 | 4540 | 陳波 | 73.8 | 44.28 | 72.40 | 28.96 | 73.24 | ||||
17 | 0502 | 水城縣環(huán)境監(jiān)測站 | 1400 | 吳長隆 | 69.25 | 41.55 | 76.60 | 30.64 | 72.19 | ||||
18 | 0502 | 水城縣環(huán)境監(jiān)測站 | 3183 | 楊康 | 68.6 | 41.16 | 74.20 | 29.68 | 70.84 | ||||
19 | 0502 | 水城縣環(huán)境監(jiān)測站 | 0554 | 羅州 | 67.4 | 40.44 | 75.40 | 30.16 | 70.60 | ||||
21 | 0502 | 水城縣環(huán)境監(jiān)測站 | 2834 | 文亞 | 67.3 | 40.38 | 71.40 | 28.56 | 68.94 | ||||
20 | 0502 | 水城縣環(huán)境監(jiān)測站 | 1373 | 朱鐳 | 67.3 | 40.38 | 68.00 | 27.20 | 67.58 | ||||
22 | 0602 | 水城縣流動人口計劃生育管理辦公室 | 2608 | 粟正梅 | 70.9 | 42.54 | 80.60 | 32.24 | 74.78 | ||||
23 | 0602 | 水城縣流動人口計劃生育管理辦公室 | 0708 | 楊敏 | 70.1 | 42.06 | 75.20 | 30.08 | 72.14 | ||||
25 | 0602 | 水城縣流動人口計劃生育管理辦公室 | 3319 | 趙偉航 | 69.1 | 41.46 | 74.40 | 29.76 | 71.22 | ||||
24 | 0602 | 水城縣流動人口計劃生育管理辦公室 | 1335 | 張懷璽 | 69.2 | 41.52 | 72.80 | 29.12 | 70.64 | ||||
26 | 0603 | 水城縣綜合治理出生人口性別比辦公室 | 3845 | 胡韜成 | 65.7 | 39.42 | 76.80 | 30.72 | 70.14 | ||||
27 | 0603 | 水城縣綜合治理出生人口性別比辦公室 | 4693 | 雷柱 | 65.7 | 39.42 | 69.00 | 27.60 | 67.02 | ||||
28 | 0604 | 水城縣綜合治理出生人口性別比辦公室 | 2620 | 張繼謙 | 67.7 | 40.62 | 73.00 | 29.20 | 69.82 | ||||
29 | 0604 | 水城縣綜合治理出生人口性別比辦公室 | 0121 | 翁明鳳 | 64.9 | 38.94 | 0.00 | 0.00 | 38.94 | 面試缺考 | |||
30 | 0606 | 水城縣人口和計劃生育局信息中心 | 2250 | 胡光賢 | 68.6 | 41.16 | 73.60 | 29.44 | 70.60 | ||||
31 | 0606 | 水城縣人口和計劃生育局信息中心 | 3124 | 蔣苑苑 | 64.2 | 38.52 | 72.00 | 28.80 | 67.32 | ||||
32 | 0607 | 水城縣人口和計劃生育局信息中心 | 3163 | 周恒 | 66.9 | 40.14 | 75.00 | 30.00 | 70.14 | ||||
35 | 0607 | 水城縣人口和計劃生育局信息中心 | 2077 | 劉同慶 | 64.5 | 38.70 | 76.60 | 30.64 | 69.34 | ||||
33 | 0607 | 水城縣人口和計劃生育局信息中心 | 1813 | 付小峰 | 66.1 | 39.66 | 73.20 | 29.28 | 68.94 | ||||
34 | 0607 | 水城縣人口和計劃生育宣傳技術(shù)指導站 | 1945 | 王貴冬 | 65.3 | 39.18 | 72.20 | 28.88 | 68.06 | ||||
36 | 0701 | 水城縣煤炭產(chǎn)品稅收征收管理辦公室 | 2393 | 王明昆 | 66.1 | 39.66 | 72.00 | 28.80 | 68.46 | ||||
37 | 0701 | 水城縣煤炭產(chǎn)品稅費征收管理辦公室 | 1465 | 陳露露 | 64.2 | 38.52 | 72.60 | 29.04 | 67.56 | ||||
39 | 0701 | 水城縣煤炭產(chǎn)品稅費征收管理辦公室 | 4000 | 唐雪 | 60.4 | 36.24 | 73.60 | 29.44 | 65.68 | ||||
41 | 0701 | 水城縣煤炭產(chǎn)品稅收征收管理辦公室 | 2526 | 王浩 | 57.45 | 34.47 | 77.00 | 30.80 | 65.27 | ||||
40 | 0701 | 水城縣煤炭產(chǎn)品稅費征收管理辦公室 | 0422 | 苗南 | 57.8 | 34.68 | 76.20 | 30.48 | 65.16 | ||||
38 | 0701 | 水城縣煤炭產(chǎn)品稅費征收管理辦公室 | 1753 | 聶鑫 | 62.5 | 37.50 | 66.80 | 26.72 | 64.22 | ||||
42 | 0801 | 水城縣經(jīng)信局綜合執(zhí)法大隊 | 4567 | 呂健 | 72.5 | 43.50 | 79.20 | 31.68 | 75.18 | ||||
43 | 0801 | 水城縣經(jīng)信局綜合執(zhí)法大隊 | 1224 | 張汝騫 | 68.3 | 40.98 | 82.00 | 32.80 | 73.78 | ||||
45 | 0802 | 水城縣中小企業(yè)服務中心 | 2631 | 鄒榮嬌 | 72.0 | 43.20 | 76.40 | 30.56 | 73.76 | ||||
44 | 0802 | 水城縣中小企業(yè)服務中心 | 3982 | 薛鵬飛 | 74.0 | 44.40 | 71.40 | 28.56 | 72.96 | ||||
46 | 0901 | 水城縣電子政務辦公室 | 4035 | 范小波 | 68.3 | 40.98 | 73.80 | 29.52 | 70.50 | ||||
47 | 0901 | 水城縣電子政務辦公室 | 4674 | 任闖 | 65.9 | 39.54 | 69.00 | 27.60 | 67.14 | ||||
48 | 0902 | 水城縣電子政務辦公室 | 1575 | 吳學龍 | 73.5 | 44.10 | 72.60 | 29.04 | 73.14 | ||||
49 | 0902 | 水城縣電子政務辦公室 | 4619 | 楊禹 | 66.7 | 40.02 | 81.00 | 32.40 | 72.42 | ||||
50 | 1001 | 水城縣地質(zhì)災害防治中心 | 3626 | 廖竹 | 69.8 | 41.88 | 78.40 | 31.36 | 73.24 | ||||
51 | 1001 | 水城縣地質(zhì)災害防治中心 | 2604 | 陽波 | 66.9 | 40.14 | 72.80 | 29.12 | 69.26 | ||||
52 | 1002 | 水城縣地質(zhì)災害防治中心 | 2721 | 涂銳 | 77.1 | 46.26 | 75.20 | 30.08 | 76.34 | ||||
53 | 1002 | 水城縣地質(zhì)災害防治中心 | 0322 | 周勇 | 69.7 | 41.82 | 75.00 | 30.00 | 71.82 | ||||
55 | 1002 | 水城縣地質(zhì)災害防治中心 | 1349 | 龍建輝 | 67.6 | 40.56 | 75.60 | 30.24 | 70.80 | ||||
54 | 1002 | 水城縣地質(zhì)災害防治中心 | 2034 | 張開源 | 68.1 | 40.86 | 70.60 | 28.24 | 69.10 | ||||
56 | 1003 | 水城縣國土資源儲備交易中心 | 3714 | 蔣開碧 | 70.0 | 42.00 | 72.80 | 29.12 | 71.12 | ||||
57 | 1003 | 水城縣國土資源儲備交易中心 | 1850 | 呂勇 | 66.2 | 39.72 | 74.80 | 29.92 | 69.64 | ||||
59 | 1004 | 水城縣國土資源局猴場國土資源所 | 4586 | 楊拯 | 70.2 | 42.12 | 75.00 | 30.00 | 72.12 | ||||
58 | 1004 | 水城縣國土資源局猴場國土資源所 | 1043 | 彭朝 | 71.4 | 42.84 | 72.20 | 28.88 | 71.72 | ||||
60 | 1006 | 水城縣國土資源局董地國土資源所 | 1574 | 劉代乾 | 75.9 | 45.54 | 74.80 | 29.92 | 75.46 | ||||
61 | 1006 | 水城縣國土資源局董地國土資源所 | 1479 | 湯修平 | 73.0 | 43.80 | 74.80 | 29.92 | 73.72 | ||||
62 | 1007 | 水城縣國土資源局雞場國土資源所 | 2321 | 王蒙 | 56.85 | 34.11 | 73.80 | 29.52 | 63.63 | ||||
63 | 1007 | 水城縣國土資源局雞場國土資源所 | 2165 | 潘敏 | 56.6 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 33.96 | 違規(guī) | |||
64 | 1008 | 水城縣國土資源局紅巖國土資源所 | 2366 | 喻濤 | 64.95 | 38.97 | 73.00 | 29.20 | 68.17 | ||||
65 | 1008 | 水城縣國土資源局紅巖國土資源所 | 4399 | 楊云 | 57.15 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 34.29 | 面試缺考 | |||
66 | 1009 | 水城縣國土資源局都格國土資源所 | 2861 | 趙澤發(fā) | 55.3 | 33.18 | 76.00 | 30.40 | 63.58 | ||||
67 | 1009 | 水城縣國土資源局都格國土資源所 | 3229 | 王黃俊 | 53.85 | 32.31 | 69.80 | 27.92 | 60.23 | ||||
68 | 1010 | 水城縣國土資源局阿戛國土資源所 | 0687 | 黃琴 | 60.3 | 36.18 | 76.60 | 30.64 | 66.82 | ||||
69 | 1010 | 水城縣國土資源局阿戛國土資源所 | 0955 | 王慧 | 59.0 | 35.40 | 74.00 | 29.60 | 65.00 | ||||
70 | 1011 | 水城縣國土資源局花戛國土資源所 | 1731 | 楊梅 | 58.4 | 35.04 | 74.60 | 29.84 | 64.88 | ||||
71 | 1011 | 水城縣國土資源局花戛國土資源所 | 1729 | 閔雨 | 52.9 | 31.74 | 67.40 | 26.96 | 58.70 | ||||
72 | 1012 | 水城縣國土資源局南開國土資源所 | 3875 | 陶興志 | 51.6 | 30.96 | 70.60 | 28.24 | 59.20 | ||||
73 | 1012 | 水城縣國土資源局南開國土資源所 | 3314 | 何雕 | 49.1 | 29.46 | 71.00 | 28.40 | 57.86 | ||||
74 | 1013 | 水城縣國土資源局木果國土資源所 | 2510 | 陳衛(wèi) | 57.9 | 34.74 | 74.60 | 29.84 | 64.58 | ||||
75 | 1013 | 水城縣國土資源局木果國土資源所 | 2783 | 許滿貴 | 48.7 | 29.22 | 69.40 | 27.76 | 56.98 | ||||
76 | 1014 | 水城縣國土資源局果布戛國土資源所 | 3312 | 聶叢貴 | 76.1 | 45.66 | 69.40 | 27.76 | 73.42 | ||||
77 | 1014 | 水城縣國土資源局果布嘎國土資源所 | 3629 | 鄧文勝 | 72.7 | 43.62 | 71.20 | 28.48 | 72.10 | ||||
79 | 1015 | 水城縣國土資源局發(fā)耳國土資源所 | 3053 | 茍航 | 71.3 | 42.78 | 72.80 | 29.12 | 71.90 | ||||
78 | 1015 | 水城縣國土資源局發(fā)耳國土資源所 | 3336 | 王剛 | 71.4 | 42.84 | 69.80 | 27.92 | 70.76 | ||||
80 | 1101 | 水城縣文化旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心 | 0536 | 朱文平 | 76.1 | 45.66 | 77.60 | 31.04 | 76.70 | ||||
81 | 1101 | 水城縣文化旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心 | 0203 | 李濤 | 72.35 | 43.41 | 77.00 | 30.80 | 74.21 | ||||
82 | 1201 | 水城縣公證處 | 2314 | 劉小敏 | 73.9 | 44.34 | 74.00 | 29.60 | 73.94 | ||||
83 | 1201 | 水城縣公證處 | 3432 | 余雙玲 | 71.8 | 43.08 | 72.20 | 28.88 | 71.96 | ||||
84 | 1301 | 六盤水市玉舍國家級森林公園管理處 | 1790 | 王健霞 | 66.7 | 40.02 | 71.80 | 28.72 | 68.74 | ||||
85 | 1301 | 六盤水市玉舍國家級森林公園管理處 | 1706 | 劉厚祿 | 63.9 | 38.34 | 75.20 | 30.08 | 68.42 | ||||
86 | 1302 | 六盤水市玉舍國家級森林公園管理處 | 0686 | 孫川 | 68.9 | 41.34 | 73.80 | 29.52 | 70.86 | ||||
87 | 1302 | 六盤水市玉舍國家級森林公園管理處 | 2252 | 孫茂 | 66.2 | 39.72 | 70.00 | 28.00 | 67.72 | ||||
88 | 1303 | 六盤水市玉舍國家級森林公園管理處 | 3673 | 陳潤 | 68.4 | 41.04 | 74.40 | 29.76 | 70.80 | ||||
89 | 1303 | 六盤水市玉舍國家級森林公園管理處 | 4621 | 林艷 | 63.2 | 37.92 | 69.80 | 27.92 | 65.84 | ||||
90 | 1304 | 六盤水市玉舍國家級森林公園管理處 | 0508 | 高松 | 63.9 | 38.34 | 73.60 | 29.44 | 67.78 | ||||
91 | 1304 | 六盤水市玉舍國家級森林公園管理處 | 0393 | 錢建濤 | 62.05 | 37.23 | 73.00 | 29.20 | 66.43 | ||||
93 | 1305 | 六盤水市玉舍國家級森林公園管理處 | 4738 | 周玉芝 | 65.2 | 39.12 | 72.00 | 28.80 | 67.92 | ||||
92 | 1305 | 六盤水市玉舍國家級森林公園管理處 | 0001 | 劉錦富 | 68.1 | 40.86 | 66.20 | 26.48 | 67.34 | ||||
97 | 1401 | 水城縣公路路政管理大隊 | 4070 | 黃鵬 | 72.3 | 43.38 | 75.80 | 30.32 | 73.70 | ||||
94 | 1401 | 水城縣公路路政管理大隊 | 1653 | 葉吉玉 | 75.4 | 45.24 | 69.60 | 27.84 | 73.08 | ||||
95 | 1401 | 水城縣公路路政管理大隊 | 1694 | 潘遠陽 | 75.2 | 45.12 | 69.20 | 27.68 | 72.80 | ||||
99 | 1401 | 水城縣公路路政管理大隊 | 3063 | 鄒降秋 | 71.9 | 43.14 | 73.60 | 29.44 | 72.58 | ||||
96 | 1401 | 水城縣公路路政管理大隊 | 4288 | 劉恒 | 73.3 | 43.98 | 69.20 | 27.68 | 71.66 | ||||
98 | 1401 | 水城縣公路路政管理大隊 | 1865 | 卯洪達 | 71.9 | 43.14 | 69.00 | 27.60 | 70.74 | ||||
100 | 1402 | 水城縣公路管理所 | 3852 | 龍莎 | 39.8 | 23.88 | 70.00 | 28.00 | 51.88 | ||||
101 | 1402 | 水城縣公路管理所 | 3851 | 劉智超 | 27.2 | 16.32 | 65.20 | 26.08 | 42.40 | ||||
102 | 1403 | 水城縣道路運輸局 | 3471 | 劉勝陽 | 72.5 | 43.50 | 72.20 | 28.88 | 72.38 | ||||
103 | 1403 | 水城縣道路運輸局 | 1168 | 齊文龍 | 68.3 | 40.98 | 76.00 | 30.40 | 71.38 | ||||
104 | 1404 | 水城縣道路運輸局 | 3076 | 浦同海 | 71.0 | 42.60 | 78.80 | 31.52 | 74.12 | ||||
105 | 1404 | 水城縣道路運輸局 | 4231 | 胡健 | 70.7 | 42.42 | 73.80 | 29.52 | 71.94 | ||||
113 | 1405 | 水城縣道路運輸局 | 2378 | 鄧俊旭 | 70.95 | 42.57 | 78.20 | 31.28 | 73.85 | ||||
106 | 1405 | 水城縣道路運輸局 | 2394 | 陶磊 | 74.7 | 44.82 | 71.40 | 28.56 | 73.38 | ||||
108 | 1405 | 水城縣道路運輸局 | 4276 | 鄒浩 | 72.3 | 43.38 | 74.00 | 29.60 | 72.98 | ||||
111 | 1405 | 水城縣道路運輸局 | 4099 | 趙春 | 71.9 | 43.14 | 71.60 | 28.64 | 71.78 | ||||
109 | 1405 | 水城縣道路運輸局 | 2447 | 羅明平 | 72.2 | 43.32 | 70.40 | 28.16 | 71.48 | ||||
110 | 1405 | 水城縣道路運輸局 | 0512 | 王明芳 | 71.9 | 43.14 | 70.80 | 28.32 | 71.46 | ||||
107 | 1405 | 水城縣道路運輸局 | 2271 | 范發(fā)敏 | 72.5 | 43.50 | 69.60 | 27.84 | 71.34 | ||||
112 | 1405 | 水城縣道路運輸局 | 1497 | 袁太虎 | 71.0 | 42.60 | 70.60 | 28.24 | 70.84 | ||||
115 | 1406 | 水城縣道路運輸局 | 3088 | 王順全 | 74.85 | 44.91 | 67.60 | 27.04 | 71.95 | ||||
114 | 1406 | 水城縣道路運輸局 | 4181 | 馮強 | 77.0 | 46.20 | 63.80 | 25.52 | 71.72 | ||||
116 | 1501 | 水城縣網(wǎng)絡信息中心 | 1394 | 張丹 | 52.5 | 15.75 | 66 | 19.80 | 72.76 | 29.10 | 64.65 | ||
117 | 1501 | 水城縣網(wǎng)絡信息中心 | 2859 | 王朝陽 | 28.5 | 8.55 | 31 | 9.30 | 53.00 | 21.20 | 39.05 | ||
118 | 1502 | 水城縣網(wǎng)絡信息中心 | 2446 | 劉靜 | 55.1 | 16.53 | 70 | 21.00 | 66.92 | 26.77 | 64.30 | ||
119 | 1502 | 水城縣網(wǎng)絡信息中心 | 2009 | 張?zhí)m | 42.5 | 12.75 | 77 | 23.10 | 64.20 | 25.68 | 61.53 | ||
120 | 1601 | 水城縣廣播電視臺 | 2035 | 安靜 | 63.2 | 18.96 | 76.64 | 22.99 | 77.60 | 31.04 | 72.99 | ||
121 | 1601 | 水城縣廣播電視臺 | 2121 | 翟利巧 | 55.8 | 16.74 | 67.28 | 20.18 | 75.40 | 30.16 | 67.08 | ||
123 | 1601 | 水城縣廣播電視臺 | 3418 | 吳壽鋒 | 43.9 | 13.17 | 76.52 | 22.96 | 71.90 | 28.76 | 64.89 | ||
122 | 1601 | 水城縣廣播電視臺 | 4094 | 羅璐 | 51.5 | 15.45 | 70.48 | 21.14 | 64.00 | 25.60 | 62.19 | ||
125 | 1602 | 水城縣廣播電視臺 | 1042 | 姜寧 | 71.2 | 21.36 | 65.28 | 19.58 | 80.70 | 32.28 | 73.22 | ||
124 | 1602 | 水城縣廣播電視臺 | 4347 | 顧靜玲 | 60.2 | 18.06 | 79.12 | 23.74 | 75.20 | 30.08 | 71.88 | ||
126 | 1602 | 水城縣廣播電視臺 | 0284 | 毛娜娜 | 63.6 | 19.08 | 72.6 | 21.78 | 74.20 | 29.68 | 70.54 | ||
127 | 1602 | 水城縣廣播電視臺 | 2724 | 韓閩 | 67.4 | 20.22 | 49.88 | 14.96 | 74.80 | 29.92 | 65.10 | ||
128 | 1603 | 水城縣廣播電視臺 | 2007 | 凌婉玥 | 64.7 | 19.41 | 68 | 20.40 | 73.10 | 29.24 | 69.05 | ||
129 | 1603 | 水城縣廣播電視臺 | 4102 | 王興穎 | 62.7 | 18.81 | 67 | 20.10 | 66.40 | 26.56 | 65.47 | ||
130 | 1604 | 水城縣廣播電視臺 | 4765 | 孟瑩 | 53.4 | 16.02 | 60 | 18.00 | 75.00 | 30.00 | 64.02 | ||
131 | 1604 | 水城縣廣播電視臺 | 4666 | 龍挺 | 62.9 | 18.87 | 31 | 9.30 | 83.74 | 33.50 | 61.67 | ||
132 | 1605 | 水城縣廣播電視臺 | 1100 | 袁雷 | 49.4 | 14.82 | 91.52 | 27.46 | 65.00 | 26.00 | 68.28 | ||
133 | 1605 | 水城縣廣播電視臺 | 4427 | 吳艷平 | 73.1 | 21.93 | 36 | 10.80 | 78.80 | 31.52 | 64.25 | ||
135 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 4063 | 劉璐 | 64.2 | 38.52 | 75.40 | 30.16 | 68.68 | ||||
134 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 1320 | 梅華 | 64.8 | 38.88 | 73.50 | 29.40 | 68.28 | ||||
139 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 0484 | 冷覓 | 58.9 | 35.34 | 78.20 | 31.28 | 66.62 | ||||
142 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 1476 | 江紅 | 58.5 | 35.10 | 77.20 | 30.88 | 65.98 | ||||
144 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 3160 | 劉靜 | 57.8 | 34.68 | 76.40 | 30.56 | 65.24 | ||||
140 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 2478 | 王三芹 | 58.7 | 35.22 | 74.50 | 29.80 | 65.02 | ||||
137 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 0026 | 袁瑗 | 59.8 | 35.88 | 72.20 | 28.88 | 64.76 | ||||
141 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 4278 | 何婷 | 58.6 | 35.16 | 73.40 | 29.36 | 64.52 | ||||
138 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 1754 | 李婷 | 59.4 | 35.64 | 72.00 | 28.80 | 64.44 | ||||
143 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 3834 | 張麗琴 | 58.3 | 34.98 | 73.60 | 29.44 | 64.42 | ||||
145 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 3421 | 董春華 | 57.7 | 34.62 | 73.40 | 29.36 | 63.98 | ||||
136 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 0102 | 郭梅林 | 60.0 | 36.00 | 68.80 | 27.52 | 63.52 | ||||
150 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 2105 | 謝家佳 | 56.8 | 34.08 | 72.20 | 28.88 | 62.96 | ||||
146 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 0027 | 趙耀 | 57.4 | 34.44 | 71.20 | 28.48 | 62.92 | ||||
151 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 2522 | 王娜娜 | 56.7 | 34.02 | 71.00 | 28.40 | 62.42 | ||||
149 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 2989 | 包娜 | 56.85 | 34.11 | 70.60 | 28.24 | 62.35 | ||||
147 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 0242 | 王歡 | 57.2 | 34.32 | 69.80 | 27.92 | 62.24 | ||||
148 | 1701 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 0823 | 楊建萍 | 57.1 | 34.26 | 69.20 | 27.68 | 61.94 | ||||
153 | 1702 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 4224 | 張煥 | 54.2 | 32.52 | 78.00 | 31.20 | 63.72 | ||||
152 | 1702 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 4365 | 朱倩 | 55.0 | 33.00 | 76.20 | 30.48 | 63.48 | ||||
155 | 1703 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 3228 | 陸璐 | 67.75 | 40.65 | 80.20 | 32.08 | 72.73 | ||||
154 | 1703 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 3107 | 何永貴 | 67.95 | 40.77 | 74.30 | 29.72 | 70.49 | ||||
157 | 1703 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 0645 | 鄭義 | 65.0 | 39.00 | 77.20 | 30.88 | 69.88 | ||||
156 | 1703 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 1217 | 景琳 | 66.5 | 39.90 | 73.20 | 29.28 | 69.18 | ||||
158 | 1704 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 4405 | 路明 | 64.3 | 38.58 | 76.60 | 30.64 | 69.22 | ||||
159 | 1704 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 1950 | 王金芬 | 55.4 | 33.24 | 69.80 | 27.92 | 61.16 | ||||
162 | 1705 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 2479 | 陳建 | 64.7 | 38.82 | 80.80 | 32.32 | 71.14 | ||||
160 | 1705 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 0387 | 孫豐靜 | 66.95 | 40.17 | 76.80 | 30.72 | 70.89 | ||||
161 | 1705 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 1197 | 花磊 | 66.0 | 39.60 | 76.80 | 30.72 | 70.32 | ||||
165 | 1705 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 1232 | 樊俐宏 | 62.1 | 37.26 | 82.00 | 32.80 | 70.06 | ||||
166 | 1705 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 4401 | 鄭映霞 | 62.0 | 37.20 | 78.60 | 31.44 | 68.64 | ||||
164 | 1705 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 2482 | 劉斌 | 62.4 | 37.44 | 77.40 | 30.96 | 68.40 | ||||
163 | 1705 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 1566 | 王聲菊 | 62.4 | 37.44 | 74.10 | 29.64 | 67.08 | ||||
167 | 1705 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 2595 | 段有忠 | 61.8 | 37.08 | 69.00 | 27.60 | 64.68 | ||||
169 | 1706 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 0089 | 吳珊 | 70.4 | 42.24 | 76.20 | 30.48 | 72.72 | ||||
168 | 1706 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 0579 | 陳勇 | 70.65 | 42.39 | 74.20 | 29.68 | 72.07 | ||||
170 | 1706 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 2982 | 曹文 | 60.6 | 36.36 | 70.40 | 28.16 | 64.52 | ||||
171 | 1706 | 六盤水市中醫(yī)院(水城縣中醫(yī)院) | 0307 | 趙熠 | 58.9 | 35.34 | 72.20 | 28.88 | 64.22 | ||||
172 | 1801 | 水城縣統(tǒng)計執(zhí)法大隊 | 2550 | 李金濤 | 73.95 | 44.37 | 83.20 | 33.28 | 77.65 | ||||
173 | 1801 | 水城縣統(tǒng)計執(zhí)法大隊 | 3130 | 石宇恒 | 71.85 | 43.11 | 83.10 | 33.24 | 76.35 | ||||
174 | 1802 | 水城縣統(tǒng)計執(zhí)法大隊 | 4490 | 陳志芳 | 68.7 | 41.22 | 75.40 | 30.16 | 71.38 | ||||
175 | 1802 | 水城縣統(tǒng)計執(zhí)法大隊 | 0985 | 徐馳 | 67.2 | 40.32 | 70.50 | 28.20 | 68.52 | ||||
176 | 1803 | 水城縣統(tǒng)計局信息中心 | 1157 | 王曉雪 | 70.4 | 42.24 | 78.40 | 31.36 | 73.60 | ||||
