序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計(jì)劃人數(shù) | 實(shí)際計(jì)劃錄用人數(shù) | ||||
合計(jì) | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
1 | 百色市隆林各族自治縣財(cái)政局 | 百色市隆林各族自治縣介庭鄉(xiāng)財(cái)政所 | 資金會(huì)計(jì)14526170001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | 百色市隆林各族自治縣財(cái)政局 | 百色市隆林各族自治縣巖茶鄉(xiāng)財(cái)政所 | 資金會(huì)計(jì)14526171001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
3 | 百色市隆林各族自治縣革步鄉(xiāng)人民政府 | 百色市隆林各族自治縣革步鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)計(jì)人事編制助理14526017001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 百色市隆林各族自治縣豬場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府 | 百色市隆林各族自治縣豬場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府 | 統(tǒng)計(jì)助理14526018003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 百色市隆林各族自治縣金鐘山鄉(xiāng)人民政府 | 百色市隆林各族自治縣金鐘山鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)計(jì)人事編制助理14526271004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
6 | 百色市隆林各族自治縣財(cái)政局 | 百色市隆林各族自治縣金鐘山鄉(xiāng)財(cái)政所 | 資金會(huì)計(jì)14526169001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
7 | 百色市隆林各族自治縣革步鄉(xiāng)人民政府 | 百色市隆林各族自治縣革步鄉(xiāng)人民政府 | 民政助理14526017002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
8 | 百色市隆林各族自治縣金鐘山鄉(xiāng)人民政府 | 百色市隆林各族自治縣金鐘山鄉(xiāng)人民政府 | 人口和計(jì)生助理14526271003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
9 | 百色市隆林各族自治縣隆或鄉(xiāng)人民政府 | 百色市隆林各族自治縣隆或鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)計(jì)人事編制助理14526274002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
注:“取消或減少計(jì)劃錄用計(jì)劃人數(shù)”系指錄用前,因無(wú)合格人選或考生自愿放棄的原因,而被取消或減少錄用計(jì)劃的數(shù)量。
更多信息請(qǐng)查看廣西壯族自治區(qū)公務(wù)員考試網(wǎng)