序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計劃人數(shù) | 實際計劃錄用人數(shù) | ||||
合計 | 筆試 | 面試 | 體檢、體測 | 考察 | ||||||
1 | 百色市德??h林業(yè)局 | 百色市德??h森林公安局 | 基層民警一(14526406001) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 百色市德保縣林業(yè)局 | 百色市德??h森林公安局 | 基層民警二(14526406002) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
3 | 百色市西林縣林業(yè)局 | 百色市西林縣森林公安局 | 基層民警一(14526404001) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 百色市平果縣林業(yè)局 | 百色市平果縣森林公安局 | 基層民警二(14526401002) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 百色市那坡縣林業(yè)局 | 百色市那坡縣森林公安局 | 基層民警一(14526408001) | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
6 | 百色市田林縣林業(yè)局 | 百色市田林縣森林公安局 | 基層民警(14526402001) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
注:“取消或減少計劃錄用計劃人數(shù)”系指錄用前,因無合格人選或考生自愿放棄的原因,而被取消或減少錄用計劃的數(shù)量。
更多信息請查看廣西壯族自治區(qū)公務(wù)員考試網(wǎng)