注:1、統計截止時間: 8月22日17:30。此表為實時動態(tài)信息,僅供參考。
序號 | 報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
1 | 武鳴縣公安局 | 基層民警一 | 110001001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 武鳴縣公安局 | 基層民警二 | 110001002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 武鳴縣公安局 | 基層民警三 | 110001003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 武鳴縣公安局 | 基層民警四 | 110001004 | 1 | 7 | 0 | 0 |
5 | 武鳴縣公安局 | 基層民警五 | 110001005 | 1 | 6 | 0 | 0 |
6 | 隆安縣公安局 | 基層民警一 | 110002001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | 隆安縣公安局 | 基層民警二 | 110002002 | 2 | 4 | 0 | 0 |
8 | 隆安縣公安局 | 基層民警三 | 110002003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 馬山縣公安局 | 基層民警一 | 110003001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | 馬山縣公安局 | 基層民警二 | 110003002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 馬山縣公安局 | 基層民警三 | 110003003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 馬山縣公安局 | 基層民警四 | 110003004 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | 上林縣公安局 | 基層民警一 | 110004001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 上林縣公安局 | 基層民警二 | 110004002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 上林縣公安局 | 基層民警三 | 110004003 | 1 | 3 | 0 | 0 |
16 | 上林縣公安局 | 基層民警四 | 110004004 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | 賓陽縣公安局 | 基層民警一 | 110005001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | 賓陽縣公安局 | 基層民警二 | 110005002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 賓陽縣公安局 | 基層民警三 | 110005003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 賓陽縣公安局 | 基層民警四 | 110005004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 賓陽縣公安局 | 基層民警五 | 110005005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 柳江縣公安局 | 基層民警一 | 110006001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | 柳江縣公安局 | 基層民警二 | 110006002 | 1 | 5 | 0 | 0 |
24 | 柳江縣公安局 | 基層民警三 | 110006003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 柳江縣公安局 | 基層民警四 | 110006004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 柳城縣公安局 | 基層民警一 | 110007001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 柳城縣公安局 | 基層民警二 | 110007002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | 柳城縣公安局 | 基層民警三 | 110007003 | 1 | 3 | 0 | 0 |
29 | 柳城縣公安局 | 基層民警四 | 110007004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 鹿寨縣公安局 | 基層民警一 | 110008001 | 2 | 1 | 0 | 0 |
31 | 鹿寨縣公安局 | 基層民警二 | 110008002 | 1 | 4 | 0 | 0 |
32 | 鹿寨縣公安局 | 基層民警三 | 110008003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 融安縣公安局 | 基層民警一 | 110009001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
34 | 融安縣公安局 | 基層民警二 | 110009002 | 2 | 3 | 0 | 0 |
35 | 融安縣公安局 | 基層民警三 | 110009003 | 1 | 4 | 0 | 0 |
36 | 三江縣公安局 | 基層民警一 | 110010001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | 三江縣公安局 | 基層民警二 | 110010002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 三江縣公安局 | 基層民警三 | 110010003 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | 臨桂縣公安局 | 基層民警一 | 110011001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 臨桂縣公安局 | 基層民警二 | 110011002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | 臨桂縣公安局 | 基層民警三 | 110011003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 臨桂縣公安局 | 基層民警四 | 110011004 | 1 | 2 | 0 | 0 |
43 | 陽朔縣公安局 | 基層民警一 | 110012001 | 3 | 3 | 0 | 0 |
44 | 陽朔縣公安局 | 基層民警二 | 110012002 | 1 | 3 | 0 | 0 |
45 | 靈川縣公安局 | 基層民警一 | 110013001 | 2 | 2 | 0 | 0 |
46 | 靈川縣公安局 | 基層民警二 | 110013002 | 1 | 4 | 0 | 0 |
47 | 靈川縣公安局 | 基層民警三 | 110013003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 興安縣公安局 | 基層民警一 | 110014001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
49 | 興安縣公安局 | 基層民警二 | 110014002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 興安縣公安局 | 基層民警三 | 110014003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | 興安縣公安局 | 基層民警四 | 110014004 | 1 | 5 | 0 | 0 |
52 | 永福縣公安局 | 基層民警一 | 110015001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 永??h公安局 | 基層民警二 | 110015002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
54 | 永福縣公安局 | 基層民警三 | 110015003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 永??h公安局 | 基層民警四 | 110015004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
56 | 灌陽縣公安局 | 基層民警一 | 110016001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
57 | 灌陽縣公安局 | 基層民警二 | 110016002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | 灌陽縣公安局 | 基層民警三 | 110016003 | 1 | 2 | 0 | 0 |
59 | 灌陽縣公安局 | 基層民警四 | 110016004 | 1 | 2 | 0 | 0 |
60 | 龍勝各族自治縣公安局 | 基層民警一 | 110017001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 龍勝各族自治縣公安局 | 基層民警二 | 110017002 | 1 | 12 | 0 | 0 |
62 | 龍勝各族自治縣公安局 | 基層民警三 | 110017003 | 1 | 2 | 0 | 0 |
63 | 資源縣公安局 | 基層民警一 | 110018001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
64 | 資源縣公安局 | 基層民警二 | 110018002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | 資源縣公安局 | 基層民警三 | 110018003 | 1 | 2 | 0 | 0 |
66 | 平樂縣公安局 | 基層民警一 | 110019001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | 平樂縣公安局 | 基層民警二 | 110019002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
68 | 平樂縣公安局 | 基層民警三 | 110019003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
69 | 平樂縣公安局 | 基層民警四 | 110019004 | 1 | 2 | 0 | 0 |
70 | 荔浦縣公安局 | 基層民警一 | 110020001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | 荔浦縣公安局 | 基層民警二 | 110020002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | 荔浦縣公安局 | 基層民警三 | 110020003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | 荔浦縣公安局 | 基層民警四 | 110020004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
74 | 恭城縣公安局 | 基層民警一 | 110021001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | 恭城縣公安局 | 基層民警二 | 110021002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | 恭城縣公安局 | 基層民警三 | 110021003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | 恭城縣公安局 | 基層民警四 | 110021004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | 蒼梧縣公安局 | 基層民警一 | 110022001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
79 | 蒼梧縣公安局 | 基層民警二 | 110022002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | 蒼梧縣公安局 | 基層民警三 | 110022003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | 蒼梧縣公安局 | 基層民警四 | 110022004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | 藤縣公安局 | 基層民警一 | 110023001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
83 | 藤縣公安局 | 基層民警二 | 110023002 | 2 | 0 | 0 | 0 |
84 | 藤縣公安局 | 基層民警三 | 110023003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | 藤縣公安局 | 基層民警四 | 110023004 | 1 | 2 | 0 | 0 |
86 | 蒙山縣公安局 | 基層民警一 | 110024001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
87 | 蒙山縣公安局 | 基層民警二 | 110024002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | 蒙山縣公安局 | 基層民警三 | 110024003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | 岑溪市公安局 | 基層民警一 | 110025001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | 岑溪市公安局 | 基層民警二 | 110025002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 岑溪市公安局 | 基層民警三 | 110025003 | 1 | 2 | 0 | 0 |
92 | 岑溪市公安局 | 基層民警四 | 110025004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | 岑溪市公安局 | 基層民警五 | 110025005 | 1 | 1 | 0 | 0 |
94 | 北海市公安局 | 基層民警一 | 110026001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | 北海市公安局 | 基層民警二 | 110026002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | 北海市公安局 | 基層民警三 | 110026003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | 北海市公安局 | 基層民警四 | 110026004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | 北海市公安局 | 基層民警五 | 110026005 | 1 | 1 | 0 | 0 |
99 | 北海市公安局 | 基層民警六 | 110026006 | 1 | 2 | 0 | 0 |
100 | 北海市公安局 | 基層民警七 | 110026007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
101 | 北海市公安局 | 基層民警八 | 110026008 | 1 | 1 | 0 | 0 |
102 | 北海市公安局 | 基層民警九 | 110026009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | 北海市公安局 | 基層民警十 | 110026010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
104 | 北海市公安局 | 基層民警十一 | 110026011 | 1 | 1 | 0 | 0 |
105 | 北海市公安局 | 基層民警十二 | 110026012 | 1 | 7 | 0 | 0 |
106 | 合浦縣公安局 | 基層民警一 | 110027001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
107 | 合浦縣公安局 | 基層民警二 | 110027002 | 2 | 3 | 0 | 0 |
108 | 合浦縣公安局 | 基層民警三 | 110027003 | 1 | 3 | 0 | 0 |
109 | 合浦縣公安局 | 基層民警四 | 110027004 | 1 | 2 | 0 | 0 |
110 | 防城港市公安局 | 基層民警一 | 110028001 | 2 | 4 | 0 | 0 |
111 | 防城港市公安局 | 基層民警二 | 110028002 | 1 | 5 | 0 | 0 |
112 | 防城港市公安局 | 基層民警三 | 110028003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
113 | 防城港市公安局 | 基層民警四 | 110028004 | 2 | 1 | 0 | 0 |
114 | 防城港市公安局 | 基層民警五 | 110028005 | 2 | 2 | 0 | 0 |
115 | 防城港市公安局 | 基層民警六 | 110028006 | 3 | 6 | 0 | 0 |
116 | 東興市公安局 | 基層民警一 | 110029001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
117 | 東興市公安局 | 基層民警二 | 110029002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
118 | 東興市公安局 | 基層民警三 | 110029003 | 1 | 2 | 0 | 0 |
119 | 東興市公安局 | 基層民警四 | 110029004 | 1 | 22 | 0 | 0 |
120 | 東興市公安局 | 基層民警五 | 110029005 | 1 | 2 | 0 | 0 |
121 | 上思縣公安局 | 基層民警一 | 110030001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
122 | 上思縣公安局 | 基層民警二 | 110030002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
123 | 上思縣公安局 | 基層民警三 | 110030003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
124 | 上思縣公安局 | 基層民警四 | 110030004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
125 | 欽州市公安局 | 基層民警一 | 110031001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
126 | 欽州市公安局 | 基層民警二 | 110031002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
127 | 欽州市公安局 | 基層民警三 | 110031003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
128 | 欽州市公安局 | 基層民警四 | 110031004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
129 | 欽州市公安局 | 基層民警五 | 110031005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
130 | 欽州市公安局 | 基層民警六 | 110031006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
131 | 欽州市公安局 | 基層民警七 | 110031007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
132 | 欽州市公安局港區(qū)分局 | 基層民警 | 110032001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
133 | 欽州市公安局欽北分局 | 基層民警一 | 110033001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
134 | 欽州市公安局欽北分局 | 基層民警二 | 110033002 | 2 | 6 | 0 | 0 |
135 | 欽州市公安局欽南分局 | 基層民警一 | 110034001 | 2 | 2 | 0 | 0 |
136 | 欽州市公安局欽南分局 | 基層民警二 | 110034002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
137 | 靈山縣公安局 | 基層民警一 | 110035001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
138 | 靈山縣公安局 | 基層民警二 | 110035002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
139 | 靈山縣公安局 | 基層民警三 | 110035003 | 1 | 3 | 0 | 0 |
140 | 靈山縣公安局 | 基層民警四 | 110035004 | 2 | 1 | 0 | 0 |
141 | 平南縣公安局 | 基層民警一 | 110036001 | 3 | 9 | 0 | 0 |
142 | 平南縣公安局 | 基層民警二 | 110036002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
143 | 平南縣公安局 | 基層民警三 | 110036003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
144 | 容縣公安局 | 基層民警一 | 110037001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
145 | 容縣公安局 | 基層民警二 | 110037002 | 2 | 1 | 0 | 0 |
146 | 容縣公安局 | 基層民警三 | 110037003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
147 | 陸川縣公安局 | 基層民警一 | 110038001 | 2 | 1 | 0 | 0 |
148 | 陸川縣公安局 | 基層民警二 | 110038002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
149 | 陸川縣公安局 | 基層民警三 | 110038003 | 1 | 2 | 0 | 0 |
150 | 陸川縣公安局 | 基層民警四 | 110038004 | 1 | 3 | 0 | 0 |
151 | 博白縣公安局 | 基層民警一 | 110039001 | 2 | 2 | 0 | 0 |
152 | 博白縣公安局 | 基層民警二 | 110039002 | 2 | 1 | 0 | 0 |
153 | 博白縣公安局 | 基層民警三 | 110039003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
154 | 百色市公安局 | 基層民警一 | 110040001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
155 | 百色市公安局 | 基層民警二 | 110040002 | 1 | 3 | 0 | 0 |
156 | 百色市公安局 | 基層民警三 | 110040003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
157 | 百色市公安局 | 基層民警四 | 110040004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
158 | 百色市公安局 | 基層民警五 | 110040005 | 1 | 3 | 0 | 0 |
159 | 百色市公安局 | 基層民警六 | 110040006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
160 | 百色市公安局 | 基層民警七 | 110040007 | 1 | 3 | 0 | 0 |
161 | 百色市公安局 | 基層民警八 | 110040008 | 1 | 1 | 0 | 0 |
162 | 百色市公安局右江分局 | 基層民警一 | 110041001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
163 | 百色市公安局右江分局 | 基層民警二 | 110041002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
164 | 田陽縣公安局 | 基層民警一 | 110042001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
165 | 田陽縣公安局 | 基層民警二 | 110042002 | 3 | 8 | 0 | 0 |
166 | 田東縣公安局 | 基層民警一 | 110043001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
167 | 田東縣公安局 | 基層民警二 | 110043002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
168 | 田東縣公安局 | 基層民警三 | 110043003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
169 | 田東縣公安局 | 基層民警四 | 110043004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
170 | 靖西縣公安局 | 基層民警一 | 110044001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
171 | 靖西縣公安局 | 基層民警二 | 110044002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
172 | 靖西縣公安局 | 基層民警三 | 110044003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
173 | 靖西縣公安局 | 基層民警四 | 110044004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
174 | 那坡縣公安局 | 基層民警一 | 110045001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
175 | 那坡縣公安局 | 基層民警二 | 110045002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
176 | 那坡縣公安局 | 基層民警三 | 110045003 | 1 | 4 | 0 | 0 |
177 | 樂業(yè)縣公安局 | 基層民警一 | 110046001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
178 | 樂業(yè)縣公安局 | 基層民警二 | 110046002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
179 | 田林縣公安局 | 基層民警一 | 110047001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
180 | 田林縣公安局 | 基層民警二 | 110047002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
181 | 田林縣公安局 | 基層民警三 | 110047003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
182 | 田林縣公安局 | 基層民警四 | 110047004 | 1 | 2 | 0 | 0 |
183 | 西林縣公安局 | 基層民警一 | 110048001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
184 | 西林縣公安局 | 基層民警二 | 110048002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
185 | 西林縣公安局 | 基層民警三 | 110048003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
186 | 隆林各族自治縣公安局 | 基層民警一 | 110049001 | 2 | 7 | 0 | 0 |
187 | 隆林各族自治縣公安局 | 基層民警二 | 110049002 | 1 | 3 | 0 | 0 |
188 | 隆林各族自治縣公安局 | 基層民警三 | 110049003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
189 | 賀州市公安局 | 基層民警一 | 110050001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
190 | 賀州市公安局 | 基層民警二 | 110050002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
191 | 賀州市公安局 | 基層民警三 | 110050003 | 2 | 1 | 0 | 0 |
192 | 賀州市公安局 | 基層民警四 | 110050004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
193 | 賀州市公安局 | 基層民警五 | 110050005 | 2 | 2 | 0 | 0 |
194 | 賀州市公安局八步分局 | 基層民警一 | 110051001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
195 | 賀州市公安局八步分局 | 基層民警二 | 110051002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
196 | 賀州市公安局平桂分局 | 基層民警 | 110052001 | 4 | 1 | 0 | 0 |
197 | 昭平縣公安局 | 基層民警一 | 110053001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
198 | 昭平縣公安局 | 基層民警二 | 110053002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
199 | 昭平縣公安局 | 基層民警三 | 110053003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
200 | 昭平縣公安局 | 基層民警四 | 110053004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
201 | 鐘山縣公安局 | 基層民警一 | 110054001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
202 | 鐘山縣公安局 | 基層民警二 | 110054002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
203 | 鐘山縣公安局 | 基層民警三 | 110054003 | 1 | 2 | 0 | 0 |
204 | 鐘山縣公安局 | 基層民警四 | 110054004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
205 | 南丹縣公安局 | 基層民警一 | 110055001 | 2 | 5 | 0 | 0 |
206 | 南丹縣公安局 | 基層民警二 | 110055002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
207 | 南丹縣公安局 | 基層民警三 | 110055003 | 1 | 5 | 0 | 0 |
208 | 天峨公安局 | 基層民警一 | 110056001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
209 | 天峨公安局 | 基層民警二 | 110056002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
210 | 天峨公安局 | 基層民警三 | 110056003 | 1 | 2 | 0 | 0 |
211 | 鳳山縣公安局 | 基層民警一 | 110057001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
212 | 鳳山縣公安局 | 基層民警二 | 110057002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
213 | 鳳山縣公安局 | 基層民警三 | 110057003 | 1 | 3 | 0 | 0 |
214 | 東蘭縣公安局 | 基層民警一 | 110058001 | 3 | 3 | 0 | 0 |
215 | 東蘭縣公安局 | 基層民警二 | 110058002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
216 | 羅城仫佬族縣公安局 | 基層民警一 | 110059001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
217 | 羅城仫佬族縣公安局 | 基層民警二 | 110059002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
218 | 羅城仫佬族縣公安局 | 基層民警三 | 110059003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
219 | 羅城仫佬族縣公安局 | 基層民警四 | 110059004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
220 | 環(huán)江毛南族自治縣公安局 | 基層民警一 | 110060001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
221 | 環(huán)江毛南族自治縣公安局 | 基層民警二 | 110060002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
222 | 環(huán)江毛南族自治縣公安局 | 基層民警三 | 110060003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
223 | 環(huán)江毛南族自治縣公安局 | 基層民警四 | 110060004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
224 | 巴馬縣公安局 | 基層民警一 | 110061001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
225 | 巴馬縣公安局 | 基層民警二 | 110061002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
226 | 巴馬縣公安局 | 基層民警三 | 110061003 | 1 | 7 | 0 | 0 |
227 | 都安瑤族自治縣公安局 | 基層民警一 | 110062001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
228 | 都安瑤族自治縣公安局 | 基層民警二 | 110062002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
229 | 都安瑤族自治縣公安局 | 基層民警三 | 110062003 | 1 | 2 | 0 | 0 |
230 | 都安瑤族自治縣公安局 | 基層民警四 | 110062004 | 1 | 2 | 0 | 0 |
231 | 大化瑤族自治縣公安局 | 基層民警一 | 110063001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
232 | 大化瑤族自治縣公安局 | 基層民警二 | 110063002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
233 | 大化瑤族自治縣公安局 | 基層民警三 | 110063003 | 2 | 2 | 0 | 0 |
234 | 忻城縣公安局 | 基層民警一 | 110064001 | 2 | 1 | 0 | 0 |
235 | 忻城縣公安局 | 基層民警二 | 110064002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
236 | 忻城縣公安局 | 基層民警三 | 110064003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
237 | 象州縣公安局 | 基層民警一 | 110065001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
238 | 象州縣公安局 | 基層民警二 | 110065002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
239 | 象州縣公安局 | 基層民警三 | 110065003 | 1 | 2 | 0 | 0 |
240 | 象州縣公安局 | 基層民警四 | 110065004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
241 | 武宣縣公安局 | 基層民警一 | 110066001 | 2 | 1 | 0 | 0 |
242 | 武宣縣公安局 | 基層民警二 | 110066002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
243 | 武宣縣公安局 | 基層民警三 | 110066003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
244 | 金秀縣公安局 | 基層民警一 | 110067001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
245 | 金秀縣公安局 | 基層民警二 | 110067002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
246 | 金秀縣公安局 | 基層民警三 | 110067003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
247 | 合山市公安局 | 基層民警一 | 110068001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
248 | 合山市公安局 | 基層民警二 | 110068002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
249 | 合山市公安局 | 基層民警三 | 110068003 | 1 | 6 | 0 | 0 |
250 | 合山市公安局 | 基層民警四 | 110068004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
251 | 合山市公安局 | 基層民警五 | 110068005 | 1 | 1 | 0 | 0 |
252 | 龍州縣公安局 | 基層民警一 | 110069001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
253 | 龍州縣公安局 | 基層民警二 | 110069002 | 1 | 3 | 0 | 0 |
254 | 龍州縣公安局 | 基層民警三 | 110069003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
255 | 大新縣公安局 | 基層民警一 | 110070001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
256 | 大新縣公安局 | 基層民警二 | 110070002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
257 | 大新縣公安局 | 基層民警三 | 110070003 | 1 | 2 | 0 | 0 |
258 | 大新縣公安局 | 基層民警四 | 110070004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
259 | 天等縣公安局 | 基層民警一 | 110071001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
260 | 天等縣公安局 | 基層民警二 | 110071002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
261 | 天等縣公安局 | 基層民警三 | 110071003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
262 | 憑祥市公安局 | 基層民警一 | 110072001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
263 | 憑祥市公安局 | 基層民警二 | 110072002 | 2 | 1 | 0 | 0 |
264 | 憑祥市公安局 | 基層民警三 | 110072003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
265 | 憑祥市公安局 | 基層民警四 | 110072004 | 1 | 2 | 0 | 0 |
266 | 南寧市隆安縣司法局 | 雁江司法所 科員職位 | 114001001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
267 | 南寧市隆安縣司法局 | 都結司法所 科員職位 | 114001002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
268 | 南寧市橫縣司法局 | 石塘司法所 科員職位 | 114002001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
269 | 南寧市橫縣司法局 | 橫州司法所 科員職位 | 114002002 | 1 | 3 | 0 | 0 |
270 | 南寧市馬山縣司法局 | 古寨司法所 科員職位 | 114003001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
271 | 南寧市賓陽縣司法局 | 武陵司法所 科員職位 | 114004001 | 1 | 4 | 0 | 0 |
272 | 柳州市柳南區(qū)司法局 | 潭西司法所科員職位 | 114005001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
273 | 柳州市柳南區(qū)司法局 | 南環(huán)司法所科員職位 | 114005002 | 1 | 6 | 0 | 0 |
274 | 柳州市融安縣司法局 | 潭頭司法所科員職位 | 114006001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
275 | 柳州市融安縣司法局 | 橋板司法所科員職位 | 114006002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
276 | 來賓市興賓區(qū)司法局 | 石牙司法所科員職位 | 114007001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
277 | 來賓市興賓區(qū)司法局 | 平陽司法所科員職位 | 114007002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
278 | 崇左市大新縣司法局 | 雷平司法所科員職位 | 114008001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
279 | 崇左市大新縣司法局 | 福隆司法所科員職位 | 114008002 | 1 | 3 | 0 | 0 |
280 | 崇左市龍州縣司法局 | 逐卜司法所科員職位 | 114009001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
281 | 崇左市憑祥市司法局 | 夏石司法所科員職位 | 114010001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
282 | 崇左市扶綏縣司法局 | 柳橋司法所科員職位 | 114011001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
283 | 崇左市扶綏縣司法局 | 渠舊司法所科員職位 | 114011002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
284 | 崇左市扶綏縣司法局 | 東羅司法所科員職位 | 114011003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
285 | 百色市平果縣司法局 | 海城司法所科員職位 | 114012001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
286 | 百色市平果縣司法局 | 舊城司法所科員職位 | 114012002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
287 | 百色市平果縣司法局 | 新安司法所科員職位 | 114012003 | 2 | 8 | 0 | 0 |
288 | 百色市平果縣司法局 | 四塘司法所科員職位 | 114012004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
289 | 百色市平果縣司法局 | 果化司法所科員職位 | 114012005 | 1 | 3 | 0 | 0 |
290 | 百色市樂業(yè)縣司法局 | 同樂司法所科員職位 | 114013001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
291 | 百色市西林縣司法局 | 古障司法所科員職位 | 114014001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
292 | 河池市鳳山縣司法局 | 金牙司法所科員職位 | 114015001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
293 | 河池市巴馬縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員職位 | 114016001 | 1 | 5 | 0 | 0 |
294 | 欽州市欽北區(qū)司法局 | 板城司法所科員職位 | 114017001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
295 | 欽州市浦北縣司法局 | 基層司法所科員職位 | 114018001 | 1 | 4 | 0 | 0 |
296 | 防城港市港口區(qū)司法局 | 社區(qū)矯正職位 | 114019001 | 1 | 6 | 0 | 0 |
297 | 玉林市北流市司法局 | 基層司法所科員職位 | 114020001 | 2 | 4 | 0 | 0 |
298 | 英山監(jiān)獄 | 基層職位一 | 114021001 | 2 | 1 | 0 | 0 |
299 | 英山監(jiān)獄 | 基層職位二 | 114021002 | 2 | 3 | 0 | 0 |
