2013年貴陽市烏當區(qū)事業(yè)單位招聘報名情況公布(7月21日)
來源:烏當區(qū)政府門戶網(wǎng) 閱讀:1715 次 日期:2013-07-22 14:33:34
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2013年貴陽市烏當區(qū)事業(yè)單位招聘報名情況公布(7月21日)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
報考崗位 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù)
合計 200 13022 11979
13100101|水田鎮(zhèn)農業(yè)服務中心,專業(yè)技術 1 29 21
13100201|水田鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 2 256 250
13100202|水田鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 1 19 14
13100301|羊昌鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 1 112 107
13100302|羊昌鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 1 53 33
13100303|羊昌鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 1 18 10
13100401|羊昌鎮(zhèn)農業(yè)服務中心,專業(yè)技術 1 13 9
13100501|羊昌鎮(zhèn)人口和計劃生育服務站,專業(yè)技術 1 12 9
13100502|羊昌鎮(zhèn)人口和計劃生育服務站,專業(yè)技術 1 29 29
13100601|新堡鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心,專業(yè)技術 1 13 5
13100701|新堡鄉(xiāng)人口和計劃生育服務站,專業(yè)技術 1 6 4
13100801|新堡鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 1 180 166
13100802|新堡鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 1 12 7
13100901|下壩鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心,管理崗位 2 992 932
13100902|下壩鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心,管理崗位 1 19 11
13100903|下壩鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心,專業(yè)技術 2 139 132
13101001|下壩鄉(xiāng)人口和計劃生育服務站,專業(yè)技術 1 7 2
13101101|下壩鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 2 249 224
13101102|下壩鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 1 47 28
13101201|下壩鄉(xiāng)安全生產監(jiān)督管理站,管理崗位 1 626 580
13101202|下壩鄉(xiāng)安全生產監(jiān)督管理站,管理崗位 1 23 14
13101203|下壩鄉(xiāng)安全生產監(jiān)督管理站,管理崗位 1 23 12
13101301|新場鄉(xiāng)人口和計劃生育服務站,專業(yè)技術 1 10 6
13101302|新場鄉(xiāng)人口和計劃生育服務站,專業(yè)技術 1 26 25
13101401|新場鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心,專業(yè)技術 1 8 6
13101402|新場鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心,管理人員 1 425 407
13101501|新場鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 1 126 113
13101502|新場鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 1 10 10
13101503|新場鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 1 48 31
13101504|新場鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 1 9 8
13101601|百宜鄉(xiāng)文化信息服務中心,管理崗位 1 87 83
13101701|百宜鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 1 194 188
13101702|百宜鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 1 12 11
13101703|百宜鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 1 58 43
13101704|百宜鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 1 17 11
13101801|百宜鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心,專業(yè)技術 1 42 35
13101901|偏坡鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心,管理崗位 1 43 30
13102001|偏坡鄉(xiāng)安全生產監(jiān)督管理站,管理崗位 1 101 99
13102101|偏坡鄉(xiāng)人口和計劃生育技術服務站,管理崗位 1 173 161
13102201|偏坡鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心,管理崗位 1 103 99
13102301|偏坡鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心,專業(yè)技術 1 38 34
13102401|新天社區(qū)服務中心,管理崗位 2 395 371
13102402|新天社區(qū)服務中心,管理崗位 1 14 9
13102501|新天社區(qū)服務中心,專業(yè)技術 2 250 241
13102502|新天社區(qū)服務中心,專業(yè)技術 1 37 31
13102601|創(chuàng)新社區(qū)服務中心,管理崗位 6 896 862
13102602|創(chuàng)新社區(qū)服務中心,管理崗位 2 33 17
13102701|創(chuàng)新社區(qū)服務中心,專業(yè)技術 1 115 108
13102702|創(chuàng)新社區(qū)服務中心,專業(yè)技術 1 49 45
13102703|創(chuàng)新社區(qū)服務中心,專業(yè)技術 1 23 20
13102801|順新社區(qū)服務中心,管理崗位 3 659 639
13102802|順新社區(qū)服務中心,管理崗位 1 9 9
13102901|順新社區(qū)服務中心,專業(yè)技術 1 47 47
13102902|順新社區(qū)服務中心,專業(yè)技術 1 18 17
13103001|振新社區(qū)服務中心,管理崗位 7 950 916
13103002|振新社區(qū)服務中心,管理崗位 2 18 7
13103101|振新社區(qū)服務中心,專業(yè)技術 1 113 110
13103102|振新社區(qū)服務中心,專業(yè)技術 1 16 13
13103201|烏當區(qū)氣象局人工影響天氣辦公室,專業(yè)技術 1 25 18
13103301|烏當區(qū)生態(tài)文明建設局環(huán)境監(jiān)測站,專業(yè)技術 2 136 95
13103401|烏當區(qū)生態(tài)文明建設局環(huán)境信息中心,專業(yè)技術 1 101 83
13103501|烏當區(qū)城市管理局環(huán)衛(wèi)站,管理崗位 4 80 72
13103502|烏當區(qū)城市管理局環(huán)衛(wèi)站,管理崗位 6 86 64
13103601|烏當區(qū)人民政府金融工作辦公室,管理崗位 1 164 159
13103602|烏當區(qū)人民政府金融工作辦公室,管理崗位 1 13 9
13103701|烏當區(qū)社會管理信息指導中心,管理崗位 4 1305 1280
13103801|烏當區(qū)旅游文體廣播電視局質量監(jiān)督管理所,管理人員 2 494 478
13103901|烏當區(qū)文化遺產保護管理所,管理人員 2 446 431
13104001|烏當區(qū)旅游產業(yè)發(fā)展中心,管理人員 2 534 529
13104101|烏當區(qū)新場衛(wèi)生院,專業(yè)技術 1 10 9
13104102|烏當區(qū)新場衛(wèi)生院,專業(yè)技術 1 14 11
13104201|烏當區(qū)羊昌衛(wèi)生院,專業(yè)技術 2 10 8
13104202|烏當區(qū)羊昌衛(wèi)生院,專業(yè)技術 2 32 29
13104203|烏當區(qū)羊昌衛(wèi)生院,專業(yè)技術 1 19 15
13104301|烏當區(qū)新堡衛(wèi)生院,專業(yè)技術 1 15 12
13104401|烏當區(qū)水田衛(wèi)生院,專業(yè)技術 1 19 16
13104402|烏當區(qū)水田衛(wèi)生院,專業(yè)技術 1 18 15
13104501|烏當區(qū)偏坡衛(wèi)生院,專業(yè)技術 2 30 28
13104601|烏當區(qū)百宜衛(wèi)生院,專業(yè)技術 1 14 13
13104602|烏當區(qū)百宜衛(wèi)生院,專業(yè)技術 2 27 26
13104701|烏當區(qū)下壩衛(wèi)生院,專業(yè)技術 1 33 29
13104702|烏當區(qū)下壩衛(wèi)生院,專業(yè)技術 1 7 5
13104703|烏當區(qū)下壩衛(wèi)生院,專業(yè)技術 1 23 16
13104801|烏當區(qū)烏當衛(wèi)生院,專業(yè)技術 1 6  
13104901|高新社區(qū)衛(wèi)生服務中心,專業(yè)技術 1 8 6
13104902|高新社區(qū)衛(wèi)生服務中心,專業(yè)技術 1 22 15
13105001|烏當區(qū)人民醫(yī)院,專業(yè)技術 30 191 139
13105002|烏當區(qū)人民醫(yī)院,專業(yè)技術 10 67 42
13105003|烏當區(qū)人民醫(yī)院,專業(yè)技術 30 918 788
13105004|烏當區(qū)人民醫(yī)院,專業(yè)技術 2 59 50
13105005|烏當區(qū)人民醫(yī)院,專業(yè)技術 1 7 4
13105006|烏當區(qū)人民醫(yī)院,專業(yè)技術 1 40 24

更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)