主管部門 | 招聘單位 | 單位經費渠道 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 是否進行專業(yè)面試 | 招聘范圍 | 備注 | |||||||
名稱 | 類別 | 等級 | 專業(yè)類別 | 學歷 | 學位 | 職稱 | 年齡 | 其他條件 | |||||||
市食品藥品監(jiān)督管理局 | 市食品藥品監(jiān)督所 | 財政全額 | 工作人員一 | 管理崗位 | 九級 | 1 | 漢語言文學、文秘、法學 | 本科 | 學士 | 無 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | |
市食品藥品監(jiān)督所 | 財政全額 | 會計 | 管理崗位 | 九級 | 1 | 會計學、會計(財務)電算化、財務管理 | 本科 | 無 | 無 | 18周歲以上35周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 全國 | ||
市食品藥品監(jiān)督所 | 財政全額 | 工作人員二 | 專業(yè)技術 | 十三級 | 1 | 藥學、中藥學,藥物制劑、生物技術 | 本科 | 無 | 初級藥士 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | ||
市食品藥品監(jiān)督所 | 財政全額 | 工作人員三 | 管理崗位 | 九級 | 1 | 食品科學與工程、食品質量與安全、食品工程 | 本科 | 無 | 無 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | ||
市公安局 | 市互聯(lián)網信息安全中心 | 財政全額 | 工作人員 | 管理崗位 | 九級 | 2 | 計算機科學與技術類 | 本科 | 無 | 無 | 18周歲以上35周歲以下 | 是 | 全國 | ||
市合作區(qū)管理委員會 | 東興江平工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 財政全額 | 會計 | 管理崗位 | 十級 | 1 | 會計學 | 大專 | 無 | 無 | 18周歲以上35周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 全國 | |
東興江平工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 財政全額 | 工程管理人員 | 管理崗位 | 十級 | 1 | 建筑工程施工與管理 | 大專 | 無 | 無 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | ||
市人口和計劃生育局 | 市計劃生育服務站 | 財政全額 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 十三級 | 2 | 醫(yī)學檢驗 | 大專 | 無 | 初級(士) | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | |
市民政局 | 市城鄉(xiāng)居民最低生活保障辦公室 | 財政全額 | 工作人員 | 管理崗位 | 九級 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 無 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | |
市水產畜牧獸醫(yī)局 | 市動物疫病預防控制中心 | 財政全額 | 工作人員 | 管理崗位 | 十級 | 1 | 畜牧獸醫(yī) | 大專 | 無 | 無 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | |
江平鎮(zhèn)人民政府 | 江平鎮(zhèn)計生站 | 財政全額 | 工作人員 | 管理崗位 | 十級 | 1 | 不限 | 大專 | 無 | 無 | 18周歲以上45周歲以下 | 無 | 否 | 東興市1999~2007年選拔到村級組織工作的大中專畢業(yè)生 | |
馬路鎮(zhèn)人民政府 | 馬路鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設站 | 財政全額 | 工作人員一 | 管理崗位 | 十級 | 1 | 不限 | 大專 | 無 | 無 | 18周歲以上45周歲以下 | 無 | 否 | 東興市1999~2007年選拔到村級組織工作的大中專畢業(yè)生 | |
馬路鎮(zhèn)人民政府 | 馬路鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設站 | 財政全額 | 工作人員二 | 管理崗位 | 九級 | 1 | 土建類 | 本科 | 學士 | 無 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | |
市審計局 | 市政府投資審計中心 | 財政全額 | 工作人員 | 管理崗位 | 九級 | 1 | 土木工程、工程造價 | 本科 | 學士 | 無 | 18周歲以上35周歲以下 | 有造價員證 | 否 | 全國 | |
市水利局 | 市北侖河口海堤管理所 | 財政全額 | 工作人員 | 管理崗位 | 九級 | 1 | 水利水電工程、水利水電建筑工程、水利工程、水利水電力建筑工程、農田水利工程、農業(yè)水利工程 | 本科 | 學士 | 無 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | |
市黃淡水庫管理處 | 財政差額50% | 工作人員 | 管理崗位 | 十級 | 1 | 工業(yè)(企業(yè))會計等各類專業(yè)會計、審計(實務)、財務會計(教育)、會計、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計 | ???/TD> | 無 | 無 | 18周歲以上35周歲以下 | 有會計從業(yè)資格證書 | 否 | 全國 | ||
市文化體育廣播電影電視局 | 市廣播電視中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 管理崗位 | 九級 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 無 | 18周歲以上35周歲以下 | 從事記者工作一年以上 | 否 | 全國 | |
市廣播電視中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 管理崗位 | 十級 | 1 | 不限 | 大專 | 無 | 無 | 18周歲以上35周歲以下 | 從事電視臺編輯制作工作一年以上 | 否 | 全國 | ||
市教育局 | 市華僑學校 | 財政全額撥款 | 會計 | 管理崗位 | 十級 | 1 | 會計與審計類 | 大專 | 無 | 無 | 18周歲以上35周歲以下 | 有會計從業(yè)資格證書 | 否 | 全國 | |
江平鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | ||||||||||||||
馬路鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | ||||||||||||||
市衛(wèi)生局 | 東興市人民醫(yī)院 | 財政差額 | 感染科醫(yī)生 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科以上 | 無 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師(西醫(yī)) | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | |
東興市人民醫(yī)院 | 財政差額 | 感染科護士 | 專業(yè)技術 | 十三級 | 2 | 護理 | 中專以上 | 無 | 執(zhí)業(yè)護士 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | ||
東興市人民醫(yī)院 | 財政差額 | 護理護師 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 2 | 護理、助產 | 中專以上 | 無 | 護師 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | ||
東興市人民醫(yī)院 | 財政差額 | 護理護士2 | 專業(yè)技術 | 十三級 | 7 | 護理、助產 | 中專以上 | 無 | 執(zhí)業(yè)護士 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | ||
東興市人民醫(yī)院 | 財政差額 | 藥師 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 1 | 藥學 | 大專以上 | 無 | 藥師 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | ||
東興市人民醫(yī)院 | 財政差額 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 5 | 臨床醫(yī)學 | 本科以上 | 無 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師(西醫(yī)) | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | ||
東興市人民醫(yī)院 | 財政差額 | 主治醫(yī)師 | 專業(yè)技術 | 十級 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合或針灸推拿 | 大專以上 | 無 | 主治醫(yī)師以上 | 18周歲以上40周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | 免筆試 | |
東興市人民醫(yī)院 | 財政差額 | 麻醉師 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 1 | 麻醉學 | 本科以上 | 無 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師(西醫(yī)) | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | ||
東興市人民醫(yī)院 | 財政差額 | 放射科醫(yī)生 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 大專以上 | 無 | 放射醫(yī)學技術初級(師) | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | ||
市衛(wèi)生局 | 東興市人民醫(yī)院 | 財政差額 | 病理科醫(yī)生 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 1 | 病理學、臨床醫(yī)學 | 本科以上 | 無 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師(西醫(yī)) | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | |
東興市馬路鎮(zhèn)新型農村合作醫(yī)療管理中心 | 財政全額 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 1 | 計算機科學與技術類 | 本科以上 | 學士 | 初級(師) | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | ||
東興市防治艾滋病工作辦公室 | 財政全額 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 十三級 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 大專以上 | 無 | 初級(士) | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 全國 | ||
東興市東興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政差額 | 主治醫(yī)師 | 專業(yè)技術 | 十級 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 大專以上 | 無 | 主治醫(yī)師以上 | 18周歲以上40周歲以下 | 中級職稱以上 | 否 | 廣西區(qū) | 免筆試 | |
東興市東興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政差額 | 檢驗員 | 專業(yè)技術 | 十三級 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術 | 大專以上 | 無 | 檢驗士以上 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 廣西區(qū) | ||
東興市東興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政差額 | 醫(yī)生 | 專業(yè)技術 | 十三級 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 大專以上 | 無 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 廣西區(qū) | ||
東興市東興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政差額 | 母嬰保健科醫(yī)生 | 專業(yè)技術 | 十三級 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 大專以上 | 無 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上 | 18周歲以上35周歲以下 | 取得母嬰保健技術考核合格證書 | 否 | 廣西區(qū) | ||
東興市東興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政差額 | 護士 | 專業(yè)技術 | 十三級 | 2 | 護理 | 中專以上 | 無 | 執(zhí)業(yè)護士以上 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 廣西區(qū) | ||
東興市東興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政差額 | 預防科醫(yī)生 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 1 | 預防醫(yī)學 | 本科以上 | 學士 | 初級(師) | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 廣西區(qū) | 免筆試 | |
市衛(wèi)生局 | 東興市東興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政差額 | 中醫(yī) | 專業(yè)技術 | 十二級 | 1 | 中醫(yī) | 大專以上 | 無 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 廣西區(qū) | |
東興市東興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政差額 | 工作人員 | 管理崗位 | 十級 | 1 | 醫(yī)學文秘或文秘 | 大專以上 | 無 | —— | 18周歲以上35周歲以下 | 有統(tǒng)計從業(yè)資格證 | 否 | 廣西區(qū) | ||
東興市江平中心衛(wèi)生院 | 財政差額 | 主治醫(yī)師 | 專業(yè)技術 | 十級 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 大專以上 | 無 | 主治醫(yī)師以上 | 18周歲以上40周歲以下 | 無 | 否 | 廣西區(qū) | 免筆試 | |
東興市江平中心衛(wèi)生院 | 財政差額 | 醫(yī)生 | 專業(yè)技術 | 十三級 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 大專以上 | 無 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 廣西區(qū) | ||
東興市江平中心衛(wèi)生院 | 財政差額 | 檢驗員 | 專業(yè)技術 | 十三級 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 大專以上 | 無 | 檢驗士以上 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 廣西區(qū) | ||
東興市江平中心衛(wèi)生院 | 財政差額 | 預防科醫(yī)生 | 專業(yè)技術 | 十三級 | 1 | 預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生等相關專業(yè) | 大專以上 | 無 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 廣西區(qū) | ||
東興市江平中心衛(wèi)生院 | 財政差額 | 中醫(yī) | 專業(yè)技術 | 十三級 | 1 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合或針灸推拿 | 大專以上 | 無 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 廣西區(qū) | ||
東興市江平中心衛(wèi)生院 | 財政差額 | 會計 | 管理崗位 | 十級 | 1 | 工商管理、財務等相關專業(yè) | 大專以上 | 無 | 無 | 18周歲以上35周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格 | 否 | 廣西區(qū) | ||
東興市馬路鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財政差額 | 中醫(yī) | 專業(yè)技術 | 十三級 | 1 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合或針灸推拿 | 中專以上 | 無 | 初級(士) | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 廣西區(qū) | ||
市衛(wèi)生局 | 東興市馬路鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財政差額 | 醫(yī)生1 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科以上 | 學士 | 初級(士) | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 廣西區(qū) | 免筆試 |
東興市馬路鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財政差額 | 醫(yī)生2 | 專業(yè)技術 | 十三級 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 大專以上 | 無 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 廣西區(qū) | ||
東興市馬路鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財政差額 | 婦產科醫(yī)生 | 專業(yè)技術 | 十三級 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 大專以上 | 無 | 初級(士) | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 廣西區(qū) | 從事婦產科崗位 | |
東興市馬路鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財政差額 | 放射科醫(yī)生 | 專業(yè)技術 | 十三級 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 大專以上 | 無 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 廣西區(qū) | ||
東興市馬路鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財政差額 | 護士 | 專業(yè)技術 | 十三級 | 2 | 護理 | 中專以上 | 無 | 執(zhí)業(yè)護士以上 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 否 | 廣西區(qū) | ||
注:1、“招聘崗位”必須明確類別、等級,如專業(yè)技術十二級或管理崗位十級;2、各單位填寫“專業(yè)、職稱”時,請對照《廣西壯族自治區(qū)公務員考試專業(yè)分類指導目錄(試行)(2013年版)》、《專業(yè)技術職務一覽表》,規(guī)范表述。 |
更多信息請查看廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位招聘網