序號 | 筆試科目 |
1 | 臨床醫(yī)學 |
2 | 醫(yī)學檢驗 |
3 | 城建規(guī)劃綜合知識 |
4 | 城市規(guī)劃 |
5 | 廣播電視信息技術 |
6 | 新聞采訪及寫作 |
7 | 舞蹈學 |
8 | 交通建設綜合知識 |
9 | 交通運輸 |
10 | 統(tǒng)計綜合知識 |
11 | 安全生產監(jiān)督綜合知識 |
12 | 護理學 |
13 | 麻醉學 |
14 | 公共衛(wèi)生管理綜合知識 |
15 | 醫(yī)學影像學 |
16 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
17 | 藥學 |
18 | 學前教育 |
19 | 漢語言文學 |
20 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
21 | 英語 |
22 | 物理學 |
23 | 化學 |
24 | 生物科學 |
25 | 思想政治教育 |
26 | 歷史學 |
27 | 地理科學 |
28 | 音樂學 |
29 | 體育教育 |
30 | 美術學 |
31 | 計算機科學與技術 |
32 | 圖書館學 |
33 | 應用心理學 |
34 | 科學教育 |
35 | 電氣工程及自動化 |
36 | 旅游管理 |
37 | 泰語 |
38 | 韓國語 |
39 | 服裝設計與工程 |
40 | 模電、數(shù)電綜合知識 |
41 | 采礦工程 |
42 | 汽車應用維修綜合知識 |
43 | 會計學 |
44 | 會計和金融基礎知識 |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網