報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 備注 |
社區(qū) 服務(wù)中心 | 01-黨政工作部工作人員 | 1000101 | 10 | 3964 | |
社區(qū) 服務(wù)中心 | 02-黨政工作部工作人員 | 1000102 | 10 | 1422 | |
社區(qū) 服務(wù)中心 | 03-黨政工作部工作人員 | 1000103 | 8 | 593 | |
社區(qū) 服務(wù)中心 | 04-黨政工作部工作人員 | 1000104 | 1 | 92 | |
社區(qū) 服務(wù)中心 | 05-社會事務(wù)部工作人員 | 1000105 | 8 | 1326 | |
社區(qū) 服務(wù)中心 | 06-社會事務(wù)部工作人員 | 1000106 | 1 | 13 | |
社區(qū) 服務(wù)中心 | 07-社會事務(wù)部工作人員 | 1000107 | 4 | 165 | |
社區(qū) 服務(wù)中心 | 08-社會事務(wù)部工作人員 | 1000108 | 12 | 158 | |
社區(qū) 服務(wù)中心 | 09-城市管理部工作人員 | 1000109 | 2 | 17 | |
社區(qū) 服務(wù)中心 | 10-城市管理部工作人員 | 1000110 | 3 | 202 | |
社區(qū) 服務(wù)中心 | 11-城市管理部工作人員 | 1000111 | 12 | 127 | |
社區(qū) 服務(wù)中心 | 12-群眾工作部工作人員 | 1000112 | 10 | 910 | |
社區(qū) 服務(wù)中心 | 13-群眾工作部工作人員 | 1000113 | 9 | 812 | |
南明區(qū)移民局 | 01-辦公室工作人員 | 1000201 | 1 | 158 | |
南明區(qū)愛衛(wèi)辦 | 01-管理人員 | 1000301 | 1 | 56 | |
南明區(qū)森林防火指揮部辦公室 | 01-管理人員 | 1000401 | 1 | 29 | |
南明區(qū)森林防火指揮部辦公室 | 02-管理人員 | 1000402 | 1 | 101 | |
南明區(qū)森林防火指揮部辦公室 | 03-管理人員 | 1000403 | 1 | 73 | |
南明區(qū)住建局住房保障中心 | 01-公共租賃住房審核 | 1000501 | 2 | 859 | |
南明區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 01-管理人員 | 1000601 | 2 | 447 | |
南明區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 01-案件審理 | 1000701 | 1 | 145 | |
南明區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 02-案件送達(dá)人員 | 1000702 | 1 | 50 | |
南明區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 1000801 | 1 | 26 | |
南明區(qū)離退休干部服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 1000901 | 1 | 123 | |
南明區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 01-管理人員 | 1001001 | 2 | 195 | |
南明區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 01-辦公室工作人員 | 1001101 | 1 | 322 | |
南明區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 02-業(yè)務(wù)科工作人員 | 1001102 | 1 | 60 | |
南明區(qū)節(jié)能減排監(jiān)察大隊 | 01-綜合科工作人員 | 1001201 | 1 | 146 | |
南明區(qū)投資促進(jìn)局 | 01-辦公室工作人員 | 1001301 | 1 | 215 | |
南明區(qū)文聯(lián) | 01-管理人員 | 1001401 | 1 | 170 | |
南明區(qū)12319公共服務(wù)指揮中心 | 01-辦公室工作人員 | 1001501 | 2 | 135 | |
南明區(qū)12319公共服務(wù)指揮中心 | 02-辦公室工作人員 | 1001502 | 1 | 121 | |
南明區(qū)12319公共服務(wù)指揮中心 | 03-工作人員 | 1001503 | 2 | 40 | |
南明區(qū)房屋征收管理局 | 01-辦公室工作人員 | 1001601 | 3 | 1236 | |
南明區(qū)房屋征收管理局 | 02-辦公室工作人員 | 1001602 | 1 | 43 | |
南明區(qū)房屋征收管理局 | 03-業(yè)務(wù)科室工作人員 | 1001603 | 2 | 53 | |
南明區(qū)房屋征收管理局 | 04-業(yè)務(wù)科室工作人員 | 1001604 | 1 | 72 | |
南明區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 01-從事村鎮(zhèn)管理 | 1001701 | 1 | 14 | |
南明區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理(監(jiān)理)站 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1001801 | 1 | 49 | |
南明區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1001901 | 2 | 19 | |
南明區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1002001 | 1 | 14 | |
南明區(qū)石筍水庫管理所 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1002101 | 1 | 4 | |
南明區(qū)財政國庫集中支付中心 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1002201 | 1 | 84 | |
南明區(qū)固定資產(chǎn)投資審計評審中心 | 01-文秘 | 1002301 | 1 | 54 | |
南明區(qū)固定資產(chǎn)投資審計評審中心 | 02-綜合科工作人員 | 1002302 | 1 | 189 | |
南明區(qū)固定資產(chǎn)投資審計評審中心 | 03-計算機(jī)工作人員 | 1002303 | 1 | 66 | |
南明區(qū)固定資產(chǎn)投資審計評審中心 | 04-工程審計人員 | 1002304 | 4 | 23 | |
南明區(qū)固定資產(chǎn)投資審計評審中心 | 05-工程審計人員 | 1002305 | 1 | 17 | |
南明區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1002401 | 1 | 25 | |
南明區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1002501 | 4 | 162 | |
南明區(qū)計劃生育宣傳技術(shù)指導(dǎo)站 | 01-婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1002601 | 1 | 0 | 取消 |
南明區(qū)市政工程管理所 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1002701 | 2 | 107 | |
南明區(qū)人民醫(yī)院 | 01-管理人員 | 1002801 | 1 | 88 | |
南明區(qū)人民醫(yī)院 | 02-中醫(yī)骨傷科醫(yī)生 | 1002802 | 10 | 51 | |
南明區(qū)人民醫(yī)院 | 03-麻醉醫(yī)生 | 1002803 | 2 | 3 | 計劃減少一人 |
南明區(qū)人民醫(yī)院 | 04-外科醫(yī)生 | 1002804 | 2 | 7 | |
南明區(qū)人民醫(yī)院 | 05-放射醫(yī)生 | 1002805 | 1 | 11 | |
南明區(qū)人民醫(yī)院 | 06-放射技師 | 1002806 | 2 | 0 | 取消 |
南明區(qū)人民醫(yī)院 | 07-內(nèi)科醫(yī)生 | 1002807 | 2 | 16 | |
南明區(qū)人民醫(yī)院 | 08-病理科醫(yī)生 | 1002808 | 1 | 3 | |
南明區(qū)人民醫(yī)院 | 09-兒科醫(yī)生 | 1002809 | 2 | 0 | 取消 |
南明區(qū)人民醫(yī)院 | 10-康復(fù)科醫(yī)生 | 1002810 | 2 | 30 | |
南明區(qū)人民醫(yī)院 | 11-醫(yī)院感染管理 | 1002811 | 1 | 10 | |
南明區(qū)人民醫(yī)院 | 12-藥劑師 | 1002812 | 1 | 92 | |
南明區(qū)人民醫(yī)院 | 13-護(hù)士 | 1002813 | 6 | 46 | |
南明區(qū)人民醫(yī)院 | 14-檢驗師 | 1002814 | 2 | 19 | |
南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01-檢驗師 | 1002901 | 1 | 55 | |
南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02-公共衛(wèi)生 | 1002902 | 3 | 143 | |
南明區(qū)婦幼保健院 | 01-檢驗師 | 1003001 | 1 | 18 | |
南明區(qū)婦幼保健院 | 02-公衛(wèi)醫(yī)生 | 1003002 | 1 | 8 |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)