根據(jù)2013年國(guó)家公務(wù)員考試錄用工作有關(guān)規(guī)定的要求,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用49人(名單見(jiàn)附件),現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。公示期間,如對(duì)人選有異議,請(qǐng)向國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì)反映。
公示時(shí)間:4月26日-5月2日
監(jiān)督電話:0731-85184677
特此公告。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì)
2013年4月26日
附件
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì)2013年擬錄用人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院校(工作單位) |
1 | 718143034911 | 湖南省長(zhǎng)沙理工大學(xué) |
2 | 718171420509 | 瑞典烏普薩拉大學(xué) |
3 | 718143034716 | 上海交通大學(xué) |
4 | 718244312616 | 廣州 華南理工大學(xué) |
5 | 718243303803 | 貴州綠電能源發(fā)展有限公司 |
6 | 718243303327 | 待業(yè) |
7 | 718243300529 | 長(zhǎng)龍化工(深圳)有限公司 |
8 | 718243302212 | 待業(yè) |
9 | 718243302323 | 湖南省衡陽(yáng)電視臺(tái) |
10 | 718243181223 | 湖南天雁機(jī)械有限公司 |
11 | 718215191117 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟錫林浩特市火車站電務(wù)段財(cái)務(wù)科 |
12 | 718234193229 | 安徽省樅陽(yáng)縣人民政府辦公室 |
13 | 718243300504 | 湖南省桃源縣漳江鎮(zhèn)漁父祠社區(qū) |
14 | 718243300313 | 湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)金融服務(wù)中心 |
15 | 718244313104 | 深圳市頂星科技有限公司 |
16 | 718243183517 | 待業(yè) |
17 | 718242157110 | 待業(yè) |
18 | 718234193130 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) |
19 | 718243303602 | 湖南長(zhǎng)沙雨花區(qū)洞井鎮(zhèn)同升湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
20 | 718243180703 | 湖南省洞口縣洞口鎮(zhèn)清平村 |
21 | 718243180516 | 待業(yè) |
22 | 718243172626 | 湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)城證券長(zhǎng)沙營(yíng)業(yè)部 |
23 | 718243182220 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 |
24 | 718243300618 | 自主就業(yè)(淘寶店主) |
25 | 718243303403 | 待業(yè) |
26 | 718243181206 | 湖南省新化縣溫塘鎮(zhèn)祥星村 |
27 | 718243301128 | 湖南省岳陽(yáng)市云溪區(qū)云溪鎮(zhèn)南街居委會(huì) |
28 | 718243301623 | 湖南省長(zhǎng)沙新東方學(xué)校 |
29 | 718243300913 | 湖南省長(zhǎng)沙鳳凰山陵園業(yè)務(wù)部 |
30 | 718243183823 | 待業(yè) |
31 | 718243173409 | 湖南省常德市德力信通公司 |
32 | 718243302028 | 湖南省湘鋼集團(tuán)五米寬厚板廠 |
33 | 718243172513 | 湖南省石門縣皂市鎮(zhèn)桅崗村 |
34 | 718243301908 | 湖南文理學(xué)院 |
35 | 718239821314 | 山東省曲阜立信稅務(wù)師事務(wù)所 |
36 | 718243181230 | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)文藝路街道文藝新村社區(qū) |
37 | 718243301828 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局桂陽(yáng)調(diào)查隊(duì)(臨聘) |
38 | 718248072921 | 待業(yè) |
39 | 718243183011 | 待業(yè) |
40 | 718243302709 | 湖南省衡陽(yáng)市金一帆制藥設(shè)備有限公司 |
41 | 718243183028 | 湖南省永州市寧遠(yuǎn)縣中和鎮(zhèn)政府 |
42 | 718243172826 | 待業(yè) |
43 | 718243301918 | 湖南省懷化市鶴城區(qū)河西街道辦事處方石坪村 |
44 | 718243181728 | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)井圭路小學(xué) |
45 | 718243180910 | 待業(yè) |
46 | 718243180215 | 待業(yè) |
47 | 718243182005 | 湖南省冷水江市農(nóng)業(yè)局 |
48 | 718244312601 | 深圳萬(wàn)汛自控股份有限公司 |
49 | 718221461120 | 待業(yè) |
更多信息請(qǐng)查看國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)