序號 | 招錄單位名稱 | 招錄職位名稱 | 計劃招錄人數(shù) | 最高年齡要求 | 最低學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 是否要求2年以上基層工作經(jīng)歷 | 是否要求四項目人員 | 是否要求村(社區(qū))干部 | 最低服務(wù)年限 | 其他要求 |
1 | 益陽市教育局 | 教育行政執(zhí)法科員 | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 教育學(xué)、科學(xué)教育、人文教育專業(yè) | 男性 | ||||
2 | 益陽市科學(xué)技術(shù)局 | 高新辦文秘工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 理學(xué)大類、工學(xué)大類 | |||||
3 | 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 特警一 | 8 | 25歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 男性,身高175cm以上,限湖南省籍 | |||
4 | 特警二 | 8 | 25歲 | 本科 | 不限 | 是 | 5年 | 男性,身高175cm以上,限湖南省籍 | |||
5 | 特警三 | 2 | 25歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 女性,身高165cm以上,限湖南省籍 | ||||
6 | 特警四 | 1 | 25歲 | 本科 | 犯罪心理學(xué)、社會心理學(xué)專業(yè) | 5年 | 男性 | ||||
7 | 公路巡邏特警一 | 7 | 25歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 男性,身高175cm以上,限湖南省籍 | ||||
8 | 公路巡邏特警二 | 1 | 25歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 女性,身高160cm以上,限湖南省籍 | ||||
9 | 物證檢驗及鑒定一 | 1 | 30歲 | 本科 | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息技術(shù)、生物科學(xué)與生物技術(shù)、醫(yī)學(xué)信息學(xué)、動物生物技術(shù)專業(yè) | 5年 | 男性,限湖南省籍 | ||||
10 | 物證檢驗及鑒定二 | 2 | 30歲 | 專科 | 刑事科學(xué)技術(shù)、刑事技術(shù)專業(yè) | 5年 | 男性 | ||||
11 | 物證檢驗及鑒定三 | 2 | 30歲 | 本科 | 刑事技術(shù)、公安視聽技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 5年 | 男性 | ||||
12 | 信息通信 | 6 | 30歲 | 本科 | 通信工程、信息安全、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機軟件專業(yè) | 5年 | 男性 | ||||
13 | 金融財會 | 1 | 30歲 | 本科 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、財務(wù)會計教育專業(yè) | 5年 | 男性,限湖南省籍,取得會計從業(yè)資格證 | ||||
14 | 基層民警一 | 6 | 30歲 | 專科 | 公安學(xué)類 | 5年 | 男性,限湖南省籍 | ||||
15 | 基層民警二 | 2 | 30歲 | ???/TD> | 公安學(xué)類 | 5年 | 女性,限湖南省籍 | ||||
16 | 基層民警三 | 1 | 30歲 | 研究生 | 憲法學(xué)與行政法學(xué)、民商法學(xué)(含:勞動法學(xué)、社會保障法學(xué))、刑法學(xué)、訴訟法學(xué)、經(jīng)濟法學(xué)專業(yè) | 5年 | 男性 | ||||
17 | 基層民警四 | 2 | 30歲 | 本科 | 法學(xué)(含各種部門法) | 5年 | 男性 | ||||
18 | 基層民警五 | 6 | 30歲 | 本科 | 不限 | 是 | 是 | 5年 | 男性,面向益陽市四項目人員 | ||
19 | 基層民警六 | 3 | 30歲 | 本科 | 秘書(學(xué))與各種專業(yè)文秘或文秘教育、(中國)漢語言文學(xué)(教育)、中文應(yīng)用專業(yè) | 5年 | 男性 | ||||
20 | 基層民警七 | 1 | 30歲 | 本科 | 新聞傳播學(xué)類 | 5年 | 男性 | ||||
21 | 益陽市民政局 | 公共管理工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 中國語言文學(xué)類 | |||||
22 | 益陽市救助管理站 | 財務(wù)管理工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 經(jīng)濟學(xué)類 | |||||
23 | 益陽市司法局 | 科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、英語專業(yè) | |||||
24 | 益陽市勞動教養(yǎng)管理所 | 特警 | 2 | 25歲 | ???/TD> | 不限 | 男性,身高175cm以上。 | ||||
25 | 基層民警 | 1 | 30歲 | ???/TD> | 護理專業(yè) | ||||||
26 | 益陽市財政局高新區(qū)分局 | 經(jīng)建股投資評審工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 工程管理、工程造價、管理科學(xué)工程專業(yè) | |||||
27 | 政府采購辦財會工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 財政學(xué)、財務(wù)管理、經(jīng)濟學(xué)專業(yè) | ||||||
28 | 益陽市社會勞動保險處 | 文秘工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | (中國)漢語言文學(xué)(教育)、中國語言文化、(中國)文學(xué)、秘書(學(xué))與各種專業(yè)文秘或文秘教育專業(yè) | 是 | ||||
29 | 益陽市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金管理處 | 醫(yī)療審核工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||||
30 | 益陽市國土資源局資陽分局 | 文秘工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 漢語言文學(xué)與文化傳播、中文應(yīng)用、秘書(學(xué))與各種專業(yè)文秘或文秘教育專業(yè) | |||||
31 | 益陽市國土資源局赫山分局 | 地質(zhì)礦產(chǎn)野外勘查工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 資源勘查工程、地質(zhì)工程、采礦工程專業(yè) | 男性 | ||||
32 | 益陽市經(jīng)信委 | 科員 | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 是 | ||||
33 | 益陽市農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理科農(nóng)機安全監(jiān)理員 | 1 | 35歲 | 本科 | 農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化專業(yè) | |||||
34 | 益陽市商務(wù)局 | 業(yè)務(wù)工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟、經(jīng)濟學(xué)、商務(wù)經(jīng)濟學(xué)專業(yè) | |||||
35 | 益陽市衛(wèi)生局 | 血防辦血防管理工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類 | |||||
36 | 益陽市體育局 | 辦公室科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 體育經(jīng)濟、體育經(jīng)濟與管理、體育產(chǎn)業(yè)管理、體育教育、運動訓(xùn)練、社會體育專業(yè) | |||||
37 | 益陽市統(tǒng)計局普查中心 | 業(yè)務(wù)工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 會計學(xué)、財務(wù)管理、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)專業(yè) | |||||
38 | 益陽市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 計算中心網(wǎng)絡(luò)工程工作人員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 信息工程(信息科學(xué)技術(shù))、計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | |||||
39 | 益陽市農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 計算機軟件工作人員(參照管理) | 1 | 35歲 | 研究生(碩士) | 計算機應(yīng)用技術(shù)、軟件工程專業(yè) | |||||
40 | 益陽市食品藥品監(jiān)督管理局稽查支隊 | 文秘工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | (中國)漢語言文學(xué)(教育)、漢語言、中文應(yīng)用、秘書(學(xué))與各種專業(yè)文秘或文秘教育專業(yè) | 是 | ||||
41 | 科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 專科 | 藥學(xué)、中藥、臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、法律專業(yè) | 是 | |||||
42 | 益陽市物價局赫山分局 | 辦公室財務(wù)工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 是 | ||||
43 | 益陽市人民防空辦公室 | 綜合科會計工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 會計學(xué)、財務(wù)管理、財政學(xué)專業(yè) | |||||
44 | 益陽市赫山區(qū)司法局 | 文秘工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 中國語言文學(xué)類 | |||||
45 | 基層司法助理員 | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 法學(xué)類 | ||||||
46 | 社區(qū)矯正司法工作科員 | 4 | 35歲 | 本科 | 罪犯教育、矯正教育學(xué)、罪犯心理矯治專業(yè) | ||||||
47 | 益陽市赫山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān) | 四項目人員 | 3 | 35歲 | ???/TD> | 不限 | 是 | 是 | 面向益陽市四項目人員 | ||
48 | 文秘工作科員 | 4 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 中國語言文學(xué)類 | ||||||
49 | 法律工作科員 | 3 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 法學(xué)類 | ||||||
50 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)工作科員 | 4 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 農(nóng)學(xué)、植物保護、植物科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | ||||||
51 | 益陽市赫山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 科員 | 6 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 不限 | |||||
52 | 益陽市赫山區(qū)街道機關(guān) | 科員 | 4 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 不限 | |||||
53 | 益陽市資陽區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 1 | 35歲 | ???/TD> | 法律實務(wù)類 | |||||
54 | 益陽市資陽區(qū)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金管理所 | 業(yè)務(wù)股審核稽查科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 專科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | |||||
55 | 益陽市資陽區(qū)就業(yè)服務(wù)管理所 | 失業(yè)保險股會計工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | ???/TD> | 財務(wù)會計類 | |||||
56 | 辦公室文秘工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 專科 | 中國語言文化類 | ||||||
57 | 桃江縣農(nóng)民素質(zhì)教育辦公室 | 文秘工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學(xué)類 | 4年 | ||||
58 | 桃江縣司法局 | 司法助理員一 | 2 | 35歲 | ???/TD> | 法律實務(wù)類 | 5年 | 男性 | |||
59 | 司法助理員二 | 1 | 35歲 | 專科 | 法律實務(wù)類 | 5年 | 女性 | ||||
60 | 文秘工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學(xué)類 | 5年 | |||||
61 | 司法管理工作科員 | 1 | 35歲 | ???/TD> | 經(jīng)濟和管理學(xué)大類 | 5年 | |||||
62 | 桃江縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理局 | 文秘工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學(xué)類 | 4年 | ||||
63 | 桃江縣農(nóng)業(yè)機械管理局 | 財會工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)專業(yè) | 4年 | ||||
64 | 桃江縣政務(wù)服務(wù)中心 | 法律工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 法學(xué)類 | 4年 | ||||
65 | 桃江縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 統(tǒng)計員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 統(tǒng)計學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)專業(yè) | 4年 | ||||
66 | 桃江縣扶貧開發(fā)辦公室 | 財會工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)專業(yè) | 4年 | ||||
67 | 桃江縣非稅征收管理局 | 財會工作科員(參照管理) | 2 | 35歲 | 本科 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)專業(yè) | 4年 | ||||
68 | 桃江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局 | 財會工作科員(參照管理) | 2 | 35歲 | 本科 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)專業(yè) | 4年 | ||||
69 | 桃江縣機關(guān)事業(yè)單位社會保險所 | 計算機(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 電子、通信、計算機類 | 4年 | ||||
70 | 文秘工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 中國語言文學(xué)類 | 4年 | |||||
71 | 桃江縣社會勞動保險事業(yè)管理所 | 文秘工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 中國語言文學(xué)類 | 4年 | ||||
72 | 財會工作科員(參照管理) | 2 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 統(tǒng)計學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)專業(yè) | 4年 | |||||
73 | 桃江縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)療基金管理所 | 財會工作科員(參照管理) | 2 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 統(tǒng)計學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)專業(yè) | 4年 | ||||
74 | 桃江縣工傷保險基金管理所 | 財會工作科員(參照管理) | 2 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 統(tǒng)計學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)專業(yè) | 4年 | ||||
75 | 桃江縣森林公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 1 | 30歲 | 本科 | 農(nóng)業(yè)資源環(huán)境與保護類 | 5年 | 男性 | |||
76 | 特警 | 1 | 25歲 | ???/TD> | 公安學(xué)類、法學(xué)類、林業(yè)技術(shù)類、農(nóng)業(yè)資源環(huán)境與保護類 | 5年 | 男性,身高175cm以上。 | ||||
77 | 桃江縣公安局 | 特警一 | 7 | 25歲 | 專科 | 公安學(xué)類、監(jiān)所管理類 | 5年 | 男性,身高175cm以上。 | |||
78 | 特警二 | 6 | 25歲 | ???/TD> | 不限 | 5年 | 男性,身高175cm以上。 | ||||
79 | 基層民警一 | 1 | 30歲 | 本科(學(xué)士) | 法學(xué)類 | 5年 | 男性 | ||||
80 | 基層民警二 | 2 | 30歲 | 本科(學(xué)士) | 中國語言文學(xué)類 | 5年 | 男性 | ||||
81 | 基層民警三 | 1 | 30歲 | ???/TD> | 監(jiān)所管理類 | 5年 | 男性 | ||||
82 | 基層民警四 | 1 | 30歲 | 本科 | 繪畫、美術(shù)學(xué)、動畫、數(shù)字媒體藝術(shù)、視覺傳達(dá)設(shè)計專業(yè) | 5年 | 男性 | ||||
83 | 金融財會 | 1 | 30歲 | 本科(學(xué)士) | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)專業(yè) | 5年 | |||||
84 | 獄醫(yī) | 1 | 30歲 | 本科(學(xué)士) | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 5年 | 男性,取得臨床醫(yī)師資格證。 | ||||
85 | 桃江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 四項目人員 | 6 | 35歲 | ???/TD> | 不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向益陽市四項目人員 | |
86 | 科員 | 6 | 35歲 | ???/TD> | 不限 | 3年 | |||||
87 | 安全生產(chǎn)管理一 | 7 | 35歲 | 本科 | 不限 | 3年 | 男性 | ||||
88 | 安全生產(chǎn)管理二 | 8 | 35歲 | ???/TD> | 不限 | 3年 | 男性 | ||||
89 | 計生工作科員 | 2 | 35歲 | ???/TD> | 不限 | 是 | 3年 | 限桃江縣戶籍 | |||
90 | 專職武裝干事 | 1 | 35歲 | ???/TD> | 不限 | 3年 | 男性,面向益陽市轉(zhuǎn)業(yè)、復(fù)員軍人,人武專業(yè)畢業(yè)學(xué)員 | ||||
91 | 安化縣農(nóng)村能源辦公室 | 財會工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | ???/TD> | 會計、財務(wù)管理、財務(wù)信息管理、會計電算化、會計與審計專業(yè) | |||||
92 | 安化縣委黨校 | 科員(參照管理) | 2 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 哲學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)、中國史、世界史、公共管理、公共管理類、法學(xué)、政治學(xué)、政治學(xué)類、社會學(xué)、經(jīng)濟學(xué)類、電子、通信、計算機類 | |||||
93 | 安化縣農(nóng)機局 | 女工委員(參照管理) | 1 | 35歲 | 專科 | 文秘、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、國際貿(mào)易專業(yè) | 是 | 5年 | 女性,限益陽市戶籍。 | ||
94 | 安化縣水土保持局 | 水利工程工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | ???/TD> | 水利水電工程管理、水土保持、水利水電工程專業(yè) | |||||
95 | 財會工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 專科 | 會計、財務(wù)管理、財務(wù)信息管理、會計電算化、會計與審計專業(yè) | ||||||
96 | 安化縣煤炭冶金局 | 安全監(jiān)理員(參照管理) | 1 | 35歲 | 專科 | 煤礦開采技術(shù)、礦山機電、礦井通風(fēng)與安全專業(yè) | 男性 | ||||
97 | 文秘工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 中文應(yīng)用、新聞學(xué)、漢語言、漢語、文秘、秘書學(xué)專業(yè) | ||||||
98 | 安化縣機關(guān)事業(yè)單位社會保險所 | 科員(參照管理) | 1 | 35歲 | ???/TD> | 中文應(yīng)用、新聞學(xué)、漢語言、漢語、文秘、秘書學(xué)、會計、財務(wù)管理、財務(wù)信息管理、會計電算化、會計與審計專業(yè) | |||||
99 | 安化縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督員(參照管理)一 | 1 | 35歲 | 本科 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | |||||
100 | 衛(wèi)生監(jiān)督員(參照管理)二 | 1 | 35歲 | 專科 | 公共衛(wèi)生類、藥學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類 | 是 | |||||
101 | 安化縣統(tǒng)計局調(diào)查隊 | 調(diào)查員(參照管理)一 | 1 | 35歲 | ???/TD> | 財務(wù)會計類、經(jīng)濟貿(mào)易類 | 男性 | ||||
102 | 調(diào)查員(參照管理)二 | 1 | 35歲 | ???/TD> | 財務(wù)會計類、經(jīng)濟貿(mào)易類 | 女性 | |||||
103 | 安化縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 文秘工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 漢語言、文秘、秘書學(xué)、文化事業(yè)管理、秘書(學(xué))與各種專業(yè)文秘或文秘教育專業(yè) | 5年 | ||||
104 | 計算機(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 廣播電視工程、電子信息工程、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機信息管理專業(yè) | 5年 | |||||
105 | 行政執(zhí)法科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 文化市場經(jīng)營與管理、法律、行政執(zhí)行專業(yè) | 5年 | |||||
106 | 安化縣森林公安局 | 基層民警一 | 1 | 30歲 | 本科(學(xué)士) | 中文應(yīng)用、新聞學(xué)、漢語言、漢語、文秘、秘書學(xué)專業(yè) | |||||
107 | 基層民警二 | 1 | 30歲 | 本科(學(xué)士) | 會計、財務(wù)管理、財務(wù)信息管理、會計電算化、會計與審計、軟件工程專業(yè) | 是 | |||||
108 | 安化縣公安局 | 特警一 | 4 | 25歲 | ???/TD> | 不限 | 5年 | 男性,身高175cm以上,限益陽市戶籍。 | |||
109 | 特警二 | 4 | 25歲 | 專科 | 公安學(xué)類 | 5年 | 男性,身高175cm以上,限益陽市戶籍。 | ||||
110 | 特警三 | 3 | 25歲 | ???/TD> | 法律實務(wù)類 | 5年 | 男性,身高175cm以上,限益陽市戶籍。 | ||||
111 | 法醫(yī) | 1 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 法醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 5年 | |||||
112 | 安化縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會工作科員 | 2 | 35歲 | 專科 | 財政、會計、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | |||||
113 | 計算機維護工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機軟件與理論、軟件工程專業(yè) | 值夜班,男性 | |||||
114 | 財政監(jiān)督工作科員 | 2 | 35歲 | ???/TD> | 工程造價、建筑工程管理、土木工程、建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè) | ||||||
115 | 安化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 四項目人員 | 10 | 35歲 | ???/TD> | 不限 | 是 | 是 | 5年 | 面向益陽市四項目人員 | |
116 | 科員 | 10 | 35歲 | ???/TD> | 不限 | ||||||
117 | 安全監(jiān)理員 | 14 | 35歲 | ???/TD> | 不限 | 男性 | |||||
118 | 文秘工作科員 | 10 | 35歲 | ???/TD> | 中文應(yīng)用、新聞學(xué)、漢語言、漢語、文秘、秘書學(xué)專業(yè) | ||||||
119 | 專職武裝干事 | 6 | 35歲 | ???/TD> | 不限 | 男性,面向益陽市轉(zhuǎn)業(yè)、復(fù)員軍人,人武專業(yè)畢業(yè)學(xué)員 | |||||
120 | 沅江市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 3 | 35歲 | 本科 | 法學(xué)類 | 5年 | 男性 | |||
121 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 2 | 35歲 | 本科 | 法學(xué)類 | 5年 | 女性 | ||||
122 | 沅江市公安局 | 特警一 | 7 | 25歲 | ???/TD> | 公安學(xué)類、監(jiān)所管理類 | 5年 | 男性,身高175cm以上,限湖南省戶籍 | |||
123 | 特警二 | 2 | 25歲 | 專科 | 公安學(xué)類、監(jiān)所管理類 | 5年 | 男性,身高170cm以上,獲省級散打比賽前6名,限湖南省戶籍 | ||||
124 | 特警三 | 2 | 25歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 女性,身高160cm以上,限益陽市戶籍 | ||||
125 | 特警四 | 5 | 25歲 | 專科 | 公安學(xué)類、監(jiān)所管理類 | 5年 | 男性、身高170cm以上,女性、身高160cm以上,限湖南省戶籍,錄用后從事交通管理工作 | ||||
126 | 特警五 | 3 | 25歲 | ???/TD> | 不限 | 5年 | 男性,身高170cm以上,限益陽市戶籍,錄用后從事交通管理工作 | ||||
127 | 金融財會 | 1 | 30歲 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 5年 | 女性 | ||||
128 | 沅江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 四項目人員 | 5 | 35歲 | 本科 | 不限 | 是 | 是 | 面向益陽市四項目人員 | ||
129 | 科員 | 3 | 35歲 | 本科 | 不限 | ||||||
130 | 文秘工作科員一 | 10 | 35歲 | 本科 | 不限 | ||||||
131 | 文秘工作科員二 | 10 | 35歲 | 本科 | 哲學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | ||||||
132 | 專職武裝干事 | 2 | 35歲 | ???/TD> | 不限 | 男性,面向益陽市轉(zhuǎn)業(yè)、復(fù)員軍人,人武專業(yè)畢業(yè)學(xué)員 | |||||
133 | 南縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 4 | 35歲 | ???/TD> | 法律實務(wù)類 | 5年 | 男性 | |||
134 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 3 | 35歲 | ???/TD> | 法律實務(wù)類 | 5年 | 女性 | ||||
135 | 辦公室科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學(xué)類 | 5年 | |||||
136 | 南縣畜牧水產(chǎn)局 | 畜牧股科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 動物生產(chǎn)(醫(yī)學(xué))類 | |||||
137 | 水產(chǎn)股科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 水產(chǎn)類 | ||||||
138 | 動物疫病檢驗檢測中心科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 生物科學(xué)類 | ||||||
139 | 南縣機關(guān)事業(yè)單位社會保險所 | 辦公室財務(wù)科員一(參照管理) | 1 | 35歲 | ???/TD> | 財務(wù)會計類 | 男性,取得會計從業(yè)資格證 | ||||
140 | 辦公室財務(wù)科員二(參照管理) | 1 | 35歲 | ???/TD> | 財務(wù)會計類 | 女性,取得會計從業(yè)資格證 | |||||
141 | 南縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 30歲 | ???/TD> | 公安學(xué)類 | 男性 | ||||
142 | 南縣公安局 | 特警一 | 6 | 25歲 | ???/TD> | 刑事偵查、治安管理、經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè) | 5年 | 男性,身高170cm以上 | |||
143 | 特警二 | 4 | 25歲 | ???/TD> | 公安學(xué)類、監(jiān)所管理類 | 5年 | 男性,身高170cm以上 | ||||
144 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 | 30歲 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 5年 | |||||
145 | 法醫(yī) | 1 | 35歲 | 本科 | 法醫(yī)學(xué)類 | 5年 | 男性,取得醫(yī)師資格證 | ||||
146 | 物證檢驗及鑒定 | 1 | 30歲 | 本科 | 刑事科學(xué)技術(shù)、警犬技術(shù)、公安視聽技術(shù)專業(yè) | 5年 | 男性 | ||||
147 | 南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 科員一 | 5 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 經(jīng)濟學(xué)、財政學(xué)、金融學(xué)、稅收學(xué)(稅務(wù))專業(yè) | 男性 | ||||
148 | 科員二 | 5 | 35歲 | 本科(學(xué)士) | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)、資產(chǎn)評估專業(yè) | 女性 | |||||
149 | 南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 四項目人員 | 5 | 35歲 | ???/TD> | 不限 | 是 | 是 | 面向益陽市四項目人員 | ||
150 | 文秘工作科員一 | 7 | 35歲 | ???/TD> | 不限 | 男性 | |||||
151 | 文秘工作科員二 | 7 | 35歲 | ???/TD> | 不限 | 女性 | |||||
152 | 辦事員 | 1 | 40歲 | 高中、中專 | 不限 | 是 | 是 | 面向南縣累計任職3年以上的現(xiàn)任村黨組織書記 | |||
153 | 大通湖區(qū)委黨群部 | 文秘工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學(xué)類 | 5年 | ||||
154 | 四項目人員 | 1 | 35歲 | 本科 | 不限 | 是 | 是 | 5年 | 面向益陽市四項目人員 | ||
155 | 大通湖區(qū)社會發(fā)展局 | 醫(yī)學(xué)工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 5年 | ||||
156 | 文秘工作科員 | 1 | 35歲 | ???/TD> | 中國語言文化類 | 5年 | |||||
157 | 大通湖區(qū)公安分局 | 基層民警 | 6 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性,限益陽市戶籍 | |||
158 | 特警 | 2 | 25歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性,限益陽市戶籍 | ||||
159 | 文秘工作科員 | 1 | 30歲 | ???/TD> | 中國語言文化類 | 5年 | 男性,限益陽市戶籍 | ||||
160 | 大通湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 四項目人員 | 2 | 35歲 | ???/TD> | 不限 | 是 | 是 | 5年 | 面向益陽市四項目人員 | |
161 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理工作科員 | 1 | 35歲 | ???/TD> | 農(nóng)學(xué)大類 | 5年 | |||||
162 | 文秘工作科員 | 2 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學(xué)類 | 5年 |
更多信息請查看湖南省公務(wù)員考試網(wǎng)