2012年貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院招聘專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)測(cè)試成績(jī)
來(lái)源:貴陽(yáng)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:2330 次 日期:2012-12-21 17:02:00
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院招聘專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)測(cè)試成績(jī)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
姓名 單位代碼 單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 專業(yè)測(cè)試準(zhǔn)考證號(hào) 綜合測(cè)試百分制成績(jī) 綜合測(cè)試占總成績(jī)的30% 專業(yè)測(cè)試成績(jī)(滿分100) 專業(yè)測(cè)試占總成績(jī)的40% 綜合成績(jī)+專業(yè)測(cè)試成績(jī)占總成績(jī)70%
李潔穎 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121708 55.33 16.60 73 29.20 45.80
江宗碧 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121703 60 18.00 69 27.60 45.60
江瑋 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121707 55.67 16.70 72 28.80 45.50
邵麗娟 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121728 47.33 14.20 78 31.20 45.40
劉倩 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121704 58 17.40 67 26.80 44.20
周永強(qiáng) 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121719 51 15.30 70 28.00 43.30
陳芳 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121710 54.67 16.40 67 26.80 43.20
張嶸耀 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121702 63 18.90 60 24.00 42.90
方沛鈺 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121721 50 15.00 68 27.20 42.20
張楊 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121713 53.33 16.00 64 25.60 41.60
石高初 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121724 49 14.70 67 26.80 41.50
樊海 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121725 48.67 14.60 67 26.80 41.40
萬(wàn)莉 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121729 46 13.80 69 27.60 41.40
張連舉 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121723 49.33 14.80 66 26.40 41.20
曹萍 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121706 56 16.80 60 24.00 40.80
高麗娜 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121714 53 15.90 61 24.40 40.30
白影 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121720 50.67 15.20 61 24.40 39.60
杜俊 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121730 46 13.80 64 25.60 39.40
張麗 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121715 53 15.90 58 23.20 39.10
張婷 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121709 55 16.50 56 22.40 38.90
余列虎 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121716 52 15.60 58 23.20 38.80
楊語(yǔ)瞳 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121717 51.67 15.50 58 23.20 38.70
黃名璐 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121722 49.67 14.90 58 23.20 38.10
王月華 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121727 48.33 14.50 58 23.20 37.70
湯維 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121712 53.67 16.10 52 20.80 36.90
肖恒芬 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121804 40.67 12.20 61 24.40 36.60
李杰 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121726 48.67 14.60 54 21.60 36.20
田羽翔 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121718 51.33 15.40 52 20.80 36.20
張麗萍 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121801 45.67 13.70 51 20.40 34.10
王濱陽(yáng) 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121802 45 13.50 47 18.80 32.30
廖愷 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121803 42.67 12.80 46 18.40 31.20
曹賢 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121705 56.33 16.90 0 0.00 16.90
姚開宇 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 01 專業(yè)技術(shù) 10000020121711 53.67 16.10 0 0.00 16.10
張?jiān)?/TD> 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 03 專業(yè)技術(shù) 10000020123810 43 12.90 61 24.40 37.30
梅傲冰 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 04 專業(yè)技術(shù) 10000020123718 47 14.10 59 23.60 37.70
王鹿鹿 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 05 專業(yè)技術(shù) 10000020122005 64.67 19.40 64 25.60 45.00
湯正芳 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 05 專業(yè)技術(shù) 10000020122006 58 17.40 0 0.00 17.40
王路 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 06 專業(yè)技術(shù) 10000020122709 61 18.30 69 27.60 45.90
李祖敏 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 06 專業(yè)技術(shù) 10000020122712 55.67 16.70 66 26.40 43.10
高玲 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 06 專業(yè)技術(shù) 10000020122710 58.67 17.60 63 25.20 42.80
李偉 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 06 專業(yè)技術(shù) 10000020122717 48.33 14.50 63 25.20 39.70
孫麗娟 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 06 專業(yè)技術(shù) 10000020122721 47 14.10 56 22.40 36.50
蘇欣 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 06 專業(yè)技術(shù) 10000020122718 47.67 14.30 54 21.60 35.90
閻芳 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 06 專業(yè)技術(shù) 10000020122716 51 15.30 49 19.60 34.90
喻仕華 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 06 專業(yè)技術(shù) 10000020122711 56 16.80 41 16.40 33.20
郭藝 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 06 專業(yè)技術(shù) 10000020122719 47.33 14.20 47 18.80 33.00
伍成榮 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 06 專業(yè)技術(shù) 10000020122714 52 15.60 42 16.80 32.40
楊歡 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 06 專業(yè)技術(shù) 10000020122713 53 15.90 37 14.80 30.70
代妮娜 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 06 專業(yè)技術(shù) 10000020122720 47 14.10 38 15.20 29.30
袁曉波 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 06 專業(yè)技術(shù) 10000020122715 51 15.30 0 0.00 15.30
鄭琦 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 06 專業(yè)技術(shù) 10000020122722 47 14.10 0 0.00 14.10
宋英 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 06 專業(yè)技術(shù) 10000020122723 45.33 13.60 0 0.00 13.60
胡榮 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 07 專業(yè)技術(shù) 10000020122415 60.67 18.20 75 30.00 48.20
周美吾 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 07 專業(yè)技術(shù) 10000020122416 52.33 15.70 57 22.80 38.50
陶光英 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 07 專業(yè)技術(shù) 10000020122417 41.67 12.50 0 0.00 12.50
李晶 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 08 專業(yè)技術(shù) 10000020122511 53 15.90 34 13.60 29.50
崔倩 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 08 專業(yè)技術(shù) 10000020122510 55.67 16.70 28 11.20 27.90
班靈英 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 08 專業(yè)技術(shù) 10000020122509 57 17.10 26 10.40 27.50
陳小英 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120217 55.33 16.60 61 24.40 41.00
范溥春 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120219 53.67 16.10 61 24.40 40.50
劉燕 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120216 58.33 17.50 57 22.80 40.30
覃貴蘋 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120218 54 16.20 60 24.00 40.20
萬(wàn)先芝 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120307 48 14.40 61 24.40 38.80
黃嬌 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120230 50.33 15.10 57 22.80 37.90
李娟 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120311 46.33 13.90 60 24.00 37.90
譚芳 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120228 51.33 15.40 56 22.40 37.80
雷江舒 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120225 52.33 15.70 54 21.60 37.30
裴自慧 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120226 51.67 15.50 54 21.60 37.10
黃琳 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120312 45.33 13.60 58 23.20 36.80
盧靜 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120229 51 15.30 53 21.20 36.50
楊甜 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120224 52.33 15.70 52 20.80 36.50
周紹艷 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120220 53.33 16.00 51 20.40 36.40
唐王芳 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120316 42.33 12.70 59 23.60 36.30
張永梅 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120314 44.33 13.30 57 22.80 36.10
段安娜 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120221 53.33 16.00 50 20.00 36.00
劉芳鎂 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120304 48.67 14.60 51 20.40 35.00
王梅 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120302 49.67 14.90 50 20.00 34.90
沈秋香 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120222 53.33 16.00 47 18.80 34.80
王筑梅 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120301 50.33 15.10 49 19.60 34.70
張麗 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120223 52.67 15.80 47 18.80 34.60
黃太芹 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120303 49.33 14.80 49 19.60 34.40
朱琳 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120305 48.33 14.50 46 18.40 32.90
黃文會(huì) 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120306 48 14.40 46 18.40 32.80
杜良月 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120310 46.67 14.00 44 17.60 31.60
張華軍 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120313 45 13.50 45 18.00 31.50
羅雅嫻 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120308 48 14.40 42 16.80 31.20
徐靜 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120315 44 13.20 40 16.00 29.20
邵雯 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120317 42 12.60 39 15.60 28.20
趙青 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120227 51.67 15.50 0 0.00 15.50
李冰清 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 09 專業(yè)技術(shù) 10000020120309 47 14.10 0 0.00 14.10
王花 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120320 55.67 16.70 65 26.00 42.70
何承芳 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120319 56.67 17.00 64 25.60 42.60
夏宗應(yīng) 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120407 50.33 15.10 66 26.40 41.50
丁小莉 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120322 54.33 16.30 58 23.20 39.50
廖方容 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120330 52.33 15.70 59 23.60 39.30
李治紅 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120318 57.33 17.20 55 22.00 39.20
黃娜 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120406 50.67 15.20 59 23.60 38.80
夏敏 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120401 52.33 15.70 57 22.80 38.50
張亞妮 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120410 49.33 14.80 59 23.60 38.40
唐婕 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120404 51.33 15.40 57 22.80 38.20
宋春薈 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120414 48.33 14.50 58 23.20 37.70
孫萍 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120420 46.67 14.00 59 23.60 37.60
王薇 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120416 47.67 14.30 58 23.20 37.50
王飛 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120325 53.67 16.10 53 21.20 37.30
向嬌嬌 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120405 50.67 15.20 55 22.00 37.20
李在平 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120328 52.67 15.80 53 21.20 37.00
陳娟 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120507 43.67 13.10 59 23.60 36.70
張曉美 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120412 49 14.70 55 22.00 36.70
覃禮毅 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120403 52 15.60 52 20.80 36.40
王可君 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120417 47.67 14.30 55 22.00 36.30
李娜 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120326 53.33 16.00 50 20.00 36.00
冉莉 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120429 45 13.50 56 22.40 35.90
陳蘭 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120425 45.67 13.70 55 22.00 35.70
孟艋 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120426 45.33 13.60 55 22.00 35.60
梁丹 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120324 54 16.20 48 19.20 35.40
顧光麗 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120501 44.33 13.30 55 22.00 35.30
季文群 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120419 46.67 14.00 53 21.20 35.20
但漢艷 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120411 49.33 14.80 51 20.40 35.20
陳悅 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120415 48 14.40 51 20.40 34.80
黃鈺清 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120421 46.33 13.90 52 20.80 34.70
趙云云 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120428 45 13.50 52 20.80 34.30
龍宇 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120430 44.67 13.40 52 20.80 34.20
廖禮蘭 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120506 44 13.20 52 20.80 34.00
趙文靜 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120327 52.67 15.80 43 17.20 33.00
馬云 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120402 52.33 15.70 43 17.20 32.90
田麗 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120413 48.67 14.60 45 18.00 32.60
龍海燕 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120423 45.67 13.70 47 18.80 32.50
黃嫻 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120321 55 16.50 40 16.00 32.50
王家樂 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120424 45.67 13.70 46 18.40 32.10
郭新宇 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120409 50 15.00 42 16.80 31.80
吳戀 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120422 46 13.80 45 18.00 31.80
田維橋 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120418 47 14.10 44 17.60 31.70
李盈 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120427 45.33 13.60 45 18.00 31.60
王唯 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120503 44 13.20 43 17.20 30.40
徐嬌 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120504 44 13.20 42 16.80 30.00
陳桂美 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120502 44.33 13.30 41 16.40 29.70
尚文笛 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120329 52.33 15.70 34 13.60 29.30
劉中莉 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120323 54.33 16.30 0 0.00 16.30
張習(xí)菊 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120408 50 15.00 0 0.00 15.00
金燦 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 10 專業(yè)技術(shù) 10000020120505 44 13.20 0 0.00 13.20
朱丹 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122214 62 18.60 61 24.40 43.00
屈建力 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122221 58 17.40 61 24.40 41.80
潘年芳 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122210 65.33 19.60 53 21.20 40.80
周雯 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122213 62.67 18.80 53 21.20 40.00
高少?gòu)V 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122220 58.33 17.50 56 22.40 39.90
厙文波 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122224 56.33 16.90 55 22.00 38.90
袁燕 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122212 63 18.90 48 19.20 38.10
羅秋蕓 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122228 55.67 16.70 53 21.20 37.90
徐梓馨 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122218 59.67 17.90 50 20.00 37.90
蘇方軍 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122209 66.33 19.90 45 18.00 37.90
趙波 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122222 57 17.10 51 20.40 37.50
吳遠(yuǎn)云 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122229 55.67 16.70 50 20.00 36.70
陳江 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122217 60 18.00 45 18.00 36.00
宋林萬(wàn) 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122225 56 16.80 48 19.20 36.00
朱大英 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122211 63 18.90 42 16.80 35.70
唐揚(yáng)富 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122223 56.33 16.90 39 15.60 32.50
孫金釵 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122215 61.33 18.40 0 0.00 18.40
繆洋 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122216 60.33 18.10 0 0.00 18.10
潘承恩 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122219 58.67 17.60 0 0.00 17.60
朱瑞毅 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122226 56 16.80 0 0.00 16.80
李小燕 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 10000020122227 55.67 16.70 0 0.00 16.70
田玉海 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 12 專業(yè)技術(shù) 10000020123217 50.67 15.20 57 22.80 38.00
廖艷麗 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 12 專業(yè)技術(shù) 10000020123213 57 17.10 50 20.00 37.10
羅慶 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 12 專業(yè)技術(shù) 10000020123215 53.67 16.10 51 20.40 36.50
楊海剛 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 12 專業(yè)技術(shù) 10000020123212 57 17.10 47 18.80 35.90
李桂筑 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 12 專業(yè)技術(shù) 10000020123214 56 16.80 45 18.00 34.80
王景磊 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 12 專業(yè)技術(shù) 10000020123218 50.67 15.20 46 18.40 33.60
滕樹學(xué) 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 12 專業(yè)技術(shù) 10000020123216 52 15.60 45 18.00 33.60
張連剛 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 12 專業(yè)技術(shù) 10000020123219 49.67 14.90 39 15.60 30.50
宋婷 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 12 專業(yè)技術(shù) 10000020123221 43 12.90 43 17.20 30.10
王馨 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 12 專業(yè)技術(shù) 10000020123220 45.67 13.70 40 16.00 29.70
石偉 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 12 專業(yè)技術(shù) 10000020123222 41.33 12.40 42 16.80 29.20
宋春雁 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 13 專業(yè)技術(shù) 10000020121918 62.67 18.80 71 28.40 47.20
繆林峻 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 13 專業(yè)技術(shù) 10000020121919 54.33 16.30 62 24.80 41.10
王玉婷 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 13 專業(yè)技術(shù) 10000020121921 41 12.30 70 28.00 40.30
張珊珊 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 13 專業(yè)技術(shù) 10000020121920 51.33 15.40 61 24.40 39.80
石洪祥 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 14 專業(yè)技術(shù) 10000020123310 62.67 18.80 67 26.80 45.60
劉升 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 14 專業(yè)技術(shù) 10000020123312 59 17.70 69 27.60 45.30
馬成 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 14 專業(yè)技術(shù) 10000020123311 60 18.00 66 26.40 44.40
陳萱 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 14 專業(yè)技術(shù) 10000020123308 63 18.90 62 24.80 43.70
張金菊 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 14 專業(yè)技術(shù) 10000020123309 63 18.90 60 24.00 42.90
黃婉麟 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 14 專業(yè)技術(shù) 10000020123315 51 15.30 57 22.80 38.10
劉蕾 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 14 專業(yè)技術(shù) 10000020123313 57 17.10 50 20.00 37.10
何玉霞 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 14 專業(yè)技術(shù) 10000020123316 50 15.00 49 19.60 34.60
陳珊 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 14 專業(yè)技術(shù) 10000020123314 52.67 15.80 45 18.00 33.80
李國(guó)禎 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 14 專業(yè)技術(shù) 10000020123318 48.33 14.50 44 17.60 32.10
戴文清 12075 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 14 專業(yè)技術(shù) 10000020123317 50 15.00 0 0.00 32.00

更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)