準(zhǔn)考證號 | 報考職位代碼 | 報考職位名稱 | 成績 |
20120901 | 09 | 縣廣播電視臺記者 | 86.40 |
20120902 | 09 | 縣廣播電視臺記者 | 76.60 |
20120903 | 09 | 縣廣播電視臺記者 | 82.00 |
20120904 | 09 | 縣廣播電視臺記者 | 76.00 |
20120905 | 09 | 縣廣播電視臺記者 | 50.60 |
20120906 | 09 | 縣廣播電視臺記者 | 75.60 |
20120907 | 09 | 縣廣播電視臺記者 | 83.20 |
20120908 | 09 | 縣廣播電視臺記者 | 66.40 |
20120909 | 09 | 縣廣播電視臺記者 | 83.20 |
20120910 | 09 | 縣廣播電視臺記者 | 73.40 |
20120911 | 09 | 縣廣播電視臺記者 | 缺考 |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)