2012年貴州省廣播電影電視局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試成績(jī)、資格審查、體檢及政審情況公示
筆試成績(jī)排名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 招考單位 | 職位名稱 | 資格復(fù)審 | 面試考場(chǎng) | 面試抽簽序號(hào) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 體檢 | 政審 | 聘用意見 |
1 | 10128243609 | 劉文杰 | 70.2 | 貴州省廣播電影電視局八九六臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 3 | 79 | 75.48 | 1 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
2 | 10128473301 | 丁勇 | 68.2 | 貴州省廣播電影電視局八九六臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 1 | 79.6 | 75.04 | 2 | |||
3 | 10128473310 | 張齊云 | 66.8 | 貴州省廣播電影電視局八九六臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 2 | 76.6 | 72.68 | 3 | |||
4 | 10128472323 | 劉遠(yuǎn)飛 | 68.2 | 貴州省廣播電影電視局八四一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 7 | 85.2 | 78.4 | 1 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
2 | 10128471404 | 奉友建 | 68.9 | 貴州省廣播電影電視局八四一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 9 | 84 | 77.96 | 2 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
13 | 10128244210 | 鐘詢 | 66.2 | 貴州省廣播電影電視局八四一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 11 | 83.4 | 76.52 | 3 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
7 | 10128243102 | 田鵬 | 67.1 | 貴州省廣播電影電視局八四一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 10 | 82.8 | 76.52 | 3 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
7 | 10128470828 | 何剛 | 67.1 | 貴州省廣播電影電視局八四一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 1 | 82.8 | 76.52 | 3 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
1 | 10128242419 | 田維佑 | 71.7 | 貴州省廣播電影電視局八四一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 3 | 78 | 75.48 | 6 | |||
10 | 10128243419 | 吳換梅 | 67 | 貴州省廣播電影電視局八四一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 15 | 80.8 | 75.28 | 7 | |||
7 | 10128473429 | 楊秀宇 | 67.1 | 貴州省廣播電影電視局八四一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 2 | 75.8 | 72.32 | 8 | |||
6 | 10128243307 | 王洪波 | 67.3 | 貴州省廣播電影電視局八四一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 4 | 75.4 | 72.16 | 9 | |||
14 | 10128472107 | 茍國(guó)強(qiáng) | 66.1 | 貴州省廣播電影電視局八四一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 8 | 74.8 | 71.32 | 10 | |||
12 | 10128474002 | 陳玲 | 66.3 | 貴州省廣播電影電視局八四一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 14 | 74.2 | 71.04 | 11 | |||
15 | 10128244220 | 汪小微 | 65.9 | 貴州省廣播電影電視局八四一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 13 | 71.8 | 69.44 | 12 | |||
5 | 10128471809 | 文力生 | 68 | 貴州省廣播電影電視局八四一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 5 | 68.8 | 68.48 | 13 | |||
16 | 10128473830 | 朱海明 | 65.8 | 貴州省廣播電影電視局八四一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 12 | 70 | 68.32 | 14 | |||
11 | 10128471819 | 楊秀海 | 66.7 | 貴州省廣播電影電視局八四一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 6 | 67.8 | 67.36 | 15 | |||
1 | 10128472204 | 楊俊青 | 71.5 | 貴州省廣播電影電視局七六四臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 5 | 78 | 75.4 | 1 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
3 | 10128243118 | 黃礫民 | 70.4 | 貴州省廣播電影電視局七六四臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 9 | 75.2 | 73.28 | 2 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
5 | 10128242801 | 王炳巖 | 69.2 | 貴州省廣播電影電視局七六四臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 7 | 74.6 | 72.44 | 3 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
2 | 10128243723 | 楊科 | 70.7 | 貴州省廣播電影電視局七六四臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 2 | 72.4 | 71.72 | 4 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
7 | 10128472123 | 張臺(tái) | 67.5 | 貴州省廣播電影電視局七六四臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 8 | 74 | 71.4 | 5 | |||
9 | 10128470928 | 楊雷江 | 67 | 貴州省廣播電影電視局七六四臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 6 | 74.2 | 71.32 | 6 | |||
4 | 10128243521 | 王朝勇 | 70.1 | 貴州省廣播電影電視局七六四臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 3 | 71.2 | 70.76 | 7 | |||
11 | 10128473026 | 楊通道 | 65.8 | 貴州省廣播電影電視局七六四臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 1 | 72.6 | 69.88 | 8 | |||
8 | 10128473316 | 羅玉杰 | 67.1 | 貴州省廣播電影電視局七六四臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 4 | 71 | 69.44 | 9 | |||
14 | 10128472910 | 羅吉 | 64.6 | 貴州省廣播電影電視局七六四臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 10 | 71.4 | 68.68 | 10 | |||
12 | 10128242528 | 姚本銀 | 65.3 | 貴州省廣播電影電視局七六四臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 11 | 69.6 | 67.88 | 11 | |||
10 | 10128470922 | 李祥 | 66.9 | 貴州省廣播電影電視局七六四臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 1 | 缺考 | 0 | 26.76 | 12 | |||
3 | 10128244329 | 馬淑蓮 | 71.1 | 貴州省廣播電影電視局五0一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 8 | 83.8 | 78.72 | 1 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
2 | 10128470426 | 朱江 | 73.2 | 貴州省廣播電影電視局五0一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 1 | 76.2 | 75 | 2 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
3 | 10128472518 | 王朕 | 71.1 | 貴州省廣播電影電視局五0一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 6 | 77.2 | 74.76 | 3 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
7 | 10128242315 | 楊娣娟 | 68.5 | 貴州省廣播電影電視局五0一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 2 | 77.2 | 73.72 | 4 | |||
1 | 10128472711 | 王偉 | 74.6 | 貴州省廣播電影電視局五0一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 3 | 71.74 | 72.88 | 5 | |||
6 | 10128470911 | 曾竹 | 68.8 | 貴州省廣播電影電視局五0一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 5 | 74 | 71.92 | 6 | |||
5 | 10128243421 | 王立志 | 69.2 | 貴州省廣播電影電視局五0一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 7 | 73 | 71.48 | 7 | |||
7 | 10128470205 | 熊峰 | 68.5 | 貴州省廣播電影電視局五0一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 4 | 70.6 | 69.76 | 8 | |||
7 | 10128244124 | 李剛彪 | 68.5 | 貴州省廣播電影電視局五0一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 缺考 | 0 | 27.4 | 9 | |||
3 | 10128473312 | 孔憲安 | 69 | 貴州省廣播電影電視局監(jiān)測(cè)中心 | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 1 | 82 | 76.8 | 1 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
1 | 10128471629 | 郭委 | 72.6 | 貴州省廣播電影電視局監(jiān)測(cè)中心 | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 3 | 74 | 73.44 | 2 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
6 | 10128244312 | 王宇筑 | 67.2 | 貴州省廣播電影電視局監(jiān)測(cè)中心 | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 5 | 74.4 | 71.52 | 3 | |||
4 | 10128242512 | 鄺飛 | 68.4 | 貴州省廣播電影電視局監(jiān)測(cè)中心 | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 6 | 73.2 | 71.28 | 4 | |||
5 | 10128242802 | 劉成鵬 | 68 | 貴州省廣播電影電視局監(jiān)測(cè)中心 | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 4 | 68.6 | 68.36 | 5 | |||
2 | 10128473129 | 王存晗 | 69.4 | 貴州省廣播電影電視局監(jiān)測(cè)中心 | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 2 | 40 | 51.76 | 6 | |||
5 | 10128473228 | 劉儉德 | 68.8 | 貴州省廣播電影電視局七六三臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 6 | 83.1 | 77.38 | 1 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
4 | 10128244308 | 何青 | 70.5 | 貴州省廣播電影電視局七六三臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 3 | 77.2 | 74.52 | 2 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
6 | 10128470919 | 李果 | 67.6 | 貴州省廣播電影電視局七六三臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 8 | 78.6 | 74.2 | 3 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
2 | 10128242809 | 潘宇 | 71 | 貴州省廣播電影電視局七六三臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 10 | 76.2 | 74.12 | 4 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
3 | 10128470604 | 林欣 | 70.7 | 貴州省廣播電影電視局七六三臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 5 | 75.6 | 73.64 | 5 | |||
1 | 10128244627 | 王齊龍 | 73.2 | 貴州省廣播電影電視局七六三臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 11 | 73 | 73.08 | 6 | |||
9 | 10128470303 | 汪順明 | 65.2 | 貴州省廣播電影電視局七六三臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 1 | 77.4 | 72.52 | 7 | |||
12 | 10128470513 | 蔣家和 | 64.6 | 貴州省廣播電影電視局七六三臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 4 | 74.6 | 70.6 | 8 | |||
10 | 10128471130 | 袁星 | 64.8 | 貴州省廣播電影電視局七六三臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 2 | 73.2 | 69.84 | 9 | |||
14 | 10128473119 | 楊漫 | 63.9 | 貴州省廣播電影電視局七六三臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 7 | 73.2 | 69.48 | 10 | |||
7 | 10128471318 | 鄧黔鋒 | 66.9 | 貴州省廣播電影電視局七六三臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 9 | 32.2 | 46.08 | 11 | |||
8 | 10128472720 | 曹榮茂 | 66.6 | 貴州省廣播電影電視局七六三臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 缺考 | 0 | 26.64 | 12 | |||
1 | 10128470706 | 王艷 | 59.4 | 貴州省廣播電影電視局七六三臺(tái) | 財(cái)會(huì)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 2 | 78.4 | 70.8 | 1 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
3 | 10128471730 | 劉娜 | 57.4 | 貴州省廣播電影電視局七六三臺(tái) | 財(cái)會(huì)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 3 | 70.8 | 65.44 | 2 | |||
1 | 10128470803 | 楊娟 | 59.4 | 貴州省廣播電影電視局七六三臺(tái) | 財(cái)會(huì)人員 | 復(fù)審合格 | 2 | 1 | 67.2 | 64.08 | 3 | |||
11 | 10128471104 | 江登平 | 65.8 | 貴州省廣播電影電視局八五九臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 6 | 84.8 | 77.2 | 1 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
6 | 10128243624 | 張?jiān)?/TD> | 67.7 | 貴州省廣播電影電視局八五九臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 8 | 82.8 | 76.76 | 2 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
3 | 10128243215 | 馬玉雄 | 69.3 | 貴州省廣播電影電視局八五九臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 1 | 78.4 | 74.76 | 3 | 放棄體檢 | 取消政審 | 不予聘用 |
8 | 10128471619 | 孫傳云 | 66.7 | 貴州省廣播電影電視局八五九臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 9 | 77 | 72.88 | 4 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
1 | 10128474004 | 唐維江 | 70.7 | 貴州省廣播電影電視局八五九臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 4 | 73.8 | 72.56 | 5 | 放棄體檢(遞補(bǔ)) | 取消政審 | 不予聘用 |
10 | 10128473520 | 余國(guó)浩 | 66 | 貴州省廣播電影電視局八五九臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 12 | 75.1 | 71.46 | 6 | |||
5 | 10128243301 | 李敏 | 68.7 | 貴州省廣播電影電視局八五九臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 5 | 68 | 68.28 | 7 | |||
12 | 10128473826 | 胡修躍 | 65.3 | 貴州省廣播電影電視局八五九臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 11 | 68 | 66.92 | 8 | |||
7 | 10128243111 | 李超 | 67.2 | 貴州省廣播電影電視局八五九臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 7 | 65 | 65.88 | 9 | |||
4 | 10128470813 | 許其丁 | 68.9 | 貴州省廣播電影電視局八五九臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 2 | 63.6 | 65.72 | 10 | |||
8 | 10128472227 | 蒲作應(yīng) | 66.7 | 貴州省廣播電影電視局八五九臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 10 | 61.6 | 63.64 | 11 | |||
2 | 10128471111 | 班鵬程 | 70 | 貴州省廣播電影電視局八五九臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 3 | 54.2 | 60.52 | 12 | |||
3 | 10128243323 | 羅浩然 | 60.2 | 貴州省廣播電影電視局八五四臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 1 | 76.8 | 70.16 | 1 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
1 | 10128471729 | 邱德建 | 69.7 | 貴州省廣播電影電視局八五四臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 2 | 67 | 68.08 | 2 | |||
2 | 10128473721 | 陳歡 | 62.9 | 貴州省廣播電影電視局八五四臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 3 | 60.6 | 61.52 | 3 | |||
3 | 10128473122 | 焦媛 | 68 | 貴州省廣播電影電視局七六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 2 | 79.4 | 74.84 | 1 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
5 | 10128471427 | 左江紅 | 67.6 | 貴州省廣播電影電視局七六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 1 | 78.2 | 73.96 | 2 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
2 | 10128473113 | 郝智海 | 68.3 | 貴州省廣播電影電視局七六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 11 | 77.6 | 73.88 | 3 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
7 | 10128471428 | 李戰(zhàn)威 | 67.2 | 貴州省廣播電影電視局七六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 6 | 74.4 | 71.52 | 4 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
8 | 10128471327 | 朱易 | 66.5 | 貴州省廣播電影電視局七六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 10 | 74.5 | 71.3 | 5 | |||
3 | 10128473116 | 羅均 | 68 | 貴州省廣播電影電視局七六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 9 | 70.8 | 69.68 | 6 | |||
9 | 10128470817 | 龍建林 | 65.6 | 貴州省廣播電影電視局七六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 8 | 71.8 | 69.32 | 7 | |||
10 | 10128472020 | 羅慶保 | 65 | 貴州省廣播電影電視局七六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 3 | 69.2 | 67.52 | 8 | |||
12 | 10128470428 | 張愉 | 64.5 | 貴州省廣播電影電視局七六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 5 | 67 | 66 | 9 | |||
6 | 10128243423 | 楊猛 | 67.3 | 貴州省廣播電影電視局七六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 7 | 64.8 | 65.8 | 10 | |||
10 | 10128242626 | 賀艷 | 65 | 貴州省廣播電影電視局七六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 12 | 62.5 | 63.5 | 11 | |||
1 | 10128470718 | 覃玉蘭 | 69.3 | 貴州省廣播電影電視局七六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 3 | 4 | 56.4 | 61.56 | 12 | |||
1 | 10128470819 | 黃旭 | 71.4 | 貴州省廣播電影電視局八二七臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 1 | 83.8 | 78.84 | 1 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
3 | 10128242306 | 吳浩 | 63 | 貴州省廣播電影電視局八二七臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 2 | 69 | 66.6 | 2 | |||
2 | 10128470121 | 封益 | 63.1 | 貴州省廣播電影電視局八二七臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 3 | 67.8 | 65.92 | 3 | |||
3 | 10128243812 | 燕培培 | 63.1 | 貴州省廣播電影電視局八二七臺(tái) | 財(cái)會(huì)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 2 | 77 | 71.44 | 1 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
2 | 10128472022 | 羅雪 | 65.4 | 貴州省廣播電影電視局八二七臺(tái) | 財(cái)會(huì)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 3 | 71.2 | 68.88 | 2 | |||
1 | 10128470723 | 王慶群 | 66.5 | 貴州省廣播電影電視局八二七臺(tái) | 財(cái)會(huì)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 1 | 66.6 | 66.56 | 3 | |||
6 | 10128473715 | 舒國(guó)祥 | 66.8 | 貴州省廣播電影電視局七0六臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 5 | 79.8 | 74.6 | 1 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
1 | 10128242515 | 廖美鈴 | 73.8 | 貴州省廣播電影電視局七0六臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 2 | 73.8 | 73.8 | 2 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
2 | 10128242308 | 姜璐 | 71.5 | 貴州省廣播電影電視局七0六臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 3 | 73.6 | 72.76 | 3 | |||
4 | 10128472510 | 唐云清 | 67.4 | 貴州省廣播電影電視局七0六臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 6 | 76 | 72.56 | 4 | |||
4 | 10128472608 | 徐虹 | 67.4 | 貴州省廣播電影電視局七0六臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 1 | 71.4 | 69.8 | 5 | |||
3 | 10128471919 | 張道斌 | 68.2 | 貴州省廣播電影電視局七0六臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 4 | 65 | 66.28 | 6 | |||
1 | 10128472719 | 王之潤(rùn) | 67.4 | 貴州省廣播電影電視局七0六臺(tái) | 財(cái)會(huì)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 1 | 81.8 | 76.04 | 1 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
2 | 10128243720 | 王瑩 | 66 | 貴州省廣播電影電視局七0六臺(tái) | 財(cái)會(huì)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 3 | 75.6 | 71.76 | 2 | |||
4 | 10128471714 | 凌君 | 61.3 | 貴州省廣播電影電視局七0六臺(tái) | 財(cái)會(huì)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 2 | 62.6 | 62.08 | 3 | |||
5 | 10128471223 | 陳濤 | 70.4 | 貴州省廣播電影電視局六九一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 7 | 80 | 76.16 | 1 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
1 | 10128472922 | 劉鍵 | 73.5 | 貴州省廣播電影電視局六九一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 4 | 72.6 | 72.96 | 2 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
8 | 10128242309 | 李茵茵 | 69.1 | 貴州省廣播電影電視局六九一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 9 | 74.8 | 72.52 | 3 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
6 | 10128470624 | 劉小晏 | 69.6 | 貴州省廣播電影電視局六九一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 10 | 74.4 | 72.48 | 4 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
12 | 10128473201 | 申聰 | 67.8 | 貴州省廣播電影電視局六九一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 6 | 75.6 | 72.48 | 4 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
2 | 10128244105 | 王超 | 72.7 | 貴州省廣播電影電視局六九一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 8 | 70.4 | 71.32 | 6 | |||
3 | 10128242922 | 羅飛 | 72.2 | 貴州省廣播電影電視局六九一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 2 | 69.4 | 70.52 | 7 | |||
9 | 10128473028 | 何文丹 | 68.6 | 貴州省廣播電影電視局六九一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 1 | 70.2 | 69.56 | 8 | |||
11 | 10128244510 | 余德宇 | 68.3 | 貴州省廣播電影電視局六九一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 3 | 69.4 | 68.96 | 9 | |||
4 | 10128242615 | 余世忠 | 71.2 | 貴州省廣播電影電視局六九一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 12 | 66.8 | 68.56 | 10 | |||
9 | 10128472321 | 鄭傳勇 | 68.6 | 貴州省廣播電影電視局六九一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 5 | 67 | 67.64 | 11 | |||
7 | 10128472021 | 張洋 | 69.4 | 貴州省廣播電影電視局六九一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 4 | 11 | 59.2 | 63.28 | 12 | |||
3 | 10128471110 | 莫為 | 66.6 | 貴州省廣播電影電視局八六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 5 | 3 | 86.4 | 78.48 | 1 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
2 | 10128471324 | 石濤 | 66.8 | 貴州省廣播電影電視局八六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 5 | 6 | 83 | 76.52 | 2 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
1 | 10128242928 | 劉君 | 70.5 | 貴州省廣播電影電視局八六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 5 | 4 | 79.4 | 75.84 | 3 | |||
6 | 10128472914 | 肖倩鷹 | 65.9 | 貴州省廣播電影電視局八六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 5 | 1 | 79.4 | 74 | 4 | |||
5 | 10128472601 | 周波 | 66.2 | 貴州省廣播電影電視局八六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 5 | 2 | 65.2 | 65.6 | 5 | |||
4 | 10128471307 | 王方涌 | 66.4 | 貴州省廣播電影電視局八六一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 5 | 5 | 63.4 | 64.6 | 6 | |||
1 | 10128472324 | 陳明嵐 | 70.9 | 貴州省廣播電影電視局七五一臺(tái) | 廣播電視工程專業(yè)技術(shù)人員 | 復(fù)審合格 | 5 | 5 | 84.6 | 79.12 | 1 | 合格 | 合格 | 建議聘用 |
