序號 | 聘用單位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 考試總成績 | 備注 |
1 | 縣幼兒園 | 01 | 單會仙 | 女 | 漢 | ???/TD> | 曲靖師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 84.00 | |
2 | 縣幼兒園 | 01 | 梁嬌 | 女 | 漢 | ???/TD> | 六盤水師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 82.40 | |
3 | 縣幼兒園 | 01 | 扈靜 | 女 | 漢 | 專科 | 六盤水師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 88.20 | |
4 | 縣幼兒園 | 01 | 吳小艷 | 女 | 彝 | ???/TD> | 畢節(jié)學(xué)院 | 音樂教育 | 85.60 | |
5 | 城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 盧微 | 女 | 白 | 本科 | 畢節(jié)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 81.72 | |
6 | 城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 趙倩 | 女 | 白 | 本科 | 遵義師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 80.28 | |
7 | 城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 吳敏 | 女 | 漢 | 本科 | 遵義師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 82.88 | |
8 | 城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 楊霞 | 女 | 漢 | 中專 | 貴陽幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前藝術(shù)教育 | 81.20 | |
9 | 西洛鄉(xiāng)幼兒園 | 03 | 唐梅 | 女 | 漢 | ???/TD> | 安順學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 76.04 | |
10 | 西洛鄉(xiāng)幼兒園 | 03 | 王小燕 | 女 | 苗 | 本科 | 遵義師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 82.56 | |
11 | 西洛鄉(xiāng)幼兒園 | 03 | 徐溶 | 女 | 漢 | ???/TD> | 六盤水師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 75.52 | |
12 | 西洛鄉(xiāng)幼兒園 | 03 | 吳小亞 | 女 | 彝 | ???/TD> | 畢節(jié)學(xué)院 | 音樂教育 | 78.00 | |
13 | 西洛鄉(xiāng)幼兒園 | 03 | 馬鴻雁 | 女 | 土家 | ???/TD> | 遵義師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 75.68 | |
14 | 西洛鄉(xiāng)幼兒園 | 03 | 楊聲秀 | 女 | 漢 | ???/TD> | 貴陽學(xué)院 | 幼兒教育 | 74.56 | |
15 | 西洛鄉(xiāng)幼兒園 | 03 | 唐穎 | 女 | 漢 | 專科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 音樂教育 | 76.56 | |
16 | 平壩鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 金蘭 | 女 | 彝 | ???/TD> | 安順學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 82.20 | |
17 | 平壩鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 石莉 | 女 | 苗 | ???/TD> | 遵義師范學(xué)院匯川分院 | 學(xué)前教育 | 77.40 | |
18 | 平壩鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 吳愛群 | 女 | 苗 | 中專 | 遵義師范學(xué)院匯川分院 | 幼師 | 76.16 | |
19 | 平壩鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 楊雪 | 女 | 土家 | 中專 | 貴州思南師范學(xué)校 | 幼師 | 80.28 | |
20 | 平壩鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 林靜 | 女 | 穿青 | 中專 | 重慶光華女中 | 現(xiàn)代幼兒教育與管理 | 74.92 | |
21 | 平壩鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 羅丹 | 女 | 苗 | 中專 | 遵義師范學(xué)院南白分院 | 幼師 | 77.16 | |
22 | 平壩鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 范禮瓊 | 女 | 漢 | 專科 | 六盤水師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 77.28 | |
23 | 平壩鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 趙寧 | 男 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 74.68 | |
24 | 平壩鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 楊姍 | 女 | 白 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 76.88 | |
25 | 平壩鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 倪新馨 | 女 | 侗 | 本科 | 貴師大 | 音樂學(xué) | 74.40 | |
26 | 平壩鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 楊輝燦 | 女 | 漢 | 中專 | 鳳岡縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 幼師 | 74.40 | |
27 | 巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 05 | 徐靜 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 75.84 | |
28 | 巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 05 | 龍文鳳 | 女 | 漢 | ???/TD> | 長沙師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 79.52 | |
29 | 桂花鄉(xiāng)幼兒園 | 06 | 趙楊 | 女 | 白 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 70.76 | |
30 | 桂花鄉(xiāng)幼兒園 | 06 | 劉紅 | 女 | 布依 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 幼師 | 72.00 | |
31 | 桂花鄉(xiāng)幼兒園 | 06 | 張娜 | 女 | 漢 | 中專 | 遵義市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 幼師 | 82.28 | |
32 | 桂花鄉(xiāng)幼兒園 | 06 | 鄒蘭平 | 女 | 白 | 中專 | 織金師范學(xué)校 | 幼師 | 71.04 | |
33 | 石場鄉(xiāng)幼兒園 | 07 | 曾祥莎 | 女 | 漢 | 中專 | 遵義師范學(xué)院南白分院 | 幼師 | 78.28 | |
34 | 石場鄉(xiāng)幼兒園 | 07 | 王歡歡 | 女 | 穿青 | 中專 | 織金師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 75.20 | |
35 | 石場鄉(xiāng)幼兒園 | 07 | 石群花 | 女 | 苗 | 中專 | 貴陽幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育與英語教育 | 80.40 | |
36 | 石場鄉(xiāng)幼兒園 | 07 | 陳藍(lán) | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 71.68 | |
37 | 石場鄉(xiāng)幼兒園 | 07 | 張琴素 | 女 | 漢 | 中專 | 織金師范學(xué)校 | 幼師 | 63.68 | |
38 | 石場鄉(xiāng)幼兒園 | 07 | 曹先妍 | 女 | 漢 | 中專 | 織金師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 76.12 | |
39 | 石場鄉(xiāng)幼兒園 | 07 | 向丹 | 女 | 漢 | 中專 | 遵義師院匯川分院 | 幼師 | 70.24 | |
40 | 石場鄉(xiāng)幼兒園 | 07 | 張兆麗 | 女 | 穿青 | 中專 | 織金師范學(xué)校 | 幼師 | 69.16 | |
41 | 太平鄉(xiāng)幼兒園 | 08 | 張微微 | 女 | 漢 | ???/TD> | 遵義師范學(xué)院匯川分院 | 學(xué)前教育 | 70.16 | |
42 | 太平鄉(xiāng)幼兒園 | 08 | 胡國英 | 女 | 漢 | 中專 | 重慶廣播電視中等專業(yè)學(xué)校 | 幼師 | 72.76 | |
43 | 太平鄉(xiāng)幼兒園 | 08 | 張菊 | 女 | 漢 | 中專 | 黔西師范 | 幼師 | 70.64 | |
44 | 箐門鄉(xiāng)幼兒園 | 09 | 田維娟 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 74.12 | |
45 | 箐門鄉(xiāng)幼兒園 | 09 | 楊婭 | 女 | 穿青 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 73.16 | |
46 | 清池鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 李秋菊 | 女 | 漢 | ???/TD> | 安順學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 73.80 | |
47 | 馬路鄉(xiāng)幼兒園 | 11 | 彭梅 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 77.36 | |
48 | 馬路鄉(xiāng)幼兒園 | 11 | 侯麗 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 77.88 | |
49 | 馬路鄉(xiāng)幼兒園 | 11 | 葉娟 | 女 | 漢 | 中專 | 黔西師范 | 幼師 | 75.24 | |
50 | 馬路鄉(xiāng)幼兒園 | 11 | 駱宏平 | 女 | 漢 | 中專 | 遵義師范學(xué)院 | 幼師 | 75.12 | |
51 | 禹謨鎮(zhèn)幼兒園 | 12 | 吉春燕 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 81.80 | |
52 | 禹謨鎮(zhèn)幼兒園 | 12 | 李夢梅 | 女 | 漢 | 中專 | 黔西師范 | 幼師 | 77.60 | |
53 | 禹謨鎮(zhèn)幼兒園 | 12 | 馬鑫 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 幼師 | 77.48 | |
54 | 禹謨鎮(zhèn)幼兒園 | 12 | 胡麗 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 78.72 | |
55 | 禹謨鎮(zhèn)幼兒園 | 12 | 彭梅 | 女 | 漢 | 中專 | 黔西師范 | 幼師 | 77.92 | |
56 | 禹謨鎮(zhèn)幼兒園 | 12 | 劉姣 | 女 | 漢 | 專科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 音樂教育 | 75.96 | |
57 | 高坪鄉(xiāng)幼兒園 | 13 | 盧春滿 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 78.08 | |
58 | 高坪鄉(xiāng)幼兒園 | 13 | 劉麗 | 女 | 布依 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 幼師 | 73.80 | |
59 | 高坪鄉(xiāng)幼兒園 | 13 | 卯余 | 女 | 漢 | 中專 | 織金師范學(xué)校 | 英語教育(幼兒園教師資格) | 81.56 | |
60 | 高坪鄉(xiāng)幼兒園 | 13 | 李永秀 | 女 | 漢 | 中專 | 黔西師范 | 幼師 | 73.12 | |
61 | 高坪鄉(xiāng)幼兒園 | 13 | 李陽 | 女 | 漢 | 中專 | 黔西師范 | 幼師 | 76.76 | |
62 | 化覺鄉(xiāng)幼兒園 | 14 | 陳雪 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)市幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 71.60 | |
63 | 化覺鄉(xiāng)幼兒園 | 14 | 任琴 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 70.92 | |
64 | 化覺鄉(xiāng)幼兒園 | 14 | 楊敏 | 女 | 彝 | ???/TD> | 貴陽學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 74.72 | |
65 | 安底鎮(zhèn)幼兒園 | 15 | 王星秀 | 女 | 苗 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 81.52 | |
66 | 安底鎮(zhèn)幼兒園 | 15 | 周菊 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 幼師 | 76.48 | |
67 | 安底鎮(zhèn)幼兒園 | 15 | 黃雪 | 女 | 蒙古 | ???/TD> | 遵義師范學(xué)院南白分院 | 學(xué)前教育 | 80.84 | |
68 | 安底鎮(zhèn)幼兒園 | 15 | 龔杰 | 男 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 74.72 | |
69 | 安底鎮(zhèn)幼兒園 | 15 | 王克江 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 75.16 | |
70 | 安底鎮(zhèn)幼兒園 | 15 | 白昂令 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 75.16 | |
71 | 安底鎮(zhèn)幼兒園 | 15 | 李四妹 | 女 | 穿青 | 中專 | 貴陽幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育與藝術(shù)教育 | 79.28 | |
72 | 安底鎮(zhèn)幼兒園 | 15 | 張旭 | 女 | 漢 | ???/TD> | 遵義師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 75.16 | |
73 | 安底鎮(zhèn)幼兒園 | 15 | 蔡丹 | 女 | 漢 | 中專 | 遵義師范學(xué)院 | 幼師 | 75.24 | |
74 | 嵐頭鎮(zhèn)幼兒園 | 16 | 陳丹 | 女 | 穿青 | ???/TD> | 貴陽學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 75.44 | |
75 | 嵐頭鎮(zhèn)幼兒園 | 16 | 黃茂 | 女 | 漢 | ???/TD> | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 音樂教育 | 88.40 | |
76 | 嵐頭鎮(zhèn)幼兒園 | 16 | 肖露 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 幼師 | 72.68 | |
77 | 嵐頭鎮(zhèn)幼兒園 | 16 | 柴華 | 女 | 漢 | 中專 | 貴陽幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前幼兒教育 | 79.96 | |
78 | 茶園鄉(xiāng)幼兒園 | 17 | 李梅 | 女 | 彝 | 中專 | 貴陽幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 71.48 | |
79 | 茶園鄉(xiāng)幼兒園 | 17 | 李雅 | 女 | 漢 | 專科 | 遵義師范學(xué)院匯川分院 | 學(xué)前教育 | 75.56 | |
80 | 茶園鄉(xiāng)幼兒園 | 17 | 肖克敏 | 女 | 漢 | 中專 | 織金師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 69.64 | |
81 | 茶園鄉(xiāng)幼兒園 | 17 | 王菊 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 74.04 | |
82 | 茶園鄉(xiāng)幼兒園 | 17 | 楊婭 | 女 | 苗 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 73.44 | |
83 | 茶園鄉(xiāng)幼兒園 | 17 | 陶圣奎 | 男 | 苗 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 68.84 | |
84 | 茶園鄉(xiāng)幼兒園 | 17 | 胡思麗 | 女 | 漢 | 中專 | 貴陽幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育與藝術(shù)教育 | 69.64 | |
85 | 茶園鄉(xiāng)幼兒園 | 17 | 何柳 | 女 | 漢 | ???/TD> | 貴陽幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前藝術(shù)教育 | 79.56 | |
86 | 木孔鄉(xiāng)幼兒園 | 18 | 曾居夢 | 女 | 漢 | 中專 | 貴陽振華幼兒師范 | 藝術(shù)幼師 | 85.56 | |
87 | 木孔鄉(xiāng)幼兒園 | 18 | 彭瑾 | 女 | 漢 | 專科 | 六盤水師范學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 84.56 | |
88 | 木孔鄉(xiāng)幼兒園 | 18 | 黃明鳳 | 女 | 漢 | 中專 | 遵義師范學(xué)院南白分院 | 幼師 | 75.60 | |
89 | 木孔鄉(xiāng)幼兒園 | 18 | 陳鳳 | 女 | 漢 | ???/TD> | 遵義師范學(xué)院匯川分院 | 學(xué)前教育 | 74.92 | |
90 | 木孔鄉(xiāng)幼兒園 | 18 | 趙洪 | 男 | 穿青 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 76.04 | |
91 | 木孔鄉(xiāng)幼兒園 | 18 | 羅艷姣 | 女 | 漢 | 中專 | 貴陽幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育與藝術(shù)教育 | 74.76 | |
92 | 長壩鄉(xiāng)幼兒園 | 19 | 李利梅 | 女 | 漢 | ???/TD> | 興義民族師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 72.44 | |
93 | 長壩鄉(xiāng)幼兒園 | 19 | 陳瑜 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 80.72 | |
94 | 長壩鄉(xiāng)幼兒園 | 19 | 樊梅 | 女 | 漢 | 中專 | 黔西師范 | 幼師 | 76.00 | |
95 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 楊洋 | 女 | 漢 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 80.48 | |
96 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 趙遠(yuǎn)琴 | 女 | 漢 | ???/TD> | 遵義師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 77.60 | |
97 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 萬蘭蘭 | 女 | 漢 | 中專 | 遵義師范學(xué)校 | 幼師 | 78.08 | |
98 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 趙興珍 | 女 | 漢 | 專科 | 六盤水師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 85.44 | |
99 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 王曉雨 | 女 | 漢 | ???/TD> | 興義民族師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 82.40 | |
100 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 楊璐 | 女 | 漢 | 中專 | 貴陽幼兒師范學(xué)校 | 幼兒教育與藝術(shù)教育 | 85.32 | |
101 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 譚國香 | 女 | 漢 | 中專 | 遵義師范學(xué)院匯川分院 | 學(xué)前教育 | 83.96 | |
102 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 楊志琴 | 女 | 仡佬 | 中專 | 遵義縣師范學(xué)院 | 幼師 | 78.64 | |
103 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 蔣中群 | 女 | 漢 | 中專 | 貴陽振華藝術(shù)師范 | 藝術(shù)幼師 | 78.32 | |
104 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 汪凱 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 78.48 | |
105 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 譚英 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 幼師 | 82.76 | |
106 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 田婷 | 女 | 土家 | 中專 | 銅仁學(xué)院 | 幼師 | 77.24 | |
107 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 侯廷婷 | 女 | 苗 | ???/TD> | 遵義師范學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 78.36 | |
108 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 劉耀慰 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 77.20 | |
109 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 潘倩玉 | 女 | 漢 | 本科 | 銅仁學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 80.44 | |
110 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 陳能 | 男 | 穿青 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 79.80 | |
111 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 趙進(jìn)美 | 女 | 漢 | 中專 | 遵義縣南白師范 | 幼師 | 79.68 | |
112 | 沙土鎮(zhèn)幼兒園 | 20 | 郝艷妮 | 女 | 漢 | ???/TD> | 北京京城學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 77.20 | |
113 | 源村鄉(xiāng)幼兒園 | 21 | 鈕洪蘭 | 女 | 漢 | 中專 | 貴陽幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育與藝術(shù)教育 | 80.84 | |
114 | 源村鄉(xiāng)幼兒園 | 21 | 龔慶梅 | 女 | 漢 | 中專 | 遵義師范學(xué)院匯川分院 | 幼師 | 77.32 | |
115 | 源村鄉(xiāng)幼兒園 | 21 | 周紅玉 | 女 | 漢 | 中專 | 遵義師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 76.40 | |
116 | 源村鄉(xiāng)幼兒園 | 21 | 劉麗 | 女 | 漢 | 中專 | 黔西師范 | 幼師 | 77.32 | |
117 | 源村鄉(xiāng)幼兒園 | 21 | 韓美 | 女 | 穿青 | 中專 | 織金師范學(xué)校 | 幼師 | 75.00 | |
118 | 官田鄉(xiāng)幼兒園 | 22 | 趙淼淼 | 女 | 苗 | ???/TD> | 遵義師范學(xué)院南白分院 | 音樂教育 | 77.56 | |
119 | 官田鄉(xiāng)幼兒園 | 22 | 許玉霞 | 女 | 漢 | 中專 | 遵義師范學(xué)院 | 幼師 | 76.08 | |
120 | 官田鄉(xiāng)幼兒園 | 22 | 魏艷 | 女 | 漢 | ???/TD> | 畢節(jié)學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 70.52 | |
121 | 官田鄉(xiāng)幼兒園 | 22 | 張興云 | 女 | 漢 | 本科 | 貴師大求是學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 79.20 | |
122 | 后山鄉(xiāng)幼兒園 | 23 | 詹倩 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 65.64 | |
123 | 安洛鄉(xiāng)幼兒園 | 24 | 趙方群 | 女 | 白 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 幼師 | 75.84 | |
124 | 安洛鄉(xiāng)幼兒園 | 24 | 周瑜 | 男 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 73.40 | |
125 | 安洛鄉(xiāng)幼兒園 | 24 | 付艷 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 幼師 | 76.12 | |
126 | 安洛鄉(xiāng)幼兒園 | 24 | 楊琴 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 78.00 | |
127 | 安洛鄉(xiāng)幼兒園 | 24 | 謝麗 | 女 | 白 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 73.64 | |
128 | 安洛鄉(xiāng)幼兒園 | 24 | 王慶軍 | 男 | 穿青 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 77.44 | |
129 | 安洛鄉(xiāng)幼兒園 | 24 | 耿琴 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)市幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 82.32 | |
130 | 安洛鄉(xiāng)幼兒園 | 24 | 楊青青 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 74.92 | |
131 | 安洛鄉(xiāng)幼兒園 | 24 | 馬婭 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 75.12 | |
132 | 安洛鄉(xiāng)幼兒園 | 24 | 鄧徐艷 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 75.00 | |
133 | 新化鄉(xiāng)幼兒園 | 25 | 劉詩飛 | 女 | 漢 | 中專 | 湖南省懷化市旅游學(xué)校 | 幼師 | 77.52 | |
134 | 新化鄉(xiāng)幼兒園 | 25 | 袁琴 | 女 | 漢 | 中專 | 黔西師范 | 幼師 | 77.24 | |
135 | 新化鄉(xiāng)幼兒園 | 25 | 王磊 | 女 | 漢 | 專科 | 貴州廣播電視大學(xué) | 學(xué)前教育 | 76.84 | |
136 | 新化鄉(xiāng)幼兒園 | 25 | 陳鳳維 | 女 | 漢 | ???/TD> | 遵義師范學(xué)院匯川分院 | 學(xué)前教育 | 81.84 | |
137 | 新化鄉(xiāng)幼兒園 | 25 | 楊姣 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 83.12 | |
138 | 新化鄉(xiāng)幼兒園 | 25 | 羅靜 | 女 | 漢 | 中專 | 織金師范學(xué)校 | 幼師 | 76.80 | |
139 | 新化鄉(xiāng)幼兒園 | 25 | 肖勇 | 男 | 穿青 | ???/TD> | 六盤水師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 82.04 | |
140 | 新化鄉(xiāng)幼兒園 | 25 | 杜麗瓊 | 女 | 漢 | ???/TD> | 凱里學(xué)院 | 體育教育 | 77.60 | |
141 | 新化鄉(xiāng)幼兒園 | 25 | 李麗霞 | 女 | 彝 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 81.80 | |
142 | 大田鄉(xiāng)幼兒園 | 26 | 張琴 | 女 | 漢 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)幼兒師范學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 73.16 | |
143 | 大田鄉(xiāng)幼兒園 | 26 | 彭乙望 | 女 | 漢 | 中專 | 重慶市中等職業(yè)學(xué)校 | 幼師 | 75.92 |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)