序號 | 招考單位 | 招考崗位 | 學歷 要求 | 專業(yè)要求 | 招考 指標 | 招考范圍對象 | 其他條件 | 備注 | 招考單位 咨詢電話 (0574-) | ||
具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 2012屆 畢業(yè)生 | 不 限 | |||||||||
1 | 區(qū)檢察保障中心 | 計算機 | 本科 | 計算機科學與技術(shù)、計算機軟件、軟件工程 | 1 | √ | 全日制 | 86371246 | |||
財務(wù)管理 | 本科 | 財政學、會計學、統(tǒng)計學、金融學 | 1 | √ | 全日制 | 加考專業(yè) | |||||
2 | 區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理中心 | 經(jīng)濟分析 | 本科 | 經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學 | 1 | √ | 全日制 | 86290916 | |||
3 | 區(qū)防雷中心 | 防雷業(yè)務(wù) | 本科 | 雷電防護科學與技術(shù)、大氣科學、氣象學、應用氣象學 | 1 | √ | 男性;浙江省戶籍;具有防雷檢測資格證書;需外出檢測登高作業(yè),有恐高癥者不錄用 | 86559105 | |||
4 | 區(qū)城市土地儲備中心 | 綜合管理 | 本科 | 工程管理、項目管理、城鎮(zhèn)建設(shè)、土木工程 | 1 | √ | 男性;具有相關(guān)專業(yè)中級及以上職稱 | 86298825 | |||
5 | 區(qū)招寶山國土資源所 | 土地管理 | 本科 | 土地資源管理 | 1 | √ | 需現(xiàn)場勘測和土地執(zhí)法 | ||||
6 | 區(qū)商貿(mào)管理綜合服務(wù)中心 | 經(jīng)濟管理 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學、市場營銷 | 1 | √ | 全日制 | 86279280 | |||
7 | 區(qū)經(jīng)濟信息中心 | 經(jīng)濟信息 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 1 | √ | 全日制 | 86276620 | |||
8 | 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 1 | √ | 86254073 | ||||
9 | 區(qū)房地產(chǎn)管理中心 | 房產(chǎn)管理 | 本科 | 專業(yè)不限 | 1 | √ | 全日制 | 86270185 | |||
10 | 區(qū)建筑工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督員 | 本科 | 供熱供燃氣通風及空調(diào)工程、供熱通風與空調(diào)工程、供暖與通風工程、供熱空調(diào)與燃氣工程、制冷與低溫工程 | 1 | √ | 男性;全日制;浙江省戶籍;具有中級及以上職稱 | ||||
11 | 區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測(1) | 碩研 | 工業(yè)催化、分析化學、應用化學、大氣物理學與大氣環(huán)境、高分子化學與物理、有機化學 | 2 | √ | 男性;全日制;需登高作業(yè),有恐高癥者不錄用 | 86256761 | |||
環(huán)境監(jiān)測(2) | 本科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、環(huán)境科學、環(huán)境工程、大氣科學、化學工程與工藝 | 2 | √ | |||||||
環(huán)境監(jiān)測(3) | 本科 | 制藥工程、高分子材料與工程、精細化工 | 1 | √ | 男性;全日制;需登高作業(yè),有恐高癥者不錄用 | ||||||
環(huán)境監(jiān)測(4) | 本科 | 石油工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學與工程 | 1 | √ | 全日制 | ||||||
12 | 區(qū)環(huán)境監(jiān)控中心 | 環(huán)境監(jiān)控(1) | 碩研 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學、生態(tài)學 | 1 | √ | 男性;全日制;需登高作業(yè),有恐高癥者不錄用 | ||||
環(huán)境監(jiān)控(2) | 本科 | 計算機科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | √ | 男性;全日制;浙江省戶籍 | ||||||
13 | 區(qū)機關(guān)餐飲管理中心 | 綜合管理 | 大專 | 餐飲管理、酒店管理、旅游管理、烹飪工藝與營養(yǎng)及相關(guān)專業(yè) | 1 | √ | 男性;具有5年及以上餐飲管理工作經(jīng)歷;1972年1月1日以后出生 | 86250838 | |||
14 | 區(qū)人武部下屬單位 | 報道員 | 本科 | 新聞傳播學類、漢語語言文學 | 1 | √ | 工作期間需要安排值夜班,適宜男性 | 87431739 | |||
15 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 財務(wù)審計 | 本科 | 會計學、財務(wù)會計、會計與審計 | 1 | √ | 全日制;具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷;具有會計或?qū)徲嫵跫壖耙陨下毞Q | 加考專業(yè) | 86291069 | ||
16 | 區(qū)煉化醫(yī)院 | 財會 | 本科 | 會計學、財務(wù)會計、財會 | 1 | √ | 全日制;具有2年及以上會計工作經(jīng)歷;具有會計初級及以上職稱 | 加考專業(yè) | |||
17 | 區(qū)公用事業(yè)管理處 | 行政執(zhí)法(1) | 本科 | 交通土建工程、工程管理、工程造價、道路橋梁與渡河工程、土木工程、景觀建筑設(shè)計、風景園林、給水排水工程、城市燃氣工程 | 2 | √ | 男性;全日制;基層一線執(zhí)法,需夜間工作。 | 86372612 | |||
行政執(zhí)法(2) | 本科 | 法學類 | 5 | √ | 男性;基層一線執(zhí)法,需夜間工作。 | ||||||
行政執(zhí)法(3) | 本科 | 專業(yè)不限 | 4 | √ | 男性;基層一線執(zhí)法,需夜間工作。 | ||||||
18 | 區(qū)智慧城管中心 | 行政執(zhí)法 | 本科 | 專業(yè)不限 | 3 | √ | 男性;基層一線執(zhí)法,需夜間工作。 | ||||
19 | 駱駝街道綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 本科 | 專業(yè)不限 | 3 | √ | 男性;全日制 | 86590503 | |||
20 | 澥浦鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) | 本科 | 園林、農(nóng)學、園藝 | 1 | √ | 具有3年及以上工作經(jīng)歷 | 86505326 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) | 本科 | 經(jīng)濟學、行政管理、人力資源管理 | 1 | √ | 男性;具有3年及以上工作經(jīng)歷 | ||||||
21 | 九龍湖鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 會計 | 本科 | 會計學、財務(wù)會計、審計學 | 1 | √ | 具有會計師及及以上職稱 | 加考專業(yè) | 86532050 | ||
22 | 莊市街道綜合服務(wù)中心 | 城建管理 | 本科 | 城市規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、工程造價、工程預算、土木工程 | 1 | √ | 男性;全日制;具有3年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 86691285 | |||
23 | 蛟川街道綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 本科 | 會計類、審計類、財政學類 | 1 | √ | 全日制;具有3年及以上審計或財政相關(guān)工作經(jīng)歷;具有相關(guān)專業(yè)初級及以上職稱 | 加考專業(yè) | 86306815 | ||
24 | 寧波石化開發(fā)區(qū)行政服務(wù)中心 | 綜合管理 | 本科 | 化學類、機械類、法律、行政管理、通信工程、英語、會計 | 2 | √ | 具有中級及以上職稱的年齡放寬到1972年1月1日以后出生;具有3年及以上相應工作經(jīng)歷 | 86502502 | |||
25 | 寧波石化開發(fā)區(qū)社會事務(wù)中心 | 環(huán)境保護 | 本科 | 環(huán)境工程、精細化工、材料化學、給水排水工程、土木工程 | 1 | √ | 具有中級及以上職稱的年齡放寬到1972年1月1日以后出生;具有3年及以上相應工作經(jīng)歷 | ||||
質(zhì)量安全監(jiān)督員 | 本科 | 土木工程、建筑工程、工業(yè)與民用建筑專業(yè) | 2 | √ | 具有中級及以上職稱的年齡放寬到1972年1月1日以后出生;具有2年及以上相應工作經(jīng)歷 | 加考專業(yè) | |||||
合計 | 50 |
更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)