單位名稱 | 單位代碼 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 行測 | 申論 | 總分 | 筆試排名 | 招考人數(shù) |
福州高速公路支隊 | 10053 | 1 | 1.11E+14 | 楊歡 | 72.3 | 68 | 140.3 | 1 | 1 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 1 | 1.11E+14 | 湯斯淇 | 65.3 | 72.5 | 137.8 | 2 | 1 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 1 | 1.11E+14 | 唐琳婕 | 68 | 68.5 | 136.5 | 3 | 1 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 2 | 3.51E+14 | 張華燊 | 67.6 | 0 | 67.6 | 1 | 5 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 2 | 7.51E+14 | 楊旭鵬 | 66 | 0 | 66 | 3 | 5 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 2 | 1.51E+14 | 黃鎮(zhèn) | 65.6 | 0 | 65.6 | 4 | 5 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 2 | 1.51E+14 | 林鋮 | 65.5 | 0 | 65.5 | 5 | 5 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 2 | 1.51E+14 | 魏飄劍 | 64.4 | 0 | 64.4 | 6 | 5 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 2 | 5.51E+14 | 楊智勇 | 63.1 | 0 | 63.1 | 8 | 5 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 2 | 1.51E+14 | 鄭世一 | 62 | 0 | 62 | 9 | 5 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 2 | 5.51E+14 | 佘姚超 | 58.6 | 0 | 58.6 | 17 | 5 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 2 | 1.51E+14 | 林壤 | 56.4 | 0 | 56.4 | 23 | 5 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 2 | 1.51E+14 | 李偉 | 56.2 | 0 | 56.2 | 25 | 5 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 2 | 1.51E+14 | 蘇定華 | 55.8 | 0 | 55.8 | 26 | 5 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 3 | 1.51E+14 | 馮敏 | 80 | 0 | 80 | 1 | 3 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 3 | 4.51E+14 | 鄭琪璋 | 76.9 | 0 | 76.9 | 2 | 3 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 3 | 5.51E+14 | 洪俊杰 | 76.8 | 0 | 76.8 | 3 | 3 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 3 | 1.51E+14 | 孫長滕 | 74.4 | 0 | 74.4 | 6 | 3 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 3 | 9.51E+14 | 池和強(qiáng) | 73.6 | 0 | 73.6 | 7 | 3 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 3 | 6.51E+14 | 曾紀(jì)端 | 72.3 | 0 | 72.3 | 8 | 3 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 3 | 1.51E+14 | 陳偉榕 | 71.3 | 0 | 71.3 | 10 | 3 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 3 | 1.51E+14 | 林鋆 | 71.1 | 0 | 71.1 | 11 | 3 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 4 | 1.51E+14 | 林杰 | 66.3 | 0 | 66.3 | 1 | 1 |
福州高速公路支隊 | 10053 | 4 | 1.51E+14 | 林杰 | 64.6 | 0 | 64.6 | 2 | 1 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 5 | 4.51E+14 | 王余勇 | 73.1 | 0 | 73.1 | 1 | 1 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 5 | 4.51E+14 | 陳延煒 | 70.7 | 0 | 70.7 | 2 | 1 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 5 | 3.51E+14 | 陳海偉 | 69.7 | 0 | 69.7 | 3 | 1 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 6 | 6.11E+14 | 李順順 | 79.3 | 69 | 148.3 | 1 | 2 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 6 | 4.11E+14 | 董鑫源 | 67.2 | 75.5 | 142.7 | 2 | 2 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 6 | 4.21E+14 | 戴森茂 | 72.5 | 69 | 141.5 | 3 | 2 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 6 | 1.21E+14 | 孫凌飛 | 69.5 | 64.5 | 134 | 4 | 2 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 6 | 1.11E+14 | 康火煉 | 70.4 | 61.5 | 131.9 | 6 | 2 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 6 | 4.21E+14 | 紀(jì)燕龍 | 63.7 | 68 | 131.7 | 7 | 2 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 7 | 6.11E+14 | 張璇 | 75.2 | 74 | 149.2 | 1 | 1 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 7 | 4.11E+14 | 黃偲穎 | 72.5 | 74 | 146.5 | 2 | 1 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 7 | 4.11E+14 | 駱麗蕓 | 67 | 76 | 143 | 3 | 1 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 8 | 1.51E+14 | 林焜 | 69.8 | 0 | 69.8 | 1 | 1 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 8 | 4.51E+14 | 施懷南 | 67.8 | 0 | 67.8 | 2 | 1 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 8 | 1.51E+14 | 曾曦 | 66.3 | 0 | 66.3 | 3 | 1 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 9 | 4.51E+14 | 魏柯 | 68.5 | 0 | 68.5 | 1 | 1 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 9 | 1.51E+14 | 孫玉芬 | 67.7 | 0 | 67.7 | 2 | 1 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 10 | 1.21E+14 | 王超 | 68.4 | 69 | 137.4 | 1 | 1 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 10 | 4.11E+14 | 姚文顏 | 72 | 63 | 135 | 2 | 1 |
廈門高速公路支隊 | 10053 | 10 | 4.11E+14 | 劉東翔 | 64.2 | 68.5 | 132.7 | 3 | 1 |
莆田高速公路支隊 | 10053 | 11 | 2.51E+14 | 王超男 | 74 | 0 | 74 | 1 | 3 |
莆田高速公路支隊 | 10053 | 11 | 2.51E+14 | 游建鋒 | 64.4 | 0 | 64.4 | 3 | 3 |
莆田高速公路支隊 | 10053 | 11 | 2.51E+14 | 溫劍宇 | 64.2 | 0 | 64.2 | 4 | 3 |
莆田高速公路支隊 | 10053 | 11 | 1.51E+14 | 林宇 | 61.8 | 0 | 61.8 | 5 | 3 |
莆田高速公路支隊 | 10053 | 12 | 2.51E+14 | 鄭祖潔 | 73 | 0 | 73 | 1 | 1 |
莆田高速公路支隊 | 10053 | 12 | 2.51E+14 | 陳意福 | 71.2 | 0 | 71.2 | 2 | 1 |
莆田高速公路支隊 | 10053 | 13 | 1.51E+14 | 周珊珊 | 64.3 | 0 | 64.3 | 2 | 1 |
莆田高速公路支隊 | 10053 | 13 | 7.51E+14 | 郭佳彥 | 60.4 | 0 | 60.4 | 3 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 14 | 1.21E+14 | 柯成武 | 63.6 | 69 | 132.6 | 1 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 14 | 7.11E+14 | 郭靜波 | 56.5 | 62.5 | 119 | 3 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 15 | 3.11E+14 | 肖祖宏 | 64.4 | 70 | 134.4 | 1 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 15 | 3.11E+14 | 郭榮鑫 | 60.8 | 67 | 127.8 | 2 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 15 | 3.11E+14 | 彭聚才 | 55.5 | 70 | 125.5 | 3 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 16 | 1.51E+14 | 林舒婷 | 65.2 | 0 | 65.2 | 1 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 16 | 5.51E+14 | 郭旻暉 | 60.3 | 0 | 60.3 | 4 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 16 | 3.51E+14 | 韓云 | 59.4 | 0 | 59.4 | 5 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 17 | 5.51E+14 | 沈衛(wèi) | 63.7 | 0 | 63.7 | 3 | 2 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 17 | 3.51E+14 | 黃軍清 | 62.1 | 0 | 62.1 | 4 | 2 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 17 | 7.51E+14 | 林興健 | 61.2 | 0 | 61.2 | 5 | 2 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 17 | 3.51E+14 | 鄭毅 | 60.4 | 0 | 60.4 | 7 | 2 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 18 | 4.11E+14 | 賴永土 | 60.9 | 77.5 | 138.4 | 2 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 18 | 2.11E+14 | 尹建偉 | 67.1 | 66 | 133.1 | 3 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 18 | 3.11E+14 | 劉學(xué)良 | 64.3 | 66 | 130.3 | 4 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 19 | 3.11E+14 | 張銀波 | 66.6 | 62 | 128.6 | 1 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 19 | 2.11E+14 | 徐福仁 | 56.4 | 63 | 119.4 | 4 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 20 | 3.51E+14 | 賴超群 | 67.8 | 0 | 67.8 | 1 | 2 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 20 | 1.51E+14 | 蘇海斌 | 63.3 | 0 | 63.3 | 2 | 2 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 20 | 4.51E+14 | 莊偉超 | 58.5 | 0 | 58.5 | 3 | 2 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 21 | 3.51E+14 | 蘇梓勤 | 71.2 | 0 | 71.2 | 1 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 21 | 3.51E+14 | 吳桂聰 | 69.1 | 0 | 69.1 | 2 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 21 | 4.51E+14 | 梅仕禎 | 65.2 | 0 | 65.2 | 3 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 22 | 8.51E+14 | 范斌 | 76.1 | 0 | 76.1 | 1 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 22 | 4.51E+14 | 胡曉堂 | 74.7 | 0 | 74.7 | 2 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 22 | 3.51E+14 | 洪俊望 | 73.2 | 0 | 73.2 | 3 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 23 | 3.51E+14 | 張少坤 | 78.8 | 0 | 78.8 | 1 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 23 | 5.51E+14 | 黃小勇 | 68.9 | 0 | 68.9 | 2 | 1 |
泉州高速公路支隊 | 10053 | 23 | 8.51E+14 | 陳密華 | 67.9 | 0 | 67.9 | 3 | 1 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 25 | 8.51E+14 | 吳國俊 | 70.2 | 0 | 70.2 | 1 | 5 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 25 | 6.51E+14 | 李世超 | 65.2 | 0 | 65.2 | 2 | 5 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 25 | 5.51E+14 | 陳思 | 64.2 | 0 | 64.2 | 3 | 5 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 25 | 8.51E+14 | 邱金輝 | 62.4 | 0 | 62.4 | 4 | 5 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 25 | 6.51E+14 | 黃永輝 | 59.9 | 0 | 59.9 | 6 | 5 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 25 | 4.51E+14 | 蘇朝益 | 59.1 | 0 | 59.1 | 7 | 5 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 25 | 5.51E+14 | 葉杰暉 | 56.8 | 0 | 56.8 | 8 | 5 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 25 | 1.51E+14 | 陳榮森 | 56.7 | 0 | 56.7 | 9 | 5 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 25 | 6.51E+14 | 謝建國 | 56.1 | 0 | 56.1 | 10 | 5 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 25 | 3.51E+14 | 林文斌 | 55.4 | 0 | 55.4 | 11 | 5 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 25 | 6.51E+14 | 陳龍飛 | 52.8 | 0 | 52.8 | 13 | 5 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 25 | 4.51E+14 | 楊小華 | 52.1 | 0 | 52.1 | 14 | 5 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 25 | 6.51E+14 | 盧曉純 | 51.8 | 0 | 51.8 | 15 | 5 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 25 | 4.51E+14 | 盧杰智 | 51.3 | 0 | 51.3 | 16 | 5 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 26 | 6.51E+14 | 吳曉強(qiáng) | 73.5 | 0 | 73.5 | 1 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 26 | 6.51E+14 | 游志崟 | 72.5 | 0 | 72.5 | 2 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 26 | 6.51E+14 | 陳龍 | 61.8 | 0 | 61.8 | 6 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 26 | 1.51E+14 | 王忠鑰 | 57.2 | 0 | 57.2 | 9 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 27 | 6.51E+14 | 薛劍橋 | 64.4 | 0 | 64.4 | 2 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 27 | 6.51E+14 | 侯龍騰 | 61.4 | 0 | 61.4 | 3 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 27 | 4.51E+14 | 陳龍 | 57.9 | 0 | 57.9 | 6 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 27 | 6.51E+14 | 郭潮森 | 57.2 | 0 | 57.2 | 7 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 27 | 6.51E+14 | 呂潤來 | 56.5 | 0 | 56.5 | 8 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 28 | 3.51E+14 | 陳春余 | 62.7 | 0 | 62.7 | 1 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 28 | 9.51E+14 | 阮玲瑛 | 58.1 | 0 | 58.1 | 3 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 28 | 1.51E+14 | 俞秀 | 57.1 | 0 | 57.1 | 4 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 28 | 6.51E+14 | 吳珍妍 | 56.7 | 0 | 56.7 | 5 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 28 | 5.51E+14 | 鄭雪萍 | 55.7 | 0 | 55.7 | 6 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 28 | 1.51E+14 | 楊曦 | 55.3 | 0 | 55.3 | 7 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 29 | 6.11E+14 | 林文華 | 80.3 | 62 | 142.3 | 1 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 29 | 7.11E+14 | 廖雄水 | 67.1 | 72.5 | 139.6 | 2 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 29 | 5.11E+14 | 黃聚霖 | 63.5 | 64 | 127.5 | 3 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 29 | 6.11E+14 | 蘇玨暉 | 51.1 | 71.5 | 122.6 | 5 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 29 | 4.11E+14 | 劉泉標(biāo) | 56.9 | 65 | 121.9 | 6 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 29 | 6.11E+14 | 華弘發(fā) | 59.3 | 62.5 | 121.8 | 7 | 2 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 30 | 6.11E+14 | 邱雪輝 | 73.8 | 64.5 | 138.3 | 1 | 3 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 30 | 6.11E+14 | 江道泉 | 68 | 64.5 | 132.5 | 2 | 3 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 30 | 6.11E+14 | 羅麗超 | 66.2 | 64.5 | 130.7 | 4 | 3 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 30 | 6.11E+14 | 羅芬芬 | 57.8 | 72.5 | 130.3 | 5 | 3 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 30 | 6.11E+14 | 黃秋桂 | 57.6 | 72 | 129.6 | 6 | 3 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 30 | 3.11E+14 | 蘇少敏 | 63.5 | 65.5 | 129 | 7 | 3 |
龍巖高速公路支隊 | 10053 | 30 | 6.11E+14 | 鐘炎明 | 53.2 | 55.5 | 108.7 | 20 | 3 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 31 | 6.11E+14 | 賴文聰 | 70 | 64.5 | 134.5 | 1 | 1 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 31 | 6.11E+14 | 湯炳剛 | 60.3 | 73.5 | 133.8 | 2 | 1 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 31 | 6.11E+14 | 何蘇 | 59.8 | 63.5 | 123.3 | 3 | 1 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 32 | 6.51E+14 | 鄧婕 | 64.4 | 0 | 64.4 | 1 | 1 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 32 | 6.51E+14 | 陳煜隆 | 58.8 | 0 | 58.8 | 2 | 1 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 32 | 6.51E+14 | 王少強(qiáng) | 58.1 | 0 | 58.1 | 3 | 1 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 33 | 1.51E+14 | 俞夏丹 | 63.4 | 0 | 63.4 | 1 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 33 | 3.51E+14 | 吳小棟 | 61.9 | 0 | 61.9 | 2 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 33 | 7.51E+14 | 謝小寶 | 61.9 | 0 | 61.9 | 2 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 33 | 7.51E+14 | 官志鵬 | 61 | 0 | 61 | 4 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 33 | 7.51E+14 | 吳嘉誠 | 60.1 | 0 | 60.1 | 5 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 33 | 3.51E+14 | 黃龍河 | 58.8 | 0 | 58.8 | 6 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 33 | 6.51E+14 | 謝運(yùn)鑄 | 58.2 | 0 | 58.2 | 7 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 33 | 1.51E+14 | 黃增鋆 | 53.6 | 0 | 53.6 | 8 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 33 | 3.51E+14 | 林炳欽 | 52 | 0 | 52 | 9 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 33 | 5.51E+14 | 王水山 | 51.7 | 0 | 51.7 | 10 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 34 | 4.51E+14 | 林江西 | 59.2 | 0 | 59.2 | 1 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 34 | 7.51E+14 | 馮文超 | 57.7 | 0 | 57.7 | 2 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 34 | 6.51E+14 | 邱俊興 | 57.4 | 0 | 57.4 | 3 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 34 | 4.51E+14 | 周少雄 | 56.3 | 0 | 56.3 | 4 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 34 | 1.51E+14 | 吳同鑫 | 56.2 | 0 | 56.2 | 5 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 34 | 4.51E+14 | 蘇文林 | 53.1 | 0 | 53.1 | 6 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 34 | 7.51E+14 | 闕翔軍 | 52.9 | 0 | 52.9 | 7 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 34 | 7.51E+14 | 梁龍 | 50 | 0 | 50 | 8 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 35 | 7.51E+14 | 李俊華 | 69.1 | 0 | 69.1 | 1 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 35 | 7.51E+14 | 童以烽 | 68.3 | 0 | 68.3 | 2 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 35 | 5.51E+14 | 陳斌 | 68 | 0 | 68 | 3 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 35 | 3.51E+14 | 林天明 | 67.5 | 0 | 67.5 | 4 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 35 | 7.51E+14 | 雷世炎 | 67.3 | 0 | 67.3 | 5 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 35 | 7.51E+14 | 李志森 | 67.2 | 0 | 67.2 | 6 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 35 | 3.51E+14 | 張朝明 | 65.4 | 0 | 65.4 | 8 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 35 | 2.51E+14 | 柯逸涵 | 65.3 | 0 | 65.3 | 9 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 35 | 7.51E+14 | 張揚(yáng) | 64.3 | 0 | 64.3 | 10 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 35 | 2.51E+14 | 吳東 | 64.1 | 0 | 64.1 | 11 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 35 | 4.51E+14 | 鄧方沅 | 63.7 | 0 | 63.7 | 12 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 35 | 6.51E+14 | 范文金 | 61.3 | 0 | 61.3 | 17 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 35 | 9.51E+14 | 陳成全 | 61.3 | 0 | 61.3 | 17 | 4 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 36 | 7.51E+14 | 黃高望 | 77.8 | 0 | 77.8 | 1 | 3 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 36 | 3.51E+14 | 王仕明 | 71.2 | 0 | 71.2 | 2 | 3 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 36 | 6.51E+14 | 林雄 | 67.7 | 0 | 67.7 | 3 | 3 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 36 | 1.51E+14 | 陳宇鵬 | 66.2 | 0 | 66.2 | 4 | 3 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 36 | 6.51E+14 | 王夫特 | 65.7 | 0 | 65.7 | 6 | 3 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 36 | 7.51E+14 | 陳昭煦 | 64.4 | 0 | 64.4 | 7 | 3 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 36 | 7.51E+14 | 歐陽蘭珂 | 64.3 | 0 | 64.3 | 8 | 3 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 36 | 5.51E+14 | 趙潤祥 | 63.5 | 0 | 63.5 | 10 | 3 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 37 | 2.51E+14 | 吳奕華 | 72.6 | 0 | 72.6 | 1 | 2 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 37 | 4.51E+14 | 張坤梅 | 71.1 | 0 | 71.1 | 2 | 2 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 37 | 9.51E+14 | 周征征 | 69.6 | 0 | 69.6 | 3 | 2 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 37 | 1.51E+14 | 魯穎 | 67.8 | 0 | 67.8 | 4 | 2 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 37 | 8.51E+14 | 連麗薇 | 67.5 | 0 | 67.5 | 5 | 2 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 38 | 8.51E+14 | 聶偉榮 | 57.6 | 0 | 57.6 | 1 | 1 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 38 | 5.51E+14 | 葉德清 | 55.5 | 0 | 55.5 | 2 | 1 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 38 | 7.51E+14 | 艾立銘 | 54 | 0 | 54 | 3 | 1 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 39 | 7.11E+14 | 楊曦 | 59.4 | 78 | 137.4 | 1 | 2 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 39 | 2.11E+14 | 鄭麗麗 | 65.4 | 71.5 | 136.9 | 2 | 2 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 39 | 7.11E+14 | 吳雪妮 | 69.7 | 64.5 | 134.2 | 3 | 2 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 39 | 4.11E+14 | 俞曉斌 | 67.8 | 65 | 132.8 | 4 | 2 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 39 | 7.11E+14 | 俞春梅 | 64 | 67 | 131 | 5 | 2 |
三明高速公路支隊 | 10053 | 39 | 7.11E+14 | 邵成嵐 | 63.5 | 67 | 130.5 | 7 | 2 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 40 | 2.11E+14 | 陳鐵清 | 65.9 | 59.5 | 125.4 | 2 | 2 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 40 | 4.11E+14 | 程偉 | 50.8 | 67 | 117.8 | 3 | 2 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 40 | 1.11E+14 | 漆文軍 | 51.4 | 60.5 | 111.9 | 5 | 2 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 41 | 8.51E+14 | 陸文 | 65.5 | 0 | 65.5 | 2 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 41 | 8.51E+14 | 王建軍 | 65.5 | 0 | 65.5 | 2 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 41 | 8.51E+14 | 江啟楠 | 64.4 | 0 | 64.4 | 4 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 41 | 4.51E+14 | 王玨 | 61.6 | 0 | 61.6 | 5 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 41 | 9.51E+14 | 汪遠(yuǎn)志 | 60.3 | 0 | 60.3 | 6 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 41 | 8.51E+14 | 柳俊 | 59.5 | 0 | 59.5 | 8 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 41 | 1.51E+14 | 祝雪沖 | 57.8 | 0 | 57.8 | 9 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 41 | 1.51E+14 | 劉民 | 56.2 | 0 | 56.2 | 10 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 41 | 8.51E+14 | 張志輝 | 56.2 | 0 | 56.2 | 10 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 41 | 1.51E+14 | 李大鎮(zhèn) | 54.3 | 0 | 54.3 | 13 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 41 | 1.51E+14 | 劉璟霖 | 53.5 | 0 | 53.5 | 15 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 41 | 8.51E+14 | 周全 | 53.4 | 0 | 53.4 | 16 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 41 | 4.51E+14 | 葉志達(dá) | 52.9 | 0 | 52.9 | 17 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 41 | 8.51E+14 | 馮家峰 | 51.7 | 0 | 51.7 | 19 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 41 | 1.51E+14 | 吳自強(qiáng) | 51.2 | 0 | 51.2 | 20 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 42 | 7.51E+14 | 邱可 | 58.1 | 0 | 58.1 | 1 | 1 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 42 | 1.51E+14 | 黃睿維 | 57.3 | 0 | 57.3 | 2 | 1 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 43 | 8.51E+14 | 江濤 | 69.9 | 0 | 69.9 | 1 | 3 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 43 | 8.51E+14 | 陳柏洪 | 68.9 | 0 | 68.9 | 2 | 3 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 43 | 3.51E+14 | 王世偉 | 68.6 | 0 | 68.6 | 3 | 3 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 43 | 1.51E+14 | 潘靖 | 65.1 | 0 | 65.1 | 6 | 3 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 43 | 3.51E+14 | 吳培齡 | 64.4 | 0 | 64.4 | 7 | 3 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 43 | 1.51E+14 | 盧世輝 | 62.4 | 0 | 62.4 | 8 | 3 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 43 | 1.51E+14 | 林宏偉 | 62.4 | 0 | 62.4 | 8 | 3 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 43 | 3.51E+14 | 林偉彬 | 61 | 0 | 61 | 10 | 3 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 44 | 1.11E+14 | 葉璐陽 | 58 | 66.5 | 124.5 | 1 | 1 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 44 | 2.11E+14 | 陳瓊?cè)A | 55.5 | 65 | 120.5 | 3 | 1 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 44 | 8.11E+14 | 侯小妹 | 51.8 | 68.5 | 120.3 | 4 | 1 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 45 | 3.11E+14 | 劉才添 | 65.7 | 67.5 | 133.2 | 1 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 45 | 5.11E+14 | 錢智剛 | 63.5 | 66.5 | 130 | 3 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 45 | 1.11E+14 | 林銑 | 60.3 | 67.5 | 127.8 | 4 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 45 | 8.11E+14 | 梁美華 | 64.1 | 61 | 125.1 | 5 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 45 | 7.11E+14 | 蘇永煌 | 61.2 | 61 | 122.2 | 6 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 45 | 3.11E+14 | 蘇智鵬 | 57.6 | 64 | 121.6 | 7 | 5 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 46 | 8.51E+14 | 游緯華 | 65.4 | 0 | 65.4 | 1 | 3 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 46 | 9.51E+14 | 梁鋒 | 64.8 | 0 | 64.8 | 2 | 3 |
南平高速公路支隊 | 10053 | 46 | 8.51E+14 | 李妍 | 62 | 0 | 62 | 4 | 3 |
