序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 報(bào)考單位代碼 | 單位簡(jiǎn)稱 | 報(bào)考崗位代碼 | 報(bào)考崗位名稱 | 綜合知識(shí)成績(jī) | 按百分制成績(jī) | 綜合成績(jī)占比% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)占比% | 總成績(jī) | 備注 |
756 | 2012A01G01015 | 何穎 | 女 | 本科 | 加拿大卡爾頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)傳媒學(xué) | A01 | 云巖區(qū)新聞中心 | G01 | 管理人員 | 117.5 | 78.33 | 60% | 84.3 | 40% | 80.72 | 進(jìn)入體檢 |
677 | 2012A02G02004 | 鐘關(guān)勇 | 男 | 本科 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | A02 | 云巖區(qū)文聯(lián) | G02 | 管理人員 | 106.25 | 70.83 | 60% | 83.2 | 40% | 75.78 | 進(jìn)入體檢 |
479 | 2012A04G03364 | 郭海軍 | 男 | 本科 | 四川大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù) | A04 | 云巖區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | G03 | 管理人員 | 116.25 | 77.5 | 60% | 85.4 | 40% | 80.66 | 進(jìn)入體檢 |
143 | 2012A04G03114 | 鄭莉莉 | 女 | 本科 | 韓國(guó)漢陽(yáng)大學(xué)媒體傳播學(xué) | A04 | 云巖區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | G03 | 管理人員 | 117.5 | 78.33 | 60% | 83.4 | 40% | 80.36 | 進(jìn)入體檢 |
538 | 2012A04G03403 | 穆安靜 | 男 | 本科 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院中藥學(xué)(中藥方向) | A04 | 云巖區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | G03 | 管理人員 | 116.25 | 77.5 | 60% | 84.2 | 40% | 80.18 | 進(jìn)入體檢 |
772 | 2012A04G03553 | 吳茵 | 女 | 大專 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院商務(wù)英語(yǔ) | A04 | 云巖區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | G03 | 管理人員 | 117.5 | 78.33 | 60% | 81.7 | 40% | 79.68 | 進(jìn)入體檢 |
266 | 2012A04G03209 | 胡鑫 | 男 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué) | A04 | 云巖區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | G03 | 管理人員 | 112.5 | 75 | 60% | 86.5 | 40% | 79.60 | 進(jìn)入體檢 |
593 | 2012A04G03435 | 鄧欽 | 女 | 本科 | 貴州大學(xué)旅游管理 | A04 | 云巖區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | G03 | 管理人員 | 113.75 | 75.83 | 60% | 83 | 40% | 78.70 | 進(jìn)入體檢 |
111 | 2012A05G04003 | 黃毅 | 男 | 本科 | 貴州大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | A05 | 云巖區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心 | G04 | 管理人員 | 107.5 | 71.67 | 60% | 79.2 | 40% | 74.68 | 進(jìn)入體檢 |
553 | 2012A05G05025 | 陳文 | 女 | 本科 | 南京人口管理干部學(xué)院行政管理 | A05 | 云巖區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心 | G05 | 管理人員 | 112.5 | 75 | 60% | 80.8 | 40% | 77.32 | 進(jìn)入體檢 |
131 | 2012B01G06009 | 周曉龍 | 男 | 本科 | 貴州民族學(xué)院英語(yǔ) | B01 | 云巖區(qū)第二人民醫(yī)院 | G06 | 管理人員 | 108.75 | 72.5 | 60% | 82.4 | 40% | 76.46 | 進(jìn)入體檢 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)