2012年黔南州羅甸縣招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單
來源:羅甸縣人民政府門戶網(wǎng) 閱讀:995 次 日期:2012-11-05 10:51:01
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年黔南州羅甸縣招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 報考職位代碼 報考職位名稱 加分 加分原因 考場 座位號 準考證號 筆試成績 筆試總分 名次 是否進入面試
1 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第7考場 07 SZZH2012007 46.20 46.20 1
2 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第7考場 09 SZZH2012009 39.60 44.60 2
3 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第7考場 16 SZZH2012016 43.20 43.20 3
4 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第7考場 11 SZZH2012011 37.60 42.60 4
5 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第7考場 15 SZZH2012015 41.60 41.60 5
6 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第7考場 22 SZZH2012022 36.00 41.00 6
7 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第7考場 17 SZZH2012017 35.60 40.60 7
8 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第7考場 10 SZZH2012010 40.40 40.40 8
9 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第7考場 18 SZZH2012018 35.40 38.40 9
10 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第7考場 20 SZZH2012020 32.00 37.00 10
11 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第7考場 13 SZZH2012013 33.40 36.40 11
12 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第7考場 02 SZZH2012002 35.60 35.60 12
13 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第7考場 12 SZZH2012012 30.40 35.40 13
14 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第7考場 14 SZZH2012014 34.40 34.40 14
15 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第7考場 04 SZZH2012004 28.80 33.80 15
16 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第7考場 05 SZZH2012005 27.4 32.40 16
17 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第7考場 01 SZZH2012001 26.80 31.80 17
18 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第7考場 08 SZZH2012008 26.00 29.00 18
19 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第7考場 03 SZZH2012003 28.20 28.20 19
20 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第7考場 06 SZZH2012006 22.40 27.40 20
21 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第7考場 23 SZZH2012023 21.80 26.80 21
22 201201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第7考場 21 SZZH2012021 21.40 26.40 22
23 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 第7考場 30 SZZH2012030 44.40 49.40 1
24 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第8考場 27 SZZH2012057 43.20 46.20 2
25 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第8考場 12 SZZH2012042 38.40 43.40 3
26 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第8考場 04 SZZH2012034 39.80 42.80 4
27 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第9考場 03 SZZH2012063 39.80 42.80 4
28 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第8考場 26 SZZH2012056 37.60 42.60 5
29 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第9考場 01 SZZH2012061 42.00 42.00 6
30 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第8考場 02 SZZH2012032 36.80 41.80 7
31 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第8考場 06 SZZH2012036 37.80 40.80 8
32 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第8考場 24 SZZH2012054 37.60 40.60 9
33 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第7考場 24 SZZH2012024 37.20 40.20 10
34 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第8考場 10 SZZH2012040 35.00 40.00 11
35 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第8考場 05 SZZH2012035 39.80 39.80 12
36 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第8考場 15 SZZH2012045 39.40 39.40 13
37 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第8考場 25 SZZH2012055 36.40 39.40 13
38 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第8考場 07 SZZH2012037 36.00 39.00 14
39 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第8考場 18 SZZH2012048 35.80 38.80 15
40 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第7考場 29 SZZH2012029 32.60 37.60 16
41 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第9考場 04 SZZH2012064 34.60 37.60 16
42 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第8考場 16 SZZH2012046 34.00 37.00 17
43 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第8考場 11 SZZH2012041 31.00 36.00 18
44 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第8考場 23 SZZH2012053 32.80 35.80 19
45 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第8考場 14 SZZH2012044 32.20 35.20 20
46 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第8考場 22 SZZH2012052 32.00 35.00 21
47 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第8考場 29 SZZH2012059 32.00 35.00 21
48 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第7考場 25 SZZH2012025 28.40 33.40 22
49 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第8考場 30 SZZH2012060 28.20 33.20 23
50 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第8考場 09 SZZH2012039 32.60 32.60 24
51 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第8考場 28 SZZH2012058 29.40 32.40 25
52 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第7考場 28 SZZH2012028 32.00 32.00 26
53 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第8考場 08 SZZH2012038 31.60 31.60 27
54 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第8考場 17 SZZH2012047 26.20 31.20 28
55 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第8考場 21 SZZH2012051 28.20 31.20 28
56 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第7考場 26 SZZH2012026 25.20 30.20 29
57 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第8考場 01 SZZH2012031 25.20 30.20 29
58 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第8考場 19 SZZH2012049 27.20 30.20 29
59 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第8考場 13 SZZH2012043 24.20 27.20 30
60 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第8考場 20 SZZH2012050 20.00 23.00 31
61 201202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第9考場 02 SZZH2012062 18.20 21.20 32
62 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第9考場 19 SZZH2012079 51.80 54.80 1
63 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第9考場 23 SZZH2012083 36.00 41.00 2
64 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第9考場 08 SZZH2012068 35.40 40.40 3
65 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第9考場 21 SZZH2012081 36.20 39.20 4
66 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第9考場 18 SZZH2012078 35.20 38.20 5
67 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第9考場 06 SZZH2012066 35.00 38.00 6
68 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第9考場 24 SZZH2012084 30.80 35.80 7
69 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第9考場 25 SZZH2012085 34.00 34.00 8
70 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第9考場 12 SZZH2012072 28.20 33.20 9
71 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第9考場 20 SZZH2012080 27.60 32.60 10
72 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第9考場 15 SZZH2012075 29.20 32.20 11
73 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第9考場 14 SZZH2012074 26.00 31.00 12
74 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第9考場 22 SZZH2012082 25.60 30.60 13
75 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第9考場 09 SZZH2012069 30.00 30.00 14
76 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第9考場 16 SZZH2012076 29.60 29.60 15
77 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第9考場 10 SZZH2012070 24.80 27.80 16
78 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第9考場 13 SZZH2012073 23.40 26.40 17
79 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第9考場 11 SZZH2012071 22.60 22.60 18
80 201203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第9考場 26 SZZH2012086 18.20 21.20 19
81 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第10考場 08 SZZH2012098 43.40 46.40 1
82 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第10考場 14 SZZH2012104 41.00 46.00 2
83 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第9考場 29 SZZH2012089 42.20 45.20 3
84 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第10考場 17 SZZH2012107 39.40 44.40 4
85 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第10考場 05 SZZH2012095 40.00 43.00 5
86 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第10考場 11 SZZH2012101 42.80 42.80 6
87 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第10考場 13 SZZH2012103 36.20 39.20 7
88 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第10考場 16 SZZH2012106 34.20 39.20 7
89 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第10考場 03 SZZH2012093 31.80 36.80 8
90 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第10考場 21 SZZH2012111 33.60 36.60 9
91 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第10考場 06 SZZH2012096 32.80 35.80 10
92 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第10考場 01 SZZH2012091 29.80 34.80 11
93 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第10考場 02 SZZH2012092 28.80 33.80 12
94 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第10考場 04 SZZH2012094 33.40 33.40 13
95 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院     第10考場 09 SZZH2012099 33.00 33.00 14
96 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士執(zhí)業(yè)證 第10考場 23 SZZH2012113 25.40 30.40 15
97 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第10考場 12 SZZH2012102 27.00 30.00 16
98 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第10考場 07 SZZH2012097 23.80 28.80 17
99 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 少數(shù)民族
一村一大
第10考場 19 SZZH2012109 23.80 28.80 17
100 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第10考場 22 SZZH2012112 23.00 28.00 18
101 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第10考場 18 SZZH2012108 21.20 26.20 19
102 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第9考場 30 SZZH2012090 21.00 26.00 20
103 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第9考場 28 SZZH2012088 19.00 24.00 21
104 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 5 護士資格證 第9考場 27 SZZH2012087 18.20 23.20 22
105 201204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3 少數(shù)民族 第10考場 20 SZZH2012110 16.60 19.60 23
106 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心     第11考場 12 SZZH2012132 44.40 44.40 1
107 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 5 護士執(zhí)業(yè)證 第11考場 16 SZZH2012136 38.40 43.40 2
108 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 5 護士執(zhí)業(yè)證 第11考場 15 SZZH2012135 37.60 42.60 3
109 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 3 少數(shù)民族 第10考場 29 SZZH2012119 39.40 42.40 4
110 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 3 少數(shù)民族 第11考場 20 SZZH2012140 38.20 41.20 5
111 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 5 護士資格證 第11考場 19 SZZH2012139 35.60 40.60 6
112 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 5 護士資格證 第11考場 05 SZZH2012125 34.20 39.20 7
113 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 3 少數(shù)民族 第10考場 27 SZZH2012117 35.40 38.40 8
114 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 5 護士執(zhí)業(yè)證 第11考場 11 SZZH2012131 32.20 37.20 9
115 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 3 少數(shù)民族 第11考場 03 SZZH2012123 33.60 36.60 10
116 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心     第10考場 28 SZZH2012118 36.20 36.20 11
117 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 3 少數(shù)民族 第11考場 07 SZZH2012127 32.20 35.20 12
118 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 3 少數(shù)民族 第11考場 08 SZZH2012128 31.60 34.60 13
119 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 3 少數(shù)民族 第10考場 25 SZZH2012115 31.00 34.00 14
120 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 3 少數(shù)民族 第10考場 30 SZZH2012120 31.00 34.00 14
121 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 3 少數(shù)民族 第11考場 01 SZZH2012121 29.80 32.80 15
122 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心     第11考場 14 SZZH2012134 32.80 32.80 15
123 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心     第11考場 17 SZZH2012137 32.80 32.80 15
124 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心     第11考場 18 SZZH2012138 31.80 31.80 16
125 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 5 護士資格證 第10考場 24 SZZH2012114 26.80 31.80 16
126 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心     第10考場 26 SZZH2012116 31.40 31.40 17
127 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 5 護士資格證 第11考場 13 SZZH2012133 25.80 30.80 18
128 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 5 護士資格證 第11考場 02 SZZH2012122 24.80 29.80 19
129 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 5 護士資格證 第11考場 09 SZZH2012129 23.60 28.60 20
130 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 3 少數(shù)民族 第11考場 04 SZZH2012124 23.20 26.20 21
131 201205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務中心 3 少數(shù)民族 第11考場 06 SZZH2012126 22.60 25.60 22
132 201206 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站     第11考場 29 SZZH2012149 47.40 47.40 1
133 201206 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第11考場 23 SZZH2012143 34.80 37.80 2
134 201206 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第11考場 22 SZZH2012142 34.40 37.40 3
135 201207 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心     第12考場 05 SZZH2012155 61.40 61.40 1
136 201207 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心     第12考場 06 SZZH2012156 59.40 59.40 2
137 201207 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第11考場 30 SZZH2012150 47.60 50.60 3
138 201207 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第12考場 02 SZZH2012152 46.80 49.80 4
139 201207 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第12考場 09 SZZH2012159 40.00 43.00 5
140 201207 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心     第12考場 07 SZZH2012157 42.40 42.40 6
141 201207 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第12考場 01 SZZH2012151 35.80 38.80 7
142 201207 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第12考場 04 SZZH2012154 34.20 37.20 8
143 201207 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心     第12考場 03 SZZH2012153 34.00 34.00 9
144 201207 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心     第12考場 08 SZZH2012158 27.00 27.00 10
145 201208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第12考場 20 SZZH2012170 44.20 47.20 1
146 201208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第12考場 18 SZZH2012168 43.40 46.40 2
147 201208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第12考場 24 SZZH2012174 43.20 46.20 3
148 201208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心     第12考場 11 SZZH2012161 45.20 45.20 4
149 201208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心     第12考場 10 SZZH2012160 44.00 44.00 5
150 201208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心     第12考場 23 SZZH2012173 43.40 43.40 6
151 201208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第12考場 19 SZZH2012169 39.00 42.00 7
152 201208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心     第12考場 25 SZZH2012175 39.40 39.40 8
153 201208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心     第12考場 14 SZZH2012164 37.60 37.60 9
154 201208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第12考場 13 SZZH2012163 32.80 35.80 10
155 201208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心     第12考場 21 SZZH2012171 35.20 35.20 11
156 201208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第12考場 12 SZZH2012162 31.20 34.20 12
157 201208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心     第12考場 16 SZZH2012166 30.20 30.20 13
158 201208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心     第12考場 17 SZZH2012167 29.00 29.00 14
159 201208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心     第12考場 15 SZZH2012165 25.80 25.80 15
160 201209 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站     第13考場 01 SZZH2012181 49.40 49.40 1
161 201209 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站     第12考場 29 SZZH2012179 44.00 44.00 2
162 201209 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站     第12考場 30 SZZH2012180 42.20 42.20 3
163 201209 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第12考場 26 SZZH2012176 35.20 38.20 4
164 201209 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 04 SZZH2012184 34.60 37.60 5
165 201209 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站     第12考場 28 SZZH2012178 37.40 37.40 6
166 201209 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 03 SZZH2012183 32.60 35.60 7
167 201209 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站     第12考場 27 SZZH2012177 35.00 35.00 8
168 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第14考場 04 SZZH2012214 52.20 55.20 1
169 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心     第14考場 08 SZZH2012218 55.00 55.00 2
170 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 12 SZZH2012192 49.20 52.20 3
171 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 30 SZZH2012210 49.00 52.00 4
172 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 27 SZZH2012207 43.20 46.20 5
173 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第14考場 03 SZZH2012213 41.60 44.60 6
174 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心     第13考場 24 SZZH2012204 44.00 44.00 7
175 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 5 一村一大 第14考場 07 SZZH2012217 37.20 42.20 8
176 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第14考場 06 SZZH2012216 38.80 41.80 9
177 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 11 SZZH2012191 37.60 40.60 10
178 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心     第13考場 13 SZZH2012193 40.40 40.40 11
179 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 29 SZZH2012209 37.40 40.40 11
180 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 14 SZZH2012194 36.60 39.60 12
181 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心     第13考場 26 SZZH2012206 39.40 39.40 13
182 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心     第13考場 15 SZZH2012195 39.00 39.00 14
183 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心     第13考場 05 SZZH2012185 38.80 38.80 15
184 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 18 SZZH2012198 35.80 38.80 15
185 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 22 SZZH2012202 35.40 38.40 16
186 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 21 SZZH2012201 33.80 36.80 17
187 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 20 SZZH2012200 33.40 36.40 18
188 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 10 SZZH2012190 33.20 36.20 19
189 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心     第13考場 25 SZZH2012205 36.20 36.20 19
190 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 17 SZZH2012197 33.00 36.00 20
191 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 06 SZZH2012186 32.80 35.80 21
192 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 08 SZZH2012188 31.80 34.80 22
193 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 5 一村一大 第13考場 16 SZZH2012196 29.40 34.40 23
194 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第14考場 05 SZZH2012215 30.40 33.40 24
195 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 09 SZZH2012189 30.20 33.20 25
196 201210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 3 州內(nèi)少數(shù)民族 第13考場 28 SZZH2012208 30.00 33.00 26
