根據(jù)《平壩縣公安局2012年面向社會(huì)公開招聘工勤人員方案》,現(xiàn)公告體能測試情況
體能測試情況
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考崗位 | 體能測試 |
1 | 20121103 | A01 | 不合格 |
2 | 20121031 | A01 | 不合格 |
3 | 20121170 | A01 | 不合格 |
4 | 20121207 | A01 | 不合格 |
5 | 20121094 | A01 | 不合格 |
6 | 20121149 | A01 | 合格 |
7 | 20121157 | A01 | 合格 |
8 | 20121017 | A01 | 合格 |
9 | 20121125 | A01 | 合格 |
10 | 20121104 | A01 | 合格 |
11 | 20121143 | A01 | 合格 |
12 | 20121158 | A01 | 合格 |
13 | 20121095 | A01 | 合格 |
14 | 20121056 | A01 | 合格 |
15 | 20121021 | A01 | 合格 |
16 | 20121079 | A01 | 缺考 |
17 | 20121115 | A01 | 缺考 |
18 | 20121198 | A01 | 缺考 |
19 | 20121003 | A01 | 缺考 |
20 | 20121080 | A02 | 不合格 |
21 | 20121139 | A02 | 不合格 |
22 | 20121013 | A02 | 合格 |
23 | 20121171 | A02 | 合格 |
24 | 20121150 | A02 | 合格 |
25 | 20121060 | A02 | 合格 |
26 | 20121015 | A02 | 合格 |
27 | 20121061 | A02 | 合格 |
28 | 20121016 | A02 | 合格 |
29 | 20121165 | A02 | 合格 |
30 | 20121167 | A02 | 合格 |
31 | 20121024 | A02 | 缺考 |
32 | 20121012 | A03 | 不合格 |
33 | 20121192 | A03 | 不合格 |
34 | 20121039 | A03 | 合格 |
35 | 20121114 | A03 | 合格 |
36 | 20121107 | A03 | 合格 |
37 | 20121119 | A03 | 合格 |
38 | 20121067 | A03 | 合格 |
39 | 20121118 | A03 | 合格 |
40 | 20121131 | A03 | 合格 |
41 | 20121153 | A04 | 不合格 |
42 | 20121100 | A04 | 不合格 |
43 | 20121040 | A04 | 不合格 |
44 | 20121001 | A04 | 合格 |
45 | 20121034 | A04 | 合格 |
46 | 20121195 | A04 | 合格 |
47 | 20121217 | A04 | 合格 |
48 | 20121179 | A04 | 合格 |
49 | 20121054 | A04 | 合格 |
50 | 20121227 | A04 | 合格 |
51 | 20121102 | A04 | 缺考 |
52 | 20121055 | A04 | 缺考 |
53 | 20121220 | A05 | 不合格 |
54 | 20121223 | A05 | 不合格 |
55 | 20121210 | A05 | 不合格 |
56 | 20121129 | A05 | 合格 |
57 | 20121187 | A05 | 合格 |
58 | 20121208 | A05 | 合格 |
59 | 20121132 | A05 | 合格 |
60 | 20121211 | A05 | 合格 |
61 | 20121112 | A05 | 合格 |
62 | 20121101 | A05 | 合格 |
63 | 20121133 | A05 | 合格 |
64 | 20121072 | A05 | 缺考 |
65 | 20121006 | A05 | 缺考 |
66 | 20121110 | A05 | 缺考 |
67 | 20121057 | A06 | 不合格 |
68 | 20121116 | A06 | 合格 |
69 | 20121226 | A06 | 合格 |
70 | 20121069 | A06 | 合格 |
71 | 20121029 | A06 | 合格 |
72 | 20121182 | A06 | 合格 |
73 | 20121077 | A06 | 合格 |
74 | 20121014 | A06 | 缺考 |
75 | 20121172 | A06 | 缺考 |
76 | 20121066 | A07 | 不合格 |
77 | 20121175 | A07 | 不合格 |
78 | 20121113 | A07 | 不合格 |
79 | 20121099 | A07 | 不合格 |
80 | 20121033 | A07 | 合格 |
81 | 20121009 | A07 | 合格 |
82 | 20121169 | A07 | 合格 |
83 | 20121136 | A07 | 合格 |
84 | 20121154 | A07 | 缺考 |
85 | 20121201 | A08 | 不合格 |
86 | 20121161 | A08 | 不合格 |
87 | 20121085 | A08 | 不合格 |
88 | 20121164 | A08 | 不合格 |
89 | 20121111 | A08 | 不合格 |
90 | 20121212 | A08 | 合格 |
91 | 20121155 | A08 | 合格 |
92 | 20121032 | A08 | 合格 |
93 | 20121193 | A08 | 合格 |
94 | 20121122 | A08 | 合格 |
95 | 20121097 | A08 | 合格 |
96 | 20121087 | A08 | 合格 |
97 | 20121194 | A08 | 缺考 |
98 | 20121224 | A08 | 缺考 |
99 | 20121222 | A08 | 缺考 |
100 | 20121151 | A09 | 不合格 |
101 | 20121126 | A09 | 不合格 |
102 | 20121162 | A09 | 不合格 |
103 | 20121098 | A09 | 不合格 |
104 | 20121020 | A09 | 合格 |
105 | 20121191 | A09 | 合格 |
106 | 20121007 | A09 | 合格 |
107 | 20121041 | A09 | 合格 |
108 | 20121135 | A09 | 合格 |
109 | 20121184 | A09 | 合格 |
110 | 20121073 | A09 | 合格 |
111 | 20121215 | A09 | 合格 |
112 | 20121058 | A09 | 合格 |
113 | 20121064 | A10 | 不合格 |
114 | 20121059 | A10 | 不合格 |
115 | 20121038 | A10 | 不合格 |
116 | 20121037 | A10 | 不合格 |
117 | 20121218 | A10 | 合格 |
118 | 20121183 | A10 | 合格 |
119 | 20121196 | A10 | 合格 |
120 | 20121163 | A10 | 合格 |
121 | 20121090 | A10 | 合格 |
122 | 20121036 | A10 | 合格 |
123 | 20121042 | A10 | 缺考 |
124 | 20121128 | B | 不合格 |
125 | 20121105 | B | 不合格 |
126 | 20121086 | B | 不合格 |
127 | 20121200 | B | 不合格 |
128 | 20121028 | B | 不合格 |
129 | 20121178 | B | 不合格 |
130 | 20121002 | B | 不合格 |
131 | 20121197 | B | 不合格 |
132 | 20121214 | B | 不合格 |
133 | 20121174 | B | 不合格 |
134 | 20121221 | B | 不合格 |
135 | 20121124 | B | 不合格 |
136 | 20121046 | B | 不合格 |
137 | 20121043 | B | 合格 |
138 | 20121074 | B | 合格 |
139 | 20121213 | B | 合格 |
140 | 20121225 | B | 合格 |
141 | 20121045 | B | 合格 |
142 | 20121134 | B | 合格 |
143 | 20121019 | B | 合格 |
144 | 20121109 | B | 合格 |
145 | 20121005 | B | 合格 |
146 | 20121106 | B | 合格 |
147 | 20121156 | B | 合格 |
148 | 20121096 | B | 合格 |
149 | 20121121 | B | 合格 |
150 | 20121147 | B | 合格 |
151 | 20121027 | B | 合格 |
152 | 20121190 | B | 合格 |
153 | 20121022 | B | 合格 |
154 | 20121084 | B | 合格 |
155 | 20121203 | B | 合格 |
156 | 20121010 | B | 合格 |
157 | 20121083 | B | 合格 |
158 | 20121093 | B | 合格 |
159 | 20121044 | B | 缺考 |
160 | 20121204 | B | 缺考 |
161 | 20121209 | C | 不合格 |
162 | 20121108 | C | 合格 |
163 | 20121008 | C | 合格 |
164 | 20121047 | C | 合格 |
165 | 20121228 | D | 不合格 |
166 | 20121076 | D | 不合格 |
167 | 20121075 | D | 不合格 |
168 | 20121138 | D | 合格 |
169 | 20121216 | D | 合格 |
170 | 20121023 | D | 合格 |
171 | 20121030 | D | 合格 |
172 | 20121199 | D | 合格 |
173 | 20121159 | D | 合格 |
174 | 20121050 | E | 不合格 |
175 | 20121068 | E | 不合格 |
176 | 20121070 | E | 不合格 |
177 | 20121091 | E | 不合格 |
178 | 20121166 | E | 不合格 |
179 | 20121141 | E | 合格 |
180 | 20121082 | E | 合格 |
181 | 20121145 | E | 合格 |
182 | 20121089 | E | 合格 |
183 | 20121053 | E | 合格 |
184 | 20121148 | E | 合格 |
185 | 20121142 | E | 合格 |
186 | 20121026 | E | 合格 |
187 | 20121088 | E | 缺考 |
188 | 20121189 | E | 缺考 |
平壩縣事業(yè)單位公開招聘工作人員
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2012年11月1日
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)