序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 筆試成績 | 50% | 面試成績 | 50% | 總成績 | 名次 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 2012003 | 女 | 57 | 28.5 | 92.1 | 46.05 | 74.55 | 1 | 是 | |
2 | 2012010 | 女 | 68 | 34 | 78.6 | 39.3 | 73.3 | 2 | 是 | |
3 | 2012007 | 女 | 65 | 32.5 | 72 | 36 | 68.5 | 3 | 是 | |
4 | 2012011 | 女 | 55.5 | 27.75 | 74.4 | 37.2 | 64.95 | 4 | 是 | |
5 | 2012006 | 女 | 52 | 26 | 77.8 | 38.9 | 64.9 | 5 | 是 | |
6 | 2012002 | 女 | 54.5 | 27.25 | 74.6 | 37.3 | 64.55 | 6 | 是 | |
7 | 2012001 | 女 | 59.5 | 29.75 | 69.4 | 34.7 | 64.45 | 7 | ||
8 | 2012009 | 女 | 55 | 27.5 | 73 | 36.5 | 64 | 8 | ||
9 | 2012005 | 女 | 49.5 | 24.75 | 66.4 | 33.2 | 57.95 | 9 |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)