2021年蚌埠市固鎮(zhèn)縣中小學(xué)新任教師招聘考察結(jié)果公示
來(lái)源:固鎮(zhèn)縣人民政府網(wǎng) 閱讀:918 次 日期:2021-08-18 10:50:07
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2021年蚌埠市固鎮(zhèn)縣中小學(xué)新任教師招聘考察結(jié)果公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2021年固鎮(zhèn)縣中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘考察結(jié)果公示

按照《2021年固鎮(zhèn)縣中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將2021年固鎮(zhèn)縣中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘考察結(jié)果公示如下:

2021年固鎮(zhèn)縣中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘考察結(jié)果公示
序號(hào) 招聘單位 崗位名稱(chēng) 考生號(hào) 專(zhuān)業(yè)課 分?jǐn)?shù) 綜合知識(shí)分?jǐn)?shù) 成績(jī) 專(zhuān)業(yè)測(cè)試組別 專(zhuān)業(yè)測(cè)試分?jǐn)?shù) 總成績(jī) 考察結(jié)果 備注
1 固鎮(zhèn)縣教體局 初中道德與法治 503025010 82.5 95.5 87.70 11 91.80 86.19 合格  
2 固鎮(zhèn)縣教體局 初中道德與法治 503024903 90 76 84.40 11 90.60 84.52 合格  
3 固鎮(zhèn)縣教體局 初中道德與法治 503024905 79.5 75.5 77.90 11 91.60 83.60 合格  
4 固鎮(zhèn)縣教體局 初中道德與法治 503024919 84 59 74.00 11 90.40 81.78 合格  
5 固鎮(zhèn)縣教體局 初中地理 503027526 81.5 57.5 71.90 11 92.60 82.80 合格  
6 固鎮(zhèn)縣教體局 初中地理 503027401 69 69 69.00 11 92.00 81.65 合格  
7 固鎮(zhèn)縣教體局 初中地理 503027521 76 60.5 69.80 11 90.00 80.45 合格  
8 固鎮(zhèn)縣教體局 初中歷史 503023709 81 81 81.00 11 92.20 84.79 合格  
9 固鎮(zhèn)縣教體局 初中歷史 503023721 90 81 86.40 11 88.80 83.76 合格  
10 固鎮(zhèn)縣教體局 初中歷史 503023628 83.5 80 82.10 11 88.40 82.41 合格  
11 固鎮(zhèn)縣教體局 初中生物 503027926 89.5 82.5 86.70 10 84.40 80.76 合格  
12 固鎮(zhèn)縣教體局 初中生物 503027824 95 70 85.00 10 83.40 79.63 合格  
13 固鎮(zhèn)縣教體局 初中數(shù)學(xué) 503026011 97.5 84.5 92.30 10 86.00 83.28 合格  
14 固鎮(zhèn)縣教體局 初中數(shù)學(xué) 503025409 103 77.5 92.80 10 84.40 82.28 合格  
15 固鎮(zhèn)縣教體局 初中數(shù)學(xué) 503025425 106 84.5 97.40 10 82.60 82.17 合格  
16 固鎮(zhèn)縣教體局 初中數(shù)學(xué) 503025912 95.5 93.5 94.70 10 83.20 81.92 合格  
17 固鎮(zhèn)縣教體局 初中數(shù)學(xué) 503025516 94 91 92.80 10 82.80 81.16 合格  
18 固鎮(zhèn)縣教體局 初中數(shù)學(xué) 503025906 102.5 81.5 94.10 10 82.00 80.93 合格  
19 固鎮(zhèn)縣教體局 初中數(shù)學(xué) 503025418 104 79.5 94.20 10 81.20 80.39 合格  
20 固鎮(zhèn)縣教體局 初中數(shù)學(xué) 503025614 99.5 73 88.90 10 82.80 80.19 合格  
21 固鎮(zhèn)縣教體局 初中數(shù)學(xué) 503026001 92.5 52 76.30 10 84.40 78.16 合格  
22 固鎮(zhèn)縣教體局 初中物理 503025103 94 66 82.80 10 81.60 77.82 合格  
23 固鎮(zhèn)縣教體局 初中物理 503025317 73 72.5 72.80 10 84.00 77.00 合格  
24 固鎮(zhèn)縣教體局 初中信息技術(shù) 503027304 82.5 82 82.30 12 79.20 76.02 合格  
25 固鎮(zhèn)縣教體局 初中英語(yǔ) 503024518 89 83 86.60 12 83.00 79.75 合格  
26 固鎮(zhèn)縣教體局 初中英語(yǔ) 503024414 88.5 82.5 86.10 12 82.80 79.49 合格  
27 固鎮(zhèn)縣教體局 初中英語(yǔ) 503023918 82.5 91 85.90 12 82.60 79.30 合格  
28 固鎮(zhèn)縣教體局 初中英語(yǔ) 503024318 87.5 84.5 86.30 12 82.20 79.12 合格  
29 固鎮(zhèn)縣教體局 初中英語(yǔ) 503024208 88 85.5 87.00 12 81.80 79.01 合格  
30 固鎮(zhèn)縣教體局 初中英語(yǔ) 503024304 84.5 90 86.70 12 80.60 78.10 合格  
31 固鎮(zhèn)縣教體局 初中語(yǔ)文 503026729 80 77.5 79.00 9 84.00 78.55 合格  
32 固鎮(zhèn)縣教體局 初中語(yǔ)文 503026629 72.5 79.5 75.30 9 81.60 75.95 合格  
33 固鎮(zhèn)縣教體局 初中語(yǔ)文 503026917 80 80.5 80.20 9 79.40 75.63 合格  
34 固鎮(zhèn)縣教體局 初中語(yǔ)文 503027122 86.5 57.5 74.90 9 80.80 75.29 合格  
35 固鎮(zhèn)縣教體局 初中語(yǔ)文 503027205 73.5 77.5 75.10 9 80.60 75.20 合格  
36 固鎮(zhèn)縣教體局 初中語(yǔ)文 503026615 80 82 80.80 9 78.40 75.08 合格  
37 固鎮(zhèn)縣教體局 初中語(yǔ)文 503026802 74.5 75.5 74.90 9 80.00 74.73 合格  
38 固鎮(zhèn)縣教體局 初中語(yǔ)文 503027129 75.5 85.5 79.50 9 78.20 74.62 合格  
39 固鎮(zhèn)縣教體局 初中語(yǔ)文 503027111 77 76 76.60 9 78.40 74.03 合格  
40 固鎮(zhèn)縣教體局 初中語(yǔ)文 503027010 69.5 87.5 76.70 9 77.80 73.64 合格  
41 固鎮(zhèn)縣教體局 特殊教育 103016517 86 54 73.20 9 83.60 76.82 合格  
42 固鎮(zhèn)縣教體局 特殊教育 103016514 79.5 47.5 66.70 9 84.60 75.90 合格  
43 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 103021824 107.5 92.5 101.50 5 83.20 83.62 合格  
44 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 103016802 96 82.5 90.60 5 86.60 83.27 合格  
45 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 103020320 98.5 87 93.90 5 84.80 82.84 合格  
46 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 103020822 100 84 93.60 5 82.80 81.36 合格  
47 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 103019109 92.5 68.5 82.90 5 86.40 81.21 合格  
48 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 103016906 97 65.5 84.40 5 85.60 81.02 合格  
49 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 103022305 86 80 83.60 5 85.80 80.96 合格  
50 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 103020530 82.5 80 81.50 5 85.80 80.44 合格  
51 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 103018013 88.5 78.5 84.50 5 84.60 80.35 合格  
52 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 103021713 87.5 69 80.10 5 86.00 80.23 合格  
53 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 103017209 85.5 76 81.70 5 84.80 79.79 合格  
54 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 103018429 98 77.5 89.80 5 81.60 79.57 合格  
55 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 103018003 103 77.5 92.80 5 80.40 79.48 合格  
56 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 103019106 108.5 87 99.90 6 86.40 85.46 合格  
57 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 103017208 94 74.5 86.20 6 85.00 81.05 合格  
58 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 103016818 90.5 76 84.70 6 85.20 80.82 合格  
59 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 103020808 92 80 87.20 6 84.00 80.60 合格  
60 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 103018020 98 83 92.00 6 81.80 80.26 合格  
61 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 103018223 93 82.5 88.80 6 82.40 79.88 合格  
62 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 103018104 93.5 69 83.70 6 83.80 79.59 合格  
63 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 103021305 90 72.5 83.00 6 84.00 79.55 合格  
64 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 103018509 86 84.5 85.40 6 83.00 79.45 合格  
65 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 103021204 95.5 65.5 83.50 6 82.20 78.42 合格  
66 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 103018914 84.5 76 81.10 6 83.00 78.38 合格  
67 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 103019128 95.5 74.5 87.10 6 80.60 78.20 合格  
68 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 103018229 93 85.5 90.00 7 87.80 83.96 合格  
69 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 103017321 87 83.5 85.60 7 88.60 83.42 合格  
70 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 103019604 103 88 97.00 7 83.60 82.77 合格  
71 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 103018317 98.5 92.5 96.10 7 83.60 82.55 合格  
72 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 103020518 96.5 84 91.50 7 85.00 82.38 合格  
73 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 103019206 102 83.5 94.60 7 83.80 82.31 合格  
74 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 103021429 103 75.5 92.00 7 84.00 81.80 合格  
75 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 103018411 94 74.5 86.20 7 85.60 81.47 合格  
76 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 103016821 84 79 82.00 7 86.00 80.70 合格  
77 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 103018706 83.5 82 82.90 7 84.80 80.09 合格  
78 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 103016806 87 80 84.20 7 84.00 79.85 合格  
79 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 103017930 92.5 71.5 84.10 7 83.80 79.69 合格  
80 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 103018206 91.5 63 80.10 7 84.60 79.25 合格  
81 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)體育 103010204 85 91 87.40 12 84.60 81.07 合格  
82 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)音樂(lè) 103022524 72 70.5 71.40 12 83.20 76.09 合格  
83 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)英語(yǔ) 103013820 88 96 91.20 8 86.60 83.42 合格  
84 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)英語(yǔ) 103012829 94 88 91.60 8 83.60 81.42 合格  
85 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)英語(yǔ) 103013115 87.5 90.5 88.70 8 84.40 81.26 合格  
86 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)英語(yǔ) 103013624 91 85.5 88.80 8 84.00 81.00 合格  
87 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)英語(yǔ) 103012019 86 91 88.00 8 84.20 80.94 合格  
88 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)英語(yǔ) 103011723 87.5 87 87.30 8 83.40 80.21 合格  
89 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)英語(yǔ) 103011216 93.5 84 89.70 8 82.20 79.97 合格  
90 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)英語(yǔ) 103014519 87.5 86.5 87.10 8 83.00 79.88 合格  
91 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)英語(yǔ) 103011203 95.5 86.5 91.90 8 81.20 79.82 合格  
92 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)英語(yǔ) 103012122 89.5 88.5 89.10 8 82.00 79.68 合格  
93 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)英語(yǔ) 103013414 93 79.5 87.60 8 82.40 79.58 合格  
94 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)英語(yǔ) 103013822 89 88 88.60 8 82.00 79.55 合格  
95 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)英語(yǔ) 103014625 88.5 86 87.50 8 82.20 79.42 合格  
96 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)英語(yǔ) 103013726 95.5 86.5 91.90 8 80.40 79.26 合格  
97 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)英語(yǔ) 103013024 89.5 85.5 87.90 8 81.80 79.24 合格  
98 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文A組 103006018 89.5 85 87.70 1 85.00 81.43 合格  
99 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文A組 103009401 89 86.5 88.00 1 84.00 80.80 合格  
100 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文A組 103004712 86 84.5 85.40 1 84.40 80.43 合格  
101 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文A組 103005322 88.5 89 88.70 1 83.00 80.28 合格  
102 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文A組 103002115 83.5 85 84.10 1 84.40 80.11 合格  
103 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文A組 103002506 91 86.5 89.20 1 82.40 79.98 合格  
104 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文A組 103005216 85.5 79.5 83.10 1 84.40 79.86 合格  
105 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文A組 103007305 83.5 83.5 83.50 1 84.20 79.82 合格  
106 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文A組 103005108 83.5 84 83.70 1 83.40 79.31 合格  
107 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文A組 103008720 87.5 80.5 84.70 1 82.40 78.86 合格  
108 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文A組 103003024 80.5 83 81.50 1 83.40 78.76 合格  
109 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文A組 103001920 85.5 76 81.70 1 83.00 78.53 合格  
110 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文B組 103002608 87 72 81.00 2 87.60 81.57 合格  
111 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文B組 103000608 84.5 79.5 82.50 2 86.40 81.11 合格  
112 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文B組 103005921 87.5 84.5 86.30 2 84.40 80.66 合格  
113 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文B組 103008823 84 85 84.40 2 83.80 79.76 合格  
114 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文B組 103001328 95.5 78.5 88.70 2 82.00 79.58 合格  
115 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文B組 103006312 86.5 85.5 86.10 2 82.80 79.49 合格  
116 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文B組 103004725 92.5 66.5 82.10 2 84.00 79.33 合格  
117 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文B組 103006005 77.5 85.5 80.70 2 84.20 79.12 合格  
118 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文B組 103004328 85.5 79 82.90 2 83.20 78.97 合格  
119 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文B組 103007127 93 83 89.00 2 80.80 78.81 合格  
120 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文B組 103009017 85.5 89 86.90 2 81.20 78.57 合格  
121 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文B組 103009018 90.5 79 85.90 2 81.20 78.32 合格  
122 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文B組 103008607 84 72.5 79.40 2 83.40 78.23 合格  
123 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文C組 103009321 85.5 85 85.30 3 84.80 80.69 合格  
124 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文C組 103004210 86.5 95.5 90.10 3 82.20 80.07 合格  
125 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文C組 103004820 96 86.5 92.20 3 81.40 80.03 合格  
126 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文C組 103007928 93.5 74 85.70 3 83.20 79.67 合格  
127 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文C組 103007402 88 81.5 85.40 3 83.20 79.59 合格  
128 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文C組 103002325 76.5 86 80.30 3 85.00 79.58 合格  
129 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文C組 103002917 92.5 78.5 86.90 3 82.60 79.55 合格  
130 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文C組 103007920 84.5 78 81.90 3 83.40 78.86 合格  
131 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文C組 103005404 88 69 80.40 3 83.80 78.76 合格  
132 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文C組 103002005 88 72 81.60 3 83.20 78.64 合格  
133 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文D組 103008426 96.5 87 92.70 4 82.20 80.72 合格  
134 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文D組 103004826 95.5 82.5 90.30 4 82.00 79.98 合格  
135 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文D組 103009609 94.5 85.5 90.90 4 79.40 78.31 合格  
136 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文D組 103002114 95.5 74.5 87.10 4 78.40 76.66 合格  
137 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文D組 103004304 91.5 79 86.50 4 78.40 76.51 合格  
138 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文D組 103006028 92.5 70 83.50 4 79.20 76.32 合格  
139 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文D組 103002109 89 79.5 85.20 4 78.40 76.18 合格  
140 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文D組 103003809 87 93 89.40 4 76.80 76.11 合格  
141 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文D組 103000317 88.5 89.5 88.90 4 76.80 75.99 合格  
142 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文D組 103009420 91 83.5 88.00 4 76.40 75.48 合格  
143 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文D組 103009610 85.5 80.5 83.50 4 77.60 75.20 合格  
144 固鎮(zhèn)縣教體局 小學(xué)語(yǔ)文D組 103007219 91.5 76 85.30 4 76.60 74.95 合格  

固鎮(zhèn)縣人力資源和社會(huì)保障局 固鎮(zhèn)縣教育體育局

2021年8月16日

文章來(lái)源:http://www.guzhen.gov.cn/gzdt/tzgg/81195941.html

更多信息請(qǐng)查看安徽省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!
相關(guān)閱讀安徽省教師招聘考試

2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

  • 報(bào)班類(lèi)型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話(huà):0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)