準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 性別 | 身份證號 | 職位代碼 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專 業(yè) | 按100分計算 | 筆試總分 | 備注(是否符合加分條件) |
201270615 | 譚蕾 | 女 | 522401198801040044 | 02 | 本科 | 北京師范大學(xué) | 會計 | 40.83 | 40.83 | |
201270616 | 徐真會 | 女 | 522423198612302322 | 02 | 本科 | 貴州財經(jīng)學(xué)院 | 會計 | 44.17 | 44.17 | |
201270617 | 廖珂 | 男 | 522401198901100059 | 02 | 本科 | 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 | 會計 | 39.17 | 39.17 | |
201270618 | 黎道永 | 女 | 522422198704271424 | 02 | 本科 | 貴州財經(jīng)學(xué)院 | 會計 | 49.17 | 49.17 | |
201270619 | 彭吉 | 男 | 522401198812240033 | 02 | 本科 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 會計 | 45.00 | 45.00 | |
201270620 | 徐舟 | 女 | 421081198704110069 | 02 | 本科 | 長江大學(xué) | 會計 | 49.17 | 49.17 | |
201270621 | 羅雪 | 女 | 422522198705040046 | 02 | 本科 | 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 會計 | 47.50 | 47.50 | |
201270622 | 徐文瑾 | 女 | 522401198903100028 | 02 | 本科 | 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 會計 | 44.17 | 44.17 | |
201270623 | 孫薇 | 女 | 522401198705170041 | 02 | 本科 | 貴州財經(jīng)學(xué)院 | 會計 | 41.67 | 41.67 | |
201270624 | 丁明 | 男 | 522426198810201214 | 02 | 本科 | 貴州財經(jīng)學(xué)院 | 會計 | 0.00 | 0.00 | |
201270834 | 楊學(xué)倫 | 男 | 522401198703012955 | 02 | 本科 | 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 | 會計學(xué) | 44.17 | 44.17 |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)