序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 能力測試 | 專業(yè)(或申論)成績 | 筆試成績 | 百分制折算后成績 | 加分 | 百分制折算后+加分總成績 | 百分制折算后+加分總成績占總成績的60%計算 | 面試成績 | 面試成績占總成績的40%計算 | 總成績 | 所在面試考場及面試考場平均分 | 備注 |
1 | 20121460 | 54.4 | 22 | 76.4 | 38.2 | 3 | 41.2 | 24.72 | 78.4 | 31.36 | 56.08 | ||
2 | 20121461 | 55.6 | 20.1 | 75.7 | 37.85 | 3 | 40.85 | 24.51 | 78 | 31.2 | 55.71 | ||
3 | 20121462 | 56 | 20.9 | 76.9 | 38.45 | 3 | 41.45 | 24.87 | 72.6 | 29.04 | 53.91 | ||
4 | 20121463 | 50 | 20.2 | 70.2 | 35.1 | 3 | 38.1 | 22.86 | 74.2 | 29.68 | 52.54 | ||
5 | 20121466 | 46.7 | 27.1 | 73.8 | 36.9 | 36.9 | 22.14 | 75.8 | 30.32 | 52.46 | |||
6 | 20121464 | 51.3 | 23.3 | 74.6 | 37.3 | 3 | 40.3 | 24.18 | 68.2 | 27.28 | 51.46 | ||
7 | 20121508 | 65.7 | 29.4 | 95.1 | 47.55 | 47.55 | 28.53 | 78.6 | 31.44 | 59.97 | |||
8 | 20121510 | 58.8 | 29.4 | 88.2 | 44.1 | 3 | 47.1 | 28.26 | 81.4 | 32.56 | 60.82 | ||
9 | 20121501 | 60.9 | 33.2 | 94.1 | 47.05 | 47.05 | 28.23 | 78.4 | 31.36 | 59.59 | |||
10 | 20120031 | 80.6 | 71.5 | 152.1 | 76.05 | 3 | 79.05 | 47.43 | 84.4 | 33.76 | 81.19 | 6考場;76.22分 | |
11 | 20120001 | 71.6 | 75 | 146.6 | 73.3 | 3 | 76.3 | 45.78 | 0 | 0 | 45.78 | 面試缺考 | |
12 | 20120120 | 76.1 | 70 | 146.1 | 73.05 | 3 | 76.05 | 45.63 | 0 | 0 | 45.63 | 面試缺考 | |
13 | 20120090 | 65.6 | 79.5 | 145.1 | 72.55 | 3 | 75.55 | 45.33 | 0 | 0 | 45.33 | 面試缺考 | |
14 | 20120121 | 75.6 | 71 | 146.6 | 73.3 | 73.3 | 43.98 | 0 | 0 | 43.98 | 面試缺考 | ||
15 | 20120068 | 72 | 74.5 | 146.5 | 73.25 | 73.25 | 43.95 | 0 | 0 | 43.95 | 面試缺考 | ||
16 | 20120148 | 75.6 | 72 | 147.6 | 73.8 | 3 | 76.8 | 46.08 | 84 | 33.6 | 79.68 | ||
17 | 20120164 | 72.1 | 70 | 142.1 | 71.05 | 71.05 | 42.63 | 76 | 30.4 | 73.03 | |||
18 | 20120159 | 76.6 | 65.5 | 142.1 | 71.05 | 3 | 74.05 | 44.43 | 0 | 0 | 44.43 | 面試缺考 | |
19 | 20121580 | 58.5 | 54 | 112.5 | 56.25 | 3 | 59.25 | 35.55 | 76.4 | 30.56 | 66.11 | ||
20 | 20121589 | 52.4 | 48 | 100.4 | 50.2 | 3 | 53.2 | 31.92 | 74.6 | 29.84 | 61.76 | ||
21 | 20121588 | 54.7 | 54 | 108.7 | 54.35 | 54.35 | 32.61 | 0 | 0 | 32.61 | 面試缺考 | ||
22 | 20121712 | 67.4 | 70.3 | 137.7 | 68.85 | 3 | 71.85 | 43.11 | 65.8 | 26.32 | 69.43 | ||
23 | 20121717 | 71.1 | 50.6 | 121.7 | 60.85 | 3 | 63.85 | 38.31 | 69.8 | 27.92 | 66.23 | ||
24 | 20121731 | 66.9 | 45 | 111.9 | 55.95 | 3 | 58.95 | 35.37 | 73.4 | 29.36 | 64.73 | ||
25 | 20120207 | 69.4 | 79.5 | 148.9 | 74.45 | 3 | 77.45 | 46.47 | 79 | 31.6 | 78.07 | ||
26 | 20120196 | 70.6 | 67 | 137.6 | 68.8 | 3 | 71.8 | 43.08 | 75 | 30 | 73.08 | ||
27 | 20120195 | 75.6 | 62.5 | 138.1 | 69.05 | 3 | 72.05 | 43.23 | 0 | 0 | 43.23 | 面試缺考 | |
28 | 20120219 | 65.4 | 65.5 | 130.9 | 65.45 | 3 | 68.45 | 41.07 | 78.2 | 31.28 | 72.35 | ||
29 | 20120221 | 62.2 | 69 | 131.2 | 65.6 | 65.6 | 39.36 | 77.4 | 30.96 | 70.32 | |||
30 | 20120234 | 65 | 63.5 | 128.5 | 64.25 | 3 | 67.25 | 40.35 | 76.8 | 30.72 | 71.07 | ||
31 | 20121741 | 73.3 | 58.1 | 131.4 | 65.7 | 3 | 68.7 | 41.22 | 75.2 | 30.08 | 71.3 | ||
32 | 20121738 | 64.9 | 56.7 | 121.6 | 60.8 | 3 | 63.8 | 38.28 | 77.2 | 30.88 | 69.16 | ||
33 | 20121743 | 75.8 | 48.7 | 124.5 | 62.25 | 3 | 65.25 | 39.15 | 0 | 0 | 39.15 | 面試缺考 | |
34 | 20120258 | 62.3 | 78 | 140.3 | 70.15 | 3 | 73.15 | 43.89 | 78 | 31.2 | 75.09 | ||
35 | 20120259 | 70 | 70 | 140 | 70 | 3 | 73 | 43.8 | 77 | 30.8 | 74.6 | ||
36 | 20120243 | 70.2 | 69 | 139.2 | 69.6 | 3 | 72.6 | 43.56 | 0 | 0 | 43.56 | 面試缺考 | |
37 | 20121750 | 71.5 | 58.2 | 129.7 | 64.85 | 3 | 67.85 | 40.71 | 0 | 0 | 40.71 | 面試缺考 | |
38 | 20121753 | 63.9 | 62.3 | 126.2 | 63.1 | 63.1 | 37.86 | 0 | 0 | 37.86 | 面試缺考 | ||
39 | 20121760 | 67.3 | 57.2 | 124.5 | 62.25 | 62.25 | 37.35 | 0 | 0 | 37.35 | 面試缺考 | ||
40 | 20121597 | 52 | 59 | 111 | 55.5 | 3 | 58.5 | 35.1 | 73.6 | 29.44 | 64.54 | ||
41 | 20121593 | 50.6 | 52.5 | 103.1 | 51.55 | 3 | 54.55 | 32.73 | 72.8 | 29.12 | 61.85 | ||
42 | 20121598 | 55.7 | 52 | 107.7 | 53.85 | 53.85 | 32.31 | 69.8 | 27.92 | 60.23 | |||
43 | 20121595 | 54.6 | 39 | 93.6 | 46.8 | 3 | 49.8 | 29.88 | 71.4 | 28.56 | 58.44 | ||
44 | 20121601 | 72.9 | 55 | 127.9 | 63.95 | 3 | 66.95 | 40.17 | 0 | 0 | 40.17 | 面試缺考 | |
45 | 20121600 | 58.1 | 47 | 105.1 | 52.55 | 52.55 | 31.53 | 0 | 0 | 31.53 | 面試缺考 | ||
46 | 20121613 | 60.5 | 55 | 115.5 | 57.75 | 6 | 63.75 | 38.25 | 77.2 | 30.88 | 69.13 | ||
47 | 20121623 | 54 | 65 | 119 | 59.5 | 3 | 62.5 | 37.5 | 73.8 | 29.52 | 67.02 | ||
48 | 20121641 | 54.4 | 65 | 119.4 | 59.7 | 3 | 62.7 | 37.62 | 0 | 0 | 37.62 | 面試缺考 | |
49 | 20121628 | 63.6 | 57 | 120.6 | 60.3 | 60.3 | 36.18 | 0 | 0 | 36.18 | 面試缺考 | ||
50 | 20121609 | 58.9 | 55 | 113.9 | 56.95 | 3 | 59.95 | 35.97 | 0 | 0 | 35.97 | 面試缺考 | |
51 | 20121607 | 63.8 | 48 | 111.8 | 55.9 | 3 | 58.9 | 35.34 | 0 | 0 | 35.34 | 面試缺考 | |
52 | 20121646 | 62.6 | 55 | 117.6 | 58.8 | 3 | 61.8 | 37.08 | 80.8 | 32.32 | 69.4 | ||
53 | 20121652 | 50.6 | 53.5 | 104.1 | 52.05 | 52.05 | 31.23 | 73 | 29.2 | 60.43 | |||
54 | 20121649 | 50.4 | 48 | 98.4 | 49.2 | 3 | 52.2 | 31.32 | 0 | 0 | 31.32 | 面試缺考 | |
55 | 20120263 | 67.9 | 72 | 139.9 | 69.95 | 3 | 72.95 | 43.77 | 78 | 31.2 | 74.97 | ||
56 | 20120264 | 65.8 | 70.5 | 136.3 | 68.15 | 3 | 71.15 | 42.69 | 77.6 | 31.04 | 73.73 | ||
57 | 20120262 | 75.1 | 64.5 | 139.6 | 69.8 | 69.8 | 41.88 | 0 | 0 | 41.88 | 面試缺考 | ||
58 | 20122016 | 35.4 | 52 | 87.4 | 43.7 | 3 | 46.7 | 28.02 | 71.6 | 28.64 | 56.66 | 10考場;73.23分 | 該職位唯有一人進入面試,考生面試成績未達該考場平均分 |
59 | 20120288 | 76.9 | 78 | 154.9 | 77.45 | 77.45 | 46.47 | 73.2 | 29.28 | 75.75 | |||
60 | 20120284 | 69.5 | 71 | 140.5 | 70.25 | 3 | 73.25 | 43.95 | 75.8 | 30.32 | 74.27 | ||
61 | 20120290 | 72.7 | 67 | 139.7 | 69.85 | 3 | 72.85 | 43.71 | 0 | 0 | 43.71 | 面試缺考 | |
62 | 20121768 | 61.8 | 55.4 | 117.2 | 58.6 | 3 | 61.6 | 36.96 | 79.4 | 31.76 | 68.72 | ||
63 | 20121770 | 63.9 | 45.5 | 109.4 | 54.7 | 54.7 | 32.82 | 77.2 | 30.88 | 63.7 | |||
64 | 20121769 | 62.1 | 46.6 | 108.7 | 54.35 | 3 | 57.35 | 34.41 | 0 | 0 | 34.41 | 面試缺考 | |
65 | 20121821 | 80.4 | 65.5 | 145.9 | 72.95 | 3 | 75.95 | 45.57 | 74.4 | 29.76 | 75.33 | ||
66 | 20121827 | 68.3 | 64 | 132.3 | 66.15 | 66.15 | 39.69 | 74.4 | 29.76 | 69.45 | |||
67 | 20121826 | 72.9 | 66 | 138.9 | 69.45 | 69.45 | 41.67 | 0 | 0 | 41.67 | 面試缺考 | ||
68 | 20121657 | 57.2 | 51 | 108.2 | 54.1 | 3 | 57.1 | 34.26 | 74.2 | 29.68 | 63.94 | ||
69 | 20121658 | 57 | 42 | 99 | 49.5 | 3 | 52.5 | 31.5 | 75.6 | 30.24 | 61.74 | ||
70 | 20121655 | 53.2 | 52 | 105.2 | 52.6 | 52.6 | 31.56 | 75.4 | 30.16 | 61.72 | |||
71 | 20122031 | 48.2 | 52 | 100.2 | 50.1 | 50.1 | 30.06 | 74.2 | 29.68 | 59.74 | 7考場;75.38分 | 該職位唯有一人進入面試,考生面試成績未達該考場平均分 | |
72 | 20122221 | 61 | 58.5 | 119.5 | 59.75 | 59.75 | 35.85 | 73.6 | 29.44 | 65.29 | |||
73 | 20122216 | 50.1 | 66 | 116.1 | 58.05 | 58.05 | 34.83 | 76 | 30.4 | 65.23 | |||
74 | 20122222 | 53.7 | 51.5 | 105.2 | 52.6 | 3 | 55.6 | 33.36 | 75.8 | 30.32 | 63.68 | ||
75 | 20121518 | 65.7 | 25 | 90.7 | 45.35 | 3 | 48.35 | 29.01 | 74.2 | 29.68 | 58.69 | ||
76 | 20121528 | 60.8 | 25.7 | 86.5 | 43.25 | 3 | 46.25 | 27.75 | 72.8 | 29.12 | 56.87 | ||
77 | 20121526 | 61.7 | 19.1 | 80.8 | 40.4 | 3 | 43.4 | 26.04 | 76 | 30.4 | 56.44 | ||
78 | 20122099 | 65.7 | 53.5 | 119.2 | 59.6 | 59.6 | 35.76 | 73.8 | 29.52 | 65.28 | |||
79 | 20122098 | 62.9 | 44 | 106.9 | 53.45 | 3 | 56.45 | 33.87 | 74 | 29.6 | 63.47 | ||
80 | 20122101 | 48.8 | 53.5 | 102.3 | 51.15 | 3 | 54.15 | 32.49 | 0 | 0 | 32.49 | 面試缺考 | |
81 | 20120341 | 73.9 | 73 | 146.9 | 73.45 | 3 | 76.45 | 45.87 | 77.9 | 31.16 | 77.03 | ||
82 | 20120339 | 74.4 | 69.5 | 143.9 | 71.95 | 3 | 74.95 | 44.97 | 73.6 | 29.44 | 74.41 | ||
83 | 20120336 | 72.9 | 69 | 141.9 | 70.95 | 3 | 73.95 | 44.37 | 0 | 0 | 44.37 | 面試缺考 | |
84 | 20121660 | 51.2 | 60 | 111.2 | 55.6 | 3 | 58.6 | 35.16 | 75.8 | 30.32 | 65.48 | ||
85 | 20121675 | 59.4 | 45 | 104.4 | 52.2 | 3 | 55.2 | 33.12 | 78.4 | 31.36 | 64.48 | ||
86 | 20121663 | 51.1 | 57 | 108.1 | 54.05 | 3 | 57.05 | 34.23 | 73 | 29.2 | 63.43 | ||
87 | 20121662 | 46.3 | 62 | 108.3 | 54.15 | 3 | 57.15 | 34.29 | 70.8 | 28.32 | 62.61 | ||
88 | 20121670 | 73.1 | 63 | 136.1 | 68.05 | 68.05 | 40.83 | 0 | 0 | 40.83 | 面試缺考 | ||
89 | 20121673 | 66.8 | 49 | 115.8 | 57.9 | 57.9 | 34.74 | 0 | 0 | 34.74 | 面試缺考 | ||
90 | 20121881 | 70.2 | 60.5 | 130.7 | 65.35 | 3 | 68.35 | 41.01 | 74 | 29.6 | 70.61 | ||
91 | 20121905 | 61.4 | 65.5 | 126.9 | 63.45 | 3 | 66.45 | 39.87 | 75 | 30 | 69.87 | ||
92 | 20121911 | 66.3 | 60 | 126.3 | 63.15 | 3 | 66.15 | 39.69 | 72.8 | 29.12 | 68.81 | ||
93 | 20121907 | 61.1 | 67.5 | 128.6 | 64.3 | 3 | 67.3 | 40.38 | 70.6 | 28.24 | 68.62 | ||
94 | 20121908 | 63.9 | 58 | 121.9 | 60.95 | 3 | 63.95 | 38.37 | 74.4 | 29.76 | 68.13 | ||
95 | 20121847 | 63.2 | 60.5 | 123.7 | 61.85 | 3 | 64.85 | 38.91 | 72 | 28.8 | 67.71 | ||
96 | 20121889 | 66.4 | 55 | 121.4 | 60.7 | 60.7 | 36.42 | 77.2 | 30.88 | 67.3 | |||
97 | 20121838 | 59.3 | 59 | 118.3 | 59.15 | 3 | 62.15 | 37.29 | 74.8 | 29.92 | 67.21 | ||
98 | 20121862 | 59.4 | 53.5 | 112.9 | 56.45 | 3 | 59.45 | 35.67 | 77 | 30.8 | 66.47 | ||
99 | 20121898 | 64.9 | 57.5 | 122.4 | 61.2 | 61.2 | 36.72 | 74.2 | 29.68 | 66.4 | |||
100 | 20121854 | 64.9 | 55.5 | 120.4 | 60.2 | 60.2 | 36.12 | 74.8 | 29.92 | 66.04 | |||
101 | 20121831 | 60.2 | 53.5 | 113.7 | 56.85 | 3 | 59.85 | 35.91 | 74.6 | 29.84 | 65.75 | ||
102 | 20121902 | 61.2 | 53 | 114.2 | 57.1 | 3 | 60.1 | 36.06 | 74 | 29.6 | 65.66 | ||
103 | 20121841 | 64.9 | 55.5 | 120.4 | 60.2 | 3 | 63.2 | 37.92 | 68.8 | 27.52 | 65.44 | ||
104 | 20121849 | 65.7 | 55 | 120.7 | 60.35 | 60.35 | 36.21 | 70.8 | 28.32 | 64.53 | |||
105 | 20121852 | 57.7 | 52 | 109.7 | 54.85 | 3 | 57.85 | 34.71 | 72.8 | 29.12 | 63.83 | ||
106 | 20121918 | 58.2 | 51 | 109.2 | 54.6 | 3 | 57.6 | 34.56 | 70.6 | 28.24 | 62.8 | ||
107 | 20121901 | 55.7 | 49.5 | 105.2 | 52.6 | 3 | 55.6 | 33.36 | 72.4 | 28.96 | 62.32 | ||
108 | 20121855 | 48.6 | 57 | 105.6 | 52.8 | 3 | 55.8 | 33.48 | 71.8 | 28.72 | 62.2 | ||
109 | 20121888 | 49.6 | 56 | 105.6 | 52.8 | 3 | 55.8 | 33.48 | 71.8 | 28.72 | 62.2 | ||
110 | 20121878 | 52.9 | 52.5 | 105.4 | 52.7 | 3 | 55.7 | 33.42 | 68 | 27.2 | 60.62 | ||
111 | 20121883 | 74.8 | 61 | 135.8 | 67.9 | 67.9 | 40.74 | 0 | 0 | 40.74 | 面試缺考 | ||
112 | 20121836 | 66.7 | 59.5 | 126.2 | 63.1 | 3 | 66.1 | 39.66 | 0 | 0 | 39.66 | 面試缺考 | |
113 | 20121869 | 65.4 | 60 | 125.4 | 62.7 | 3 | 65.7 | 39.42 | 0 | 0 | 39.42 | 面試缺考 | |
114 | 20121879 | 60.4 | 65.5 | 125.9 | 62.95 | 62.95 | 37.77 | 0 | 0 | 37.77 | 面試缺考 | ||
115 | 20121897 | 61.3 | 55.5 | 116.8 | 58.4 | 3 | 61.4 | 36.84 | 0 | 0 | 36.84 | 面試缺考 | |
116 | 20121871 | 64.3 | 55 | 119.3 | 59.65 | 59.65 | 35.79 | 0 | 0 | 35.79 | 面試缺考 | ||
117 | 20121866 | 59.9 | 52.5 | 112.4 | 56.2 | 3 | 59.2 | 35.52 | 0 | 0 | 35.52 | 面試缺考 | |
118 | 20121864 | 61.3 | 51 | 112.3 | 56.15 | 3 | 59.15 | 35.49 | 0 | 0 | 35.49 | 面試缺考 | |
119 | 20121867 | 61.7 | 43.5 | 105.2 | 52.6 | 3 | 55.6 | 33.36 | 0 | 0 | 33.36 | 面試缺考 | |
120 | 20121967 | 73.8 | 63 | 136.8 | 68.4 | 3 | 71.4 | 42.84 | 81.8 | 32.72 | 75.56 | ||
121 | 20121992 | 74.4 | 62 | 136.4 | 68.2 | 68.2 | 40.92 | 82.4 | 32.96 | 73.88 | |||
122 | 20121985 | 67 | 68 | 135 | 67.5 | 67.5 | 40.5 | 80.2 | 32.08 | 72.58 | |||
123 | 20121963 | 65.3 | 60 | 125.3 | 62.65 | 3 | 65.65 | 39.39 | 81.8 | 32.72 | 72.11 | ||
124 | 20121969 | 60 | 67 | 127 | 63.5 | 3 | 66.5 | 39.9 | 79.8 | 31.92 | 71.82 | ||
125 | 20121979 | 70.3 | 59 | 129.3 | 64.65 | 3 | 67.65 | 40.59 | 75.8 | 30.32 | 70.91 | ||
126 | 20121946 | 60.4 | 62 | 122.4 | 61.2 | 3 | 64.2 | 38.52 | 79.6 | 31.84 | 70.36 | ||
127 | 20121996 | 64 | 61 | 125 | 62.5 | 62.5 | 37.5 | 78.6 | 31.44 | 68.94 | |||
128 | 20121954 | 61.2 | 57 | 118.2 | 59.1 | 3 | 62.1 | 37.26 | 76.4 | 30.56 | 67.82 | ||
129 | 20121988 | 58.9 | 56.5 | 115.4 | 57.7 | 3 | 60.7 | 36.42 | 76.6 | 30.64 | 67.06 | ||
130 | 20121956 | 61.6 | 56.5 | 118.1 | 59.05 | 59.05 | 35.43 | 79 | 31.6 | 67.03 | |||
131 | 20121944 | 66.4 | 48 | 114.4 | 57.2 | 3 | 60.2 | 36.12 | 75.6 | 30.24 | 66.36 | ||
132 | 20121949 | 60.4 | 53 | 113.4 | 56.7 | 3 | 59.7 | 35.82 | 74.8 | 29.92 | 65.74 | ||
133 | 20121978 | 64.1 | 47.5 | 111.6 | 55.8 | 3 | 58.8 | 35.28 | 75.2 | 30.08 | 65.36 | ||
134 | 20121972 | 55.9 | 59 | 114.9 | 57.45 | 57.45 | 34.47 | 76.4 | 30.56 | 65.03 | |||
135 | 20121948 | 55 | 57 | 112 | 56 | 3 | 59 | 35.4 | 73.8 | 29.52 | 64.92 | ||
136 | 20121930 | 61.2 | 54 | 115.2 | 57.6 | 3 | 60.6 | 36.36 | 71.2 | 28.48 | 64.84 | ||
137 | 20121936 | 62.8 | 54.5 | 117.3 | 58.65 | 58.65 | 35.19 | 72.2 | 28.88 | 64.07 | |||
138 | 20121939 | 76.6 | 67 | 143.6 | 71.8 | 3 | 74.8 | 44.88 | 0 | 0 | 44.88 | 面試缺考 | |
139 | 20121942 | 69.2 | 71.5 | 140.7 | 70.35 | 70.35 | 42.21 | 0 | 0 | 42.21 | 面試缺考 | ||
140 | 20121961 | 62.5 | 62 | 124.5 | 62.25 | 3 | 65.25 | 39.15 | 0 | 0 | 39.15 | 面試缺考 | |
141 | 20121951 | 65.1 | 58 | 123.1 | 61.55 | 3 | 64.55 | 38.73 | 0 | 0 | 38.73 | 面試缺考 | |
142 | 20121926 | 63.3 | 59 | 122.3 | 61.15 | 3 | 64.15 | 38.49 | 0 | 0 | 38.49 | 面試缺考 | |
143 | 20121960 | 51.2 | 65 | 116.2 | 58.1 | 3 | 61.1 | 36.66 | 0 | 0 | 36.66 | 面試缺考 | |
144 | 20121932 | 52.7 | 58 | 110.7 | 55.35 | 3 | 58.35 | 35.01 | 0 | 0 | 35.01 | 面試缺考 | |
145 | 20121983 | 62.3 | 53 | 115.3 | 57.65 | 57.65 | 34.59 | 0 | 0 | 34.59 | 面試缺考 | ||
146 | 20121787 | 62.4 | 53.4 | 115.8 | 57.9 | 3 | 60.9 | 36.54 | 84.2 | 33.68 | 70.22 | ||
147 | 20121784 | 57.4 | 46.3 | 103.7 | 51.85 | 3 | 54.85 | 32.91 | 72.6 | 29.04 | 61.95 | ||
148 | 20121809 | 67.9 | 49.6 | 117.5 | 58.75 | 3 | 61.75 | 37.05 | 0 | 0 | 37.05 | 面試缺考 | |
149 | 20122001 | 57.9 | 70 | 127.9 | 63.95 | 3 | 66.95 | 40.17 | 83.6 | 33.44 | 73.61 | ||
150 | 20122011 | 62.6 | 60 | 122.6 | 61.3 | 3 | 64.3 | 38.58 | 84.6 | 33.84 | 72.42 | ||
151 | 20122007 | 74.9 | 61.5 | 136.4 | 68.2 | 68.2 | 40.92 | 0 | 0 | 40.92 | 面試缺考 | ||
152 | 20120348 | 71.5 | 71.5 | 143 | 71.5 | 3 | 74.5 | 44.7 | 82.6 | 33.04 | 77.74 | ||
153 | 20120364 | 70.5 | 72.5 | 143 | 71.5 | 3 | 74.5 | 44.7 | 82 | 32.8 | 77.5 | ||
154 | 20120369 | 79.3 | 75.5 | 154.8 | 77.4 | 77.4 | 46.44 | 0 | 0 | 46.44 | 面試缺考 | ||
155 | 20120374 | 73.9 | 70.5 | 144.4 | 72.2 | 3 | 75.2 | 45.12 | 0 | 0 | 45.12 | 面試缺考 | |
156 | 20120377 | 63.8 | 80 | 143.8 | 71.9 | 3 | 74.9 | 44.94 | 80.6 | 32.24 | 77.18 | ||
157 | 20120375 | 67.9 | 64 | 131.9 | 65.95 | 3 | 68.95 | 41.37 | 77.8 | 31.12 | 72.49 | ||
158 | 20120379 | 63.7 | 65 | 128.7 | 64.35 | 3 | 67.35 | 40.41 | 76.6 | 30.64 | 71.05 | ||
159 | 20121540 | 70.3 | 29.7 | 100 | 50 | 50 | 30 | 74.8 | 29.92 | 59.92 | |||
160 | 20121544 | 56.4 | 36.2 | 92.6 | 46.3 | 46.3 | 27.78 | 75.8 | 30.32 | 58.1 | |||
161 | 20121545 | 62.1 | 30.2 | 92.3 | 46.15 | 46.15 | 27.69 | 0 | 0 | 27.69 | 面試缺考 | ||
162 | 20122062 | 70.2 | 62.5 | 132.7 | 66.35 | 3 | 69.35 | 41.61 | 75 | 30 | 71.61 | 11考場,76.13分 | 該職位唯有一人進入面試,考生面試成績未達該考場平均分 |
163 | 20122060 | 68.2 | 59 | 127.2 | 63.6 | 63.6 | 38.16 | 0 | 0 | 38.16 | 面試缺考 | ||
164 | 20122061 | 69.5 | 54 | 123.5 | 61.75 | 3 | 64.75 | 38.85 | 0 | 0 | 38.85 | 面試缺考 | |
165 | 20120389 | 65.7 | 76 | 141.7 | 70.85 | 70.85 | 42.51 | 74.2 | 29.68 | 72.19 | 11考場,76.13分 | 該職位唯有一人進入面試,考生面試成績未達該考場平均分 | |
166 | 20120399 | 69.2 | 73 | 142.2 | 71.1 | 3 | 74.1 | 44.46 | 0 | 0 | 44.46 | 面試缺考 | |
167 | 20120382 | 70 | 69.5 | 139.5 | 69.75 | 3 | 72.75 | 43.65 | 0 | 0 | 43.65 | 面試缺考 | |
168 | 20120412 | 72.3 | 69.5 | 141.8 | 70.9 | 3 | 73.9 | 44.34 | 72.8 | 29.12 | 73.46 | ||
169 | 20120407 | 67.3 | 72 | 139.3 | 69.65 | 69.65 | 41.79 | 79 | 31.6 | 73.39 | |||
170 | 20120413 | 66 | 63.5 | 129.5 | 64.75 | 3 | 67.75 | 40.65 | 0 | 0 | 40.65 | 面試缺考 | |
171 | 20121558 | 69.4 | 35.9 | 105.3 | 52.65 | 52.65 | 31.59 | 81 | 32.4 | 63.99 | 5考場;74.95分 | ||
172 | 20121557 | 71.2 | 29.7 | 100.9 | 50.45 | 3 | 53.45 | 32.07 | 0 | 0 | 32.07 | 面試缺考 | |
173 | 20121564 | 61.4 | 38.9 | 100.3 | 50.15 | 3 | 53.15 | 31.89 | 0 | 0 | 31.89 | 面試缺考 | |
174 | 20120417 | 59.8 | 72.5 | 132.3 | 66.15 | 3 | 69.15 | 41.49 | 77.2 | 30.88 | 72.37 | ||
175 | 20120416 | 54.8 | 76.5 | 131.3 | 65.65 | 65.65 | 39.39 | 74.4 | 29.76 | 69.15 | |||
176 | 20120415 | 45.3 | 60 | 105.3 | 52.65 | 3 | 55.65 | 33.39 | 74.6 | 29.84 | 63.23 | ||
177 | 20120451 | 70.8 | 68 | 138.8 | 69.4 | 3 | 72.4 | 43.44 | 75.8 | 30.32 | 73.76 | 11考場,76.13分 | 該職位唯有一人進入面試,考生面試成績未達該考場平均分 |
178 | 20120472 | 76 | 73.5 | 149.5 | 74.75 | 3 | 77.75 | 46.65 | 0 | 0 | 46.65 | 面試缺考 | |
179 | 20120457 | 64.3 | 78.5 | 142.8 | 71.4 | 3 | 74.4 | 44.64 | 0 | 0 | 44.64 | 面試缺考 | |
180 | 20120449 | 61.7 | 73 | 134.7 | 67.35 | 3 | 70.35 | 42.21 | 0 | 0 | 42.21 | 面試缺考 | |
181 | 20120419 | 64 | 69.5 | 133.5 | 66.75 | 3 | 69.75 | 41.85 | 0 | 0 | 41.85 | 面試缺考 | |
182 | 20120424 | 66.8 | 71.5 | 138.3 | 69.15 | 69.15 | 41.49 | 0 | 0 | 41.49 | 面試缺考 | ||
183 | 20120533 | 58.2 | 76 | 134.2 | 67.1 | 3 | 70.1 | 42.06 | 76.2 | 30.48 | 72.54 | ||
184 | 20120480 | 65.6 | 68 | 133.6 | 66.8 | 66.8 | 40.08 | 76 | 30.4 | 70.48 | |||
185 | 20120566 | 61.2 | 75 | 136.2 | 68.1 | 3 | 71.1 | 42.66 | 0 | 0 | 42.66 | 面試缺考 | |
186 | 20120483 | 68.1 | 67.5 | 135.6 | 67.8 | 3 | 70.8 | 42.48 | 0 | 0 | 42.48 | 面試缺考 | |
187 | 20120506 | 72 | 67 | 139 | 69.5 | 69.5 | 41.7 | 0 | 0 | 41.7 | 面試缺考 | ||
188 | 20120553 | 70.9 | 62 | 132.9 | 66.45 | 3 | 69.45 | 41.67 | 0 | 0 | 41.67 | 面試缺考 | |
189 | 20120567 | 67.1 | 64 | 131.1 | 65.55 | 3 | 68.55 | 41.13 | 76.2 | 30.48 | 71.61 | ||
190 | 20120570 | 55.6 | 62.5 | 118.1 | 59.05 | 3 | 62.05 | 37.23 | 78.2 | 31.28 | 68.51 | ||
191 | 20120571 | 60.4 | 61.5 | 121.9 | 60.95 | 3 | 63.95 | 38.37 | 74 | 29.6 | 67.97 | ||
192 | 20120598 | 71.1 | 69 | 140.1 | 70.05 | 3 | 73.05 | 43.83 | 78.8 | 31.52 | 75.35 | 9考場;76.82分 | |
193 | 20120607 | 70.4 | 68.5 | 138.9 | 69.45 | 69.45 | 41.67 | 0 | 0 | 41.67 | 面試缺考 | ||
194 | 20120627 | 61 | 69.5 | 130.5 | 65.25 | 3 | 68.25 | 40.95 | 0 | 0 | 40.95 | 面試缺考 | |
195 | 20120698 | 60.9 | 71.5 | 132.4 | 66.2 | 3 | 69.2 | 41.52 | 80.2 | 32.08 | 73.6 | ||
196 | 20120642 | 59.6 | 71 | 130.6 | 65.3 | 3 | 68.3 | 40.98 | 74.4 | 29.76 | 70.74 | ||
197 | 20120684 | 63.1 | 67 | 130.1 | 65.05 | 3 | 68.05 | 40.83 | 0 | 0 | 40.83 | 面試缺考 | |
198 | 20120702 | 56.4 | 70 | 126.4 | 63.2 | 3 | 66.2 | 39.72 | 81.2 | 32.48 | 72.2 | ||
199 | 20120701 | 53.7 | 61.5 | 115.2 | 57.6 | 3 | 60.6 | 36.36 | 74.4 | 29.76 | 66.12 | ||
