廣東省2021年考試錄用公務(wù)員公安職位分布情況
詳見附件。
附件:
附件1:廣東省2021年考試錄用公務(wù)員公安職位分布情況.xlsx
廣東省各級公安機(jī)關(guān)2021年考試錄用公務(wù)員職位表(湛江) | ||||||||||||||||||
招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位簡介 | 職位類型 | 錄用人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 研究生專業(yè) 名稱及代碼 | 本科專業(yè) 名稱及代碼 | 大專專業(yè) 名稱及代碼 | 是否要求2年以上基層工作經(jīng)歷 | 是否在面試階段組織專業(yè)科目測試 | 是否開展心理素質(zhì)測試 | 是否開展差額考察 | 是否限應(yīng)屆畢業(yè)生報考 | 其他要求 | 考區(qū) |
湛江市公安局 | 2150001 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊四級警長以下 | 21500012145001 | 金融財會類職位;從事金融財會及公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 金融學(xué)(含∶保險學(xué))(A020204),金融碩士(專業(yè)碩士)(A020212),保險碩士(專業(yè)碩士)(A020216) | 金融學(xué)類(B0203) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | |
湛江市公安局 | 2150001 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊四級警長以下 | 21500012145002 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法類職位;從事網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法等公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(A081203),計算機(jī)技術(shù)碩士(專業(yè)碩士)(A081204) | 計算機(jī)類(B0809),信息管理與信息系統(tǒng)(B120102) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 湛江 | |
湛江市公安局 | 2150001 | 食品藥品和環(huán)境犯罪偵查支隊四級警長以下 | 21500012145003 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程(A0830) | 治安學(xué)(B030601),偵查學(xué)(B030602),經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(B030606),環(huán)境工程(B082602),環(huán)境科學(xué)(B082603),環(huán)境生態(tài)工程(B082604),食品科學(xué)與工程(B082801),食品質(zhì)量與安全(B082802) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 湛江 | |
湛江市公安局 | 2150001 | 警察公共關(guān)系科四級警長以下 | 21500012145004 | 從事公安影視宣傳、編輯等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 新聞傳播學(xué)(A0503) | 電影學(xué)(B050603),廣播電視編導(dǎo)(B050605),影視攝影與制作(B050611) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 湛江 | ||
湛江市公安局 | 2150001 | 網(wǎng)絡(luò)警察支隊四級警長以下 | 21500012145005 | 從事公安文秘、執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(A0812) | 漢語言文學(xué)(B050101),漢語言(B050102),計算機(jī)類(B0809),信息管理與信息系統(tǒng)(B120102) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | |
湛江市公安局 | 2150001 | 法制支隊四級警長以下 | 21500012145006 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 法學(xué)(A0301) | 法學(xué)(B030101) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 湛江 | |
湛江市公安局 | 2150001 | 人民警察培訓(xùn)學(xué)校四級警長以下 | 21500012145007 | 從事心理輔導(dǎo)、警務(wù)教學(xué)等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 社會學(xué)(A0303),心理學(xué)(A0402) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 湛江 | |||
湛江市公安局 | 2150001 | 刑事警察支隊警務(wù)技術(shù)四級主管以下 | 21500012146001 | 信息通信類職位;從事信息通信工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(A0812) | 計算機(jī)類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | |
湛江市公安局赤坎分局 | 2150002 | 基層派出所一級警員以下 | 21500022145001 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法類職位;從事網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法等公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 計算機(jī)類(B0809),信息管理與信息系統(tǒng)(B120102) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | ||
湛江市公安局赤坎分局 | 2150002 | 基層派出所一級警員以下 | 21500022145002 | 從事公安后勤保障工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 工商管理類(B1202) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | ||
湛江市公安局赤坎分局 | 2150002 | 基層派出所四級警長以下 | 21500022145003 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 06法律類 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性;通過法律職業(yè)資格考試 | 湛江 | |
湛江市公安局霞山分局 | 2150003 | 基層派出所一級警員以下 | 21500032145001 | 從事公安審計工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 工商管理類(B1202) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 湛江 | |||
湛江市公安局霞山分局 | 2150003 | 基層派出所一級警員以下 | 21500032145002 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 湛江 | |||
湛江市公安局霞山分局 | 2150003 | 基層派出所一級警員以下 | 21500032145003 | 從事公安宣傳工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 教育學(xué)類(B0401),新聞傳播學(xué)類(B0503) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 湛江 | |||
湛江市公安局霞山分局 | 2150003 | 警務(wù)保障室一級警員以下 | 21500032145004 | 從事公安重點項目建設(shè)、后勤保障等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 管理科學(xué)與工程類(B1201),工業(yè)工程類(B1207) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | ||
湛江市公安局霞山分局 | 2150003 | 基層派出所一級警員以下 | 21500032145005 | 金融財會類職位;從事金融財會及公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(B0201),金融學(xué)類(B0203) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 湛江 | ||
湛江市公安局霞山分局 | 2150003 | 基層派出所一級警員以下 | 21500032145006 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法類職位;從事網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法等公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 電子信息類(B0807),計算機(jī)類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | ||
湛江市公安局霞山分局 | 2150003 | 基層派出所一級警員以下 | 21500032145007 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 心理學(xué)類(B0402) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 湛江 | |||
湛江市公安局坡頭分局 | 2150004 | 指揮中心一級警員以下 | 21500042145001 | 信息通信類職位;從事公安信息及管理工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)類(B0701),計算機(jī)類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 湛江 | ||
湛江市公安局坡頭分局 | 2150004 | 基層派出所一級警員以下 | 21500042145002 | 從事公安文秘、執(zhí)法勤務(wù)等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué)類(B0301),中國語言文學(xué)類(B0501) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 湛江 | |||
湛江市公安局麻章分局 | 2150005 | 基層派出所一級警員以下 | 21500052145001 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 工商管理類(B1202) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | ||
湛江市公安局麻章分局 | 2150005 | 基層派出所一級警員以下 | 21500052145002 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | ||
湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 2150006 | 指揮中心一級警員以下 | 21500062145001 | 從事公安宣傳、執(zhí)法勤務(wù)等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 政治學(xué)類(B0302),中國語言文學(xué)類(B0501),新聞傳播學(xué)類(B0503),公共關(guān)系學(xué)(B120409) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 湛江 | |||
湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 2150006 | 公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一級警員以下 | 21500062145002 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法類職位;從事網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法等公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 計算機(jī)類(B0809),信息管理與信息系統(tǒng)(B120102) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 湛江 | ||
湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 2150006 | 基層派出所一級警員以下 | 21500062145003 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 體育學(xué)類(B0403) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | ||
湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 2150006 | 基層派出所一級警員以下 | 21500062145004 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | ||
雷州市公安局 | 2150010 | 指揮中心一級警員以下 | 21500102145001 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 工商管理類(B1202),公共管理類(B1204) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 湛江 | ||
雷州市公安局 | 2150010 | 指揮中心一級警員以下 | 21500102145002 | 從事公安宣傳工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類(B0503),藝術(shù)設(shè)計學(xué)(B050801) | 藝術(shù)設(shè)計類(C0507) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 湛江 | |
雷州市公安局 | 2150010 | 基層派出所一級警員以下 | 21500102145003 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 湛江 |
雷州市公安局 | 2150010 | 基層派出所一級警員以下 | 21500102145004 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性;面向“服務(wù)基層項目人員和退役大學(xué)生士兵”專門職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 湛江 |
雷州市公安局 | 2150010 | 刑事偵查大隊警務(wù)技術(shù)員 | 21500102146001 | 法醫(yī)類職位;從事法醫(yī)工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類(B1001),法醫(yī)學(xué)類(B1002),臨床醫(yī)學(xué)類(B1003) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | ||
雷州市公安局 | 2150010 | 指揮中心警務(wù)技術(shù)員 | 21500102146002 | 信息通信類職位;從事信息通信工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 計算機(jī)類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | ||
廉江市公安局 | 2150011 | 指揮中心一級警員以下 | 21500112145001 | 從事公安宣傳、文秘等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 中國語言文學(xué)類(B0501) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 湛江 | ||
廉江市公安局 | 2150011 | 指揮中心一級警員以下 | 21500112145002 | 從事公安影視宣傳、編輯等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 新聞學(xué)(B050301),廣播電視學(xué)(B050302),傳播學(xué)(B050304) | 廣播影視類(C0505) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 湛江 | |
廉江市公安局 | 2150011 | 政工室一級警員以下 | 21500112145003 | 從事公安檔案管理工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 法學(xué)(B030101) | 法律實務(wù)類(C0301) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 湛江 | |
廉江市公安局 | 2150011 | 基層派出所一級警員以下 | 21500112145004 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 湛江 | |
廉江市公安局 | 2150011 | 基層派出所一級警員以下 | 21500112145005 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 |
廉江市公安局 | 2150011 | 基層派出所一級警員以下 | 21500112145006 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 |
廉江市公安局 | 2150011 | 基層派出所一級警員以下 | 21500112145007 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性;面向“服務(wù)基層項目人員和退役大學(xué)生士兵”專門職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 湛江 |
吳川市公安局 | 2150012 | 刑事偵查大隊一級警員以下 | 21500122145001 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法類職位;從事網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法等公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 電子信息類(B0807),計算機(jī)類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 湛江 | |||
吳川市公安局 | 2150012 | 強制隔離戒毒所一級警員以下 | 21500122145002 | 從事監(jiān)所管理工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 湛江 |
吳川市公安局 | 2150012 | 指揮中心一級警員以下 | 21500122145003 | 從事公關(guān)、宣傳相關(guān)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 08中文傳播類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 湛江 | |||
吳川市公安局 | 2150012 | 基層派出所一級警員以下 | 21500122145004 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 法學(xué)類(B0301) | 法學(xué)(C03) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 湛江 | ||
吳川市公安局 | 2150012 | 基層派出所一級警員以下 | 21500122145005 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性;面向“服務(wù)基層項目人員和退役大學(xué)生士兵”專門職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 湛江 |
遂溪縣公安局 | 2150013 | 指揮中心一級警員以下 | 21500132145001 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 不限 | 公共管理類(B1204) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 湛江 | ||
遂溪縣公安局 | 2150013 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊一級警員以下 | 21500132145002 | 金融財會類職位;從事金融財會及公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 金融學(xué)類(B0203),審計學(xué)(B120207) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | ||
遂溪縣公安局 | 2150013 | 基層派出所一級警員以下 | 21500132145003 | 從事公安文秘、執(zhí)法勤務(wù)等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 中國語言文學(xué)類(B0501) | 語文教育(C040104),語言類(C0501) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 湛江 | ||
遂溪縣公安局 | 2150013 | 刑事偵查大隊警務(wù)技術(shù)員 | 21500132146001 | 物證檢驗及鑒定類職位;從事物證檢驗工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 攝影(B050704),生物技術(shù)(B071002),生物信息學(xué)(B071003) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | ||
遂溪縣公安局 | 2150013 | 刑事偵查大隊警務(wù)技術(shù)員 | 21500132146002 | 法醫(yī)類職位;從事法醫(yī)工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 法醫(yī)學(xué)類(B1002),醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(B100401) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | ||
徐聞縣公安局 | 2150014 | 指揮中心一級警員以下 | 21500142145001 | 從事公安宣傳工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 漢語言文學(xué)(B050101),秘書學(xué)(B050107),新聞傳播學(xué)類(B0503) | 文秘類(C0502),傳播與策劃(C050514) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 湛江 | ||
徐聞縣公安局 | 2150014 | 基層派出所一級警員以下 | 21500142145002 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 不限 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女性 | 湛江 | ||
徐聞縣公安局 | 2150014 | 基層派出所一級警員以下 | 21500142145003 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 本科 | 不限 | 法學(xué)類(B0301),會計學(xué)(B120203),審計學(xué)(B120207) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | ||
徐聞縣公安局 | 2150014 | 基層派出所一級警員以下 | 21500142145004 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 湛江 |
徐聞縣公安局 | 2150014 | 基層派出所一級警員以下 | 21500142145005 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性;面向“服務(wù)基層項目人員和退役大學(xué)生士兵”專門職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 湛江 |
徐聞縣公安局 | 2150014 | 網(wǎng)絡(luò)警察大隊警務(wù)技術(shù)員 | 21500142146001 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法類職位;從事網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 電子信息類(B0807) | 應(yīng)用電子技術(shù)(C081102),計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(C081401),計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(C081402) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 湛江 | |
徐聞縣公安局 | 2150014 | 刑事偵查大隊警務(wù)技術(shù)員 | 21500142146002 | 物證檢驗及鑒定類職位;從事電子物證工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科 | 不限 | 電子信息類(B0807) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | ||
湛江市公安局港航分局 | 2150022 | 政工室四級警長以下 | 21500222145001 | 從事組織人事等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 心理學(xué)(A0402) | 漢語言文學(xué)(B050101),漢語言(B050102) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女性;中共黨員 | 湛江 | |
湛江市公安局港航分局 | 2150022 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊一級警員以下 | 21500222145002 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(B0204) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 湛江 | ||
湛江市公安局港航分局 | 2150022 | 指揮中心一級警員以下 | 21500222145003 | 從事公安調(diào)研、執(zhí)法勤務(wù)等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 中國語言文學(xué)類(B0501),計算機(jī)類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | ||
湛江市公安局港航分局 | 2150022 | 基層派出所一級警員以下 | 21500222145004 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 金融學(xué)類(B0203),法學(xué)類(B0301) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 湛江 | ||
湛江市公安局海東分局 | 2150023 | 政工室一級警員以下 | 21500232145001 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué)類(B0301),中國語言文學(xué)類(B0501) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 湛江 | |||
湛江市公安局海東分局 | 2150023 | 指揮中心一級警員以下 | 21500232145002 | 從事公安宣傳工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 政治學(xué)類(B0302),新聞傳播學(xué)類(B0503),公共關(guān)系學(xué)(B120409) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 湛江 |
文章來源:http://gdga.gd.gov.cn/jwzx/gggs/content/post_3221068.html