昆明市工業(yè)和信息化局所屬事業(yè)單位
2020年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及進(jìn)入考察人選公示
昆明市工業(yè)和信息化局所屬事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及進(jìn)入考察人選公示
昆明市工業(yè)和信息化局所屬事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及進(jìn)入考察人選公示 | ||||||||||||
主管部門(mén):昆明市工業(yè)和信息化局 | ||||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試總成績(jī) | 綜合成績(jī)=(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)×50%+綜合類綜合應(yīng)用能力×50%)×40%+面試成績(jī)×60% | 崗位排名 | 是否進(jìn)入考察 | 備注 | ||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合類綜合應(yīng)用能力 | 總成績(jī) | ||||||||||
1 | 昆明市信息中心 | 計(jì)算機(jī)崗位1 | 3401001 | 20260921329 | 77.15 | 74.25 | 151.40 | 80.90 | 78.82 | 1 | 是 | |
2 | 20260100116 | 80.47 | 63.5 | 143.97 | 82.94 | 78.56 | 2 | 否 | ||||
3 | 20260810004 | 76.43 | 66.75 | 143.18 | 83.06 | 78.47 | 3 | 否 | ||||
4 | 計(jì)算機(jī)崗位2 | 3401002 | 20261022914 | 78.14 | 66.25 | 144.39 | 87.52 | 81.39 | 1 | 是 | ||
5 | 20261022821 | 72.61 | 69.75 | 142.36 | 85.44 | 79.74 | 2 | 否 | ||||
6 | 20261231810 | 75.49 | 67.75 | 143.24 | 82.28 | 78.02 | 3 | 否 | ||||
7 | 昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 3402001 | 20260919506 | 78.09 | 72.75 | 150.84 | 87.10 | 82.43 | 1 | 是 | |
8 | 20260100308 | 74.49 | 69.5 | 143.99 | 83.60 | 78.96 | 2 | 否 | ||||
9 | 20261232904 | 75.82 | 64.5 | 140.32 | 83.72 | 78.30 | 3 | 否 | ||||
公示期自2020年12月10日至2020年12月16日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市信息中心和昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心聯(lián)系,考察、體檢事宜另行通知。 | ||||||||||||
昆明市工業(yè)和信息化局人事處:63135910,昆明市信息中心:63175003,昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心:63648338。 | ||||||||||||
昆明市人力資源和社會(huì)保障局電話:63177252。 |
來(lái)源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-10/3777311.shtml