2020年迪慶法檢系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績公示 | ||||||||
一、法院系統(tǒng) | ||||||||
序號 | 報考職位代碼 | 計劃招錄 | 準考證號 | 百分制筆試總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 是否進入后續(xù)環(huán)節(jié) |
1 | 344000011 | 1 | 201532001510 | 60.05 | 89.84 | 74.95 | 1 | 是 |
2 | 344000011 | 1 | 201710400227 | 57.25 | 90.36 | 73.81 | 2 | 否 |
3 | 344000012 | 1 | 201710400624 | 62.65 | 89.49 | 76.07 | 1 | 是 |
4 | 344000012 | 1 | 201480703930 | 61.40 | 87.67 | 74.54 | 2 | 否 |
5 | 344000013 | 1 | 201500414528 | 71.10 | 90.32 | 80.71 | 1 | 是 |
6 | 344000013 | 1 | 201710400720 | 63.50 | 90.44 | 76.97 | 2 | 否 |
7 | 344000080 | 1 | 201532103025 | 61.75 | 88.44 | 75.10 | 1 | 是 |
8 | 344000080 | 1 | 201480703514 | 56.80 | 87.66 | 72.23 | 2 | 否 |
9 | 344000081 | 1 | 201710401014 | 65.35 | 92.19 | 78.77 | 1 | 是 |
10 | 344000081 | 1 | 201710401025 | 65.55 | 90.95 | 78.25 | 2 | 否 |
11 | 344000082 | 1 | 201710400521 | 67.75 | 91.15 | 79.45 | 1 | 是 |
12 | 344000082 | 1 | 201710400123 | 64.65 | 90.98 | 75.1 | 2 | 否 |
13 | 344000085 | 1 | 201532100630 | 65.10 | 91.19 | 78.15 | 1 | 是 |
14 | 344000085 | 1 | 201480701118 | 59.35 | 90.36 | 74.86 | 2 | 否 |
15 | 344000086 | 1 | 201710400713 | 68.55 | 91.66 | 80.11 | 1 | 是 |
16 | 344000086 | 1 | 201480704918 | 66.75 | 90.95 | 78.85 | 2 | 否 |
二、檢察院系統(tǒng) | ||||||||
序號 | 報考職位代碼 | 計劃招錄 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 是否進入后續(xù)環(huán)節(jié) |
1 | 345000035 | 1 | 201710401030 | 66.70 | 89.99 | 78.35 | 1 | 是 |
2 | 345000035 | 1 | 201710400504 | 67.75 | 88.62 | 78.19 | 2 | 否 |
3 | 345000036 | 1 | 201532101130 | 65.05 | 89.98 | 77.52 | 1 | 是 |
4 | 345000036 | 1 | 201532104530 | 61.05 | 90.44 | 75.75 | 2 | 否 |
迪慶藏族自治州中級人民法院 迪慶藏族自治州人民檢察院
2020年10月20日
來源:http://zswldj.1237125.cn/html/dq/2020/10/20/e3404875-09b8-4ecd-b376-83ec1b22216e.html