南充市退役軍人事務(wù)局
直屬事業(yè)單位2020年下半年公開(kāi)考調(diào)工作人員筆試成績(jī)公告
根據(jù)《南充市退役軍人事務(wù)局關(guān)于直屬事業(yè)單位2020年下半年公開(kāi)考調(diào)工作人員的公告》規(guī)定,南充市退役軍人事務(wù)局直屬事業(yè)單位2020年下半年公開(kāi)考調(diào)工作人員筆試考試已結(jié)束,現(xiàn)將筆試總成績(jī)公告如下:
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 崗位排名 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009057 | 90 | 1 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009027 | 82.5 | 2 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009009 | 77.83 | 3 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009068 | 75.33 | 4 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009022 | 72 | 5 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009035 | 67.17 | 6 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009049 | 66 | 7 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009072 | 65 | 8 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009066 | 64 | 9 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009017 | 63.5 | 10 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009043 | 63 | 11 |
|
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 崗位排名 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009002 | 62.33 | 12 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009048 | 62.16 | 13 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009060 | 60.5 | 14 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009065 | 59.67 | 15 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009025 | 59 | 16 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009021 | 58.67 | 17 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009037 | 58.33 | 18 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009063 | 57.67 | 19 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009010 | 57.67 | 19 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009062 | 57.5 | 21 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009006 | 57.33 | 22 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009039 | 57 | 23 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009071 | 56.5 | 24 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009030 | 55.67 | 25 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009061 | 55.5 | 26 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009064 | 55.17 | 27 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009031 | 55 | 28 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009005 | 54 | 29 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009070 | 53.5 | 30 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009014 | 53.33 | 31 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009050 | 52.67 | 32 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009058 | 52 | 33 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009033 | 51 | 34 |
|
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 崗位排名 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009069 | 51 | 34 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009059 | 50.5 | 36 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009013 | 50 | 37 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009047 | 49.33 | 38 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009024 | 47 | 39 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009001 | 45.17 | 40 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009018 | 44.33 | 41 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009041 | 43 | 42 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009067 | 27.33 | 43 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009028 | 24.5 | 44 |
|
培訓(xùn)中心綜合管理 | 202009045 | 缺考 |
|
|
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009020 | 89.67 | 1 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009052 | 87.33 | 2 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009016 | 75.17 | 3 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009026 | 72.33 | 4 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009051 | 72.33 | 4 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009004 | 71.5 | 6 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009008 | 67 | 7 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009046 | 66.33 | 8 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009038 | 62.16 | 9 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009056 | 61.67 | 10 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009029 | 60.83 | 11 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009032 | 60.5 | 12 | |
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 崗位排名 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009036 | 58.33 | 13 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009007 | 58 | 14 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009011 | 57.5 | 15 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009044 | 56.16 | 16 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009040 | 55.17 | 17 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009019 | 55 | 18 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009042 | 55 | 18 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009003 | 54.83 | 20 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009053 | 54.5 | 21 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009012 | 54 | 22 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009023 | 54 | 22 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009055 | 47 | 24 | |
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009054 | 缺考 | ||
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009015 | 缺考 | ||
服務(wù)中心綜合技術(shù) | 202009034 | 缺考 |
南充市退役軍人事務(wù)局
2020年9月7日
信息來(lái)源:http://ncpta.e21cn.com/newsDetail/5613.html