項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)姓名 | 職級(jí) | 獎(jiǎng)勵(lì) | 軍齡每年 | 處分 | 考核分?jǐn)?shù) | 考試分?jǐn)?shù) | 考試折數(shù) | 總成績(jī) | ||||||||||||||
一等功 | 二等功 | 三等功 | 榮譽(yù)稱(chēng)號(hào) | 科技進(jìn)步一等獎(jiǎng) | 科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) | 科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)及從事飛行和艦艇工作滿(mǎn)10年 | 行政警告 | 行政嚴(yán)重警告 | 行政記過(guò) | 行政記大過(guò) | 黨內(nèi)警告 | 黨內(nèi)嚴(yán)重警告 | 撤銷(xiāo)黨內(nèi)職務(wù) | 留黨察看 | |||||||
分值 | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
畢可昌 | 副團(tuán) | 1 | 1991.9 | 30 | 68 | 28.33 | 58.33 | |||||||||||||||
7 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
王軍玲 | 副團(tuán) | 1990.9 | 30 | 72 | 30 | 60 | ||||||||||||||||
7 | 23 | |||||||||||||||||||||
李延宗 | 正營(yíng) | 2 | 2001.7 | 20 | 79.5 | 33.13 | 53.13 | |||||||||||||||
6 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
孫立斌 | 副營(yíng) | 1 | 1 | 1 | 2001.9 | 33 | 68.5 | 28.54 | 61.54 | |||||||||||||
5 | 5 | 10 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
馮華 | 副營(yíng) | 1 | 1997.12 | 22 | 63 | 26.25 | 48.25 | |||||||||||||||
5 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
閻昭林 | 副營(yíng) | 1997.8 | 21 | 64.5 | 26.88 | 47.88 | ||||||||||||||||
5 | 16 | |||||||||||||||||||||
劉宇 | 副連 | 2001.12 | 15 | 61.5 | 25.63 | 40.63 | ||||||||||||||||
3 | 12 | |||||||||||||||||||||
李華壯 | 技術(shù)10級(jí) | 3 | 1991.12 | 29 | 50 | 20.83 | 49.83 | |||||||||||||||
6 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
根據(jù)威海市2012年考試考核安置軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部簡(jiǎn)章規(guī)定,現(xiàn)將考核、考試成績(jī)予以公布。有異議者,在8月31日前向市軍轉(zhuǎn)安置辦公室提出復(fù)核。電話(huà):7562340 |
更多信息請(qǐng)查看軍轉(zhuǎn)干部安置網(wǎng)