準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總成績(jī) |
201208002 | 60 | 缺考 | |
201208003 | 66 | 72.60 | 68.64 |
201208004 | 62 | 75.27 | 67.31 |
201208005 | 63 | 68.87 | 65.35 |
201208006 | 52 | 71.13 | 59.65 |
201208008 | 58 | 74.00 | 64.40 |
201208009 | 54 | 77.33 | 63.33 |
201208010 | 63 | 72.67 | 66.87 |
201208011 | 54 | 缺考 | |
201208012 | 47 | 63.33 | 53.53 |
201208013 | 49 | 68.80 | 56.92 |
201208014 | 60 | 67.53 | 63.01 |
201208015 | 68 | 81.40 | 73.36 |
201208016 | 60 | 75.20 | 66.08 |
201208017 | 55 | 缺考 | |
201208018 | 45 | 缺考 | |
201208019 | 56 | 66.13 | 60.05 |
201208020 | 55 | 缺考 | |
201208021 | 57 | 67.00 | 61.00 |
201208022 | 54 | 72.60 | 61.44 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)