雅安蘆山縣2019年招聘綜合類事業(yè)單位工作人員進入面試人員名單
來源:雅安人事考試網(wǎng) 閱讀:670 次 日期:2019-11-05 10:53:20
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“雅安蘆山縣2019年招聘綜合類事業(yè)單位工作人員進入面試人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

蘆山縣人力資源和社會保障局

關(guān)于蘆山縣2019年公開招聘綜合類事業(yè)單位工作人員進入面試人員名單

根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于雅安市2019年公開招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將蘆山縣2019年公開招聘綜合類事業(yè)單位工作人員進入面試人員名單予以公示。

附件:《蘆山縣2019年公開招聘綜合類事業(yè)單位工作人員進入面試人員名單》

蘆山縣人力資源和社會保障局

2019年11月4日

蘆山縣2019年公開招聘綜合類事業(yè)人員進入面試人員名單
序號 崗位編碼 準考證號 能力 綜合 能力
折合
綜合
折合
加分 筆試
成績
名次 備注
1 1909701 1909280072016 66 68.2 33 34.1   67.1 1  
2 1909701 1909280072017 62 70.8 31 35.4   66.4 2  
3 1909701 1909280072015 65 65.8 32.5 32.9   65.4 3  
4 1909702 1909280072024 74 76.8 37 38.4   75.4 1  
5 1909702 1909280072019 77 66.8 38.5 33.4   71.9 3  
6 1909702 1909280072021 63 80.2 31.5 40.1   71.6 4 遞補
7 1909703 1909280072027 81 73 40.5 36.5   77 1  
8 1909703 1909280072028 65 70.2 32.5 35.1   67.6 3  
9 1909704 1909280072102 73 75.8 36.5 37.9   74.4 1  
10 1909704 1909280072107 75 72.2 37.5 36.1   73.6 2  
11 1909704 1909280072105 73 70.8 36.5 35.4   71.9 3  
12 1909704 1909280072108 68 75.8 34 37.9   71.9 3  
13 1909705 1909280072118 73 82.2 36.5 41.1   77.6 1  
14 1909705 1909280072125 60 86.6 30 43.3 4 77.3 2  
15 1909705 1909280072116 74 77.6 37 38.8   75.8 3  
16 1909706 1909280072215 71 77.4 35.5 38.7 2 76.2 1  
17 1909706 1909280072217 65 70.4 32.5 35.2 4 71.7 2  
18 1909706 1909280072218 69 71.2 34.5 35.6   70.1 3  
19 1909707 1909280072223 74 78.4 37 39.2 6 82.2 1  
20 1909707 1909280072222 72 75 36 37.5   73.5 2  
21 1909708 1909280072225 83 80.4 41.5 40.2   81.7 1  
22 1909708 1909280072226 85 62.4 42.5 31.2   73.7 2  
23 1909708 1909280072227 69 75.8 34.5 37.9   72.4 3  
24 1909709 1909280072302 73 75.4 36.5 37.7   74.2 1  
25 1909709 1909280072230 73 68.4 36.5 34.2   70.7 2  
26 1909709 1909280072303 60 79.4 30 39.7   69.7 3  
27 1909710 1909280072309 71 74.2 35.5 37.1   72.6 1  
28 1909710 1909280072307 73 70.4 36.5 35.2   71.7 2  
29 1909710 1909280072306 63 76 31.5 38   69.5 3  
30 1909711 1909280072316 83 72.4 41.5 36.2   77.7 1  
31 1909711 1909280072310 62 76.8 31 38.4   69.4 2  
32 1909712 1909280072321 82 73 41 36.5 4 81.5 1  
33 1909712 1909280072508 85 74 42.5 37   79.5 2  
34 1909712 1909280072412 76 79 38 39.5   77.5 3  
35 1909712 1909280072418 78 76.6 39 38.3   77.3 4  
36 1909712 1909280072502 76 78.4 38 39.2   77.2 5  
37 1909712 1909280072318 80 74.2 40 37.1   77.1 6  
38 1909713 1909280072518 81 78.8 40.5 39.4   79.9 1  
39 1909713 1909280072516 78 74.4 39 37.2   76.2 2  
40 1909713 1909280072519 70 77.4 35 38.7   73.7 4 遞補
41 1909714 1909280072521 78 75.2 39 37.6   76.6 1  
42 1909714 1909280072526 69 81.8 34.5 40.9   75.4 2  
43 1909714 1909280072524 71 78.4 35.5 39.2   74.7 3  
44 1909715 1909280072604 77 66.8 38.5 33.4   71.9 1  
45 1909716 1909280072609 76 76.4 38 38.2   76.2 1  
46 1909716 1909280072616 67 76.8 33.5 38.4 4 75.9 2  
47 1909716 1909280072615 73 75 36.5 37.5   74 3  
48 1909717 1909280072805 82 84.6 41 42.3   83.3 1  
49 1909717 1909280072622 81 73.4 40.5 36.7 4 81.2 3  
50 1909717 1909280072619 85 77 42.5 38.5   81 4 遞補
51 1909718 1909280072910 83 82.2 41.5 41.1 4 86.6 1  
52 1909718 1909280072908 78 81.6 39 40.8   79.8 2  
53 1909718 1909280072902 75 83.2 37.5 41.6   79.1 3  
54 1909719 1909280072930 88 85.6 44 42.8   86.8 1  
55 1909719 1909280073014 82 75.4 41 37.7   78.7 4 遞補
56 1909719 1909280073024 78 78 39 39   78 5 遞補
57 1909721 1909280073027 84 84.2 42 42.1   84.1 1  
58 1909721 1909280073103 78 85.2 39 42.6   81.6 2  
59 1909721 1909280073028 80 75 40 37.5   77.5 3  
60 1909721 1909280073109 77 74.8 38.5 37.4   75.9 4  
61 1909721 1909280073030 75 75.2 37.5 37.6   75.1 5  
62 1909722 1909280073120 79 66.8 39.5 33.4   72.9 1  
63 1909722 1909280073119 75 68.6 37.5 34.3   71.8 2  
64 1909722 1909280073121 50 66 25 33   58 4 遞補
65 1909723 1909280073127 71 79 35.5 39.5   75 1  
66 1909723 1909280073128 70 64.2 35 32.1   67.1 2  
67 1909724 1909280073302 83 81.8 41.5 40.9   82.4 1  
68 1909724 1909280073214 72 77.2 36 38.6   74.6 3  
69 1909724 1909280073227 81 65.4 40.5 32.7   73.2 4 遞補
70 1909725 1909280073307 76 77.4 38 38.7   76.7 1  
71 1909725 1909280073305 71 75 35.5 37.5   73 2  
72 1909725 1909280073304 66 72.4 33 36.2 2 71.2 3  
73 1909726 1909280073315 84 77.6 42 38.8   80.8 1  
74 1909726 1909280073310 77 73.4 38.5 36.7   75.2 2  
75 1909726 1909280073309 75 73 37.5 36.5   74 3  
76 1909726 1909280073314 71 77 35.5 38.5   74 3  
77 1909727 1909280073316 93 79.6 46.5 39.8   86.3 1  
78 1909727 1909280073404 82 81.8 41 40.9   81.9 2  
79 1909727 1909280073402 77 86.6 38.5 43.3   81.8 3  
80 1909728 1909280073430 81 77.8 40.5 38.9   79.4 1  
81 1909728 1909280073526 81 77.6 40.5 38.8   79.3 2  
82 1909728 1909280073606 76 79.6 38 39.8   77.8 3  
83 1909729 1909280073621 78 83.4 39 41.7   80.7 1  
84 1909729 1909280073615 78 82 39 41   80 2  
85 1909729 1909280073802 71 82.4 35.5 41.2   76.7 3  
86 1909730 1909280073924 75 80 37.5 40   77.5 1  
87 1909730 1909280073922 79 74.6 39.5 37.3   76.8 2  
88 1909730 1909280073930 70 78.6 35 39.3   74.3 3  
89 1909731 1909280074010 72 74 36 37   73 1  
90 1909731 1909280074004 72 69.4 36 34.7   70.7 2  
91 1909732 1909280074109 87 74.8 43.5 37.4   80.9 1  
92 1909732 1909280074024 79 82 39.5 41   80.5 2  
93 1909732 1909280074106 80 79.6 40 39.8   79.8 3  
94 1909733 1909280074116 86 82 43 41 4 88 1  
95 1909733 1909280074120 81 76.4 40.5 38.2   78.7 3  
96 1909734 1909280074212 72 79.6 36 39.8   75.8 1  
97 1909734 1909280074214 68 78.6 34 39.3   73.3 2  
98 1909734 1909280074213 68 77 34 38.5   72.5 3  
99 1909735 1909280074221 78 82 39 41   80 1  
100 1909735 1909280074217 71 80.6 35.5 40.3   75.8 2  
101 1909735 1909280074219 64 80 32 40   72 3  
102 1909736 1909280074223 76 76.8 38 38.4   76.4 1  
103 1909736 1909280074224 70 82 35 41   76 2  
104 1909736 1909280074226 72 78.4 36 39.2   75.2 3  
105 1909737 1909280074302 86 78.8 43 39.4   82.4 1  
106 1909737 1909280074303 66 73.6 33 36.8   69.8 2  
107 1909737 1909280074305 57 63 28.5 31.5   60 4 遞補
108 1909738 1909280074314 74 87.6 37 43.8   80.8 1  
109 1909738 1909280074309 77 81.8 38.5 40.9   79.4 2  
110 1909738 1909280074315 80 78 40 39   79 3  
111 1909739 1909280074423 83 86.6 41.5 43.3   84.8 1  
112 1909739 1909280074426 78 82 39 41 2 82 2  
113 1909739 1909280074419 80 79.2 40 39.6   79.6 3  
114 1909740 1909280074427 78 72.8 39 36.4   75.4 1  
115 1909740 1909280074428 67 68.6 33.5 34.3 2 69.8 2  
116 1909740 1909280074502 75 64.2 37.5 32.1   69.6 3  
117 1909741 1909280074513 91 81.2 45.5 40.6   86.1 1  
118 1909741 1909280074527 82 79.8 41 39.9   80.9 3  

信息來源:http://www.yarsks.com.cn/newsDetail/5703.html

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)