機(jī)關(guān)代碼 | 機(jī)關(guān)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 所屬系統(tǒng) | 地區(qū) | 招考人數(shù) | 考試類別 | 學(xué)歷類別 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經(jīng)歷 | 招考范圍 | 聯(lián)系方式 | 備注 | 專門職位 | 是否成績合格線傾斜職位 |
11811 | 荔城區(qū)司法局 | 01 | 科員 | 行政機(jī)關(guān) | 莆田 | 2 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 黃毅敏 0594-6903992 | 非專門職位 | ||
11907 | 仙游縣公安局 | 01 | 科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 4 | A類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
11907 | 仙游縣公安局 | 02 | 科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 3 | A類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
11907 | 仙游縣公安局 | 03 | 科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 3 | A類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
11907 | 仙游縣公安局 | 04 | 科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
11907 | 仙游縣公安局 | 05 | 科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 4 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
11907 | 仙游縣公安局 | 06 | 科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 4 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
11907 | 仙游縣公安局 | 07 | 科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 4 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
11907 | 仙游縣公安局 | 08 | 科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 4 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
11907 | 仙游縣公安局 | 09 | 科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 4 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
11907 | 仙游縣公安局 | 10 | 科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 專門職位,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 專門職位 | 成績合格線傾斜 |
11907 | 仙游縣公安局 | 11 | 科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 1 | B類 | 不限 | 體育學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
11907 | 仙游縣公安局 | 12 | 科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 1 | B類 | 不限 | 土建類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
11907 | 仙游縣公安局 | 13 | 科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 1 | B類 | 不限 | 電氣自動化類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
11907 | 仙游縣公安局 | 14 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 2 | B類 | 不限 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn),單側(cè)矯正視力低于5.0不合格。 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
11907 | 仙游縣公安局 | 15 | 語言翻譯 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 1 | B類 | 不限 | 英語、應(yīng)用英語、實(shí)用英語、商務(wù)英語、英語語言文學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn),單側(cè)矯正視力低于5.0不合格。 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
11907 | 仙游縣公安局 | 16 | 法醫(yī) | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 2 | B類 | 不限 | 法醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn),單側(cè)矯正視力低于5.0不合格。 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 |
12207 | 莆田市公安局 | 01 | 荔城分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 3 | A類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 02 | 荔城分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 2 | A類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 03 | 荔城分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 04 | 荔城分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 2 | B類 | 不限 | 刑事科學(xué)技術(shù)、刑事偵查技術(shù)、技術(shù)偵查、安全防范技術(shù)、痕跡檢驗(yàn)、文件鑒定 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 05 | 荔城分局交警交通安全技術(shù) | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 1 | B類 | 不限 | 交通運(yùn)輸、交通工程、交通信息工程及控制、交通安全與智能控制 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn),單側(cè)矯正視力低于5.0不合格。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 06 | 荔城分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 1 | B類 | 不限 | 建筑學(xué)、土木工程、建筑學(xué)碩士、建筑工程技術(shù)、建筑工程施工與管理、建筑工程管理、建筑工程項(xiàng)目管理、房屋建筑、工程管理 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 07 | 城廂分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 3 | A類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 08 | 城廂分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 2 | A類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 09 | 城廂分局物證檢驗(yàn)及鑒定 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 1 | B類 | 不限 | 生物工程類、生物科學(xué)、生物技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn),單側(cè)矯正視力低于5.0不合格。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 10 | 城廂分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 4 | B類 | 不限 | 彈藥工程與爆炸技術(shù)、運(yùn)動訓(xùn)練、武術(shù)、競技體育 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 11 | 涵江分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 3 | A類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 12 | 涵江分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 2 | A類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 13 | 涵江分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 2 | A類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 14 | 涵江分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 3 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 15 | 涵江分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 2 | B類 | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 16 | 涵江分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 1 | B類 | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 17 | 涵江分局金融財(cái)會 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 2 | B類 | 不限 | 會計(jì)與審計(jì)類、財(cái)政金融類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn),單側(cè)矯正視力低于5.0不合格。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 18 | 秀嶼分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 3 | A類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 19 | 秀嶼分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 2 | A類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 20 | 秀嶼分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 21 | 秀嶼分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 22 | 秀嶼分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 23 | 秀嶼分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 專門職位,符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 24 | 秀嶼分局科員 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 3 | B類 | 不限 | 刑事科學(xué)技術(shù)、刑事偵查技術(shù)、技術(shù)偵查、安全防范技術(shù)、痕跡檢驗(yàn)、文件鑒定 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 25 | 秀嶼分局法醫(yī) | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 2 | B類 | 不限 | 法醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn),單側(cè)矯正視力低于5.0不合格。 | 非專門職位 | |
12207 | 莆田市公安局 | 26 | 秀嶼分局信息通信 | 公安系統(tǒng) | 莆田 | 1 | B類 | 不限 | 通信信息類、地理信息系統(tǒng) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 傅兵 0594-2772519 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn),單側(cè)矯正視力低于5.0不合格。 | 非專門職位 | |
31801 | 荔城區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 黃毅敏 0594-6903992 | 非專門職位 | ||
31802 | 荔城區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 01 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類、人力資源管理 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 黃毅敏 0594-6903992 | 非專門職位 | ||
31803 | 荔城區(qū)旅游事業(yè)局 | 01 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 1 | A類 | 不限 | 旅游餐飲類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 黃毅敏 0594-6903992 | 非專門職位 | ||
31901 | 仙游縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 01 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 | |
31901 | 仙游縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 02 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 1 | B類 | 不限 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 | |
31901 | 仙游縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 03 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 1 | B類 | 不限 | 機(jī)械類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 | |
31902 | 仙游縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 1 | B類 | 不限 | 食品科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 | |
31902 | 仙游縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | 02 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 1 | B類 | 不限 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 | |
31903 | 仙游縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室 | 01 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 1 | B類 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類、社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 | |
31904 | 仙游縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 3 | B類 | 不限 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳相舉 0594-6769916 | 非專門職位 | 成績合格線傾斜 | |
32201 | 莆田市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 01 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 1 | B類 | 不限 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳進(jìn)旗 0594-6723329 | 非專門職位 | ||
32202 | 莆田市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法一大隊(duì) | 01 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 2 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳進(jìn)旗 0594-6723329 | 非專門職位 | ||
32203 | 莆田市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)(荔城) | 01 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 2 | B類 | 不限 | 土建類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳進(jìn)旗 0594-6723329 | 非專門職位 | ||
32203 | 莆田市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)(荔城) | 02 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 3 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳進(jìn)旗 0594-6723329 | 非專門職位 | ||
32204 | 莆田市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)(城廂) | 01 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳進(jìn)旗 0594-6723329 | 非專門職位 | ||
32204 | 莆田市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)(城廂) | 02 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 4 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳進(jìn)旗 0594-6723329 | 非專門職位 | ||
32205 | 莆田市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法四大隊(duì)(涵江) | 01 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳進(jìn)旗 0594-6723329 | 專門職位。 | 專門職位 | |
32205 | 莆田市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法四大隊(duì)(涵江) | 02 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 4 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳進(jìn)旗 0594-6723329 | 非專門職位 | ||
32206 | 莆田市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法五大隊(duì)(秀嶼) | 01 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 4 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳進(jìn)旗 0594-6723329 | 非專門職位 | ||
32206 | 莆田市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法五大隊(duì)(秀嶼) | 02 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 4 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳進(jìn)旗 0594-6723329 | 非專門職位 | ||
32207 | 莆田市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法六大隊(duì)(湄洲) | 01 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 2 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳進(jìn)旗 0594-6723329 | 派駐海島。 | 非專門職位 | |
32207 | 莆田市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法六大隊(duì)(湄洲) | 02 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 4 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳進(jìn)旗 0594-6723329 | 派駐海島。 | 非專門職位 | |
32208 | 莆田市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法七大隊(duì)(北岸) | 01 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 2 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳進(jìn)旗 0594-6723329 | 派駐海島。 | 非專門職位 | |
32208 | 莆田市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法七大隊(duì)(北岸) | 02 | 科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 4 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 陳進(jìn)旗 0594-6723329 | 派駐海島。 | 非專門職位 | |
32209 | 莆田市社會勞動保險(xiǎn)中心 | 01 | 市中心科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 1 | B類 | 不限 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 吳勁矛 0594-2282070 | 非專門職位 | ||
32209 | 莆田市社會勞動保險(xiǎn)中心 | 02 | 涵江中心科員 | 參照管理事業(yè)單位 | 莆田 | 1 | B類 | 不限 | 計(jì)算機(jī)專門應(yīng)用類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省內(nèi) | 吳勁矛 0594-2282070 | 非專門職位 | ||
