雅安寶興縣2019年考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員資格復審公告
來源:雅安人事考試網(wǎng) 閱讀:674 次 日期:2019-10-24 11:04:19
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“雅安寶興縣2019年考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員資格復審公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

寶興縣人力資源和社會保障局

關(guān)于2019年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員資格復審的公告

根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2019年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將寶興縣2019年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員資格復審有關(guān)事項公告如下:

一、資格復審時間及地點

1.資格復審時間:10月28、29日(上午9:00—12:00;下午2:30—6:00);

2.遞補時間:10月30日(上午9:00—12:00;下午2:30—5:00);

3.資格復審地點:寶興縣人力資源和社會保障局(兩河口第二辦公區(qū)12樓);

4.進入資格復審名單詳見附件。

二、資格復審時應(yīng)提供材料

1.請進入資格復審程序的考生按照公告要求攜帶《考生信息表》一份、近期一寸免冠證件照2張、有效身份證或社會保障卡、報考崗位要求的畢業(yè)證、學位證、從業(yè)資格證或?qū)I(yè)技術(shù)資格證等證書原件及復印件,參加資格復審。

2.考生如系機關(guān)、事業(yè)單位在職在編工作人員,須提供所在單位、主管部門及組織(人社)部門出具的同意報考證明。

三、其他事項

1.經(jīng)資格復審合格者,發(fā)給面試通知書,并按照省發(fā)改委、省財政廳川發(fā)改價格〔2017〕472號文件規(guī)定繳納面試考務(wù)費80元。

2.資格復審不合格者,由負責資格復審單位取消其面試資格。在資格復審階段出現(xiàn)的缺額,由負責資格復審的單位在參加筆試人員中按筆試成績依次遞補(遞補考生將直接電話通知,不再發(fā)布公告,請考生在資格復審期間注意保持電話暢通)。遞補工作只進行一次。因遞補考生聯(lián)系電話有誤或不暢通導致不能遞補參加面試資格審查的,視為自動放棄,責任自負。

3.遞補考生須按照要求于遞補時間截止前參加資格復審。

4.面試具體時間及地點以面試通知書為準。

5.咨詢電話:0835-6822583,08356821021

特此公告

附件:寶興縣2019年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員資格復審名單

寶興縣人力資源和社會保障局

2019年10月22日

附件:

寶興縣2019年公開考試招聘綜合類事業(yè)工作人員資格 復審人員名單
準考證號 崗位編碼 招聘單位(主管部門) 能力
折合成績
綜合
折合成績
加分 筆試
成績
筆試
折合成績
名次
1909280074614 1909801 寶興縣民營經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心(寶興縣經(jīng)濟信息商務(wù)和科技局) 39.5 35.4 6 80.9 48.54 1
1909280074623 1909801 寶興縣民營經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心(寶興縣經(jīng)濟信息商務(wù)和科技局) 35 39.5   74.5 44.70 2
1909280074612 1909801 寶興縣民營經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心(寶興縣經(jīng)濟信息商務(wù)和科技局) 36.5 37.5   74 44.40 3
1909280074620 1909801 寶興縣民營經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心(寶興縣經(jīng)濟信息商務(wù)和科技局) 34.5 39.4   73.9 44.34 4
1909280074622 1909801 寶興縣民營經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心(寶興縣經(jīng)濟信息商務(wù)和科技局) 35 37.8   72.8 43.68 5
1909280074615 1909801 寶興縣民營經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心(寶興縣經(jīng)濟信息商務(wù)和科技局) 34.5 37.8   72.3 43.38 6
1909280074709 1909802 寶興縣生產(chǎn)力促進中心(寶興縣經(jīng)濟信息商務(wù)和科技局) 39.5 40.5   80 48.00 1
1909280074819 1909802 寶興縣生產(chǎn)力促進中心(寶興縣經(jīng)濟信息商務(wù)和科技局) 39 39.6   78.6 47.16 2
1909280074727 1909802 寶興縣生產(chǎn)力促進中心(寶興縣經(jīng)濟信息商務(wù)和科技局) 33.5 37.3 6 76.8 46.08 3
1909280074725 1909802 寶興縣生產(chǎn)力促進中心(寶興縣經(jīng)濟信息商務(wù)和科技局) 37 39.1   76.1 45.66 4
1909280074624 1909802 寶興縣生產(chǎn)力促進中心(寶興縣經(jīng)濟信息商務(wù)和科技局) 33.5 37.8 4 75.3 45.18 5
1909280074708 1909802 寶興縣生產(chǎn)力促進中心(寶興縣經(jīng)濟信息商務(wù)和科技局) 32 39 4 75 45.00 6
1909280074829 1909803 寶興縣建筑市場服務(wù)中心(寶興縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 39.5 41.6   81.1 48.66 1
1909280074905 1909803 寶興縣建筑市場服務(wù)中心(寶興縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 35.5 38.5   74 44.40 2
1909280074912 1909803 寶興縣建筑市場服務(wù)中心(寶興縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 33.5 40.3   73.8 44.28 3
1909280075018 1909804 寶興縣園林綠化服務(wù)中心(寶興縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 37 38.2 4 79.2 47.52 1
1909280075009 1909804 寶興縣園林綠化服務(wù)中心(寶興縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 39 35.2 4 78.2 46.92 2
1909280075012 1909804 寶興縣園林綠化服務(wù)中心(寶興縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 34 39.3 4 77.3 46.38 3
1909280075510 1909805 寶興縣園林綠化服務(wù)中心(寶興縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 39.5 36.4   75.9 45.54 1
1909280075524 1909805 寶興縣園林綠化服務(wù)中心(寶興縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 35.5 39   74.5 44.70 2
1909280075502 1909805 寶興縣園林綠化服務(wù)中心(寶興縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 36.5 37.9   74.4 44.64 3
1909280075528 1909806 寶興縣宗教團體服務(wù)中心(中共寶興縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) 38.5 40.2   78.7 47.22 1
1909280075616 1909806 寶興縣宗教團體服務(wù)中心(中共寶興縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) 41.5 36.7   78.2 46.92 2
1909280080327 1909806 寶興縣宗教團體服務(wù)中心(中共寶興縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) 33.5 43.3   76.8 46.08 3
1909280075623 1909806 寶興縣宗教團體服務(wù)中心(中共寶興縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) 39.5 36.9   76.4 45.84 4
1909280080230 1909806 寶興縣宗教團體服務(wù)中心(中共寶興縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) 40 36.4   76.4 45.84 4
1909280080605 1909806 寶興縣宗教團體服務(wù)中心(中共寶興縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) 34 42.1   76.1 45.66 6
1909280080619 1909807 寶興縣歸國華僑聯(lián)合會(中共寶興縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) 33 40.6 6 79.6 47.76 1
1909280080818 1909807 寶興縣歸國華僑聯(lián)合會(中共寶興縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) 34.5 38.3 4 76.8 46.08 2
1909280080615 1909807 寶興縣歸國華僑聯(lián)合會(中共寶興縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) 35 37.9 2 74.9 44.94 3
1909280081604 1909808 寶興縣黨外人士和新的社會階層人士聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心(中共寶興縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) 38.5 41.8   80.3 48.18 1
1909280081013 1909808 寶興縣黨外人士和新的社會階層人士聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心(中共寶興縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) 38.5 39.1   77.6 46.56 2
1909280081403 1909808 寶興縣黨外人士和新的社會階層人士聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心(中共寶興縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) 37 39.2   76.2 45.72 3
1909280081704 1909809 寶興縣人力資源服務(wù)中心(寶興縣人力資源和社會保障局) 41 33.7   74.7 44.82 1
1909280081614 1909809 寶興縣人力資源服務(wù)中心(寶興縣人力資源和社會保障局) 36.5 37.2   73.7 44.22 2
1909280081628 1909809 寶興縣人力資源服務(wù)中心(寶興縣人力資源和社會保障局) 34 38.7   72.7 43.62 3
1909280081709 1909809 寶興縣人力資源服務(wù)中心(寶興縣人力資源和社會保障局) 39 33.7   72.7 43.62 3
1909280081719 1909810 寶興縣人力資源服務(wù)中心、寶興縣勞動人事爭議仲裁院(寶興縣人力資源和社會保障局) 34.5 36.3   70.8 42.48 1
1909280081811 1909810 寶興縣人力資源服務(wù)中心、寶興縣勞動人事爭議仲裁院(寶興縣人力資源和社會保障局) 33.5 35.6   69.1 41.46 2
1909280081809 1909810 寶興縣人力資源服務(wù)中心、寶興縣勞動人事爭議仲裁院(寶興縣人力資源和社會保障局) 32.5 36.2   68.7 41.22 3
1909280081726 1909810 寶興縣人力資源服務(wù)中心、寶興縣勞動人事爭議仲裁院(寶興縣人力資源和社會保障局) 33 35.1   68.1 40.86 4
1909280081814 1909810 寶興縣人力資源服務(wù)中心、寶興縣勞動人事爭議仲裁院(寶興縣人力資源和社會保障局) 33 34.3   67.3 40.38 5
1909280081730 1909810 寶興縣人力資源服務(wù)中心、寶興縣勞動人事爭議仲裁院(寶興縣人力資源和社會保障局) 28.5 38.5   67 40.20 6
1909280081827 1909811 寶興縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理局(寶興縣人力資源和社會保障局) 40 34.3   74.3 44.58 1
1909280081820 1909811 寶興縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理局(寶興縣人力資源和社會保障局) 30.5 38.1   68.6 41.16 2
1909280081821 1909811 寶興縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理局(寶興縣人力資源和社會保障局) 34.5 34   68.5 41.10 3
1909280081907 1909812 寶興縣國有林場(寶興縣林業(yè)局) 41 38.4   79.4 47.64 1
1909280081908 1909812 寶興縣國有林場(寶興縣林業(yè)局) 36 40.9   76.9 46.14 2
1909280081902 1909812 寶興縣國有林場(寶興縣林業(yè)局) 39 37.4   76.4 45.84 3
1909280081916 1909813 寶興縣木材檢查站(寶興縣林業(yè)局) 41 35.3   76.3 45.78 1
1909280081919 1909814 寶興縣健康教育所(寶興縣衛(wèi)生健康局) 36.5 37   73.5 44.10 1
1909280081918 1909814 寶興縣健康教育所(寶興縣衛(wèi)生健康局) 38 33.8   71.8 43.08 2
1909280081921 1909814 寶興縣健康教育所(寶興縣衛(wèi)生健康局) 34.5 35.9   70.4 42.24 3
1909280081927 1909815 寶興縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心(寶興縣衛(wèi)生健康局) 34 34.9 6 74.9 44.94 1
1909280081928 1909815 寶興縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心(寶興縣衛(wèi)生健康局) 33.5 32.2   65.7 39.42 2
1909280081926 1909815 寶興縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心(寶興縣衛(wèi)生健康局) 29.5 29.4 6 64.9 38.94 3
1909280082020 1909816 寶興縣社會事務(wù)中心(寶興縣民政局) 36.5 36.7 4 77.2 46.32 1
1909280082303 1909816 寶興縣社會事務(wù)中心(寶興縣民政局) 37.5 36.2   73.7 44.22 2
1909280082112 1909816 寶興縣社會事務(wù)中心(寶興縣民政局) 33 36.6   69.6 41.76 3
1909280082401 1909817 寶興縣社會救助中心(寶興縣民政局) 37.5 38.8   76.3 45.78 1
1909280082409 1909817 寶興縣社會救助中心(寶興縣民政局) 32.5 39.2   71.7 43.02 2
1909280082418 1909817 寶興縣社會救助中心(寶興縣民政局) 36 32.9   68.9 41.34 3
1909280082515 1909818 寶興縣教育系統(tǒng)會計核算中心(寶興縣教育局) 32.5 38.2 6 76.7 46.02 1
1909280082424 1909818 寶興縣教育系統(tǒng)會計核算中心(寶興縣教育局) 37 38.1   75.1 45.06 2
1909280082507 1909818 寶興縣教育系統(tǒng)會計核算中心(寶興縣教育局) 36 35   71 42.60 3
1909280082601 1909819 寶興縣公證處(寶興縣司法局) 40 41.7   81.7 49.02 1
1909280082602 1909819 寶興縣公證處(寶興縣司法局) 36 43.3   79.3 47.58 2
1909280082529 1909819 寶興縣公證處(寶興縣司法局) 26.5 34.7   61.2 36.72 3
1909280082618 1909820 寶興縣政府投資審計中心(寶興縣審計局) 36.5 39   75.5 45.30 1
1909280082617 1909820 寶興縣政府投資審計中心(寶興縣審計局) 35 39.2   74.2 44.52 2
1909280082616 1909820 寶興縣政府投資審計中心(寶興縣審計局) 36.5 37.3   73.8 44.28 3
1909280082702 1909821 寶興縣法學會(中共寶興縣委政法委) 42 42.5   84.5 50.70 1
1909280082707 1909821 寶興縣法學會(中共寶興縣委政法委) 42 38.2   80.2 48.12 2
1909280082719 1909821 寶興縣法學會(中共寶興縣委政法委) 36.5 36.1 6 78.6 47.16 3
1909280083018 1909822 寶興縣地震監(jiān)測中心(寶興縣應(yīng)急管理局) 36 36.1   72.1 43.26 1
1909280083017 1909822 寶興縣地震監(jiān)測中心(寶興縣應(yīng)急管理局) 30.5 34.3   64.8 38.88 2
1909280083023 1909823 寶興縣隴東國土資源所(寶興縣自然資源和規(guī)劃局) 36 38.7   74.7 44.82 1
1909280083019 1909823 寶興縣隴東國土資源所(寶興縣自然資源和規(guī)劃局) 34 40.5   74.5 44.70 2
1909280083029 1909823 寶興縣隴東國土資源所(寶興縣自然資源和規(guī)劃局) 33.5 36.5 4 74 44.40 3
1909280083218 1909824 寶興縣蜂桶寨國土資源所(寶興縣自然資源和規(guī)劃局) 38.5 41.6   80.1 48.06 1
1909280083423 1909824 寶興縣蜂桶寨國土資源所(寶興縣自然資源和規(guī)劃局) 36.5 40.5   77 46.20 2
1909280083514 1909824 寶興縣蜂桶寨國土資源所(寶興縣自然資源和規(guī)劃局) 39 35.7   74.7 44.82 3
1909280083627 1909825 寶興縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站(寶興縣自然資源和規(guī)劃局) 41 40.2   81.2 48.72 1
1909280083624 1909825 寶興縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站(寶興縣自然資源和規(guī)劃局) 40 40.5   80.5 48.30 2
1909280083622 1909825 寶興縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站(寶興縣自然資源和規(guī)劃局) 37 40   77 46.20 3
1909280083703 1909826 寶興縣不動產(chǎn)登記中心(寶興縣自然資源和規(guī)劃局) 29.5 32.7   62.2 37.32 1
1909280083704 1909826 寶興縣不動產(chǎn)登記中心(寶興縣自然資源和規(guī)劃局) 20.5 27.7   48.2 28.92 2
1909280083702 1909826 寶興縣不動產(chǎn)登記中心(寶興縣自然資源和規(guī)劃局) 13.5 23.4   36.9 22.14 3
1909280083707 1909827 寶興縣環(huán)境監(jiān)測站(寶興縣環(huán)境保護局) 41.5 38.7   80.2 48.12 1
1909280083705 1909827 寶興縣環(huán)境監(jiān)測站(寶興縣環(huán)境保護局) 36.5 38.1   74.6 44.76 2
1909280083709 1909827 寶興縣環(huán)境監(jiān)測站(寶興縣環(huán)境保護局) 34 35.8   69.8 41.88 3
1909280083714 1909828 寶興縣環(huán)境監(jiān)測站(寶興縣環(huán)境保護局) 40 32.9   72.9 43.74 1
1909280083716 1909828 寶興縣環(huán)境監(jiān)測站(寶興縣環(huán)境保護局) 30.5 39.7   70.2 42.12 2
1909280083718 1909828 寶興縣環(huán)境監(jiān)測站(寶興縣環(huán)境保護局) 35.5 33.2   68.7 41.22 3
1909280083724 1909829 寶興縣環(huán)境監(jiān)測站(寶興縣環(huán)境保護局) 38 43.1   81.1 48.66 1
1909280083723 1909829 寶興縣環(huán)境監(jiān)測站(寶興縣環(huán)境保護局) 32 33.2 4 69.2 41.52 2
1909280083721 1909829 寶興縣環(huán)境監(jiān)測站(寶興縣環(huán)境保護局) 32 31.2   63.2 37.92 3
1909280083730 1909830 寶興縣黨風廉政教育培訓中心(中國共產(chǎn)黨寶興縣紀律檢查委員會、寶興縣監(jiān)察委員會) 35.5 37.2   72.7 43.62 1
1909280083729 1909830 寶興縣黨風廉政教育培訓中心(中國共產(chǎn)黨寶興縣紀律檢查委員會、寶興縣監(jiān)察委員會) 35 36.9   71.9 43.14 2
1909280083728 1909830 寶興縣黨風廉政教育培訓中心(中國共產(chǎn)黨寶興縣紀律檢查委員會、寶興縣監(jiān)察委員會) 33.5 36.5   70 42.00 3
1909280083804 1909831 寶興縣藥品不良反應(yīng)監(jiān)測評審中心(寶興縣市場監(jiān)督管理局) 44.5 39.5   84 50.40 1
1909280083803 1909831 寶興縣藥品不良反應(yīng)監(jiān)測評審中心(寶興縣市場監(jiān)督管理局) 38.5 39.1   77.6 46.56 2
1909280083830 1909831 寶興縣藥品不良反應(yīng)監(jiān)測評審中心(寶興縣市場監(jiān)督管理局) 34.5 40.1   74.6 44.76 3
1909280083930 1909832 寶興縣干部檔案管理中心(中共寶興縣委組織部) 34 36.5 2 72.5 43.50 1
1909280084001 1909832 寶興縣干部檔案管理中心(中共寶興縣委組織部) 35 35.7   70.7 42.42 2
1909280083929 1909832 寶興縣干部檔案管理中心(中共寶興縣委組織部) 29 33.4 4 66.4 39.84 3
1909280084007 1909833 寶興縣政協(xié)信息中心(中國人民政治協(xié)商會議四川省寶興縣委員會辦公室) 37 39.2   76.2 45.72 1
1909280084015 1909833 寶興縣政協(xié)信息中心(中國人民政治協(xié)商會議四川省寶興縣委員會辦公室) 39 36.7   75.7 45.42 2
1909280084004 1909833 寶興縣政協(xié)信息中心(中國人民政治協(xié)商會議四川省寶興縣委員會辦公室) 35.5 39.9   75.4 45.24 3
1909280084104 1909833 寶興縣政協(xié)信息中心(中國人民政治協(xié)商會議四川省寶興縣委員會辦公室) 33.5 41.2   74.7 44.82 4
1909280084021 1909833 寶興縣政協(xié)信息中心(中國人民政治協(xié)商會議四川省寶興縣委員會辦公室) 30.5 37.2 6 73.7 44.22 5
1909280084019 1909833 寶興縣政協(xié)信息中心(中國人民政治協(xié)商會議四川省寶興縣委員會辦公室) 34 38.5   72.5 43.50 6
1909280084421 1909834 寶興縣價格認證中心(寶興縣發(fā)展改革局) 35 35.1 6 76.1 45.66 1
1909280084108 1909834 寶興縣價格認證中心(寶興縣發(fā)展改革局) 36.5 38.3   74.8 44.88 2
1909280084118 1909834 寶興縣價格認證中心(寶興縣發(fā)展改革局) 38.5 35.8   74.3 44.58 3
1909280084521 1909835 寶興縣價格認證中心(寶興縣發(fā)展改革局) 30 35 6 71 42.60 1
1909280084512 1909835 寶興縣價格認證中心(寶興縣發(fā)展改革局) 33.5 37.2   70.7 42.42 2
1909280084517 1909835 寶興縣價格認證中心(寶興縣發(fā)展改革局) 37 33.6   70.6 42.36 3
1909280090108 1909836 寶興縣人大信息中心(寶興縣人民代表大會常委會委員會辦公室) 40 38.5   78.5 47.10 1
1909280090129 1909836 寶興縣人大信息中心(寶興縣人民代表大會常委會委員會辦公室) 36 42.3   78.3 46.98 2
1909280090107 1909836 寶興縣人大信息中心(寶興縣人民代表大會常委會委員會辦公室) 38 36.4   74.4 44.64 3
1909280090212 1909837 寶興縣融媒體中心(中共寶興縣委宣傳部) 44 42.9   86.9 52.14 1
1909280090213 1909837 寶興縣融媒體中心(中共寶興縣委宣傳部) 43.5 40.4   83.9 50.34 2
1909280090226 1909837 寶興縣融媒體中心(中共寶興縣委宣傳部) 42 41.5   83.5 50.10 3
1909280090305 1909838 寶興縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會(中共寶興縣委宣傳部) 40 40.5 2 82.5 49.50 1
1909280090322 1909838 寶興縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會(中共寶興縣委宣傳部) 35.5 39.9 7 82.4 49.44 2
1909280090329 1909838 寶興縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會(中共寶興縣委宣傳部) 37.5 41.6   79.1 47.46 3
1909280090414 1909839 寶興縣政務(wù)服務(wù)中心(寶興縣人民政府辦公室) 38.5 39.3 4 81.8 49.08 1
1909280090411 1909839 寶興縣政務(wù)服務(wù)中心(寶興縣人民政府辦公室) 40 37.4   77.4 46.44 2
1909280090426 1909839 寶興縣政務(wù)服務(wù)中心(寶興縣人民政府辦公室) 37.5 37.4   74.9 44.94 3
1909280090614 1909840 寶興縣政務(wù)服務(wù)中心(寶興縣人民政府辦公室) 31 41.3   72.3 43.38 1
1909280090528 1909840 寶興縣政務(wù)服務(wù)中心(寶興縣人民政府辦公室) 29.5 35.4 6 70.9 42.54 2
1909280090527 1909840 寶興縣政務(wù)服務(wù)中心(寶興縣人民政府辦公室) 34.5 33.3   67.8 40.68 3
1909280090630 1909841 寶興縣機關(guān)公務(wù)服務(wù)中心(寶興縣人民政府辦公室) 39 34.7   73.7 44.22 1
1909280090723 1909841 寶興縣機關(guān)公務(wù)服務(wù)中心(寶興縣人民政府辦公室) 36 36.9   72.9 43.74 2
1909280090721 1909841 寶興縣機關(guān)公務(wù)服務(wù)中心(寶興縣人民政府辦公室) 33 39.4   72.4 43.44 3
1909280091122 1909842 寶興縣事業(yè)單位登記管理局(中共寶興縣委機構(gòu)編制委員會辦公室) 40.5 38.6   79.1 47.46 1
1909280091121 1909842 寶興縣事業(yè)單位登記管理局(中共寶興縣委機構(gòu)編制委員會辦公室) 33 38.7 6 77.7 46.62 2
1909280091103 1909842 寶興縣事業(yè)單位登記管理局(中共寶興縣委機構(gòu)編制委員會辦公室) 31.5 39.9 6 77.4 46.44 3
1909280091006 1909842 寶興縣事業(yè)單位登記管理局(中共寶興縣委機構(gòu)編制委員會辦公室) 38.5 38.8   77.3 46.38 4
1909280091128 1909842 寶興縣事業(yè)單位登記管理局(中共寶興縣委機構(gòu)編制委員會辦公室) 37.5 39   76.5 45.90 5
1909280091125 1909842 寶興縣事業(yè)單位登記管理局(中共寶興縣委機構(gòu)編制委員會辦公室) 37 39.4   76.4 45.84 6
1909280091405 1909843 寶興縣政府采購中心(寶興縣人民政府辦公室) 39 41.5   80.5 48.30 1
1909280091412 1909843 寶興縣政府采購中心(寶興縣人民政府辦公室) 37.5 37.8 4 79.3 47.58 2
1909280091629 1909843 寶興縣政府采購中心(寶興縣人民政府辦公室) 34 41.4   75.4 45.24 3
1909280091712 1909844 穆坪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(寶興縣穆坪鎮(zhèn)人民政府) 32 41.1 6 79.1 47.46 1
1909280091819 1909844 穆坪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(寶興縣穆坪鎮(zhèn)人民政府) 35 37.1 4 76.1 45.66 2
1909280091810 1909844 穆坪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(寶興縣穆坪鎮(zhèn)人民政府) 38 34.7   72.7 43.62 3
1909280092116 1909845 蜂桶寨鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心(寶興縣蜂桶寨鄉(xiāng)人民政府) 41 39.1   80.1 48.06 1
1909280092130 1909845 蜂桶寨鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心(寶興縣蜂桶寨鄉(xiāng)人民政府) 36.5 36.5   73 43.80 2
1909280092208 1909845 蜂桶寨鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心(寶興縣蜂桶寨鄉(xiāng)人民政府) 33.5 39.3   72.8 43.68 3
1909280092410 1909846 夾金山干部學院(中共雅安市委) 35.5 37.5 6 79 47.40 1
1909280092413 1909846 夾金山干部學院(中共雅安市委) 36.5 38.3 4 78.8 47.28 2
1909280092419 1909846 夾金山干部學院(中共雅安市委) 34 39.8   73.8 44.28 3
1909280092415 1909846 夾金山干部學院(中共雅安市委) 32.5 34.8 6 73.3 43.98 4
1909280092417 1909846 夾金山干部學院(中共雅安市委) 32 40   72 43.20 5
1909280092409 1909846 夾金山干部學院(中共雅安市委) 35 36.3   71.3 42.78 6
1909280092423 1909847 夾金山干部學院(中共雅安市委) 37.5 42.3   79.8 47.88 1
1909280092424 1909847 夾金山干部學院(中共雅安市委) 38.5 36 4 78.5 47.10 2
1909280092421 1909847 夾金山干部學院(中共雅安市委) 36.5 38.5   75 45.00 3
1909280092426 1909847 夾金山干部學院(中共雅安市委) 34.5 37.9   72.4 43.44 4
1909280092422 1909847 夾金山干部學院(中共雅安市委) 32.5 36   68.5 41.10 5
1909280092427 1909847 夾金山干部學院(中共雅安市委) 28.5 39.6   68.1 40.86 6
1909280092501 1909848 夾金山干部學院(中共雅安市委) 34 41.8   75.8 45.48 1
1909280092505 1909848 夾金山干部學院(中共雅安市委) 37 38.8   75.8 45.48 1
1909280092502 1909848 夾金山干部學院(中共雅安市委) 35 40.1   75.1 45.06 3
1909280092429 1909848 夾金山干部學院(中共雅安市委) 34 40.5   74.5 44.70 4
1909280092430 1909848 夾金山干部學院(中共雅安市委) 36.5 37.7   74.2 44.52 5
1909280092506 1909848 夾金山干部學院(中共雅安市委) 32 37.4   69.4 41.64 6
1909280092529 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 36 40.4 2 78.4 47.04 1
1909280092514 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 40 37.2   77.2 46.32 2
1909280092611 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 36 37.3 2 75.3 45.18 3
1909280092612 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 35.5 38   73.5 44.10 4
1909280092516 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 35.5 37.2   72.7 43.62 5
1909280092526 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 36.5 35.9   72.4 43.44 6
1909280092613 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 34 38   72 43.20 7
1909280092513 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 29.5 38 4 71.5 42.90 8
1909280092530 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 34.5 36.9   71.4 42.84 9
1909280092620 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 35 35.9   70.9 42.54 10
1909280092510 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 37.5 32.8   70.3 42.18 11
1909280092517 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 36.5 33.5   70 42.00 12
1909280092518 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 35 34.9   69.9 41.94 13
1909280092509 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 33 36.4   69.4 41.64 14
1909280092618 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 32 37   69 41.40 15
1909280092524 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 30 38.9   68.9 41.34 16
1909280092515 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 32.5 36.3   68.8 41.28 17
1909280092610 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 33 35.6   68.6 41.16 18
1909280092604 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 33.5 34.2   67.7 40.62 19
1909280092523 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 31.5 36.1   67.6 40.56 20
1909280092527 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 31.5 36   67.5 40.50 21
1909280092519 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 32.5 34.3   66.8 40.08 22
1909280092525 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 30 36.7   66.7 40.02 23
1909280092602 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 30.5 36.2   66.7 40.02 23
1909280092521 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 31 35.6   66.6 39.96 25
1909280092512 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 31 35   66 39.60 26
1909280092601 1909849 夾金山干部學院(中共雅安市委) 30 35.5   65.5 39.30 27
1909280092628 1909850 夾金山干部學院(中共雅安市委) 38.5 38.7   77.2 46.32 1
1909280092713 1909850 夾金山干部學院(中共雅安市委) 40.5 35.2   75.7 45.42 2
1909280092808 1909850 夾金山干部學院(中共雅安市委) 38.5 36.6   75.1 45.06 3
1909280092903 1909850 夾金山干部學院(中共雅安市委) 34 40.3   74.3 44.58 4
1909280092802 1909850 夾金山干部學院(中共雅安市委) 35.5 38.6   74.1 44.46 5
1909280092629 1909850 夾金山干部學院(中共雅安市委) 37.5 35.5   73 43.80 6
1909280092925 1909851 夾金山干部學院(中共雅安市委) 30.5 34.2 6 70.7 42.42 1
1909280092923 1909851 夾金山干部學院(中共雅安市委) 37 33.1   70.1 42.06 2
1909280092916 1909851 夾金山干部學院(中共雅安市委) 33.5 33.8   67.3 40.38 3
1909280092911 1909851 夾金山干部學院(中共雅安市委) 33 34.2   67.2 40.32 4
1909280092912 1909851 夾金山干部學院(中共雅安市委) 33 33.9   66.9 40.14 5
1909280092917 1909851 夾金山干部學院(中共雅安市委) 32 34.7   66.7 40.02 6
1909280093001 1909852 夾金山干部學院(中共雅安市委) 42 36.9   78.9 47.34 1
