03職位 | |||||||||
成績排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 職位名稱 | 職位代碼 | 報(bào)考職位類別 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 王昌貴 | 2012030730030 | 64.7 | 65.6 | 65.06 | 辦公室工作員 | 03 | 審計(jì)綜合管理 | 是 |
2 | 翟龍 | 2012030721021 | 68.9 | 59.2 | 65.02 | 辦公室工作員 | 03 | 審計(jì)綜合管理 | |
3 | 張占碧 | 2012030709009 | 69.1 | 缺考 | 41.46 | 辦公室工作員 | 03 | 審計(jì)綜合管理 | |
04職位 | |||||||||
成績排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 職位名稱 | 職位代碼 | 報(bào)考職位類別 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 梅映雪 | 2012040809009 | 64.55 | 72.8 | 67.85 | 辦公室工作員 | 04 | 審計(jì)綜合管理 | 是 |
2 | 張濤 | 2012040814014 | 65 | 71.6 | 67.64 | 辦公室工作員 | 04 | 審計(jì)綜合管理 | |
3 | 張美 | 2012041510040 | 63.9 | 70.2 | 66.42 | 辦公室工作員 | 04 | 審計(jì)綜合管理 | |
05職位 | |||||||||
成績排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 職位名稱 | 職位代碼 | 報(bào)考職位類別 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 張吉銀 | 2012051028058 | 72.3 | 72.8 | 72.5 | 辦公室工作員 | 05 | 審計(jì)綜合管理 | 是 |
2 | 陳集 | 2012051027057 | 69.5 | 74.2 | 71.38 | 辦公室工作員 | 05 | 審計(jì)綜合管理 | |
3 | 李平 | 2012051303123 | 68 | 72.6 | 69.84 | 辦公室工作員 | 05 | 審計(jì)綜合管理 | |
06職位 | |||||||||
成績排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 面試成績 | 總成績 | 職位名稱 | 職位代碼 | 報(bào)考職位類別 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 郭勤 | 2012061417017 | 56.3 | 77.8 | 64.9 | 辦公室工作人員 | 06 | 審計(jì)綜合管理 | 是 |
2 | 周江 | 2012061520050 | 56.55 | 74.6 | 63.77 | 辦公室工作人員 | 06 | 審計(jì)綜合管理 | |
3 | 彭常 | 2012061403003 | 54.1 | 76.4 | 63.02 | 辦公室工作人員 | 06 | 審計(jì)綜合管理 |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)