修文縣2012年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試第一考場(chǎng) | |||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 抽簽號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位序號(hào) | 招聘單位主管部門(mén) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 崗位名稱(chēng) | 面試成績(jī) | 面試折合 |
2012080001 | 20 | 楊鑫芝 | 女 | 1201 | 修文縣財(cái)政局 | 六鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 76.4 | 22.92 |
2012080002 | 23 | 陳飛 | 女 | 1201 | 修文縣財(cái)政局 | 六鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 79.4 | 23.82 |
2012080003 | 5 | 柏林 | 男 | 1201 | 修文縣財(cái)政局 | 六鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 73 | 21.9 |
2012080004 | 22 | 張世敏 | 男 | 1201 | 修文縣財(cái)政局 | 六鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 70.8 | 21.24 |
2012080005 | 21 | 楊丹 | 女 | 1201 | 修文縣財(cái)政局 | 六鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 81.2 | 24.36 |
2012080006 | 1 | 張毅 | 男 | 1201 | 修文縣財(cái)政局 | 六鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 75.6 | 22.68 |
2012080007 | 24 | 李呈林 | 女 | 1201 | 修文縣財(cái)政局 | 六鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 72.2 | 21.66 |
2012080008 | 12 | 張城華 | 男 | 1201 | 修文縣財(cái)政局 | 六鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 71 | 21.3 |
2012080009 | 7 | 陳紅 | 女 | 1201 | 修文縣財(cái)政局 | 六鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 73.2 | 21.96 |
2012080010 | 17 | 汪朝剛 | 男 | 1201 | 修文縣財(cái)政局 | 六鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 72.4 | 21.72 |
2012080011 | 3 | 梁峰華 | 男 | 1201 | 修文縣財(cái)政局 | 六鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 68.6 | 20.58 |
2012080012 | 10 | 劉裕 | 男 | 1202 | 修文縣審計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 78.8 | 23.64 |
2012080013 | 15 | 胡玲 | 女 | 1202 | 修文縣審計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 70.4 | 21.12 |
2012080014 | 19 | 諶麗竹 | 女 | 1202 | 修文縣審計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 72.8 | 21.84 |
2012080015 | 6 | 張召敏 | 女 | 1202 | 修文縣審計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 78.6 | 23.58 |
2012080016 | 25 | 崔偉齡 | 女 | 1202 | 修文縣審計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 80.2 | 24.06 |
2012080017 | 4 | 焦得美 | 女 | 1202 | 修文縣審計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 75 | 22.5 |
2012080018 | 18 | 陳曉歡 | 女 | 1202 | 修文縣審計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 79.4 | 23.82 |
2012080019 | 8 | 馬菊 | 女 | 1202 | 修文縣審計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 83 | 24.9 |
2012080020 | 14 | 彭迪 | 女 | 1202 | 修文縣審計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 68.2 | 20.46 |
2012080021 | 16 | 趙飛 | 女 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 84.2 | 25.26 |
2012080022 | 13 | 劉懷 | 男 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 78 | 23.4 |
2012080023 | 2 | 羅寶航 | 男 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 80 | 24 |
2012080024 | 9 | 安妮 | 女 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 79.8 | 23.94 |
2012080025 | 劉杰 | 男 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 缺考 | ||
2012080026 | 11 | 金花 | 女 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 67.6 | 20.28 |
考場(chǎng)平均分 | 75.59 | ||||||||||
修文縣2012年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試第二考場(chǎng) | |||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 抽簽號(hào) | 性別 | 單位序號(hào) | 招聘單位主管部門(mén) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 崗位名稱(chēng) | 面試分 | 折合分 |
2012080027 | 姚秀丹 | 5 | 女 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 64.4 | 19.32 |
2012080028 | 方維春 | 20 | 男 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 69.2 | 20.76 |
2012080029 | 吳政慧 | 8 | 女 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 78.4 | 23.52 |
2012080030 | 喻彩 | 9 | 女 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 72.8 | 21.84 |
2012080031 | 楊毓婭 | 25 | 女 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 66 | 19.8 |
2012080032 | 冉佳本 | 10 | 女 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 77.4 | 23.22 |
2012080033 | 王曉波 | 14 | 男 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 62.4 | 18.72 |
2012080034 | 胡家超 | 22 | 男 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 75.4 | 22.62 |
2012080035 | 徐麗麗 | 1 | 女 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 76.8 | 23.04 |
2012080036 | 閔永蘭 | 17 | 女 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 53.4 | 16.02 |
2012080037 | 王飛 | 15 | 男 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 69.2 | 20.76 |
2012080038 | 葉福海 | 13 | 男 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 67.8 | 20.34 |
2012080039 | 胡祥 | 18 | 男 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 05 | A | 管理人員 | 82.4 | 32.96 |
2012080040 | 凌洪 | 4 | 男 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 05 | A | 管理人員 | 71.4 | 28.56 |
2012080041 | 石偉 | 2 | 男 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 05 | A | 管理人員 | 75.6 | 30.24 |
2012080042 | 柳啟偉 | 12 | 男 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 06 | A | 管理人員 | 67 | 26.8 |
2012080043 | 劉夢(mèng)薇 | 21 | 女 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 06 | A | 管理人員 | 73 | 29.2 |
2012080044 | 譚鈞元 | 19 | 女 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 06 | A | 管理人員 | 75 | 30 |
2012080045 | 王彧 | 11 | 女 | 1204 | 修文縣旅文局 | 廣播電視臺(tái) | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 78.8 | 23.64 |
2012080046 | 張圓婷 | 23 | 女 | 1204 | 修文縣旅文局 | 廣播電視臺(tái) | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 79.4 | 23.82 |
2012080047 | 王沛 | 7 | 女 | 1204 | 修文縣旅文局 | 廣播電視臺(tái) | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 68.8 | 20.64 |
2012080048 | 劉佩佩 | 3 | 女 | 1207 | 修文縣人口和計(jì)劃生育局 | 流動(dòng)人口管理辦公室 | 01 | A | 管理人員 | 73.6 | 29.44 |
2012080049 | 張晶 | 6 | 女 | 1207 | 修文縣人口和計(jì)劃生育局 | 流動(dòng)人口管理辦公室 | 01 | A | 管理人員 | 65.6 | 26.24 |
2012080050 | 洪軍 | 27 | 男 | 1207 | 修文縣人口和計(jì)劃生育局 | 流動(dòng)人口管理辦公室 | 01 | A | 管理人員 | 71.4 | 28.56 |
2012080051 | 王進(jìn)洪 | 26 | 男 | 1207 | 修文縣人口和計(jì)劃生育局 | 執(zhí)法大隊(duì) | 02 | A | 管理人員 | 79.4 | 31.76 |
2012080052 | 何孝杰 | 24 | 男 | 1207 | 修文縣人口和計(jì)劃生育局 | 執(zhí)法大隊(duì) | 02 | A | 管理人員 | 71 | 28.4 |
2012080053 | 陳麗娟 | 16 | 女 | 1207 | 修文縣人口和計(jì)劃生育局 | 執(zhí)法大隊(duì) | 02 | A | 管理人員 | 73.4 | 29.36 |
考場(chǎng)平均分 | 71.81 | ||||||||||
修文縣2012年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試第三考場(chǎng) | |||||||||||
準(zhǔn)考證好 | 姓名 | 抽簽號(hào) | 性別 | 單位序號(hào) | 招聘單位主管部門(mén) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 崗位名稱(chēng) | 面試成績(jī) | 面試折合 |
2012080054 | 何承桃 | 6 | 男 | 1205 | 修文縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 征收管理局 | 02 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 83.4 | 25.02 |
2012080055 | 李微 | 13 | 男 | 1205 | 修文縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 征收管理局 | 02 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 89.2 | 26.76 |
2012080056 | 周藝 | 21 | 男 | 1205 | 修文縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 征收管理局 | 02 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 76.4 | 22.92 |
2012080057 | 吳濤 | 11 | 男 | 1205 | 修文縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 征收管理局 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 85.8 | 25.74 |
2012080058 | 李江萍 | 16 | 男 | 1205 | 修文縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 征收管理局 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 84.6 | 25.38 |
2012080059 | 田志勇 | 19 | 男 | 1205 | 修文縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 征收管理局 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 77.2 | 23.16 |
2012080060 | 黃勇 | 20 | 男 | 1208 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(六廣、谷堡、六桶) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 02 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 73.6 | 22.08 |
2012080061 | 何燕 | 25 | 女 | 1208 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(六廣、谷堡、六桶) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 02 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 70 | 21 |
2012080062 | 王明芬 | 5 | 女 | 1208 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(六廣、谷堡、六桶) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 02 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 55.6 | 16.68 |
2012080063 | 劉興露 | 9 | 女 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 普查中心 | 02 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 87 | 26.1 |
2012080064 | 龍琳 | 26 | 女 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 普查中心 | 02 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 76 | 22.8 |
2012080065 | 方怡 | 15 | 女 | 1203 | 修文縣統(tǒng)計(jì)局 | 普查中心 | 02 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 90 | 27 |
2012080066 | 肖建紅 | 17 | 男 | 1202 | 修文縣審計(jì)局 | 固定資產(chǎn)審計(jì)評(píng)審中心 | 02 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 72.2 | 21.66 |
2012080067 | 李赟曦 | 7 | 男 | 1202 | 修文縣審計(jì)局 | 固定資產(chǎn)審計(jì)評(píng)審中心 | 02 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 78 | 23.4 |
2012080068 | 陳桂龍 | 14 | 男 | 1202 | 修文縣審計(jì)局 | 固定資產(chǎn)審計(jì)評(píng)審中心 | 02 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 81.6 | 24.48 |
2012080069 | 茍?zhí)﹪?guó) | 22 | 男 | 1205 | 修文縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 征收管理局 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 84.2 | 25.26 |
2012080070 | 楊云 | 1 | 男 | 1205 | 修文縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 征收管理局 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 75.4 | 22.62 |
2012080071 | 庹海鷗 | 4 | 男 | 1205 | 修文縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 征收管理局 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 68.6 | 20.58 |
2012080072 | 向祖國(guó) | 27 | 男 | 1205 | 修文縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 05 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 75.8 | 22.74 |
2012080073 | 丁昌飛 | 28 | 男 | 1205 | 修文縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 05 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 71.4 | 21.42 |
2012080074 | 楊啟梅 | 3 | 女 | 1205 | 修文縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 06 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 88 | 26.4 |
2012080075 | 陳開(kāi)菊 | 2 | 女 | 1205 | 修文縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 06 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 68.2 | 20.46 |
2012080076 | 李順 | 男 | 1205 | 修文縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 06 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 缺考 | ||
2012080077 | 林國(guó)麗 | 10 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(灑坪、六屯) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 63 | 18.9 |
2012080078 | 宋鳳 | 24 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(灑坪、六屯) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 65.4 | 19.62 |
2012080079 | 蔣雪 | 18 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(灑坪、六屯) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 65.4 | 19.62 |
2012080080 | 王飛 | 8 | 男 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(灑坪、六屯) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 73.8 | 22.14 |
2012080081 | 林國(guó)雪 | 12 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(灑坪、六屯) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 03 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 74.8 | 22.44 |
考場(chǎng)平均分 | 76.1 | ||||||||||
修文縣2012年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試第四考場(chǎng) | |||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 抽簽號(hào) | 性別 | 單位序號(hào) | 招聘單位主管部門(mén) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 崗位名稱(chēng) | 面試分 | 折合分 |
2012080082 | 孟信瓊 | 25 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(大石、小箐) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 72.40 | 21.72 |
2012080083 | 彭光曦 | 3 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(大石、小箐) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 75.20 | 22.56 |
2012080084 | 陸明珠 | 4 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(大石、小箐) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 77.20 | 23.16 |
2012080085 | 汪冉 | 30 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(大石、小箐) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 78.00 | 23.4 |
2012080086 | 宋志馨 | 22 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(大石、小箐) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 65.60 | 19.68 |
2012080087 | 郭玉旭 | 19 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(大石、小箐) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 78.00 | 23.4 |
2012080088 | 查欣 | 12 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(大石、小箐) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 74.40 | 22.32 |
2012080089 | 李星熾 | 1 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(大石、小箐) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 68.80 | 20.64 |
2012080090 | 文雯 | 9 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(大石、小箐) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 04 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 68.80 | 20.64 |
2012080091 | 陳義林 | 15 | 男 | 1209 | 修文縣衛(wèi)食和食品藥品監(jiān)督管理局 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 76.00 | 22.8 |
2012080092 | 韓艷 | 2 | 男 | 1209 | 修文縣衛(wèi)食和食品藥品監(jiān)督管理局 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 69.80 | 20.94 |
2012080093 | 周遠(yuǎn)輝 | 13 | 男 | 1209 | 修文縣衛(wèi)食和食品藥品監(jiān)督管理局 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 77.00 | 23.1 |
2012080094 | 王月華 | 5 | 男 | 1209 | 修文縣衛(wèi)食和食品藥品監(jiān)督管理局 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 76.40 | 22.92 |
2012080095 | 王鳳紅 | 29 | 女 | 1209 | 修文縣衛(wèi)食和食品藥品監(jiān)督管理局 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 68.60 | 20.58 |
2012080096 | 張承源 | 20 | 男 | 1209 | 修文縣衛(wèi)食和食品藥品監(jiān)督管理局 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 66.40 | 19.92 |
2012080097 | 高婧 | 16 | 女 | 1209 | 修文縣衛(wèi)食和食品藥品監(jiān)督管理局 | 三鄉(xiāng)衛(wèi)生院(小箐、大石、六桶) | 05 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 79.60 | 23.88 |
2012080098 | 班戀 | 18 | 女 | 1209 | 修文縣衛(wèi)食和食品藥品監(jiān)督管理局 | 三鄉(xiāng)衛(wèi)生院(小箐、大石、六桶) | 05 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 74.20 | 22.26 |
2012080099 | 李麗 | 27 | 女 | 1209 | 修文縣衛(wèi)食和食品藥品監(jiān)督管理局 | 三鄉(xiāng)衛(wèi)生院(小箐、大石、六桶) | 05 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 69.00 | 20.7 |
2012080100 | 徐曉艷 | 14 | 女 | 1209 | 修文縣衛(wèi)食和食品藥品監(jiān)督管理局 | 三鄉(xiāng)衛(wèi)生院(小箐、大石、六桶) | 05 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 66.60 | 19.98 |
2012080101 | 徐曉蘭 | 女 | 1209 | 修文縣衛(wèi)食和食品藥品監(jiān)督管理局 | 三鄉(xiāng)衛(wèi)生院(小箐、大石、六桶) | 05 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 缺考 | ||
2012080102 | 唐雪 | 23 | 女 | 1209 | 修文縣衛(wèi)食和食品藥品監(jiān)督管理局 | 三鄉(xiāng)衛(wèi)生院(小箐、大石、六桶) | 05 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 65.80 | 19.74 |
2012080103 | 梁麗 | 8 | 女 | 1209 | 修文縣衛(wèi)食和食品藥品監(jiān)督管理局 | 三鄉(xiāng)衛(wèi)生院(小箐、大石、六桶) | 05 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 79.60 | 23.88 |
2012080104 | 紀(jì)英 | 女 | 1209 | 修文縣衛(wèi)食和食品藥品監(jiān)督管理局 | 三鄉(xiāng)衛(wèi)生院(小箐、大石、六桶) | 05 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 缺考 | ||
2012080105 | 劉鴻運(yùn) | 6 | 女 | 1209 | 修文縣衛(wèi)食和食品藥品監(jiān)督管理局 | 三鄉(xiāng)衛(wèi)生院(小箐、大石、六桶) | 05 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 76.80 | 23.04 |
2012080106 | 趙莉 | 10 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(龍場(chǎng)鎮(zhèn)、久長(zhǎng)鎮(zhèn)) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 72.20 | 21.66 |
2012080107 | 胡潔 | 11 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(龍場(chǎng)鎮(zhèn)、久長(zhǎng)鎮(zhèn)) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 80.40 | 24.12 |
2012080108 | 凌蕓 | 17 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(龍場(chǎng)鎮(zhèn)、久長(zhǎng)鎮(zhèn)) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 72.80 | 21.84 |
2012080109 | 潘先娟 | 26 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(龍場(chǎng)鎮(zhèn)、久長(zhǎng)鎮(zhèn)) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 66.80 | 20.04 |
2012080110 | 李元玫 | 21 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(龍場(chǎng)鎮(zhèn)、久長(zhǎng)鎮(zhèn)) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 65.60 | 19.68 |
2012080111 | 鄧運(yùn) | 7 | 女 | 1208 | 二鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(龍場(chǎng)鎮(zhèn)、久長(zhǎng)鎮(zhèn)) | 人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 01 | B | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 73.40 | 22.02 |
考場(chǎng)平均分 | 72.69 | ||||||||||
修文縣2012年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試第五考場(chǎng) | |||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 抽簽號(hào) | 性別 | 單位序號(hào) | 招聘單位主管部門(mén) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 崗位名稱(chēng) | 面試成績(jī) | 面試折合 |
