昆明市2018年考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績(7月16日)
來源:昆明市人社局 閱讀:5068 次 日期:2018-07-17 09:05:40
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市2018年考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績(7月16日)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
昆明市2018年度考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績
(2018年7月16日)
崗位代碼 崗位招錄計(jì)劃裁減后招錄人數(shù) 準(zhǔn)考證號 百分制筆試總成績 面試總成績 綜合成績 綜合成績崗位排名 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)
10126001001 1 153990407730 57.00 85.20 71.10 1
10126001001 1 153990401315 58.50 79.20 68.85 2  
10126001002 1 153011201715 59.67 82.04 70.86 1
10126001002 1 153011203512 57.17 80.30 68.74 2  
10126001003 1 153250201908 54.50 82.60 68.55 1
10126001003 1 153250201317 55.83 79.84 67.84 2  
10126001004 1 153990400410 57.83 80.46 69.15 1
10126001004 1 153011201830 53.83 80.06 66.95 2  
10126001005 1 153990407727 56.33 82.10 69.22 1
10126001005 1 153040300904 53.00 82.52 67.76 2  
10126001006 1 153250200306 60.50 82.66 71.58 1
10126001006 1 153030801017 56.00 78.50 67.25 2  
10126001007 1 153990406918 53.67 82.90 68.29 1
10126001007 1 153990405013 55.00 80.50 67.75 2  
10126001008 1 153030810425 60.00 80.12 70.06 1
10126001008 1 153090104021 56.33 81.76 69.05 2  
10126001009 1 153011202114 60.83 82.74 71.79 1
10126001009 1 153011200810 58.33 81.22 69.78 2  
10126001010 1 153990400302 61.00 85.32 73.16 1
10126001010 1 153011200317 59.17 78.48 68.83 2  
10126001011 1 153250203902 58.17 84.04 71.11 1
10126001011 1 153011202203 52.83 80.26 66.55 2  
10126001012 1 153011202229 64.00 85.02 74.51 1
10126001012 1 153011200230 60.83 87.04 73.94 2  
10126001012 1 153230104316 60.83 86.84 73.84 3  
10126001013 1 153011203612 62.83 79.98 71.41 1
10126001013 1 153990401125 62.83 77.98 70.41 2  
10126001014 1 153011202817 58.83 84.02 71.43 1
10126001014 1 153030813320 58.33 84.46 71.40 2  
10126001015 1 153011200229 55.33 83.50 69.42 1
10126001015 1 153011200703 51.83 82.04 66.94 2  
10126001016 1 153011201917 58.33 82.94 70.64 1
10126001016 1 153060105722 57.17 0.00 28.59 2  
10126001017 2 153011201420 59.50 82.90 71.20 1
10126001017 2 153990407112 58.17 80.72 69.45 2
10126001017 2 153990406727 54.67 84.04 69.36 3  
10126001017 2 153990406425 56.00 74.76 65.38 4  
10126001018 2 253991401712 60.95 85.82 73.39 1
10126001018 2 253991400825 59.85 79.98 69.92 2
10126001018 2 253991401509 61.05 77.40 69.23 3  
10126001018 2 253262700103 62.30 0.00 31.15 4  
10126001019 1 253991400602 57.85 83.94 70.90 1
10126001019 1 253991401116 57.30 79.36 68.33 2  
10126001020 1 253040601702 54.70 84.36 69.53 1
10126001020 1 253250100314 55.55 80.76 68.16 2  
10126001021 1 153011202527 66.00 85.86 75.93 1
10126001021 1 153011202026 64.00 82.00 73.00 2  
10126001022 1 153990405503 59.50 82.10 70.80 1
10126001022 1 153990404722 60.50 80.30 70.40 2  
10126002001 1 153990405918 57.50 81.80 69.65 1
10126002001 1 153011203326 54.67 81.60 68.14 2  
10126002002 1 153011203820 52.67 86.46 69.57 1
10126002002 1 153250200216 53.00 83.40 68.20 2  
10128001001 2 153060105911 65.83 84.06 74.95 1
10128001001 2 153040302911 56.33 83.24 69.79 2
10128001001 2 153030818028 53.50 83.70 68.60 3  
10128001001 2 153030804816 54.67 78.58 66.63 4  
10128001002 2 153990408005 55.50 84.50 70.00 1
10128001002 2 153990406117 57.17 80.74 68.96 2
10128001002 2 153990404420 54.17 80.90 67.54 3  
10128001002 2 153011302825 54.33 80.70 67.52 4  
10128001003 1 153011301317 59.33 84.42 71.88 1
10128001003 1 153990401502 54.33 85.30 69.82 2  
10128001004 1 153040300110 67.17 84.04 75.61 1
10128001004 1 153040301408 57.33 85.64 71.49 2  
10128001005 1 153990401112 55.67 82.16 68.92 1
10128001005 1 153050400928 52.17 80.10 66.14 2  
10128001006 1 153011300910 60.83 85.40 73.12 1
10128001006 1 153990405307 57.83 81.50 69.67 2  
10128001007 1 153040300329 56.83 83.70 70.27 1
10128001007 1 153011302912 54.50 82.32 68.41 2  
10128001008 1 153990403317 55.67 82.32 69.00 1
10128001008 1 153030801211 53.33 77.18 65.26 2  
10128001009 1 153011301825 58.00 83.08 70.54 1
10128001009 1 153990402510 60.17 80.88 70.53 2  
10128001010 2 153070104009 56.83 82.42 69.63 1
10128001010 2 153990401530 56.00 78.00 67.00 2
10128001010 2 153011301711 57.83 73.46 65.65 3  
10128001010 2 153011302409 56.17 73.08 64.63 4  
10128001011 1 153990406208 60.67 79.34 70.01 1
10128001011 1 153990406916 57.50 80.68 69.09 2  
10128001012 1 153990404013 57.50 83.82 70.66 1
10128001012 1 153990403515 54.17 80.68 67.43 2  
10128001013 1 153230103529 57.33 85.86 71.60 1
10128001013 1 153030818127 53.00 79.04 66.02 2  
10128001014 1 153990402922 54.33 79.80 67.07 1
10128001014 1 153990404307 56.67 77.18 66.93 2  
10128001015 1 153011300612 57.00 81.34 69.17 1
10128001015 1 153030814920 54.17 84.06 69.12 2  
10128001016 1 153060103413 62.33 87.84 75.09 1
10128001016 1 153030802728 58.33 83.90 71.12 2  
10128001016 1 153990405115 58.33 80.98 69.66 3  
10128001017 1 153040302517 55.67 80.54 68.11 1
10128001017 1 153011300709 56.17 77.96 67.07 2  
10128001018 1 153011303005 62.17 84.26 73.22 1
10128001018 1 153030812329 63.00 81.76 72.38 2  
10128001019 1 153290106413 59.67 79.32 69.50 1
10128001019 1 153011302616 56.17 78.76 67.47 2  
10128001020 1 153011301227 63.67 82.16 72.92 1
10128001020 1 153990401925 61.00 81.80 71.40 2  
10128001021 1 153011300615 54.00 83.24 68.62 1
10128001021 1 153990402615 53.33 82.98 68.16 2  
10128001022 1 153030805715 61.83 83.94 72.89 1
10128001022 1 153011302009 62.67 83.10 72.89 2  
10128001023 1 153011300318 55.67 83.88 69.78 1
10128001023 1 153030806014 55.50 82.00 68.75 2  
10128001024 1 153040300116 59.17 85.62 72.40 1
10128001024 1 153030816219 58.50 84.72 71.61 2  
10128001025 1 153011300117 62.83 83.28 73.06 1
10128001025 1 153060103618 58.50 81.20 69.85 2  
10128001026 1 153990404107 62.17 85.24 73.71 1
10128001026 1 153011300225 60.33 83.94 72.14 2  
10128002001 1 153990406513 50.83 87.02 68.93 1
10128002001 1 153011300701 46.50 79.70 63.10 2  
10128002002 1 153990406906 60.67 85.52 73.10 1
10128002002 1 153011300505 58.17 85.60 71.89 2  
10129001001 1 153262102627 54.67 84.44 69.56 1
10129001001 1 153250205411 51.67 79.86 65.77 2  
10129001002 1 153990403716 61.33 83.60 72.47 1
10129001002 1 153990404914 59.33 83.12 71.23 2  
10129001003 1 153040300418 66.33 79.90 73.12 1
10129001003 1 153040303230 61.67 80.64 71.16 2  
10129001004 1 153250205730 62.00 82.28 72.14 1
10129001004 1 153250202014 62.67 79.84 71.26 2  
10129001005 1 153040303112 62.17 79.28 70.73 1
10129001005 1 153011401119 56.50 83.52 70.01 2  
10129001006 1 153011402025 57.33 85.48 71.41 1
10129001006 1 153990506709 56.83 80.06 68.45 2  
10129001007 1 153011401028 60.67 82.90 71.79 1
10129001007 1 153011401005 58.50 84.48 71.49 2  
10129001008 1 153011402524 60.67 83.98 72.33 1
10129001008 1 153030801323 60.33 80.66 70.50 2  
10129001009 1 153990507810 63.00 85.38 74.19 1
10129001009 1 153990501727 63.33 82.68 73.01 2  
10129001010 1 153030818216 59.17 82.00 70.59 1
10129001010 1 153990505322 59.00 77.66 68.33 2  
10129001011 1 153290107216 59.50 83.58 71.54 1
10129001011 1 153011400428 56.17 83.10 69.64 2  
10129001012 1 153011400816 54.00 82.14 68.07 1
10129001012 1 153990510205 54.00 79.90 66.95 2  
10129001013 1 153070104120 56.67 81.18 68.93 1
10129001013 1 153250201723 55.83 73.86 64.85 2  
10129001014 1 153050403424 60.50 83.56 72.03 1
10129001014 1 153990502610 55.83 81.54 68.69 2  
10129001015 1 153011400317 55.67 83.60 69.64 1
10129001015 1 153011400624 55.83 81.64 68.74 2  
10129001016 1 153990505325 59.33 84.70 72.02 1
10129001016 1 153250201714 59.83 82.50 71.17 2  
10129001017 1 153050401319 62.17 82.64 72.41 1
10129001017 1 153990503917 55.83 83.48 69.66 2  
10129001018 1 153011402608 62.00 81.46 71.73 1
10129001018 1 153990507012 57.50 78.96 68.23 2  
10129001019 1 153030814321 60.83 84.40 72.62 1
10129001019 1 153011401330 59.00 83.94 71.47 2  
10129001020 1 153990505214 62.33 81.72 72.03 1
10129001020 1 153990510723 59.50 83.62 71.56 2  
10129001021 1 153990507010 61.67 84.72 73.20 1
10129001021 1 153030814924 62.67 80.86 71.77 2  
10129001022 1 153011401718 54.17 83.92 69.05 1
10129001022 1 153030803221 54.33 80.52 67.43 2  
10129001023 1 153990504816 63.17 82.36 72.77 1
10129001023 1 153040301402 63.67 81.14 72.41 2  
10129001024 1 153290101217 64.33 85.26 74.80 1
10129001024 1 153990500801 61.00 85.32 73.16 2  
10129001024 1 153990510119 61.00 84.26 72.63 3  
10129001025 1 153230106109 56.67 81.24 68.96 1
10129001025 1 153990503716 57.33 80.52 68.93 2  
10129001026 1 153990511725 56.33 84.50 70.42 1
10129001026 1 153011403027 57.33 79.34 68.34 2  
10129001027 1 153990502525 59.00 84.16 71.58 1
10129001027 1 153011402921 58.83 79.08 68.96 2  
10129001028 1 153030805626 55.17 86.40 70.79 1
10129001028 1 153262102803 59.33 77.96 68.65 2  
10129001029 1 153250200102 57.33 78.82 68.08 1
10129001029 1 153011403026 52.00 81.18 66.59 2  
10129001030 1 153310203704 56.67 85.94 71.31 1
10129001030 1 153290106101 55.50 83.36 69.43 2  
10129001031 1 153990508906 61.00 84.30 72.65 1
10129001031 1 153990505023 60.67 83.94 72.31 2  
10129001032 1 153990501204 59.00 82.28 70.64 1
10129001032 1 153990501411 57.83 78.56 68.20 2  
10129001033 1 153030808413 57.33 86.92 72.13 1
10129001033 1 153030811101 58.33 82.60 70.47 2  
10129001034 1 153011501606 58.00 81.80 69.90 1
10129001034 1 153030816018 59.83 78.06 68.95 2  
10129001035 1 153990504020 60.50 83.14 71.82 1
10129001035 1 153030819012 58.83 80.36 69.60 2  
10129001036 1 153070103523 56.50 83.08 69.79 1
10129001036 1 153011500828 56.00 82.94 69.47 2  
10129001037 1 153030800405 61.67 86.02 73.85 1
10129001037 1 153011500106 61.00 84.30 72.65 2  
10129001038 1 153011501617 61.50 83.20 72.35 1
10129001038 1 153011501423 57.50 74.90 66.20 2  
10129001039 1 153011500225 62.50 82.96 72.73 1
10129001039 1 153990504115 60.67 82.52 71.60 2  
10129001039 1 153011501119 60.67 80.16 70.42 3  
10129001040 1 153011502019 59.00 81.26 70.13 1
10129001040 1 153040300922 57.33 82.80 70.07 2  
10129001041 1 153990506914 54.83 84.00 69.42 1
10129001041 1 153011500514 56.17 79.80 67.99 2  
10129001042 1 153040302901 61.33 81.20 71.27 1
10129001042 1 153990507902 60.83 80.90 70.87 2  
10129001043 1 153990503923 59.17 83.60 71.39 1
10129001043 1 153290106623 59.33 82.10 70.72 2  
10129001044 1 153990501427 61.17 82.40 71.79 1
10129001044 1 153990502517 56.83 77.36 67.10 2  
10129001045 1 153011502317 57.83 82.44 70.14 1
10129001045 1 153011500722 57.50 82.20 69.85 2  
10129001045 1 153030804430 57.50 79.64 68.57 3  
10129001046 1 153030800213 63.33 79.34 71.34 1
10129001046 1 153030806305 62.00 78.56 70.28 2  
10129001047 1 153011501017 57.67 85.70 71.69 1
10129001047 1 153990510718 58.50 81.44 69.97 2  
10129002001 1 153030805428 57.33 82.86 70.10 1
10129002001 1 153030804628 56.17 77.92 67.05 2  
10129002002 1 153230102410 64.00 79.28 71.64 1
10129002002 1 153011500207 59.33 82.90 71.12 2  
10129002003 2 153990511306 55.00 83.78 69.39 1
10129002003 2 153011501404 57.67 79.22 68.45 2
10129002003 2 153990505630 51.83 81.76 66.80 3  
10129002003 2 153990506816 51.33 79.48 65.41 4  
10129002004 2 153030800122 51.50 86.10 68.80 1
10129002004 2 153011500613 53.83 82.60 68.22 2
10129002004 2 153990504718 53.83 81.10 67.47 3  
10129002004 2 153011500423 50.83 81.96 66.40 4  
10129002005 1 153030804330 61.33 81.14 71.24 1
10129002005 1 153990511307 58.00 83.74 70.87 2  
10129002006 1 153011501901 60.83 82.64 71.74 1
10129002006 1 153011502325 59.00 82.02 70.51 2  
60126001001 1 153991202506 58.67 79.76 69.22 1
60126001001 1 153991200919 53.67 83.50 68.59 2  
60128001001 1 153991200309 59.50 87.42 73.46 1
60128001001 1 153991202404 59.33 86.90 73.12 2  
60129001001 1 153013701614 60.67 84.48 72.58 1
60129001001 1 153013701929 60.17 82.98 71.58 2  
70126001001 1 153030203612 56.00 87.86 71.93 1
70126001001 1 153991301212 55.50 85.78 70.64 2  
70129001001 1 153030202302 53.33 82.30 67.82 1
70129001001 1 153013900713 50.50 81.64 66.07 2  
更多信息請查看昆明市公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)