迪慶州2012年公務(wù)員考試資格復(fù)審情況
來源:迪慶州信息公開門戶網(wǎng) 閱讀:5879 次 日期:2012-08-02 15:26:03
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“迪慶州2012年公務(wù)員考試資格復(fù)審情況”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
資格復(fù)審合格否(是/否) 準(zhǔn)考證號 報名序號 筆試加分 筆試總成績 筆試崗位排名 報考崗位代碼 崗位代碼 招錄單位全稱
合格 10134044610 010992 0 180.5 1 3400001001 3400001001 迪慶藏族自治州財政局
不合格 10134051308 044476 0 172 2 3400001001 3400001001 迪慶藏族自治州財政局
合格 10124063012 051277 0 181 1 3400002001 3400002001 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
合格 10136043207 186115 0 179 2 3400002001 3400002001 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
合格 10134011206 075521 0 156 2 3400002002 3400002002 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
合格 10134041025 108224 0 166 1 3400002002 3400002002 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
合格 10101392607 043538 0 178.5 1 3400002003 3400002003 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
合格 10136043014 055264 0 175.5 2 3400002003 3400002003 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
合格 10134011708 040331 0 184 2 3400002004 3400002004 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
合格 10134011918 085913 0 197.5 1 3400002004 3400002004 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
合格 10134010123 155739 0 192.5 1 3400003001 3400003001 迪慶藏族自治州工業(yè)和信息化委員會
不合格 10134041007 174033 0 189.5 2 3400003001 3400003001 迪慶藏族自治州工業(yè)和信息化委員會
合格 10134042804 153096 0 159 1 3400004001 3400004001 迪慶藏族自治州公安局
不合格 10134052014 022369 0 160 2 3400004002 3400004002 迪慶藏族自治州公安局
合格 10134040601 034174 0 182 1 3400004002 3400004002 迪慶藏族自治州公安局
合格 10134043424 061116 0 149.5 1 3400004003 3400004003 迪慶藏族自治州公安局交警支隊
合格 10134010207 181931 0 144.5 2 3400004003 3400004003 迪慶藏族自治州公安局交警支隊
合格 10134044722 058360 0 162 1 3400004004 3400004004 迪慶藏族自治州公安局開發(fā)區(qū)直屬分局
合格 10134042424 079612 0 150 2 3400004004 3400004004 迪慶藏族自治州公安局開發(fā)區(qū)直屬分局
合格 10134041522 010555 0 134 1 3400004005 3400004005 迪慶藏族自治州公安局開發(fā)區(qū)直屬分局
合格 10134010116 024661 0 134 1 3400004005 3400004005 迪慶藏族自治州公安局開發(fā)區(qū)直屬分局
合格 10134011522 138776 0 133 3 3400004005 3400004005 迪慶藏族自治州公安局開發(fā)區(qū)直屬分局
合格 10134040118 092900 0 179.5 2 3400005001 3400005001 迪慶藏族自治州交通運政管理處
不合格 10123172010 117673 0 189.5 1 3400005001 3400005001 迪慶藏族自治州交通運政管理處
合格 10134040806 050314 0 130 2 3400005002 3400005002 迪慶藏族自治州交通運政管理處
合格 10134041821 108679 0 169 1 3400005002 3400005002 迪慶藏族自治州交通運政管理處
合格 10101850813 065388 0 173 1 3400005003 3400005003 迪慶藏族自治州交通運政管理處
不合格 10134044704 090180 0 170 2 3400005003 3400005003 迪慶藏族自治州交通運政管理處
合格 10134041306 029294 0 154.5 1 3400005004 3400005004 迪慶藏族自治州交通運政管理處
合格 10134010513 014111 0 187 1 3400005005 3400005005 迪慶藏族自治州交通運政管理處
合格 10134010617 003131 0 195 1 3400005006 3400005006 迪慶藏族自治州交通運政管理處
合格 10101216322 031347 0 164.5 1 3400006001 3400006001 迪慶藏族自治州天然林資源保護及退耕還林辦公室
合格 10101860414 181495 0 155.5 2 3400006001 3400006001 迪慶藏族自治州天然林資源保護及退耕還林辦公室
合格 10134044818 024706 0 167.5 2 3400006003 3400006003 迪慶藏族自治州有害生物防治檢疫局
合格 10134010218 077472 0 172.5 1 3400006003 3400006003 迪慶藏族自治州有害生物防治檢疫局
合格 10134050316 040319 0 189 2 3400007001 3400007001 迪慶藏族自治州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所
合格 10134043212 114353 0 205.5 1 3400007001 3400007001 迪慶藏族自治州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所
合格 10134011514 001935 0 181.5 2 3400008001 3400008001 迪慶藏族自治州人力資源和社會保障局
合格 10101392316 068053 0 196 1 3400008001 3400008001 迪慶藏族自治州人力資源和社會保障局
合格 10132061726 015117 0 152.5 1 3400010001 3400010001 迪慶藏族自治州人民政府法制辦公室
合格 10134052009 014246 0 148 1 3400011001 3400011001 迪慶藏族自治州森林公安局
不合格 10134042123 144904 0 131 2 3400011001 3400011001 迪慶藏族自治州森林公安局
不合格 10134011621 079352 0 127.5 2 3400011002 3400011002 迪慶藏族自治州森林公安局
合格 10134010802 146984 0 128 1 3400011002 3400011002 迪慶藏族自治州森林公安局
合格 10134011524 132447 0 160 1 3400012001 3400012001 迪慶藏族自治州司法局
合格 10134051307 132820 0 157.5 2 3400012001 3400012001 迪慶藏族自治州司法局
合格 10101360615 000861 0 182.5 2 3400013001 3400013001 迪慶藏族自治州政府研究室
合格 10134051203 135930 0 182.5 2 3400013001 3400013001 迪慶藏族自治州政府研究室
合格 10134044502 137081 0 191.5 1 3400013001 3400013001 迪慶藏族自治州政府研究室
合格 10134040525 032972 0 144.5 1 3400997001 3400997001 迪慶州地方稅務(wù)局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局
不合格 10101101505 179522 0 122 2 3400997001 3400997001 迪慶州地方稅務(wù)局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局
合格 10134042713 184339 0 177.5 1 3400997002 3400997002 迪慶州地方稅務(wù)局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局
合格 10134011217 064666 0 173 1 3400997003 3400997003 迪慶州地方稅務(wù)局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局
合格 10134041323 124264 0 155.5 2 3400997003 3400997003 迪慶州地方稅務(wù)局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局
合格 10134011118 006989 0 134.5 1 3421002001 3421002001 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府
不合格 10134010418 053236 0 172.5 1 3421002002 3421002002 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府
合格 10134041710 145039 0 171 2 3421002002 3421002002 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府
合格 10134041125 003082 0 156 8 3421002003 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府
不合格 10134010610 025573 0 158.5 7 3421002003 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府
合格 10134044322 064324 0 181 1 3421002003 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府
合格 10134040804 080897 0 165.5 4 3421002003 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府
合格 10101840713 102531 0 170 3 3421002003 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府
合格 10134042522 110709 0 159 6 3421002003 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府
合格 10134010308 116304 0 172.5 2 3421002003 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府
合格 10134042009 143545 0 162.5 5 3421002003 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府
合格 10134043718 015034 0 170.5 2 3421002004 3421002004 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府
合格 10134010319 113048 0 171 1 3421002004 3421002004 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府
合格 10134051302 162613 0 152 1 3421002005 3421002005 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府
合格 10121051703 178164 0 122.5 2 3421002005 3421002005 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府
合格 10134043622 022613 0 159.5 2 3421002006 3421002006 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府
合格 10134040204 042360 0 166 1 3421002006 3421002006 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府
合格 10101251802 010367 0 141 1 3421002007 3421002007 香格里拉縣公安局
合格 10101850811 092188 0 137 1 3421002008 3421002008 香格里拉縣公安局
不合格 10134041809 080425 0 206 1 3421002010 3421002010 香格里拉縣公安局
合格 10134010107 113386 0 171.5 3 3421002010 3421002010 香格里拉縣公安局
合格 10134040104 152751 0 173.5 2 3421002010 3421002010 香格里拉縣公安局
合格 10134043715 163978 0 167.5 4 3421002010 3421002010 香格里拉縣公安局
合格 10134041819 019012 0 176.5 2 3421002011 3421002011 香格里拉縣公安局
合格 10134060902 052726 0 180 1 3421002011 3421002011 香格里拉縣公安局
合格 10101231926 013512 0 187 1 3421002012 3421002012 香格里拉縣公安局
合格 10134010917 137610 0 181.5 2 3421002012 3421002012 香格里拉縣公安局
合格 10134011211 025310 0 177.5 1 3421002013 3421002013 香格里拉縣公安局
合格 10134011007 078163 0 156.5 3 3421002013 3421002013 香格里拉縣公安局
合格 10134042715 086030 0 166 2 3421002013 3421002013 香格里拉縣公安局
合格 10101023328 134858 0 156.5 3 3421002013 3421002013 香格里拉縣公安局
不合格 10136153610 031769 0 166.5 2 3421002014 3421002014 香格里拉縣公安局
合格 10129114026 051182 0 168 1 3421002014 3421002014 香格里拉縣公安局
合格 10101400914 042920 0 153.5 2 3421002015 3421002015 香格里拉縣公安局
合格 10134042625 043872 0 159.5 1 3421002015 3421002015 香格里拉縣公安局
合格 10134041221 150006 0 138.5 3 3421002015 3421002015 香格里拉縣公安局
合格 10101810621 178764 0 135 4 3421002015 3421002015 香格里拉縣公安局
合格 10134043507 014968 0 179 1 3421002016 3421002016 香格里拉縣公安局
合格 10134011114 145856 0 143 2 3421002016 3421002016 香格里拉縣公安局
不合格 10136153028 003515 0 171 2 3421002017 3421002017 香格里拉縣公安局
合格 10101811105 067112 0 187 1 3421002017 3421002017 香格里拉縣公安局
不合格 10134010618 007528 0 157 2 3421002019 3421002019 香格里拉縣公安局
合格 10134010722 144349 0 157.5 1 3421002019 3421002019 香格里拉縣公安局
合格 10136052218 069941 0 198 1 3421002020 3421002020 香格里拉縣國土資源局
合格 10134011101 098932 0 195.5 2 3421002020 3421002020 香格里拉縣國土資源局
合格 10122032330 004518 0 168.5 2 3421002021 3421002021 香格里拉縣國土資源局
合格 10134041904 069061 0 193 1 3421002021 3421002021 香格里拉縣國土資源局
合格 10134042616 162151 0 155.5 2 3421002022 3421002022 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府
合格 10134011620 163764 0 179 1 3421002022 3421002022 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府
合格 10134051108 115432 0 157 2 3421002023 3421002023 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府
合格 10134011515 134165 0 166 1 3421002023 3421002023 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府
合格 10134060506 083537 0 175 2 3421002024 3421002024 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府
合格 10134044306 094406 0 177 1 3421002024 3421002024 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府
合格 10134060603 071042 0 148 1 3421002025 3421002025 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府
合格 10101831415 091858 0 147 2 3421002025 3421002025 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府
合格 10134010324 095979 0 127 3 3421002025 3421002025 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府
合格 10134010815 023070 0 165 1 3421002026 3421002026 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府
合格 10136050630 048267 0 153.5 2 3421002026 3421002026 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府
合格 10134043820 022330 0 139 4 3421002027 3421002027 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府
合格 10134044912 076025 0 154.5 1 3421002027 3421002027 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府
合格 10134042203 082501 0 142.5 3 3421002027 3421002027 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府
合格 10134010312 155549 0 152.5 2 3421002027 3421002027 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府
合格 10134011906 038085 0 162 2 3421002028 3421002028 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府
合格 10101363222 164705 0 170.5 1 3421002028 3421002028 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府
合格 10134011424 051595 0 180.5 2 3421002029 3421002029 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府
合格 10129201104 066320 0 199 1 3421002029 3421002029 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府
不合格 10134011321 043675 0 175.5 1 3421002030 3421002030 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府
合格 10134011722 173742 0 173.5 2 3421002030 3421002030 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府
合格 10134010309 104730 0 182 1 3421002031 3421002031 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府
合格 10126052028 185201 0 157 2 3421002031 3421002031 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府
合格 10134051917 075053 0 136 1 3421002032 3421002032 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府
合格 10101121405 055403 0 169.5 2 3421002033 3421002033 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府
合格 10134043307 103338 0 187 1 3421002033 3421002033 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府
合格 10134011904 114923 0 186 1 3421002034 3421002034 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府
合格 10134010415 138137 0 184 2 3421002034 3421002034 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府
合格 10134043422 054794 0 154.5 1 3421002035 3421002035 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府
合格 10134060101 057319 0 147.5 2 3421002035 3421002035 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府
合格 10136143512 004198 0 185.5 1 3421002036 3421002036 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府
合格 10132080318 114637 0 166.5 2 3421002036 3421002036 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府
合格 10134041418 092862 0 138.5 2 3421002037 3421002037 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府
不合格 10134061009 185580 0 141 1 3421002037 3421002037 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府
合格 10134042012 042172 0 151 1 3421002038 3421002038 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府
合格 10134043106 113202 0 164 1 3421002039 3421002039 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府
合格 10134043916 135469 0 149.5 2 3421002039 3421002039 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府
合格 10134050724 100515 0 162.5 2 3421002040 3421002040 香格里拉縣洛吉政府
合格 10134041804 102231 0 165 1 3421002040 3421002040 香格里拉縣洛吉政府
合格 10134043405 070411 0 156 1 3421002041 3421002041 香格里拉縣洛吉政府
合格 10134041109 176917 0 155 2 3421002041 3421002041 香格里拉縣洛吉政府
合格 10134010416 142210 0 187.5 1 3421002042 3421002042 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府
不合格 10134041022 174976 0 168 2 3421002042 3421002042 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府
合格 10134041304 095442 0 136.5 2 3421002043 3421002043 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府
合格 10101610715 141794 0 138 1 3421002043 3421002043 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府
合格 10101405416 021984 0 171 2 3421002044 3421002044 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府
合格 10101813801 055585 0 189 1 3421002044 3421002044 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府
合格 10101820125 132470 0 171 2 3421002044 3421002044 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府
不合格 10101810904 180829 0 156 4 3421002044 3421002044 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府
合格 10134044501 140546 0 154.5 1 3421002045 3421002045 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府
不合格 10122039414 146601 0 128.5 2 3421002045 3421002045 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府
合格 10125053825 049547 0 161 2 3421002046 3421002046 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府
合格 10134041719 105389 0 162 1 3421002046 3421002046 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府
合格 10134043806 052545 0 180.5 1 3421002047 3421002047 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府
合格 10123103620 095932 0 171 2 3421002047 3421002047 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府
合格 10134041924 094762 0 177.5 1 3421002049 3421002049 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府
合格 10134041112 167728 0 161.5 2 3421002049 3421002049 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府
合格 10134011517 071482 0 161.5 1 3421002050 3421002050 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府
不合格 10123174208 123806 0 156 2 3421002050 3421002050 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府
合格 10134051516 045684 0 171 2 3421002051 3421002051 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府
合格 10134043513 075782 0 174.5 1 3421002051 3421002051 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府
不合格 10134044521 022000 0 160.75 1 3421002052 3421002052 香格里拉縣森林公安局
合格 10134043216 068394 0 150.5 2 3421002052 3421002052 香格里拉縣森林公安局
合格 10101811124 062593 0 177.5 1 3421002053 3421002053 香格里拉縣森林公安局
不合格 10101250214 133456 0 166 2 3421002053 3421002053 香格里拉縣森林公安局
合格 10134050825 063728 0 179.5 2 3421002054 3421002054 香格里拉縣森林公安局
合格 10134010506 132036 0 187 1 3421002054 3421002054 香格里拉縣森林公安局
合格 10134051323 003795 0 120 3 3421002055 3421002055 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府
合格 10131052412 035649 0 155.5 1 3421002055 3421002055 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府
合格 10134042410 063442 0 145.5 2 3421002055 3421002055 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府
合格 10134040723 073045 0 169.5 2 3421002056 3421002056 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府
不合格 10132072706 130639 0 172.5 1 3421002056 3421002056 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府
不合格 10134042017 111205 0 169.5 2 3421002057 3421002057 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府
合格 10101401310 115171 0 171 1 3421002057 3421002057 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府
合格 10131014902 006777 0 157.25 4 3421002058 3421002058 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府
合格 10132084812 037015 0 176 2 3421002058 3421002058 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府
合格 10134040515 131856 0 159.5 3 3421002058 3421002058 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府
合格 10134043406 155994 0 188.5 1 3421002058 3421002058 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府
合格 10101182105 095294 0 167.5 1 3421002059 3421002059 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府
合格 10134010816 129909 0 166 2 3421002059 3421002059 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府
合格 10134051613 049634 0 166.5 1 3421002060 3421002060 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府
合格 10130923410 096596 0 166 2 3421002060 3421002060 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府
合格 10134050811 042434 0 135.75 1 3421002061 3421002061 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府
合格 10134051925 116991 0 135.5 2 3421002061 3421002061 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府
合格 10134052025 188115 0 132.5 3 3421002061 3421002061 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府
合格 10134050823 056757 0 167.5 1 3421002062 3421002062 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府
合格 10134042610 106993 0 165.5 2 3421002062 3421002062 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府
合格 10134044017 081425 0 174.5 1 3421002063 3421002063 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府
合格 10134011807 107648 0 150 2 3421002063 3421002063 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府
合格 10134040507 047365 0 178.5 1 3421002064 3421002064 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府
合格 10125072630 134830 0 174.5 2 3421002064 3421002064 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府
合格 10136053112 022274 0 184 1 3421002065 3421002065 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府
不合格 10134042501 096121 0 180.5 2 3421002065 3421002065 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府
合格 10134044917 109013 0 175.5 1 3421002066 3421002066 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府
不合格 10134042801 192996 0 161 2 3421002066 3421002066 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府
合格 10134042014 053895 0 178 2 3421002067 3421002067 香格里拉縣政府法制辦公室
不合格 10134041411 196958 0 190 1 3421002067 3421002067 香格里拉縣政府法制辦公室
合格 10101401207 049838 0 189 1 3421997001 3421997001 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局
不合格 10101850625 114255 0 182.5 2 3421997001 3421997001 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局
合格 10134044213 097281 0 171 1 3421997002 3421997002 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局
合格 10134044904 065839 0 201.5 1 3421997003 3421997003 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局
合格 10134011315 118762 0 168.5 2 3421997003 3421997003 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局
合格 10136151002 002854 0 178 1 3421997004 3421997004 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局
合格 10134044420 076586 0 171 2 3421997004 3421997004 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局
合格 10101814510 140625 0 169.5 1 3422001001 3422001001 德欽縣財政局
合格 10134060925 044618 0 148 1 3422001002 3422001002 德欽縣財政局
合格 10101174312 169121 0 145.5 2 3422001002 3422001002 德欽縣財政局
合格 10134010124 109496 0 179.5 1 3422001003 3422001003 德欽縣城市管理綜合執(zhí)法局
不合格 10134044703 114974 0 152 2 3422001003 3422001003 德欽縣城市管理綜合執(zhí)法局
合格 10134044125 009746 0 163.5 1 3422001004 3422001004 德欽縣城市管理綜合執(zhí)法局
合格 10134051322 172293 0 163 2 3422001004 3422001004 德欽縣城市管理綜合執(zhí)法局
合格 10134060315 062897 0 120.5 1 3422001005 3422001005 德欽縣城市管理綜合執(zhí)法局
不合格 10101222203 064818 0 149.5 2 3422001006 3422001006 德欽縣城市管理綜合執(zhí)法局
合格 10134051214 077753 0 156.5 1 3422001006 3422001006 德欽縣城市管理綜合執(zhí)法局
合格 10136062019 059901 0 190.5 1 3422001007 3422001007 德欽縣防震減災(zāi)局
不合格 10134041519 129653 0 163 2 3422001007 3422001007 德欽縣防震減災(zāi)局
合格 10134040518 051558 0 167 1 3422001008 3422001008 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府
合格 10134060815 098939 0 154.5 2 3422001008 3422001008 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府
合格 10134044223 088235 0 129 2 3422001009 3422001009 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府
合格 10134050117 179736 0 147 1 3422001009 3422001009 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府
不合格 10101862009 050126 0 165 2 3422001010 3422001010 德欽縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和信息化局
合格 10101211001 124333 0 167 1 3422001010 3422001010 德欽縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和信息化局
合格 10134011719 119624 0 124.5 4 3422001011 3422001011 德欽縣公安局
合格 10134052103 177928 0 151.5 3 3422001011 3422001011 德欽縣公安局
合格 10134050617 180897 0 165.5 1 3422001011 3422001011 德欽縣公安局
合格 10132082020 183515 0 152.5 2 3422001011 3422001011 德欽縣公安局
合格 10101214017 008030 0 181 1 3422001012 3422001012 德欽縣公安局
不合格 10134042913 044099 0 173.5 2 3422001012 3422001012 德欽縣公安局
合格 10134042305 180226 0 152.5 1 3422001014 3422001014 德欽縣公安局
合格 10127205605 022576 0 158.5 10 3422001015 3422001015 德欽縣公安局
合格 10134061006 048159 0 167.5 5 3422001015 3422001015 德欽縣公安局
合格 10134010115 054548 0 181.75 1 3422001015 3422001015 德欽縣公安局
合格 10125072213 092329 0 162.75 8 3422001015 3422001015 德欽縣公安局
合格 10134041608 094716 0 175.5 2 3422001015 3422001015 德欽縣公安局
合格 10134060123 095583 0 163.5 7 3422001015 3422001015 德欽縣公安局
合格 10134060517 095909 0 169.5 3 3422001015 3422001015 德欽縣公安局
合格 10134011025 096772 0 165 6 3422001015 3422001015 德欽縣公安局
不合格 10124032421 106395 0 158 11 3422001015 3422001015 德欽縣公安局
合格 10134060425 131290 0 162.5 9 3422001015 3422001015 德欽縣公安局
不合格 10134040505 133579 0 169 4 3422001015 3422001015 德欽縣公安局
合格 10134060306 140419 0 156 12 3422001015 3422001015 德欽縣公安局
合格 10134011423 023500 0 167 1 3422001016 3422001016 德欽縣公安局
合格 10134060223 082019 0 166 2 3422001016 3422001016 德欽縣公安局
合格 10134043804 100633 0 150.5 5 3422001016 3422001016 德欽縣公安局
不合格 10134060820 117517 0 151.5 4 3422001016 3422001016 德欽縣公安局
合格 10134044023 139500 0 136.5 8 3422001016 3422001016 德欽縣公安局
合格 10134042403 168140 0 144 7 3422001016 3422001016 德欽縣公安局
合格 10134041915 183963 0 145.5 6 3422001016 3422001016 德欽縣公安局
合格 10134041623 184128 0 152.5 3 3422001016 3422001016 德欽縣公安局
合格 10134042514 052932 0 155 2 3422001017 3422001017 德欽縣公安局
合格 10101631606 158397 0 160 1 3422001017 3422001017 德欽縣公安局
合格 10134040903 038988 0 175 1 3422001018 3422001018 德欽縣公安局
合格 10134043311 057266 0 163 2 3422001018 3422001018 德欽縣公安局
合格 10134042218 100462 0 167 1 3422001019 3422001019 德欽縣公安局
不合格 10101250313 114891 0 161.5 2 3422001020 3422001020 德欽縣環(huán)境保護局
合格 10134051904 136108 0 171 1 3422001020 3422001020 德欽縣環(huán)境保護局
合格 10134060418 006741 0 156.5 2 3422001021 3422001021 德欽縣環(huán)境保護局
合格 10136053209 056874 0 184.5 1 3422001021 3422001021 德欽縣環(huán)境保護局
合格 10134041309 069996 0 175 1 3422001022 3422001022 德欽縣交通運輸局
合格 10134010410 110019 0 168 2 3422001022 3422001022 德欽縣交通運輸局
合格 10134060624 010125 0 185 1 3422001023 3422001023 德欽縣林業(yè)局
不合格 10134043419 145545 0 155 2 3422001023 3422001023 德欽縣林業(yè)局
合格 10134044012 004892 0 153.5 2 3422001024 3422001024 德欽縣林業(yè)局
合格 10134051908 191821 0 164 1 3422001024 3422001024 德欽縣林業(yè)局
合格 10101620812 027975 0 146 1 3422001025 3422001025 德欽縣民政局
合格 10125080203 034875 0 175 1 3422001026 3422001026 德欽縣民政局
合格 10101230409 052484 0 168 2 3422001026 3422001026 德欽縣民政局
合格 10134060825 071100 0 162 2 3422001027 3422001027 德欽縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局
合格 10134060509 109245 0 163 1 3422001027 3422001027 德欽縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局
合格 10134050712 025006 0 177.5 1 3422001028 3422001028 德欽縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局
合格 10134044608 111464 0 157 2 3422001028 3422001028 德欽縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局
合格 10134044901 126434 0 144.5 2 3422001029 3422001029 德欽縣人力資源和社會保障局
合格 10134011201 139514 0 153.5 1 3422001029 3422001029 德欽縣人力資源和社會保障局
合格 10134042825 148905 0 155 1 3422001030 3422001030 德欽縣人力資源和社會保障局
合格 10134060623 150003 0 146 2 3422001030 3422001030 德欽縣人力資源和社會保障局
合格 10134041614 014750 0 183 2 3422001031 3422001031 德欽縣人民政府辦公室
合格 10134040708 114918 0 190 1 3422001031 3422001031 德欽縣人民政府辦公室
合格 10101820414 135567 0 147 2 3422001032 3422001032 德欽縣人民政府辦公室
合格 10136145030 165994 0 151.5 1 3422001032 3422001032 德欽縣人民政府辦公室
合格 10134060519 070452 0 178.5 1 3422001033 3422001033 德欽縣人民政府辦公室
合格 10101814229 109699 0 176 2 3422001033 3422001033 德欽縣人民政府辦公室
合格 10101216027 163050 0 176 2 3422001033 3422001033 德欽縣人民政府辦公室
合格 10132092910 065991 0 134 1 3422001034 3422001034 德欽縣人民政府辦公室
合格 10134040922 139448 0 178.5 1 3422001036 3422001036 德欽縣食品藥品監(jiān)督管理局
合格 10101840906 154245 0 165.5 2 3422001036 3422001036 德欽縣食品藥品監(jiān)督管理局
合格 10134010325 095536 0 181 1 3422001037 3422001037 德欽縣食品藥品監(jiān)督管理局
合格 10134043213 095821 0 177.5 2 3422001037 3422001037 德欽縣食品藥品監(jiān)督管理局
合格 10134060302 005473 0 162.5 2 3422001038 3422001038 德欽縣司法局
合格 10134010504 167045 0 167 1 3422001038 3422001038 德欽縣司法局
合格 10134060515 042811 0 155 1 3422001039 3422001039 德欽縣司法局
合格 10134043120 090044 0 142.5 2 3422001039 3422001039 德欽縣司法局
