2012年曲靖市非法檢系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審情況表
來源:曲靖市人事人才信息網(wǎng) 閱讀:5978 次 日期:2012-07-23 09:41:43
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年曲靖市非法檢系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審情況表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
準考證號 行測 申論 筆試總成績 資格復(fù)審后是否進入面試 崗位代碼 招錄單位全稱 備注
10122020702 155.00 56.00 211.00 0300001001 曲靖市財政局票據(jù)中心  
10122032818 142.00 54.50 196.50 0300001001 曲靖市財政局票據(jù)中心  
10101390811 157.00 45.00 202.00 0300001002 曲靖市財政局投資評審中心  
10122071515 156.00 42.00 198.00 0300001002 曲靖市財政局投資評審中心  
10122062324 149.00 63.50 212.50 0300001003 曲靖市財政局投資評審中心  
10122031530 152.00 58.00 210.00 0300001003 曲靖市財政局投資評審中心  
10136041715 160.00 45.00 205.00 0300001003 曲靖市財政局投資評審中心  
10101172712 165.00 36.50 201.50 0300001003 曲靖市財政局投資評審中心  
10122065025 150.00 48.00 198.00 0300001004 曲靖市財政局投資評審中心  
10136043709 144.00 42.50 186.50 0300001004 曲靖市財政局投資評審中心  
10122072506 150.00 44.50 194.50 0300002001 曲靖市地震局 等額面試
10122031730 120.00 48.00 168.00 0300003001 云南省曲靖市富源縣公安局 等額面試
10122060130 106.00 53.00 159.00 0300003002 云南省曲靖市公安局麒麟分局  
10122016927 114.00 40.50 154.50 0300003002 云南省曲靖市公安局麒麟分局  
10122035418 106.00 48.50 154.50 0300003002 云南省曲靖市公安局麒麟分局  
10122031201 136.00 50.50 186.50 0300003003 云南省曲靖市會澤縣公安局  
10122030108 127.00 50.00 177.00 0300003003 云南省曲靖市會澤縣公安局  
10122026325 138.00 54.50 192.50 0300003004 云南省曲靖市會澤縣公安局  
10122036216 142.00 49.00 191.00 0300003004 云南省曲靖市會澤縣公安局  
10122020427 97.00 49.50 146.50 0300003005 云南省曲靖市會澤縣公安局  
10122026222 106.00 39.50 145.50 0300003005 云南省曲靖市會澤縣公安局  
10101830622 135.00 55.00 190.00 0300003006 云南省曲靖市會澤縣公安局  
10121081327 140.00 39.50 179.50 0300003006 云南省曲靖市會澤縣公安局  
10122033527 129.00 48.00 177.00 0300003006 云南省曲靖市會澤縣公安局  
10101813205 121.00 50.50 171.50 0300003006 云南省曲靖市會澤縣公安局  
10122037220 132.00 57.00 189.00 0300004001 曲靖市環(huán)境監(jiān)察支隊  
10101231005 143.00 34.50 177.50 0300004001 曲靖市環(huán)境監(jiān)察支隊 等額面試
10123031518 118.00 34.00 152.00 0300005001 曲靖市交通運政管理處 等額面試
10136041516 111.00 35.00 146.00 0300005001 曲靖市交通運政管理處 等額面試
10122016808 109.00 48.50 157.50 0300005002 曲靖市交通運政管理處 等額面試
10101171928 148.00 52.50 200.50 0300005003 曲靖市交通運政管理處  
10122072930 148.00 41.00 189.00 0300005003 曲靖市交通運政管理處  
10122027505 143.00 46.00 189.00 0300005003 曲靖市交通運政管理處  
10122042923 146.00 47.50 193.50 0300005004 曲靖市交通運政管理處  
10136053417 124.00 63.00 187.00 0300005004 曲靖市交通運政管理處  
10136140111 135.00 61.50 196.50 0300005005 曲靖市交通運政管理處  
10122026901 149.00 47.00 196.00 0300005005 曲靖市交通運政管理處  
10122031002 155.00 49.50 204.50 0300005006 曲靖市交通運政管理處  
10122037428 140.00 55.00 195.00 0300005006 曲靖市交通運政管理處  
10122037221 141.00 51.00 192.00 0300005007 曲靖市交通運政管理處  
10122061415 143.00 41.00 184.00 0300005007 曲靖市交通運政管理處  
10122026711 133.00 54.50 187.50 0300005008 曲靖市交通運政管理處  
10122023507 141.00 44.00 185.00 0300005008 曲靖市交通運政管理處  
10101173227 129.00 53.00 182.00 0300005009 曲靖市交通運政管理處  
10122060518 129.00 50.50 179.50 0300005009 曲靖市交通運政管理處  
10136153110 134.00 44.50 178.50 0300005010 曲靖市交通運政管理處  
10122037402 120.00 57.00 177.00 0300005010 曲靖市交通運政管理處  
10122051122 139.00 45.00 184.00 0300005011 曲靖市交通運政管理處  
10121074009 130.00 52.00 182.00 0300005011 曲靖市交通運政管理處  
10122051505 152.00 51.50 203.50 0300005012 曲靖市交通運政管理處  
10122013416 145.00 48.50 193.50 0300005012 曲靖市交通運政管理處  
10124112510 152.00 51.50 203.50 0300006001 曲靖市人力資源和社會保障局  
10122061607 148.00 54.00 202.00 0300006001 曲靖市人力資源和社會保障局  
10101082927 146.00 54.50 200.50 0300006001 曲靖市人力資源和社會保障局  
10101251420 146.00 50.50 196.50 0300006001 曲靖市人力資源和社會保障局  
10101121710 141.00 58.00 199.00 0300006002 曲靖市人力資源和社會保障局
下屬參公管理事業(yè)單位
 
10122039907 137.00 49.50 186.50 0300006002 曲靖市人力資源和社會保障局
下屬參公管理事業(yè)單位
 
10122060717 147.00 36.00 183.00 0300006002 曲靖市人力資源和社會保障局
下屬參公管理事業(yè)單位
 
10122061612 129.00 51.00 180.00 0300006002 曲靖市人力資源和社會保障局
下屬參公管理事業(yè)單位
 
10122064005 134.00 43.50 177.50 0300006003 曲靖市人力資源和社會保障局
下屬參公管理事業(yè)單位
 
10122031417 127.00 43.00 170.00 0300006003 曲靖市人力資源和社會保障局
下屬參公管理事業(yè)單位
 
10101183112 123.00 45.00 168.00 0300006003 曲靖市人力資源和社會保障局
下屬參公管理事業(yè)單位
 
10121070517 125.00 40.50 165.50 0300006003 曲靖市人力資源和社會保障局
下屬參公管理事業(yè)單位
 
10122033001 127.00 44.00 171.00 0300006004 曲靖市人力資源和社會保障局
下屬參公管理事業(yè)單位
 
10122020423 118.00 47.00 165.00 0300006004 曲靖市人力資源和社會保障局
下屬參公管理事業(yè)單位
 
10127222725 110.00 48.00 158.00 0300007001 曲靖市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局  
10124051127 105.00 53.00 158.00 0300007001 曲靖市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局  
10101402102 152.00 48.00 200.00 0300008001 曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊  
10101630204 129.00 58.50 187.50 0300008001 曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊  
10122065222 163.00 43.00 206.00 0300008002 曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊  
10122042321 143.00 36.00 179.00 0300008002 曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊  
10136061529 148.00 55.00 203.00 0300008003 曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊  
10122040808 144.00 48.50 192.50 0300008003 曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊  
10101180617 139.00 57.50 196.50 0300009001 曲靖市移民開發(fā)局  
10101233901 139.00 49.00 188.00 0300009001 曲靖市移民開發(fā)局  
10122072702 142.00 65.00 207.00 0300010001 曲靖市招商合作局  
10136051614 125.00 63.50 188.50 0300010001 曲靖市招商合作局  
10122052628 150.00 48.50 198.50 0300010002 曲靖市招商合作局  
10122034012 141.00 50.50 191.50 0300010002 曲靖市招商合作局  
10101232626 171.00 42.00 213.00 0300010003 曲靖市招商合作局 等額面試
10122021207 148.00 40.50 188.50 0300010003 曲靖市招商合作局  
10122064415 144.00 62.00 206.00 0302001001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道辦事處  
10136150616 138.00 49.00 187.00 0302001001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道辦事處  
10101172822 135.00 57.00 192.00 0302001002 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府  
10122062024 127.00 51.50 178.50 0302001002 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府  
10122065421 144.00 50.00 194.00 0302001003 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 等額面試
10127020923 127.00 62.00 189.00 0302001003 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府  
10122042726 153.00 43.00 196.00 0302001004 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府  
10122038501 143.00 50.00 193.00 0302001004 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府  
10122020222 130.00 49.50 179.50 0302001005 曲靖市麒麟?yún)^(qū)供銷合作社  
10122010102 137.00 40.50 177.50 0302001005 曲靖市麒麟?yún)^(qū)供銷合作社  
10136152301 151.00 41.00 192.00 0302001006 曲靖市麒麟?yún)^(qū)環(huán)境保護局  
10129050717 137.00 44.00 181.00 0302001006 曲靖市麒麟?yún)^(qū)環(huán)境保護局  
10101611122 136.00 47.00 183.00 0302001007 曲靖市麒麟?yún)^(qū)環(huán)境保護局  
10122060715 133.00 48.50 181.50 0302001007 曲靖市麒麟?yún)^(qū)環(huán)境保護局  
10122015920 133.00 57.00 190.00 0302001008 曲靖市麒麟?yún)^(qū)環(huán)境保護局  
10122018006 137.00 52.00 189.00 0302001008 曲靖市麒麟?yún)^(qū)環(huán)境保護局  
10122026917 135.00 54.50 189.50 0302001009 曲靖市麒麟?yún)^(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室  
10101823510 132.00 53.50 185.50 0302001009 曲靖市麒麟?yún)^(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室  
10136050729 148.00 37.50 185.50 0302001010 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局  
10122071716 136.00 46.00 182.00 0302001010 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局  
10122042502 135.00 57.50 192.50 0302001011 曲靖市麒麟?yún)^(qū)勞動保障監(jiān)察大隊  
10122021508 128.00 64.50 192.50 0302001011 曲靖市麒麟?yún)^(qū)勞動保障監(jiān)察大隊  
10122072903 144.00 56.50 200.50 0302001012 曲靖市麒麟?yún)^(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 等額面試
10101700513 143.00 45.50 188.50 0302001012 曲靖市麒麟?yún)^(qū)勞動保障監(jiān)察大隊  
10135224517 145.00 45.50 190.50 0302001013 曲靖市麒麟?yún)^(qū)勞動就業(yè)服務(wù)中心  
10101843521 149.00 36.50 185.50 0302001013 曲靖市麒麟?yún)^(qū)勞動就業(yè)服務(wù)中心  
10122030506 129.00 45.50 174.50 0302001014 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會保障局  
10121071021 109.00 55.50 164.50 0302001014 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會保障局  
10122031718 124.00 66.00 190.00 0302001015 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會保障局  
10122030929 148.00 39.50 187.50 0302001015 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會保障局  
10122061309 149.00 52.50 201.50 0302001016 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會保障局  
10122042119 136.00 51.00 187.00 0302001016 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會保障局  
10101230301 153.00 45.50 198.50 0302001017 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府法制辦公室  
10101102615 131.00 62.50 193.50 0302001017 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府法制辦公室  
10122064605 152.00 44.00 196.00 0302001018 曲靖市麒麟?yún)^(qū)社會保險事業(yè)服務(wù)中心  
10122032618 136.00 45.50 181.50 0302001018 曲靖市麒麟?yún)^(qū)社會保險事業(yè)服務(wù)中心  
10122053923 140.00 52.50 192.50 0302001019 曲靖市麒麟?yún)^(qū)統(tǒng)計局  
10122013608 134.00 54.00 188.00 0302001019 曲靖市麒麟?yún)^(qū)統(tǒng)計局  
10122017526 148.00 38.50 186.50 0302001019 曲靖市麒麟?yún)^(qū)統(tǒng)計局  
10122070110 125.00 58.00 183.00 0302001019 曲靖市麒麟?yún)^(qū)統(tǒng)計局  
10122021323 133.00 52.00 185.00 0302001020 曲靖市麒麟?yún)^(qū)統(tǒng)計局  
10122014121 128.00 39.00 167.00 0302001020 曲靖市麒麟?yún)^(qū)統(tǒng)計局  
10122023411 129.00 51.50 180.50 0302001021 曲靖市麒麟?yún)^(qū)文化市場稽查隊  
10122042111 130.00 47.00 177.00 0302001021 曲靖市麒麟?yún)^(qū)文化市場稽查隊  
10101024810 152.00 43.00 195.00 0302001022 曲靖市麒麟?yún)^(qū)醫(yī)療保險基金管理中心  
10122041215 131.00 59.00 190.00 0302001022 曲靖市麒麟?yún)^(qū)醫(yī)療保險基金管理中心  
10126051204 106.00 48.00 154.00 0302001023 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)人民政府  
10122033803 111.00 42.00 153.00 0302001023 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)人民政府 等額面試
10101841730 127.00 42.00 169.00 0302001024 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)人民政府  
10122050304 120.00 45.00 165.00 0302001024 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)人民政府 等額面試
10122064301 143.00 51.00 194.00 0302001025 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街鄉(xiāng)人民政府  
10122012018 150.00 42.00 192.00 0302001025 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街鄉(xiāng)人民政府  
10122074003 131.00 60.00 191.00 0302001026 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街鄉(xiāng)人民政府  
10101023908 130.00 48.50 178.50 0302001026 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街鄉(xiāng)人民政府  
10122050623 136.00 37.00 173.00 0302001027 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街鄉(xiāng)人民政府  
10122035724 129.00 42.00 171.00 0302001027 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街鄉(xiāng)人民政府  
10122021809 125.00 46.00 171.00 0302001027 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街鄉(xiāng)人民政府  
10122070925 142.00 55.00 197.00 0302004001 共青團曲靖市麒麟?yún)^(qū)委  
10122026324 145.00 44.50 189.50 0302004001 共青團曲靖市麒麟?yún)^(qū)委  
10122033214 117.00 51.50 168.50 0302004002 中共曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江鄉(xiāng)黨委 等額面試
10122060826 115.00 53.00 168.00 0302004002 中共曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江鄉(xiāng)黨委  
10122039604 123.00 54.00 177.00 0321001001 曲靖市馬龍縣舊縣鎮(zhèn)人民政府  
10122072110 114.00 42.00 156.00 0321001001 曲靖市馬龍縣舊縣鎮(zhèn)人民政府  
10122052028 139.00 56.50 195.50 0321001002 曲靖市馬龍縣勞動保障監(jiān)察大隊  
10122072426 122.00 70.00 192.00 0321001002 曲靖市馬龍縣勞動保障監(jiān)察大隊  
10122038116 117.00 55.00 172.00 0321001003 曲靖市馬龍縣馬過河鎮(zhèn)財政所  
10122015103 112.00 54.50 166.50 0321001003 曲靖市馬龍縣馬過河鎮(zhèn)財政所  
10122038827 136.00 59.00 195.00 0321001004 曲靖市馬龍縣馬過河鎮(zhèn)財政所  
10101213911 131.00 37.50 168.50 0321001004 曲靖市馬龍縣馬過河鎮(zhèn)財政所  
10122028028 138.00 52.50 190.50 0321001005 曲靖市馬龍縣馬過河鎮(zhèn)人民政府  
10122065904 136.00 54.00 190.00 0321001005 曲靖市馬龍縣馬過河鎮(zhèn)人民政府  
10101822229 128.00 54.00 182.00 0321001006 曲靖市馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)財政所  
10136052001 120.00 53.00 173.00 0321001006 曲靖市馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)財政所  
10122024520 136.00 57.50 193.50 0321001007 曲靖市馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)人民政府  
10122063304 130.00 55.50 185.50 0321001007 曲靖市馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)人民政府  
10101101905 127.00 52.50 179.50 0321001008 曲靖市馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)人民政府  
10124052708 132.00 46.00 178.00 0321001008 曲靖市馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)人民政府  
10122073521 127.00 50.50 177.50 0321001009 曲靖市馬龍縣王家莊鎮(zhèn)財政所  
10122051717 112.00 43.00 155.00 0321001009 曲靖市馬龍縣王家莊鎮(zhèn)財政所  
10122073523 125.00 56.00 181.00 0321001010 曲靖市馬龍縣文化市場綜合執(zhí)法大隊  
10122023105 127.00 51.00 178.00 0321001010 曲靖市馬龍縣文化市場綜合執(zhí)法大隊  
10101173907 121.00 55.50 176.50 0321001011 曲靖市馬龍縣月望鄉(xiāng)財政所  
10122037624 134.00 42.00 176.00 0321001011 曲靖市馬龍縣月望鄉(xiāng)財政所 等額面試
10101020121 118.00 57.00 175.00 0321001012 曲靖市馬龍縣月望鄉(xiāng)國土資源所  
10101122022 126.00 45.50 171.50 0321001012 曲靖市馬龍縣月望鄉(xiāng)國土資源所  
10121020108 146.00 38.00 184.00 0321001013 曲靖市馬龍縣月望鄉(xiāng)人民政府  
10122021811 122.00 52.00 174.00 0321001013 曲靖市馬龍縣月望鄉(xiāng)人民政府  
10122063702 143.00 47.50 190.50 0321001014 曲靖市馬龍縣月望鄉(xiāng)人民政府  
10122034805 132.00 47.00 179.00 0321001014 曲靖市馬龍縣月望鄉(xiāng)人民政府  
10122042602 127.00 49.50 176.50 0321001015 曲請市馬龍縣舊縣鎮(zhèn)財政所  
10122026915 126.00 47.50 173.50 0321001015 曲請市馬龍縣舊縣鎮(zhèn)財政所  
10101040721 129.00 51.50 180.50 0322001001 曲靖市陸良審計局 等額面試
10124020901 119.00 61.00 180.00 0322001001 曲靖市陸良審計局  
10122017528 134.00 39.00 173.00 0322001002 曲靖市陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府  
10122036626 104.00 58.00 162.00 0322001002 曲靖市陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府  
10122020114 122.00 64.75 186.75 0322001003 曲靖市陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府  
10122063918 132.00 39.50 171.50 0322001003 曲靖市陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府  
10101620306 132.00 59.50 191.50 0322001004 曲靖市陸良縣人力資源和社會保障局
下屬參公事業(yè)單位
 
10122014320 142.00 46.50 188.50 0322001004 曲靖市陸良縣人力資源和社會保障局
下屬參公事業(yè)單位
 
10122074310 116.00 49.50 165.50 0322001005 曲靖市陸良縣人力資源和社會保障局
下屬參公事業(yè)單位
等額面試
10127206118 116.00 46.00 162.00 0322001005 曲靖市陸良縣人力資源和社會保障局
下屬參公事業(yè)單位
 
10122012606 139.00 48.50 187.50 0322001006 曲靖市陸良縣人力資源和社會保障局
下屬參公事業(yè)單位
 
10122041327 131.00 51.50 182.50 0322001006 曲靖市陸良縣人力資源和社會保障局
下屬參公事業(yè)單位
 
10101402607 137.00 49.00 186.00 0322001007 曲靖市陸良縣統(tǒng)計局  
10122051729 139.00 43.50 182.50 0322001007 曲靖市陸良縣統(tǒng)計局  
10122074022 129.00 51.50 180.50 0322001007 曲靖市陸良縣統(tǒng)計局  
10101024828 131.00 49.50 180.50 0322001007 曲靖市陸良縣統(tǒng)計局  
10122016903 136.00 46.50 182.50 0322001008 曲靖市陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府  
10101401423 118.00 56.00 174.00 0322001008 曲靖市陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府  
10122032202 135.00 41.50 176.50 0322001009 曲靖市陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府  
10122020320 123.00 48.00 171.00 0322001009 曲靖市陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府  
10136050305 128.00 41.00 169.00 0322001010 曲靖市陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府  
10125092104 118.00 49.00 167.00 0322001010 曲靖市陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府  
10136142230 128.00 54.50 182.50 0322001011 曲靖市陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府  
10122021513 132.00 49.00 181.00 0322001011 曲靖市陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府  
10122035108 142.00 40.00 182.00 0322001012 曲靖市陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府  
10122037708 119.00 55.50 174.50 0322001012 曲靖市陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府  
10101391011 122.00 53.50 175.50 0322001013 曲靖市陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府  
10122061129 125.00 38.00 163.00 0322001013 曲靖市陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府  
10101840105 146.00 54.25 200.25 0322001014 曲靖市陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府  
10101221718 151.00 43.00 194.00 0322001014 曲靖市陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府  
10122042505 148.00 46.00 194.00 0323001001 曲靖市師宗縣森林公安局  
10101840822 114.00 54.50 168.50 0323001001 曲靖市師宗縣森林公安局  
10136144918 118.00 53.50 171.50 0323002001 曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)
人民政府
 
10122053521 120.00 49.00 169.00 0323002001 曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)
人民政府
 
10122071229 120.00 45.50 165.50 0323002001 曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)
人民政府
 
10101023206 104.00 48.00 152.00 0323002001 曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)
人民政府
 
10101020805 148.00 54.00 202.00 0323002002 曲靖市師宗縣國土資源局彩云國土所  
10122032527 120.00 46.00 166.00 0323002002 曲靖市師宗縣國土資源局彩云國土所  
10101632502 113.00 47.50 160.50 0323002003 曲靖市師宗縣國土資源局高良國土所  
10122036719 118.00 40.00 158.00 0323002003 曲靖市師宗縣國土資源局高良國土所  
10101023207 135.00 63.00 198.00 0323002004 曲靖市師宗縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊  
10122012023 152.00 45.50 197.50 0323002004 曲靖市師宗縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊  
10122015107 143.00 52.00 195.00 0323002004 曲靖市師宗縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊  
10101233326 136.00 59.00 195.00 0323002004 曲靖市師宗縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊  
10126014713 139.00 51.00 190.00 0323002004 曲靖市師宗縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊  
10122073615 126.00 46.50 172.50 0323002004 曲靖市師宗縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊  
10122014424 141.00 57.50 198.50 0323002005 曲靖市師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊  
10122015602 145.00 47.50 192.50 0323002005 曲靖市師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊  
10101102127 134.00 54.00 188.00 0323002005 曲靖市師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊  
10122027416 117.00 68.00 185.00 0323002005 曲靖市師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊  
10122065722 131.00 42.00 173.00 0323002006 曲靖市師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊  
10122072620 123.00 44.00 167.00 0323002006 曲靖市師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊  
10122032601 120.00 53.00 173.00 0323002007 曲靖市師宗縣交通運輸局  
10101840512 111.00 49.50 160.50 0323002007 曲靖市師宗縣交通運輸局  
10122010521 117.00 49.00 166.00 0323002008 曲靖市師宗縣勞動保障監(jiān)察大隊  
10136151526 117.00 47.50 164.50 0323002008 曲靖市師宗縣勞動保障監(jiān)察大隊  
10122064305 143.00 59.00 202.00 0323002009 曲靖市師宗縣勞動保障監(jiān)察大隊  
10101120923 128.00 58.50 186.50 0323002009 曲靖市師宗縣勞動保障監(jiān)察大隊  
10122051215 152.00 55.00 207.00 0323002010 曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)
人民政府
 
10101211202 138.00 51.00 189.00 0323002010 曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)
人民政府
 
10101610617 123.00 39.50 162.50 0323002011 曲靖市師宗縣社會保險管理服務(wù)中心  
10122015211 118.00 42.50 160.50 0323002011 曲靖市師宗縣社會保險管理服務(wù)中心  
10122034629 141.00 42.00 183.00 0323002012 曲靖市師宗縣審計局  
10122060821 136.00 40.00 176.00 0323002012 曲靖市師宗縣審計局  
10122051808 123.00 45.00 168.00 0323002013 曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府  
10122064021 108.00 57.50 165.50 0323002013 曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府  
10101101010 142.00 44.00 186.00 0323002014 曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府  
10122033829 140.00 45.50 185.50 0323002014 曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府  
10122051418 119.00 55.50 174.50 0323002015 曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府  
10122063623 129.00 39.00 168.00 0323002015 曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府  
10101214613 135.00 48.00 183.00 0323002016 曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府  
10122073729 128.00 47.00 175.00 0323002016 曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府 等額面試
10125063205 129.00 46.00 175.00 0323997001 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局  
10136142402 118.00 56.00 174.00 0323997001 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局  
10101401603 140.00 48.00 188.00 0323997002 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局  
10101391717 130.00 39.00 169.00 0323997002 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局  
10122037804 144.00 41.00 185.00 0323997003 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局  
10101850521 133.00 48.00 181.00 0323997003 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局  
10122025106 142.00 56.00 198.00 0323997004 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局  
10101172813 145.00 50.50 195.50 0323997004 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局  
10122021603 137.00 47.00 184.00 0323997005 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局  
10122013107 124.00 54.50 178.50 0323997005 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局  
10101631717 140.00 45.50 185.50 0323997006 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局  
10122035204 143.00 42.00 185.00 0323997006 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局  
10136060511 116.00 42.50 158.50 0324001001 曲靖市羅平縣富樂鎮(zhèn)人民政府 等額面試
10122052122 102.00 42.50 144.50 0324001001 曲靖市羅平縣富樂鎮(zhèn)人民政府  
10122032118 114.00 55.50 169.50 0324001002 曲靖市羅平縣富樂鎮(zhèn)人民政府  
10122014519 128.00 39.50 167.50 0324001002 曲靖市羅平縣富樂鎮(zhèn)人民政府 等額面試
10122033621 138.00 43.50 181.50 0324001003 曲靖市羅平縣鐘山鄉(xiāng)人民政府  
10122028511 114.00 55.00 169.00 0324001003 曲靖市羅平縣鐘山鄉(xiāng)人民政府  
10101220107 145.00 43.50 188.50 0324001004 曲靖市羅平縣鐘山鄉(xiāng)人民政府  
10122013419 142.00 44.00 186.00 0324001004 曲靖市羅平縣鐘山鄉(xiāng)人民政府  
10122065127 136.00 52.50 188.50 0324003001 中國共產(chǎn)黨羅平縣長底布依族鄉(xiāng)
委員會
 
10122016426 129.00 45.50 174.50 0324003001 中國共產(chǎn)黨羅平縣長底布依族鄉(xiāng)
委員會
 
10136061430 125.00 45.00 170.00 0324003002 中國共產(chǎn)黨羅平縣長底布依族鄉(xiāng)
委員會
 
10122033826 115.00 50.50 165.50 0324003002 中國共產(chǎn)黨羅平縣長底布依族鄉(xiāng)
委員會
 
10122071709 119.00 62.00 181.00 0324003003 中國共產(chǎn)黨羅平縣大水井鄉(xiāng)委員會  
10101250628 130.00 47.50 177.50 0324003003 中國共產(chǎn)黨羅平縣大水井鄉(xiāng)委員會  
10122050916 120.00 51.00 171.00 0324003004 中國共產(chǎn)黨羅平縣大水井鄉(xiāng)委員會  
10122073318 122.00 49.00 171.00 0324003004 中國共產(chǎn)黨羅平縣大水井鄉(xiāng)委員會  
10121073812 132.00 53.00 185.00 0324003005 中國共產(chǎn)黨羅平縣大水井鄉(xiāng)委員會  
10122053211 135.00 47.25 182.25 0324003005 中國共產(chǎn)黨羅平縣大水井鄉(xiāng)委員會  
10122027119 147.00 32.50 179.50 0324003006 中國共產(chǎn)黨羅平縣大水井鄉(xiāng)委員會  
10122065602 106.00 46.00 152.00 0324003006 中國共產(chǎn)黨羅平縣大水井鄉(xiāng)委員會  
10122062119 162.00 45.50 207.50 0324003007 中國共產(chǎn)黨羅平縣舊屋基彝族鄉(xiāng)
委員會
 
10122030630 159.00 45.50 204.50 0324003007 中國共產(chǎn)黨羅平縣舊屋基彝族鄉(xiāng)
委員會
 
10122027809 131.00 40.00 171.00 0324003008 中國共產(chǎn)黨羅平縣老廠鄉(xiāng)委員會  
10122016820 121.00 45.00 166.00 0324003008 中國共產(chǎn)黨羅平縣老廠鄉(xiāng)委員會  
10122036026 140.00 50.00 190.00 0324997001 曲靖市羅平縣地方稅務(wù)局  
