文山州2017年高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)月暨農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)招聘會參會企業(yè)名單 | ||||||
招聘會地點:文山州一中體育館,時間:2017年9月30日9:00—15:00. | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 招聘崗位 | 招聘崗位數(shù) | 招聘人數(shù) |
1 | 云南大同建筑集團有限公司 | 王名丹 | 13608757983 | 景觀設(shè)計師5人、建材銷售10人、行政助理1人、消耗定額專員2人、安防員15名、維修技術(shù)員1名、安防經(jīng)理1名、挖掘機駕駛員3人、預(yù)算員(安裝)5人。 | 9 | 43 |
2 | 文山馳泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 張婭 | 13887642010 | 銷售顧問10人、市場專員2人、服務(wù)顧問10人、茶水接待員1人。 | 4 | 23 |
3 | 昆明金碧辦公設(shè)備有限公司文山分公司 | 袁自攀 | 13887622239 | 技術(shù)工程師28名、銷售主管18名、客服后勤6名。 | 3 | 52 |
4 | 昆明普思教育信息咨詢有限公司 | 范老師 | 15287321848 | 數(shù)學(xué)教師6人、英語教師2人、化學(xué)教師2人、物理教師2人、語文教師1人。 | 5 | 13 |
5 | 康美藥業(yè)(文山)藥材種植管理有限公司 | 白女士 | 13618763501 | 總經(jīng)理助理1人、財務(wù)副經(jīng)理1人、重樓種植技術(shù)員2人。 | 3 | 4 |
6 | 文山市天子策劃有限責(zé)任公司 | 陳鳳 | 15126835610 | 廣告制作、執(zhí)行5名、行政助理1名、客戶經(jīng)理2名、前臺接待3名、汽車修理工2名、普通焊工1名、洗車修理學(xué)徒4名、熟練洗車工3名。 | 9 | 21 |
7 | 文山博思特教育 | 張老師 | 13577691283 | 語文教師5人、數(shù)學(xué)教師6人。 | 2 | 11 |
8 | 文山道合文化傳播有限公司 | 陳常榮 | 18687197360 | 出納、活動執(zhí)行主管、銷售經(jīng)理、技術(shù)開發(fā)主管、業(yè)務(wù)主管、項目申報專員農(nóng)業(yè)1人、運營總監(jiān)農(nóng)業(yè)1人、項目策劃農(nóng)業(yè)1人、技術(shù)主管農(nóng)業(yè)1人、策劃經(jīng)理1人、市場拓展經(jīng)理1人、項目主管1人。 | 12 | 12 |
9 | 文山東陽建筑工程集團有限公司 | 梁女士 | 0876-2619576 | 房地產(chǎn)銷售策劃人2人、預(yù)算員2人、資料員2人。 | 3 | 6 |
10 | 文山光大房地產(chǎn)集團有限公司 | 陳先生 | 13887511007 | 行政總監(jiān)1人、招商、銷售經(jīng)理1人、總經(jīng)理助理1人、水電維修員5人、物業(yè)客服專員2人、導(dǎo)購10人、收銀員3人、客服經(jīng)理1人、樓層經(jīng)理2人。 | 9 | 26 |
11 | 文山和居物業(yè)服務(wù)有限公司 | 劉春 | 15025249287 | 秩序員10名、客服助理4名、質(zhì)檢經(jīng)理1名、電梯維修工2名、水電工5名。 | 5 | 22 |
12 | 文山和鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陳露莎 | 0876-2832555轉(zhuǎn)8001 | 物業(yè)保安30人、物業(yè)工程維修主管1人、物業(yè)客服2人、土建預(yù)算員1人、工程資料員1人、行政助理2人、招商營運專員3-5人、招商營運經(jīng)理1人、招商總監(jiān)1人。 | 9 | 44 |
13 | 文山鴻運達(dá)商貿(mào)有限公司 | 向文娟 | 15126798188 | 各部門促銷員50人、各部門營業(yè)員50人。 | 2 | 100 |
14 | 文山捷翔經(jīng)貿(mào)有限公司 | 李娜 | 15912302020 | 市場經(jīng)理1人、高級銷售顧問8人、銷售助理5人、見習(xí)銷售5人、儲備經(jīng)理1人。 | 5 | 20 |
15 | 文山金誠商業(yè)運營管理有限公司 | 馬女士 | 18388148115 | 銷售經(jīng)理1人、出納1人、市場銷售20人、水電工1人、銷售助理、內(nèi)勤2人。 | 5 | 25 |
16 | 文山秋帆高新科技有限公司 | 汪永萍 | 18908765773 | 會計軟件實施服務(wù)技術(shù)員5人、市場營銷人員5人、招生專員1人、平臺管理1人。 | 4 | 12 |
17 | 文山潤泰商貿(mào)有限公司 | 楊孝滿 | 18206745826 | 超市店長1人、店長助理1人、超市運營員3人、貨車司機3人、蔬果分揀工3人。 | 5 | 11 |
18 | 文山勝峰汽車有限責(zé)任公司 | 趙榮 | 17708763666 | 接待專員4人、客戶專員1人、高級機修工3人、售后服務(wù)顧問3人、銷售顧問5人。 | 5 | 16 |
19 | 文山市博比知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)代理有限公司 | 鮑國崔 | 0876-2154600 | 業(yè)務(wù)員5名、網(wǎng)站美工2名、程序員2名、商標(biāo)設(shè)計專員3名。 | 4 | 12 |
20 | 文山市好車來汽車銷售服務(wù)有限公司 | 高穎 | 14736685859 | 銷售顧問20名、業(yè)務(wù)主任2名。 | 2 | 22 |
21 | 文山市科信電腦有限責(zé)任公司 | 李美清 | 15096522769 | 客服2名、銷售員3名、商務(wù)2名、售后技術(shù)員3名、出納3名。 | 5 | 13 |
22 | 文山市唯美商貿(mào)有限公司 | 楊明 | 15126883559 | 店面銷售顧問5人、市場部業(yè)務(wù)代表3人、裝飾設(shè)計師2人、小區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理5人。 | 4 | 15 |
23 | 文山天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 李春雨 | 18087693351 | 會計1名、報建員2人、土建/水電預(yù)算員土建3名、水電2名、資料員1名、技術(shù)負(fù)責(zé)人1名、土建/水電工程師土建3名、水電2名。 | 6 | 15 |
24 | 文山同創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 馮玲 | 15187139353 | 中醫(yī)師1人、醫(yī)學(xué)檢驗師質(zhì)量管理員2人、康復(fù)技師2人。 | 3 | 5 |
25 | 文山萬米道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 田猛 | 15126969747 | 聯(lián)盟商家專員5人、客服專員2人、銷售專員10人、總經(jīng)理助理1人、營銷策劃專員3人。 | 5 | 21 |
26 | 文山怡眾深度供應(yīng)鏈管理有限公司 | 陳娟 | 13577606555 | 兼職銷售員10、倉庫人員2人、行政專員1人、百亞廠方業(yè)務(wù)員2人、潔柔廠方業(yè)務(wù)員2人、市場專員(文山八縣)6人。 | 6 | 23 |
27 | 文山翼晟數(shù)碼科技產(chǎn)品有限公司 | 祝大艷 | 18187612888 | 銷售員10人、營業(yè)員20人。 | 2 | 30 |
28 | 文山州詩達(dá)商貿(mào)有限公司詩達(dá)酒店 | 張女士 | 18987608835 | 禮賓員1人、茶藝服務(wù)員/茶藝師3人、人事文員1人、網(wǎng)絡(luò)管理1人、銷售經(jīng)理2人、廚房打荷2人。 | 6 | 10 |
29 | 文山州雄業(yè)廣告有限公司 | 周潤仙 | 17787518484 | 設(shè)計師1人、總經(jīng)理助理1人、安裝工2人、噴繪師2人、會計1人。 | 5 | 7 |
30 | 云南超杰教育咨詢有限公司 | 胡秋俊 | 18987463923 | 市場專員5人、文案策劃專員1人、單詞突擊項目助理2人、單詞突擊項目總監(jiān)1人、渠道總監(jiān)1人、教務(wù)總監(jiān)1人、市場總監(jiān)1人、執(zhí)行校長1人、學(xué)管師5人、咨詢師5人、招生專員5人、課程顧問5人。 | 12 | 38 |
31 | 云南嘉佑電力工程有限公司 | 田國城 | 13508768681 | 項目管理人2人(男)、信息員2人(男)、財務(wù)負(fù)責(zé)人1人(男)、工程部負(fù)責(zé)人2人(男)。 | 4 | 7 |
32 | 云南立達(dá)爾生物科技有限公司 | 胡女士 | 0876-3056854 | 化驗分析員2人、信息管理員4人、小貨車司機1人、信息員3人、機修工2人 、出納1人、網(wǎng)管1人、污水處理檢測員4人。 | 8 | 18 |
33 | 云南仟浩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 何女士 | 0876-8886768 | 置業(yè)顧問5人。 | 1 | 5 |
34 | 云南丘北普者黑酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 吳萬霞 | 13887505266 | 文山市銷售代表10人。 | 1 | 10 |
35 | 文山圣殊農(nóng)資有限公司 | 楊友清 | 15987665826 | 業(yè)務(wù)員5人、作物經(jīng)理1人、產(chǎn)品經(jīng)理1人。 | 3 | 7 |
36 | 云南天士力三七種植有限公司 | 孫小云 | 0876-2612637 | 電氣自動化工程師1名、設(shè)備工程師1名、車間主任1名、市場營銷員2名、總經(jīng)理秘書1名。 | 5 | 6 |
37 | 昆明星矢科技有限公司 | 馮愷祺 | 13698726184 | 招標(biāo)資料員4位、民航系統(tǒng)行政崗位6人。 | 2 | 10 |
38 | 云南七丹藥業(yè)股份有限公司 | 劉圣凱 | 0876-8896637 | 市場部培訓(xùn)師2人、市場部銷售專員2人、銷售部銷售經(jīng)理5人。 | 3 | 9 |
39 | 硯山永盛杰科技有限公司 | 王旭 | 13005426160 | 作業(yè)員100人、QC30人、倉庫主管1人、品管主管1人、研發(fā)工程師2人、跟單文員2人、保安2人。 | 7 | 138 |
40 | 文山道生企業(yè)形象策劃有限公司 | 常友 | 18887696673 | 平面設(shè)計師3人、平面設(shè)計師助理3人、文案策劃3人。 | 3 | 9 |
41 | 云南卡爾頓商業(yè)運營管理有限公司 | 杜家嬌 | 17787421007 | 品牌導(dǎo)購4人、餐廳服務(wù)員12人、導(dǎo)玩員5人、平面設(shè)計師2人。 | 4 | 23 |
42 | 文山市云材孵化器有限公司 | 李穎 | 13887629701 | 會計1人、出納1人、PHP工程師2人、SEO技術(shù)專員2人、UI美工2人、平面美工4人、綜合管理人員1人。 | 7 | 13 |
43 | 文山華貞網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 王邦朝 | 18487818681 | 營銷工程師10人、學(xué)院招生代表20人、軟件實施工程師2人、會計主管1人、編輯/自媒體/SEO 1人。 | 5 | 34 |
44 | 云南廣富龍包裝材料有限公司 | 李小健 | 13692177671 | 業(yè)務(wù)員4人、會計1人、工程師1人、跟單員2人、采購員2人。 | 5 | 10 |
45 | 硯山仁賢通電子科技有限公司 | 吳愈朋 | 13682608819 | 企劃1人、業(yè)務(wù)員2人、會計1人、品質(zhì)主管1人、QC15人、倉管員2人、物料員2人、工藝員1人、MST工程技術(shù)員4人。 | 9 | 30 |
46 | 沃爾瑪(云南)商業(yè)零售有限公司 | 楊凡銘 | 2133712、15825197300 | 高級管培生5人、合規(guī)主管1人、人事管理員1人、前臺客服3人、前臺主管2人、面點技工3人、熟食技工3人、鮮食技工3人。 | 8 | 21 |
47 | 中國人壽飛鷹團隊 | 李獻(xiàn)勇 | 15398303197 | 營銷人員30人。 | 1 | 30 |
48 | 云南品成教育信息咨詢有限公司 | 付麗紅 | 13087469669 | 初高中物理教師4人、初高中英語教師4人、教育咨詢師4人、初高中化學(xué)教師4人、高中數(shù)學(xué)教師4人。 | 5 | 20 |
49 | 文山市金安設(shè)計有限公司 | 殷懷玉 | 18787606364 | 設(shè)計師5人、業(yè)務(wù)員5人、前臺接待2人、材料員2人、工程監(jiān)理1人。 | 5 | 15 |
50 | 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司文山州中心支公司 | 向春艷 | 18908762597 | 保險銷售經(jīng)理10人。 | 1 | 10 |
51 | 文山天宇汽車經(jīng)貿(mào)有限公司 | 馬茂云 | 18313691634 | 汽車銷售員10人、維修接待員及保險定損員10人、貸款金融管理員2人、配件管理員2人、資深財務(wù)會計2人。 | 5 | 26 |
52 | 麻栗坡縣供水有限公司 | 駱銀媛 | 18987621191 | 會計1人、秘書1人、水質(zhì)化驗員1人。 | 3 | 3 |
53 | 云南苗心康生物科技有限公司 | 李小愛 | 18388643931 | 會計、出納3人、文員5人、總經(jīng)理助理2人、健康理療師100人、藥材種植技術(shù)技術(shù)人員2人、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員2人、化妝品生產(chǎn)技術(shù)人員10人。 | 8 | 124 |
54 | 文山明視眼科醫(yī)院 | 肖更強 | 15608765118 | 醫(yī)師助理2人、護士4人、市場部主任1人、營銷人員6人。 | 4 | 13 |
55 | 文山宇康工貿(mào)有限公司 | 盧俊 | 13887526400 | 銷售員3人、辦公室資料員3人、施工技術(shù)員5人。 | 3 | 11 |
56 | 深圳市保利物業(yè)管理集團有限公司 | 李海臣 | 15126980517 | 物業(yè)客服經(jīng)理2人、物業(yè)工程經(jīng)理2人、客服助理3人、維修工5人、財務(wù)1人。 | 5 | 13 |
57 | 云南三七科技藥業(yè)有限公司 | 艾永瓊 | 13577605043 | 財務(wù)會計1人、污水處理工2人。 | 2 | 3 |
58 | 云南尚勤教育咨詢有限公司 | 曾茂竹 | 14787561669 | 各科全職教師各20人、教務(wù)10人、咨詢師10人、課輔班老師20人。 | 4 | 60 |
59 | 云南文山為了你健康藥房有限公司 | 張小娟 | 18183769939 | 優(yōu)秀營業(yè)員10人、質(zhì)量管理員1人、優(yōu)秀店長5人、運營管理人員3人。 | 4 | 19 |
60 | 云南中康食品有限公司 | 農(nóng)建英 | 0876-3138476 | 質(zhì)檢中心經(jīng)理1人、銷售專員2人、會計5人、文員3人、倉管2人、 鍋爐工1人、質(zhì)檢員2人、后廚1人、農(nóng)業(yè)實習(xí)生10人、普工200人。 | 10 | 227 |
61 | 云南中諾教育發(fā)展有限公司 | 郭金貴 | 15808766399 | 中學(xué)數(shù)學(xué)任課教師5人、中學(xué)物理任課教師5人、中學(xué)化學(xué)任課教師5人、中學(xué)英語任課教師5人、市場專員5人。 | 5 | 25 |
62 | 中國石油云南文山銷售分公司 | 張儷誠 | 0876-2611413 | 加油站操作員40人。 | 1 | 40 |
63 | 云南博龍電力建設(shè)工程有限公司 | 儂章香 | 18288908005 | 預(yù)算員1人、出納1人、資料員2人。 | 3 | 4 |
64 | 文山州博宏商貿(mào)有限公司 | 張福幸 | 18487280585 | OPPO業(yè)務(wù)20人、培訓(xùn)師4人、運營商負(fù)責(zé)人5人、儲備店長6人、促銷員30人。 | 5 | 65 |
65 | 文山七都職業(yè)學(xué)校 | 宋建平 | 18087602392 | 語文教師3人、數(shù)學(xué)教師3人、電子技術(shù)教師3人、汽修教師5人、護理教師3人、計算機教師3人、音樂教師3人、舞蹈教師3人、體育教師3人、學(xué)前教育教師3人、英語教師2人。 | 11 | 34 |
66 | 云南慎始網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 張金龍 | 18988070274 | 置業(yè)顧問10人、電話客服20人、市場推廣20人、銷售主管1名。 | 4 | 51 |
67 | 文山文臻七生物科技有限公司 | 張麗 | 0876-2810818 | 行政人事部經(jīng)理1人、董事長助理1人、行政人事專員1人、市場營銷員5人、網(wǎng)絡(luò)推廣員2人、客服2人、企劃1人、平面設(shè)計1人、倉管1人。 | 9 | 15 |
68 | 德爾福派克電氣系統(tǒng)有限公司重慶分公司 | 徐瑋 | 13888077605 | 操作工1000人。 | 1 | 1000 |
69 | 云南文山鋁業(yè)有限公司 | 王藝璇 | 0876-2815061 | 生產(chǎn)崗位20人、檢修崗位10人、大客車駕駛員2人、廚師1人、有回轉(zhuǎn)窯、燒結(jié)工作經(jīng)驗者7人。 | 8 | 40 |
70 | 旭碩科技(重慶)有限公司 | 徐瑋 | 13888077605 | SMT技能工600人、組裝技能工600人、測試技能工600人、包裝技能工600人、質(zhì)檢員600人。 | 5 | 3000 |
71 | 云南美泰玩具有限公司 | 段小波 | 13887658062 | 電工2人、車縫維修員2人、QC2人、車縫技術(shù)員2人、車縫工50人、行政主管1人。 | 6 | 59 |
72 | 蘇州巨鷗服務(wù)外包有限公司 | 張修兵 | 15851633489 | 電工、電動機修理10人、主控室、操作臺10人、行車工20人、熟練電焊工30人、維修工崗位10人、電工、行車工、焊工40人、維修電工10人、汽修工10人。 | 12 | 140 |
73 | 文山高田三七中藥飲片有限公司 | 唐梅桃 | 13887548112 | 采購員1人、倉庫管理員1人、會計1人、生產(chǎn)車間5人、安全員1人。 | 5 | 9 |
74 | 文山匯才人力資源有限公司 | 農(nóng)姚帥 | 15758743956 | 普工500人、勞工工頭、500人。 | 2 | 1000 |
75 | 文山市花思顏美容會所 | 柏女士 | 13887668199 | 前臺1人,美容學(xué)徒6人、美容師10人。 | 3 | 17 |
76 | 文山市歐派櫥柜衣柜商場 | 莫詠梅 | 14787679752 | 銷售顧問6人、設(shè)計師5人。 | 2 | 11 |
77 | 文山市騰龍房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 劉洪聰 | 13308763489 | 銷售經(jīng)理3人、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人15人。 | 2 | 18 |
78 | 文山意德電子科技有限公司 | 陳天剛 | 18887645302 | 儲備干部10人、技術(shù)員3人、普工80人。 | 3 | 93 |
79 | 昆明昊博方地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 劉順華 | 13529338631 | 渠道專員20人、置業(yè)顧問20人。 | 2 | 40 |
80 | 啟凡教育馬承英語培訓(xùn)學(xué)校文山分校 | 王校長 | 13628766428 | 語文教師5人、前臺接待2人、數(shù)學(xué)教師5人、英語教師5人。 | 4 | 17 |
81 | 文山百效商貿(mào)有限公司 | 周繼芳 | 15025254793 | 銷售人員10人、普通工作人員50人、項目負(fù)責(zé)人8人、話務(wù)員5人、業(yè)務(wù)部經(jīng)理3人。 | 5 | 76 |
82 | 文山市標(biāo)盛工貿(mào)有限公司 | 陸先文 | 15391408638 | 辦公室文員(女性)2人、店面銷售員(女性)3人、銷售部經(jīng)理2人、技術(shù)部經(jīng)理1人、總經(jīng)理1人。 | 5 | 9 |
83 | 文山市鴻泰商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 肖云鴻 | 13887686946 | 業(yè)務(wù)員3人。 | 1 | 3 |
84 | 文山英茂天惠汽車銷售服務(wù)有限公司 | 普平 | 18087605220 | 行政專員1人、數(shù)據(jù)督導(dǎo)1人、銷售顧問2人。 | 3 | 4 |
85 | 文山育真教育培訓(xùn)學(xué)校 | 劉明 | 13099699627 | 數(shù)學(xué)老師5人、英語老師5人、語文老師5人、初高中化學(xué)老師5人、教育咨詢師5人、初高中物理老師5人。 | 6 | 30 |
86 | 文山州智慧建筑工程有限公司 | 湯翠英 | 18787609889 | 技術(shù)員2人、公路工程項目總工1人、項目經(jīng)理2人、招投標(biāo)工作執(zhí)行副總1人、工程機械操作員6人。 | 5 | 11 |
87 | 文山理想商貿(mào)有限公司 | 齊楊林 | 13887535419 | 市場部1人、渠道主管1人、店面主管1人、渠道銷售人員5人、店面銷售人員5人。 | 5 | 13 |
88 | 文山龍鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 廖明麗 | 13887627357 | 辦公室主任1人、造價員2人、安全員2人、出納2人、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人2人。 | 5 | 9 |
89 | 文山騰輝汽車銷售有限公司 | 劉輝 | 18896305585 | 汽車維修學(xué)徒3人、汽車銷售顧問5人、銷售內(nèi)勤2人、銷售主管5人。 | 4 | 15 |
90 | 文山文星工程咨詢設(shè)計有限公司 | 李文興 | 13887609337 | 工民建設(shè)計專業(yè)人員4名、城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計專業(yè)人員4名、投資管理專業(yè)人2名、注冊建筑師河注冊結(jié)構(gòu)師各2名、注冊咨詢工程師(投資)4名、具有工程咨詢和設(shè)計經(jīng)驗的咨詢師、工程師、建筑師、建造師6名、園林設(shè)計專業(yè)人員2名、文秘專業(yè)人員1名、會計專業(yè)人員2名、市政公用工程專業(yè)人員2名、水利水電設(shè)計專業(yè)人員4名、工程造價專業(yè)人員2名 。 | 12 | 33 |
91 | 云南帝順消防工程有限公司 | 李文洪 | 13888848030 | 施工員2、資料員3、文員2。 | 3 | 7 |
92 | 云南希諾康生物科技有限公司 | 柳仁康 | 15096621625 | 基地管理人員5人、辦公室文員2人、辦公室主任1人、會計2人。 | 4 | 10 |
93 | 云南科安項目咨詢有限公司 | 夏春鑫 | 13887652307 | 造價工程師/預(yù)算員5人、招標(biāo)人員5人。 | 2 | 10 |
94 | 文山廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 董義 | 18987645559 | 行政專員1人、物業(yè)公司總經(jīng)理助理1人、物業(yè)公司副總1人。 | 3 | 3 |
95 | 文山州風(fēng)云廣告有限公司 | 張先生 | 18388685926 | 安裝工2人、業(yè)務(wù)員5人、平面設(shè)計師2人。 | 3 | 9 |
96 | 文山尚品宅配 | 王女士 | 13577684107 | 家居顧問5人:設(shè)計師3人、安裝師傅2人、安裝學(xué)徒2名、客服務(wù)主管2人。 | 4 | 14 |
97 | 文山藝海裝飾工程有限公司 | 王女士 | 15288672638 | 營銷部經(jīng)理1人、銷售代表5、工程監(jiān)理2人、材料專員1人。 | 4 | 9 |
98 | 馬關(guān)云上網(wǎng)絡(luò)科技開發(fā)有限公司 | 付璟 | 13888749402 | 特助1人、文秘1人、財務(wù)2人、業(yè)務(wù)員5人。 | 4 | 9 |
99 | 硯山縣瑞祥商貿(mào)有限公司 | 李樹翠 | 13887691169 | 前臺收銀員3人、辦公室文員1人、財務(wù)1人、安裝工3人、導(dǎo)購員10人。 | 5 | 18 |
100 | 金七藥業(yè)股份有限公司 | 楊女士 | 15288617557 | 普工20人、質(zhì)量部QA/QC3人。 | 2 | 23 |
合計 | 472 | 7589 |
2025國考·省考課程試聽報名