面試準考證號 | 職位類別 | 報考單位 | 報考單位代碼 | 報考職位 | 報考職位代碼 | 職業(yè)能力測試 | 公共基礎知識 | 加分 | 筆試總成績 | 折算后筆試總成績 | 試教成績 | 折算后試教成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
2012020103 | C | 長順縣廣順鎮(zhèn)擺雅小學 | 47 | 語文教師 | 01 | 62.50 | 65.75 | 2 | 130.25 | 26.05 | 80.00 | 48.00 | 74.05 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020101 | C | 長順縣廣順鎮(zhèn)擺雅小學 | 47 | 語文教師 | 01 | 70.25 | 61.75 | 132.00 | 26.40 | 76.60 | 45.96 | 72.36 | 2 | ||
2012020102 | C | 長順縣廣順鎮(zhèn)擺雅小學 | 47 | 語文教師 | 01 | 67.25 | 64.00 | 131.25 | 26.25 | 76.00 | 45.60 | 71.85 | 3 | ||
2012020105 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)掌號小學 | 49 | 語文教師 | 01 | 49.50 | 62.00 | 2 | 113.50 | 22.70 | 83.80 | 50.28 | 72.98 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020106 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)掌號小學 | 49 | 語文教師 | 01 | 46.50 | 64.75 | 2 | 113.25 | 22.65 | 79.80 | 47.88 | 70.53 | 2 | |
2012020104 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)掌號小學 | 49 | 語文教師 | 01 | 61.75 | 61.25 | 2 | 125.00 | 25.00 | 缺考 | 缺考 | 25.00 | 3 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 |
2012020107 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)擺省小學 | 51 | 語文教師 | 01 | 59.75 | 62.25 | 2 | 124.00 | 24.80 | 87.60 | 52.56 | 77.36 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020108 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)擺省小學 | 51 | 語文教師 | 01 | 52.25 | 64.50 | 2 | 118.75 | 23.75 | 74.40 | 44.64 | 68.39 | 2 | |
2012020110 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)擺省小學 | 51 | 語文教師 | 01 | 48.50 | 55.00 | 2 | 105.50 | 21.10 | 78.40 | 47.04 | 68.14 | 3 | |
2012020109 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)擺省小學 | 51 | 語文教師 | 01 | 50.25 | 52.25 | 3 | 105.50 | 21.10 | 76.80 | 46.08 | 67.18 | 4 | |
2012020112 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)爛山小學 | 52 | 語文教師 | 01 | 57.00 | 62.75 | 2 | 121.75 | 24.35 | 90.00 | 54.00 | 78.35 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020111 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)爛山小學 | 52 | 語文教師 | 01 | 55.25 | 68.00 | 2 | 125.25 | 25.05 | 82.80 | 49.68 | 74.73 | 2 | |
2012020113 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)爛山小學 | 52 | 語文教師 | 01 | 55.50 | 61.00 | 2 | 118.50 | 23.70 | 80.60 | 48.36 | 72.06 | 3 | |
2012020115 | C | 長順縣新寨鄉(xiāng)安樂小學 | 54 | 語文教師 | 01 | 51.75 | 58.00 | 2 | 111.75 | 22.35 | 82.00 | 49.20 | 71.55 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020116 | C | 長順縣新寨鄉(xiāng)安樂小學 | 54 | 語文教師 | 01 | 50.00 | 59.75 | 109.75 | 21.95 | 69.00 | 41.40 | 63.35 | 2 | ||
2012020114 | C | 長順縣新寨鄉(xiāng)安樂小學 | 54 | 語文教師 | 01 | 49.50 | 62.25 | 2 | 113.75 | 22.75 | 61.80 | 37.08 | 59.83 | 3 | |
2012020118 | C | 長順縣新寨鄉(xiāng)灣河小學 | 56 | 語文教師 | 01 | 56.25 | 65.00 | 2 | 123.25 | 24.65 | 89.20 | 53.52 | 78.17 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020117 | C | 長順縣新寨鄉(xiāng)灣河小學 | 56 | 語文教師 | 01 | 56.00 | 69.00 | 125.00 | 25.00 | 81.40 | 48.84 | 73.84 | 2 | ||
2012020119 | C | 長順縣新寨鄉(xiāng)灣河小學 | 56 | 語文教師 | 01 | 54.00 | 65.75 | 119.75 | 23.95 | 79.60 | 47.76 | 71.71 | 3 | ||
2012020122 | C | 長順縣代化鎮(zhèn)井邊小學 | 58 | 語文教師 | 01 | 58.75 | 62.75 | 121.50 | 24.30 | 87.60 | 52.56 | 76.86 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) | |
2012020120 | C | 長順縣代化鎮(zhèn)井邊小學 | 58 | 語文教師 | 01 | 65.00 | 68.50 | 133.50 | 26.70 | 79.40 | 47.64 | 74.34 | 2 | ||
2012020121 | C | 長順縣代化鎮(zhèn)井邊小學 | 58 | 語文教師 | 01 | 59.50 | 64.00 | 2 | 125.50 | 25.10 | 72.60 | 43.56 | 68.66 | 3 | |
2012020124 | C | 長順縣代化鎮(zhèn)斗省小學 | 59 | 語文教師 | 01 | 54.25 | 57.25 | 111.50 | 22.30 | 79.60 | 47.76 | 70.06 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) | |
2012020123 | C | 長順縣代化鎮(zhèn)斗省小學 | 59 | 語文教師 | 01 | 55.50 | 59.50 | 115.00 | 23.00 | 76.60 | 45.96 | 68.96 | 2 | ||
2012020125 | C | 長順縣代化鎮(zhèn)斗省小學 | 59 | 語文教師 | 01 | 44.50 | 62.25 | 2 | 108.75 | 21.75 | 75.80 | 45.48 | 67.23 | 3 | |
2012020127 | C | 長順縣交麻鄉(xiāng)中心校 | 61 | 語文教師 | 01 | 56.25 | 61.75 | 2 | 120.00 | 24.00 | 89.00 | 53.40 | 77.40 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020126 | C | 長順縣交麻鄉(xiāng)中心校 | 61 | 語文教師 | 01 | 67.50 | 64.50 | 3 | 135.00 | 27.00 | 75.60 | 45.36 | 72.36 | 2 | |
2012020128 | C | 長順縣交麻鄉(xiāng)中心校 | 61 | 語文教師 | 01 | 57.50 | 56.75 | 2 | 116.25 | 23.25 | 75.80 | 45.48 | 68.73 | 3 | |
2012020220 | C | 長順縣交麻鄉(xiāng)新關小學 | 62 | 數(shù)學教師 | 01 | 53.50 | 70.50 | 2 | 126.00 | 25.20 | 81.70 | 49.02 | 74.22 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020222 | C | 長順縣交麻鄉(xiāng)新關小學 | 62 | 數(shù)學教師 | 01 | 44.00 | 50.50 | 2 | 96.50 | 19.30 | 58.90 | 35.34 | 54.64 | 2 | |
2012020221 | C | 長順縣交麻鄉(xiāng)新關小學 | 62 | 數(shù)學教師 | 01 | 47.00 | 49.00 | 2 | 98.00 | 19.60 | 缺考 | 缺考 | 19.60 | 3 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 |
2012020133 | C | 長順縣睦化鄉(xiāng)簡南小學 | 63 | 語文教師 | 01 | 61.75 | 61.25 | 123.00 | 24.60 | 86.20 | 51.72 | 76.32 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) | |
2012020132 | C | 長順縣睦化鄉(xiāng)簡南小學 | 63 | 語文教師 | 01 | 57.00 | 67.00 | 2 | 126.00 | 25.20 | 80.80 | 48.48 | 73.68 | 2 | |
2012020134 | C | 長順縣睦化鄉(xiāng)簡南小學 | 63 | 語文教師 | 01 | 42.50 | 45.75 | 2 | 90.25 | 18.05 | 66.40 | 39.84 | 57.89 | 3 | |
2012020135 | C | 長順縣睦化鄉(xiāng)納旁小學 | 64 | 語文教師 | 01 | 49.75 | 58.25 | 108.00 | 21.60 | 80.60 | 48.36 | 69.96 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) | |
2012020136 | C | 長順縣睦化鄉(xiāng)納旁小學 | 64 | 語文教師 | 01 | 51.00 | 54.00 | 105.00 | 21.00 | 81.00 | 48.60 | 69.60 | 2 | ||
2012020137 | C | 長順縣睦化鄉(xiāng)納旁小學 | 64 | 語文教師 | 01 | 45.25 | 50.75 | 2 | 98.00 | 19.60 | 71.60 | 42.96 | 62.56 | 3 | |
2012020138 | C | 長順縣敦操鄉(xiāng)打召小學 | 66 | 語文教師 | 01 | 50.00 | 68.25 | 118.25 | 23.65 | 85.80 | 51.48 | 75.13 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) | |
2012020140 | C | 長順縣敦操鄉(xiāng)打召小學 | 66 | 語文教師 | 01 | 45.75 | 63.25 | 2 | 111.00 | 22.20 | 80.60 | 48.36 | 70.56 | 2 | |
2012020139 | C | 長順縣敦操鄉(xiāng)打召小學 | 66 | 語文教師 | 01 | 54.00 | 55.00 | 2 | 111.00 | 22.20 | 74.60 | 44.76 | 66.96 | 3 | |
2012020142 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)巖上小學 | 67 | 語文教師 | 01 | 46.00 | 56.50 | 102.50 | 20.50 | 88.20 | 52.92 | 73.42 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) | |
2012020141 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)巖上小學 | 67 | 語文教師 | 01 | 53.50 | 64.25 | 2 | 119.75 | 23.95 | 80.40 | 48.24 | 72.19 | 2 | |
2012020143 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)巖上小學 | 67 | 語文教師 | 01 | 40.75 | 57.50 | 2 | 100.25 | 20.05 | 81.40 | 48.84 | 68.89 | 3 | |
2012020144 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)簡慶小學 | 69 | 語文教師 | 01 | 59.25 | 65.00 | 3 | 127.25 | 25.45 | 80.60 | 48.36 | 73.81 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020145 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)簡慶小學 | 69 | 語文教師 | 01 | 55.50 | 58.25 | 2 | 115.75 | 23.15 | 80.20 | 48.12 | 71.27 | 2 | |
2012020146 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)簡慶小學 | 69 | 語文教師 | 01 | 44.25 | 57.00 | 7 | 108.25 | 21.65 | 75.80 | 45.48 | 67.13 | 3 | |
2012020148 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)田哨小學 | 70 | 語文教師 | 01 | 42.75 | 62.25 | 9 | 114.00 | 22.80 | 88.40 | 53.04 | 75.84 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020149 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)田哨小學 | 70 | 語文教師 | 01 | 55.50 | 54.50 | 2 | 112.00 | 22.40 | 83.00 | 49.80 | 72.20 | 2 | |
2012020147 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)田哨小學 | 70 | 語文教師 | 01 | 51.50 | 63.25 | 114.75 | 22.95 | 82.00 | 49.20 | 72.15 | 3 | ||
2012020310 | C | 長順縣睦化中學 | 44 | 英語教師 | 01 | 47.50 | 51.75 | 99.25 | 19.85 | 68.20 | 40.92 | 60.77 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) | |
2012020312 | C | 長順縣睦化中學 | 44 | 英語教師 | 01 | 33.00 | 46.00 | 2 | 81.00 | 16.20 | 67.20 | 40.32 | 56.52 | 2 | |
2012020311 | C | 長順縣睦化中學 | 44 | 英語教師 | 01 | 44.00 | 47.75 | 2 | 93.75 | 18.75 | 缺考 | 缺考 | 18.75 | 3 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 |
2012020203 | C | 長順縣鼓揚中學 | 45 | 數(shù)學教師 | 01 | 56.75 | 65.25 | 2 | 124.00 | 24.80 | 84.40 | 50.64 | 75.44 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020204 | C | 長順縣鼓揚中學 | 45 | 數(shù)學教師 | 01 | 52.50 | 58.25 | 2 | 112.75 | 22.55 | 69.80 | 41.88 | 64.43 | 2 | |
2012020205 | C | 長順縣廣順鎮(zhèn)石板小學 | 48 | 數(shù)學教師 | 01 | 68.50 | 70.00 | 138.50 | 27.70 | 83.70 | 50.22 | 77.92 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) | |
2012020206 | C | 長順縣廣順鎮(zhèn)石板小學 | 48 | 數(shù)學教師 | 01 | 60.50 | 70.75 | 2 | 133.25 | 26.65 | 75.80 | 45.48 | 72.13 | 2 | |
2012020207 | C | 長順縣廣順鎮(zhèn)石板小學 | 48 | 數(shù)學教師 | 01 | 59.00 | 68.75 | 127.75 | 25.55 | 76.80 | 46.08 | 71.63 | 3 | ||
2012020208 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)擺省小學 | 51 | 數(shù)學教師 | 02 | 52.00 | 59.00 | 5 | 116.00 | 23.20 | 81.90 | 49.14 | 72.34 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020209 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)擺省小學 | 51 | 數(shù)學教師 | 02 | 48.25 | 58.00 | 2 | 108.25 | 21.65 | 79.80 | 47.88 | 69.53 | 2 | |
2012020210 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)擺省小學 | 51 | 數(shù)學教師 | 02 | 46.75 | 56.00 | 2 | 104.75 | 20.95 | 76.20 | 45.72 | 66.67 | 3 | |
2012020211 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)爛山小學 | 52 | 數(shù)學教師 | 02 | 60.00 | 62.75 | 2 | 124.75 | 24.95 | 90.30 | 54.18 | 79.13 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020212 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)爛山小學 | 52 | 數(shù)學教師 | 02 | 62.00 | 61.00 | 123.00 | 24.60 | 81.40 | 48.84 | 73.44 | 2 | ||
2012020213 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)爛山小學 | 52 | 數(shù)學教師 | 02 | 52.50 | 67.50 | 2 | 122.00 | 24.40 | 72.00 | 43.20 | 67.60 | 3 | |
2012020214 | C | 長順縣新寨鄉(xiāng)團坡小學 | 55 | 數(shù)學教師 | 01 | 61.50 | 57.75 | 119.25 | 23.85 | 80.66 | 48.40 | 72.25 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) | |
2012020215 | C | 長順縣新寨鄉(xiāng)團坡小學 | 55 | 數(shù)學教師 | 01 | 58.50 | 58.00 | 2 | 118.50 | 23.70 | 79.30 | 47.58 | 71.28 | 2 | |
2012020216 | C | 長順縣新寨鄉(xiāng)團坡小學 | 55 | 數(shù)學教師 | 01 | 49.00 | 61.00 | 110.00 | 22.00 | 76.90 | 46.14 | 68.14 | 3 | ||
2012020217 | C | 長順縣代化鎮(zhèn)打細小學 | 60 | 數(shù)學教師 | 01 | 64.00 | 63.00 | 2 | 129.00 | 25.80 | 80.30 | 48.18 | 73.98 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020219 | C | 長順縣代化鎮(zhèn)打細小學 | 60 | 數(shù)學教師 | 01 | 58.25 | 56.25 | 2 | 116.50 | 23.30 | 77.30 | 46.38 | 69.68 | 2 | |
2012020218 | C | 長順縣代化鎮(zhèn)打細小學 | 60 | 數(shù)學教師 | 01 | 60.50 | 56.25 | 2 | 118.75 | 23.75 | 72.70 | 43.62 | 67.37 | 3 | |
2012020130 | C | 長順縣交麻鄉(xiāng)新關小學 | 62 | 語文教師 | 02 | 59.75 | 59.50 | 119.25 | 23.85 | 82.80 | 49.68 | 73.53 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) | |
2012020131 | C | 長順縣交麻鄉(xiāng)新關小學 | 62 | 語文教師 | 02 | 60.75 | 58.25 | 119.00 | 23.80 | 80.80 | 48.48 | 72.28 | 2 | ||
2012020129 | C | 長順縣交麻鄉(xiāng)新關小學 | 62 | 語文教師 | 02 | 59.75 | 59.75 | 2 | 121.50 | 24.30 | 78.60 | 47.16 | 71.46 | 3 | |
2012020223 | C | 長順縣睦化鄉(xiāng)簡南小學 | 63 | 數(shù)學教師 | 02 | 54.75 | 73.50 | 2 | 130.25 | 26.05 | 77.20 | 46.32 | 72.37 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020225 | C | 長順縣睦化鄉(xiāng)簡南小學 | 63 | 數(shù)學教師 | 02 | 62.25 | 56.00 | 118.25 | 23.65 | 75.70 | 45.42 | 69.07 | 2 | ||
2012020224 | C | 長順縣睦化鄉(xiāng)簡南小學 | 63 | 數(shù)學教師 | 02 | 60.75 | 64.75 | 125.50 | 25.10 | 73.00 | 43.80 | 68.90 | 3 | ||
2012020301 | C | 長順縣廣順中學 | 36 | 英語教師 | 01 | 59.50 | 62.00 | 121.50 | 24.30 | 76.00 | 45.60 | 69.90 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) | |
2012020303 | C | 長順縣廣順中學 | 36 | 英語教師 | 01 | 47.25 | 62.75 | 2 | 112.00 | 22.40 | 66.00 | 39.60 | 62.00 | 2 | |
2012020302 | C | 長順縣廣順中學 | 36 | 英語教師 | 01 | 57.75 | 59.25 | 2 | 119.00 | 23.80 | 缺考 | 缺考 | 23.80 | 3 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 |
2012020502 | C | 長順縣中壩中學 | 38 | 語文教師 | 01 | 70.00 | 64.50 | 2 | 136.50 | 27.30 | 87.80 | 52.68 | 79.98 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020501 | C | 長順縣中壩中學 | 38 | 語文教師 | 01 | 73.00 | 66.50 | 2 | 141.50 | 28.30 | 84.60 | 50.76 | 79.06 | 2 | |
2012020503 | C | 長順縣中壩中學 | 38 | 語文教師 | 01 | 63.75 | 63.25 | 2 | 129.00 | 25.80 | 缺考 | 缺考 | 25.80 | 3 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 |
2012020308 | C | 長順縣代化中學 | 42 | 英語教師 | 01 | 50.25 | 60.50 | 2 | 112.75 | 22.55 | 78.60 | 47.16 | 69.71 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020307 | C | 長順縣代化中學 | 42 | 英語教師 | 01 | 65.50 | 60.50 | 2 | 128.00 | 25.60 | 71.60 | 42.96 | 68.56 | 2 | |
2012020309 | C | 長順縣代化中學 | 42 | 英語教師 | 01 | 56.25 | 47.75 | 2 | 106.00 | 21.20 | 缺考 | 缺考 | 21.20 | 3 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 |
2012020304 | C | 長順縣中壩中學 | 38 | 英語教師 | 02 | 68.25 | 69.50 | 2 | 139.75 | 27.95 | 缺考 | 缺考 | 27.95 | 1 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 |
2012020305 | C | 長順縣中壩中學 | 38 | 英語教師 | 02 | 60.25 | 68.00 | 2 | 130.25 | 26.05 | 缺考 | 缺考 | 26.05 | 2 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 |
2012020306 | C | 長順縣中壩中學 | 38 | 英語教師 | 02 | 57.75 | 62.00 | 2 | 121.75 | 24.35 | 缺考 | 缺考 | 24.35 | 3 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 |
2012020315 | C | 長順縣長寨鎮(zhèn)磨油小學 | 46 | 英語教師 | 01 | 49.75 | 57.75 | 107.50 | 21.50 | 85.20 | 51.12 | 72.62 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) | |
2012020314 | C | 長順縣長寨鎮(zhèn)磨油小學 | 46 | 英語教師 | 01 | 57.25 | 66.25 | 2 | 125.50 | 25.10 | 79.00 | 47.40 | 72.50 | 2 | |
2012020313 | C | 長順縣長寨鎮(zhèn)磨油小學 | 46 | 英語教師 | 01 | 61.75 | 68.75 | 130.50 | 26.10 | 缺考 | 缺考 | 26.10 | 3 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 | |
2012020506 | C | 長順縣營盤中學 | 40 | 地理教師 | 01 | 58.50 | 57.50 | 2 | 118.00 | 23.60 | 86.80 | 52.08 | 75.68 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020507 | C | 長順縣營盤中學 | 40 | 地理教師 | 01 | 55.00 | 55.00 | 2 | 112.00 | 22.40 | 缺考 | 缺考 | 22.40 | 2 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 |
2012020316 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)中院小學 | 50 | 英語教師 | 01 | 62.25 | 69.00 | 2 | 133.25 | 26.65 | 85.80 | 51.48 | 78.13 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020317 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)中院小學 | 50 | 英語教師 | 01 | 55.25 | 60.25 | 115.50 | 23.10 | 76.40 | 45.84 | 68.94 | 2 | ||
2012020318 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)中院小學 | 50 | 英語教師 | 01 | 50.25 | 60.00 | 2 | 112.25 | 22.45 | 缺考 | 缺考 | 22.45 | 3 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 |
2012020320 | C | 長順縣睦化鄉(xiāng)納旁小學 | 64 | 英語教師 | 02 | 52.00 | 49.75 | 2 | 103.75 | 20.75 | 74.20 | 44.52 | 65.27 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020319 | C | 長順縣睦化鄉(xiāng)納旁小學 | 64 | 英語教師 | 02 | 52.25 | 57.00 | 2 | 111.25 | 22.25 | 71.00 | 42.60 | 64.85 | 2 | |
2012020321 | C | 長順縣睦化鄉(xiāng)納旁小學 | 64 | 英語教師 | 02 | 46.50 | 52.00 | 2 | 100.50 | 20.10 | 缺考 | 缺考 | 20.10 | 3 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 |
2012020324 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)紅巖小學 | 68 | 英語教師 | 01 | 45.00 | 48.75 | 2 | 95.75 | 19.15 | 88.60 | 53.16 | 72.31 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020322 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)紅巖小學 | 68 | 英語教師 | 01 | 50.75 | 56.00 | 106.75 | 21.35 | 82.40 | 49.44 | 70.79 | 2 | ||
2012020323 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)紅巖小學 | 68 | 英語教師 | 01 | 45.00 | 55.75 | 2 | 102.75 | 20.55 | 72.60 | 43.56 | 64.11 | 3 | |
2012020325 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)簡慶小學 | 69 | 英語教師 | 02 | 44.00 | 57.25 | 2 | 103.25 | 20.65 | 79.80 | 47.88 | 68.53 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020326 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)簡慶小學 | 69 | 英語教師 | 02 | 45.00 | 55.00 | 2 | 102.00 | 20.40 | 69.80 | 41.88 | 62.28 | 2 | |
2012020327 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)簡慶小學 | 69 | 英語教師 | 02 | 44.00 | 54.25 | 98.25 | 19.65 | 62.60 | 37.56 | 57.21 | 3 | ||
2012020401 | C | 長順縣新寨中學 | 41 | 體育教師 | 01 | 63.75 | 62.25 | 2 | 128.00 | 25.60 | 81.20 | 48.72 | 74.32 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020403 | C | 長順縣新寨中學 | 41 | 體育教師 | 01 | 44.50 | 71.75 | 2 | 118.25 | 23.65 | 74.40 | 44.64 | 68.29 | 2 | |
2012020402 | C | 長順縣新寨中學 | 41 | 體育教師 | 01 | 65.50 | 58.00 | 2 | 125.50 | 25.10 | 缺考 | 缺考 | 25.10 | 3 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 |
2012020201 | C | 長順縣睦化中學 | 44 | 數(shù)學教師 | 02 | 58.75 | 73.50 | 2 | 134.25 | 26.85 | 缺考 | 缺考 | 26.85 | 1 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 |
2012020202 | C | 長順縣睦化中學 | 44 | 數(shù)學教師 | 02 | 71.25 | 54.50 | 125.75 | 25.15 | 缺考 | 缺考 | 25.15 | 2 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 | |
2012020405 | C | 長順縣睦化中學 | 44 | 體育教師 | 03 | 51.50 | 58.75 | 3 | 113.25 | 22.65 | 75.40 | 45.24 | 67.89 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020404 | C | 長順縣睦化中學 | 44 | 體育教師 | 03 | 53.00 | 61.75 | 5 | 119.75 | 23.95 | 72.60 | 43.56 | 67.51 | 2 | |
2012020406 | C | 長順縣睦化中學 | 44 | 體育教師 | 03 | 57.00 | 53.75 | 2 | 112.75 | 22.55 | 74.00 | 44.40 | 66.95 | 3 | |
2012020407 | C | 長順縣睦化中學 | 44 | 體育教師 | 03 | 57.50 | 55.25 | 112.75 | 22.55 | 72.20 | 43.32 | 65.87 | 4 | ||
2012020408 | C | 長順縣交麻鄉(xiāng)中心校 | 61 | 體育教師 | 03 | 63.75 | 56.00 | 2 | 121.75 | 24.35 | 79.40 | 47.64 | 71.99 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020409 | C | 長順縣交麻鄉(xiāng)中心校 | 61 | 體育教師 | 03 | 53.75 | 62.00 | 2 | 117.75 | 23.55 | 77.60 | 46.56 | 70.11 | 2 | |
2012020410 | C | 長順縣交麻鄉(xiāng)中心校 | 61 | 體育教師 | 03 | 55.25 | 55.75 | 2 | 113.00 | 22.60 | 缺考 | 缺考 | 22.60 | 3 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 |
2012020510 | C | 長順縣鼓揚中學 | 45 | 生物教師 | 03 | 55.75 | 62.50 | 2 | 120.25 | 24.05 | 78.20 | 46.92 | 70.97 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020511 | C | 長順縣鼓揚中學 | 45 | 生物教師 | 03 | 53.25 | 63.25 | 2 | 118.50 | 23.70 | 缺考 | 缺考 | 23.70 | 2 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 |
2012020416 | C | 長順縣擺所中學 | 39 | 音樂教師 | 01 | 52.00 | 60.25 | 112.25 | 22.45 | 83.60 | 50.16 | 72.61 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) | |
2012020415 | C | 長順縣擺所中學 | 39 | 音樂教師 | 01 | 55.75 | 62.50 | 2 | 120.25 | 24.05 | 80.80 | 48.48 | 72.53 | 2 | |
2012020414 | C | 長順縣擺所中學 | 39 | 音樂教師 | 01 | 54.75 | 67.75 | 2 | 124.50 | 24.90 | 缺考 | 缺考 | 24.90 | 3 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 |
2012020417 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)猛秋小學 | 53 | 音樂教師 | 01 | 50.00 | 61.75 | 111.75 | 22.35 | 79.20 | 47.52 | 69.87 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) | |
2012020418 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)猛秋小學 | 53 | 音樂教師 | 01 | 44.75 | 59.75 | 104.50 | 20.90 | 77.60 | 46.56 | 67.46 | 2 | ||
2012020419 | C | 長順縣白云山鎮(zhèn)猛秋小學 | 53 | 音樂教師 | 01 | 37.75 | 53.50 | 2 | 93.25 | 18.65 | 71.60 | 42.96 | 61.61 | 3 | |
2012020421 | C | 長順縣新寨鼠場小學 | 57 | 音樂教師 | 01 | 33.00 | 54.50 | 2 | 89.50 | 17.90 | 85.40 | 51.24 | 69.14 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020420 | C | 長順縣新寨鼠場小學 | 57 | 音樂教師 | 01 | 42.00 | 49.25 | 2 | 93.25 | 18.65 | 77.40 | 46.44 | 65.09 | 2 | |
2012020423 | C | 長順縣敦操鄉(xiāng)中心校 | 65 | 音樂教師 | 01 | 35.50 | 56.00 | 2 | 93.50 | 18.70 | 77.20 | 46.32 | 65.02 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020422 | C | 長順縣敦操鄉(xiāng)中心校 | 65 | 音樂教師 | 01 | 45.00 | 51.75 | 96.75 | 19.35 | 缺考 | 缺考 | 19.35 | 2 | 取消下一環(huán)節(jié)資格 | |
2012020424 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)紅巖小學 | 68 | 音樂教師 | 02 | 40.00 | 54.00 | 2 | 96.00 | 19.20 | 88.60 | 53.16 | 72.36 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
2012020425 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)紅巖小學 | 68 | 音樂教師 | 02 | 42.50 | 50.25 | 2 | 94.75 | 18.95 | 77.00 | 46.20 | 65.15 | 2 | |
2012020426 | C | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)紅巖小學 | 68 | 音樂教師 | 02 | 34.75 | 47.25 | 2 | 84.00 | 16.80 | 68.40 | 41.04 | 57.84 | 3 | |
